豐田杯世界圍棋王座戰
世界圍棋大賽
(重定向自丰田杯世界围棋王座战)
此條目需要补充更多来源。 (2022年8月27日) |
豐田电装杯圍棋世界王座戰(日语:トヨタ&デンソー杯囲碁世界王座戦),簡稱豐田杯[1]。兩年一屆,由日本棋院主辦,丰田及其關係企業电装株式會社共同贊助。2002年创办,2009年停办[2]。
賽制
獎金
- 冠軍:3000萬日元 (及豐田新款車一部或價值相當之獎金,約1000萬日元)
- 亞軍:1000萬日元
- 四強:500萬日元
- 八強:150萬日元
- 16強:90萬日元
- 24強:45萬日元
歷屆成績
屆次 | 年份 | 冠軍 | 比分 | 亞軍 | 四強 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002年-2003年 | 李昌鎬 | 1-0 | 常昊 | 俞斌 | 王磊 |
2 | 2004年-2005年 | 李世乭 | 2-1 | 常昊 | 孔杰 | 崔哲瀚 |
3 | 2006年-2007年 | 李世乭 | 2-1 | 張栩 | 李昌鎬 | 朴永訓 |
4 | 2008年-2009年 | 古力 | 2-0 | 朴文垚 | 張栩 | 谢赫 |
賽事沿革
- 2003年第一屆:
- 日本13名(特别推荐:赵治勋、小林光一、柳时薰),韓國7名(特别推荐:金秀壮、朴志恩),中國7名(特别推荐:陈祖德、张璇),歐洲1人,北美1人,南美1人,其他2名
- 台灣所有職業棋士(台灣棋院及中國圍棋會)認為主辦單位名額分配不公,拒絕參加其他預選(亞洲其他/非洲/大洋洲)只由業餘棋手參加預選,並由林宇翔取得代表權.
- 2004年第二屆:
- 上屆四強,日本10名,韓國5名,中國5名,台灣1名,歐洲3名,北美2名,南美1名,其他1名
第1届豐田杯
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 決賽 | ||||||||||||||
2002年3月19日 | 2002年9月2日 | |||||||||||||||||
李昌镐 | 黑中盘胜 | 柳时熏 | 李昌镐 | 1目半胜 | ||||||||||||||
2002年9月4日 | ||||||||||||||||||
山下敬吾 | 白中盘胜 | 朴永训 | 山下敬吾 | 黑 | ||||||||||||||
李昌镐 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
阿基鲁尔 | 白 | |||||||||||||||||
阿基鲁尔 | 白3目半胜 | 长谷川直 | 阿基鲁尔 | 2目半胜 | ||||||||||||||
2002年9月6日 | ||||||||||||||||||
杨嘉源 | 黑中盘胜 | 金秀壮 | 杨嘉源 | 白 | ||||||||||||||
李昌镐 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
俞斌 | 黑 | |||||||||||||||||
俞斌 | 白中盘胜 | 迪那斯塔因 | 俞斌 | 中盘胜 | ||||||||||||||
朴智恩 | 白中盘胜 | 依田纪基 | 朴智恩 | 黑 | ||||||||||||||
俞斌 | 4目半胜 | |||||||||||||||||
刘昌赫 | 白 | |||||||||||||||||
刘昌赫 | 白中盘胜 | 马晓春 | 刘昌赫 | 中盘胜 | ||||||||||||||
2003年1月29日 | ||||||||||||||||||
邵炜刚 | 白7目半胜 | 赵治勋 | 邵炜刚 | 白 | ||||||||||||||
李昌镐 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
常昊 | 白 | |||||||||||||||||
常昊 | 黑中盘胜 | 小松英树 | 常昊 | 中盘胜 | ||||||||||||||
李世乭 | 黑中盘胜 | 结城聪 | 李世乭 | 白 | ||||||||||||||
常昊 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
王铭琬 | 白 | |||||||||||||||||
王铭琬 | 白中盘胜 | 张璇 | 王铭琬 | 中盘胜 | ||||||||||||||
杨士海 | 黑中盘胜 | 张栩 | 杨士海 | 白 | ||||||||||||||
常昊 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
王磊 | 黑 | |||||||||||||||||
王磊 | 白14目半胜 | 林宇翔 | 王磊 | 2目半胜 | ||||||||||||||
曹薰铉 | 黑中盘胜 | 小林光一 | 曹薰铉 | 白 | ||||||||||||||
王磊 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
王立诚 | 白 | |||||||||||||||||
王立诚 | 黑中盘胜 | 杨慧人 | 王立诚 | 中盘胜 | ||||||||||||||
陈祖德 | 白2目半胜 | 后藤俊午 | 陈祖德 | 白 | ||||||||||||||
第2届豐田杯
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 決賽 | ||||||||||||||
2004年8月21日 | 2004年8月23日 | |||||||||||||||||
李世乭 | 黑中盘胜 | 周俊勋 | 李世乭 | 2目半胜 | ||||||||||||||
2004年8月25日 | ||||||||||||||||||
俞斌 | 白中盘胜 | 小林光一 | 俞斌 | 白 | ||||||||||||||
李世乭 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
周鹤洋 | 白 | |||||||||||||||||
周鹤洋 | 白中盘胜 | 沟上知亲 | 周鹤洋 | 半目胜 | ||||||||||||||
2004年8月27日 | ||||||||||||||||||
张栩 | 黑中盘胜 | 王檄 | 张栩 | 黑 | ||||||||||||||
李世乭 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
孔杰 | 黑 | |||||||||||||||||
孔杰 | 白中盘胜 | 安得列·古尔科夫 | 孔杰 | 中盘胜 | ||||||||||||||
刘昌赫 | 黑3目半胜 | 彭荃 | 刘昌赫 | 白 | ||||||||||||||
孔杰 | 半目胜 | |||||||||||||||||
李昌镐 | 黑 | |||||||||||||||||
李昌镐 | 黑2目半胜 | 杨晋华 | 李昌镐 | 中盘胜 | ||||||||||||||
2005年1月5,7,8日 | ||||||||||||||||||
古力 | 白中盘胜 | 山下敬吾 | 古力 | 白 | ||||||||||||||
李世乭 | 2 | |||||||||||||||||
常昊 | 1 | |||||||||||||||||
常昊 | 黑中盘胜 | 丰云 | 常昊 | 半目胜 | ||||||||||||||
苏耀国 | 白中盘胜 | 弗兰克·洋森 | 苏耀国 | 黑 | ||||||||||||||
常昊 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
宋泰坤 | 黑 | |||||||||||||||||
宋泰坤 | 白中盘胜 | 高尾绅路 | 宋泰坤 | 2目半胜 | ||||||||||||||
依田纪基 | 白中盘胜 | 江鸣久 | 依田纪基 | 白 | ||||||||||||||
常昊 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
崔哲瀚 | 白 | |||||||||||||||||
崔哲瀚 | 白2目半胜 | 彦坂直人 | 崔哲瀚 | 中盘胜 | ||||||||||||||
坂井秀至 | 白中盘胜 | 迪那斯塔因 | 坂井秀至 | 白 | ||||||||||||||
崔哲瀚 | 2目半胜 | |||||||||||||||||
结城聪 | 白 | |||||||||||||||||
结城聪 | 白中盘胜 | 曹薰铉 | 结城聪 | 中盘胜 | ||||||||||||||
王磊 | 黑中盘胜 | 阿基鲁尔 | 王磊 | 黑 | ||||||||||||||
第3届豐田杯
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 決賽 | ||||||||||||||
2006年8月26日 | 2006年8月28日 | |||||||||||||||||
李世乭 | 白中盘胜 | 结城聪 | 李世乭 | 5目半胜 | ||||||||||||||
2006年8月30日 | ||||||||||||||||||
赵善津 | 黑3目半胜 | 江鸣久 | 赵善津 | 黑 | ||||||||||||||
李世乭 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
羽根直树 | 白 | |||||||||||||||||
羽根直树 | 白中盘胜 | 丰云 | 羽根直树 | 中盘胜 | ||||||||||||||
2006年9月1日 | ||||||||||||||||||
高根台 | 黑半目胜 | 罗洗河 | 高根台 | 白 | ||||||||||||||
李世乭 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
李昌镐 | 白 | |||||||||||||||||
李昌镐 | 白中盘胜 | 迪那斯塔因 | 李昌镐 | 中盘胜 | ||||||||||||||
古力 | 黑1目半胜 | 柳时熏 | 古力 | 白 | ||||||||||||||
李昌镐 | 2目半胜 | |||||||||||||||||
彭荃 | 黑 | |||||||||||||||||
彭荃 | 黑14目半胜 | 郭娟 | 彭荃 | 中盘胜 | ||||||||||||||
2007年1月6,8,9日 | ||||||||||||||||||
崔哲瀚 | 黑5目半胜 | 陈耀烨 | 崔哲瀚 | 白 | ||||||||||||||
李世乭 | 2 | |||||||||||||||||
张栩 | 1 | |||||||||||||||||
张栩 | 黑中盘胜 | 周鹤洋 | 张栩 | 中盘胜 | ||||||||||||||
赵汉乘 | 黑5目半胜 | 依田纪基 | 赵汉乘 | 黑 | ||||||||||||||
张栩 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
孔杰 | 黑 | |||||||||||||||||
孔杰 | 白中盘胜 | 彦坂直人 | 孔杰 | 中盘胜 | ||||||||||||||
周俊勋 | 白2目半胜 | 阿基鲁尔 | 周俊勋 | 黑 | ||||||||||||||
张栩 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
朴永训 | 白 | |||||||||||||||||
朴永训 | 白中盘胜 | 濑户大树 | 朴永训 | 中盘胜 | ||||||||||||||
杨士海 | 白4目半胜 | 依利亚西克西那 | 杨士海 | 黑 | ||||||||||||||
朴永训 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
常昊 | 黑 | |||||||||||||||||
常昊 | 黑半目胜 | 林海峰 | 常昊 | 4目半胜 | ||||||||||||||
朴正祥 | 黑中盘胜 | 高尾绅路 | 朴正祥 | 白 | ||||||||||||||
第4届豐田杯
第一轮 | 第二轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 決賽 | ||||||||||||||
2008年8月23日 | 2008年8月25日,东京 | |||||||||||||||||
朴文垚五段 | 白中盘胜 | 小县真树 | 朴文垚 | 中盘胜 | ||||||||||||||
2008年8月27日,东京 | ||||||||||||||||||
李昌镐 | 黑中盘胜 | 阿基鲁尔 | 李昌镐 | 黑 | ||||||||||||||
朴文垚 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
睦镇硕 | 白 | |||||||||||||||||
睦镇硕 | 白中盘胜 | 羽根直树 | 睦镇硕 | 中盘胜 | ||||||||||||||
2008年8月29日,东京 | ||||||||||||||||||
周俊勋 | 黑半目胜 | 依田纪基 | 周俊勋 | 黑 | ||||||||||||||
朴文垚 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
谢赫 | 黑 | |||||||||||||||||
谢赫七段 | 白中盘胜 | 依利亚西克西那 | 谢赫 | 4目半胜 | ||||||||||||||
朴正祥 | 黑4目半胜 | 常昊 | 朴正祥 | 白 | ||||||||||||||
谢赫 | 2目半胜 | |||||||||||||||||
李世乭 | 黑 | |||||||||||||||||
李世乭 | 白中盘胜 | 河野临 | 李世乭 | 中盘胜 | ||||||||||||||
2009年1月6,8日,北京 | ||||||||||||||||||
今村俊也 | 白中盘胜 | 克里斯坦 | 今村俊也 | 白 | ||||||||||||||
朴文垚 | 0 | |||||||||||||||||
古力 | 2 | |||||||||||||||||
古力 | 黑中盘胜 | 彦坂直人 | 古力 | 中盘胜 | ||||||||||||||
朴永训 | 白5目半胜 | 金秀俊 | 朴永训 | 黑 | ||||||||||||||
古力 | 2目半胜 | |||||||||||||||||
赵汉乘 | 白 | |||||||||||||||||
赵汉乘 | 白7目半胜 | 山下敬吾 | 赵汉乘 | 中盘胜 | ||||||||||||||
高尾绅路 | 白1目半胜 | 杨士海 | 高尾绅路 | 黑 | ||||||||||||||
古力 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
张栩 | 白 | |||||||||||||||||
张栩 | 白6目半胜 | 江鸣久 | 张栩 | 23目半胜 | ||||||||||||||
迪那斯塔因 | 白中盘胜 | 李捷 | 迪那斯塔因 | 白 | ||||||||||||||
张栩 | 中盘胜 | |||||||||||||||||
刘星 | 白 | |||||||||||||||||
刘星 | 黑1目半胜 | 洪性志 | 刘星 | 6目半胜 | ||||||||||||||
韩尚勋 | 黑1目半胜 | 山田规三生 | 韩尚勋 | 白 | ||||||||||||||
参考资料
- ^ 丰田杯围棋赛3月举行 常昊马晓春领衔中国队. 北方网. 2002-01-11 [2023-05-30]. (原始内容存档于2023-05-30).
- ^ 丰田杯停办古力手握末代冠军 和常昊联手包揽七大赛事. [2009-06-08]. (原始内容存档于2009-06-11).