丹大动车组列车
丹大动车组列车是中国铁路运行于辽宁省大连市及中国最大边境城市丹东市之间的动车组列车,自2015年12月17日起开行,现由沈阳铁路局大连客运段负责客运服务业务[1]。列车使用和谐号CRH5型电力动车组,从大连北站及大连站起,运行于哈大客运专线、丹大快速铁路,途经金州、庄河北、东港北等站点到达丹东站。大连北站至丹东站区间全长293公里,最高运营时速为200公里。目前每日共开行列车6对[注 1],每日最早开车时间为6时36分,最晚开车时间为19时04分[2]。其中大连至丹东下行方向使用车次为D7701-D7713次、D7721次等奇数车次;丹东至大连上行方向使用车次为D7702-D7714次、D7722次等偶数车次,运行时间为1小时47分钟至2小时42分钟不等。
丹大动车组列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2015年12月17日 |
所属铁路局 | 沈阳铁路局 |
担当客运段 | 大连客运段 |
当前车次 | D7701-D7710次 D7711-D7714次(高峰线) D7721-D7722次 |
列车等级 | 动车组列车 |
运行区间 | 大连北站/大连站 ↔ 丹东站 |
途经线路 | 丹大快速铁路 |
技术 | |
使用车辆 | CRH5型电力动车组 |
历史
丹大动车组列车于2015年12月17开始运营,初期开行大连(北)站至丹东站间往返列车10对与跨线动车2对[3]。2016年5月15日,中国铁路进行了大调图,将丹大动车组列车一部分车次延长为沈阳经丹东至大连的沈丹大动车组列车,丹大始发终到的动车组列车减少为8对,其中含仅在高峰期临时开行的列车2对[4][5]。
票价
大连北站至丹东站区段的动车组列车二等座票价为108.5元,一等座票价为173.5元[6]。
时刻表
资料日期:2016年5月15日[7],不包含高峰车次。
下行(大连 - 丹东) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 始发站 | 终到站 | 始发时间 | 终到时间 | 耗时 | 经停车站 |
D7701 | 大连北 | 丹东 | 07:54 | 10:36 | 2小时42分 | 金州、广宁寺、登沙河、杏树屯、皮口、 花园口、庄河北、青堆、大孤山、东港北 |
D7703 | 大连北 | 丹东 | 09:23 | 11:00 | 1小时47分 | 庄河北 |
D7705 | 大连 | 丹东 | 13:08 | 15:07 | 1小时59分 | 庄河北 |
D7707 | 大连北 | 丹东 | 13:39 | 16:02 | 2小时23分 | 金州、城子坦、花园口、庄河北、青堆、东港北、丹东西 |
D7709 | 大连北 | 丹东 | 18:36 | 20:41 | 2小时5分 | 金州、登沙河、城子坦、庄河北 |
D7721 | 大连北 | 丹东 | 19:04 | 20:51 | 1小时47分 | 庄河北 |
上行(丹东 - 大连) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
车次 | 始发站 | 终到站 | 始发时间 | 终到时间 | 耗时 | 经停车站 |
D7722 | 丹东 | 大连北 | 06:36 | 08:30 | 1小时54分 | 东港北、庄河北 |
D7702 | 丹东 | 大连 | 10:12 | 12:10 | 1小时58分 | 庄河北 |
D7704 | 丹东 | 大连北 | 11:40 | 13:52 | 2小时12分 | 东港北、庄河北、城子坦、登沙河、金州 |
D7706 | 丹东 | 大连北 | 15:43 | 18:06 | 2小时23分 | 东港北、青堆、庄河北、城子坦、杏树屯、广宁寺、金州 |
D7708 | 丹东 | 大连北 | 16:28 | 18:45 | 2小时17分 | 丹东西、东港北、大孤山、花园口、登沙河、金州 |
D7710 | 丹东 | 大连北 | 17:20 | 19:44 | 2小时24分 | 东港北、北井子、大孤山、庄河北、皮口、登沙河、金州 |
历史时刻
2016年1月10日起运行时刻 | |||||
---|---|---|---|---|---|
下行(大连 - 丹东) | |||||
车次 | 始发站 | 终到站 | 始发时间 | 终到时间 | 耗时 |
D7701 | 大连北 | 丹东 | 07:00 | 09:29 | 2小时29分 |
D7703 | 大连北 | 丹东 | 07:45 | 10:20 | 2小时35分 |
D7705 | 大连北 | 丹东 | 09:00 | 10:45 | 1小时45分 |
D7707 | 大连北 | 丹东 | 10:00 | 12:17 | 2小时17分 |
D7709 | 大连北 | 丹东 | 11:00 | 13:17 | 2小时17分 |
D7711 | 大连 | 丹东 | 11:18 | 13:55 | 2小时37分 |
D7713 | 大连 | 丹东 | 13:00 | 14:59 | 1小时59分 |
D7715 | 大连北 | 丹东 | 15:00 | 17:17 | 2小时17分 |
D7717 | 大连北 | 丹东 | 15:52 | 18:10 | 2小时18分 |
D7719 | 大连北 | 丹东 | 17:30 | 19:59 | 2小时29分 |
上行(丹东 - 大连) | |||||
车次 | 始发站 | 终到站 | 始发时间 | 终到时间 | 耗时 |
D7702 | 丹东 | 大连 | 09:00 | 10:58 | 1小时58分 |
D7704 | 丹东 | 大连 | 09:56 | 12:42 | 2小时42分 |
D7706 | 丹东 | 大连北 | 11:00 | 13:17 | 2小时17分 |
D7708 | 丹东 | 大连北 | 12:00 | 14:17 | 2小时17分 |
D7710 | 丹东 | 大连北 | 13:00 | 14:45 | 1小时45分 |
D7712 | 丹东 | 大连北 | 14:00 | 16:17 | 2小时17分 |
D7714 | 丹东 | 大连北 | 14:50 | 17:07 | 2小时17分 |
D7716 | 丹东 | 大连北 | 15:30 | 18:05 | 2小时35分 |
D7718 | 丹东 | 大连北 | 17:42 | 20:05 | 2小时23分 |
D7720 | 丹东 | 大连北 | 18:30 | 20:35 | 2小时05分 |
参见
注释
- ^ 不包含经由该区间的跨线动车组列车。
参考文献
- ^ 东北地区首条滨海快速铁路12月17日开通运营. 中国日报网. [2016-01-16]. (原始内容存档于2016-05-08).
- ^ 全程票价114.5元 丹大快铁17日开通. 庄河之窗. [2016-01-16]. (原始内容存档于2016-05-09).
- ^ 丹大快速铁路开通运营. 沈阳铁路局. [2016-01-16]. (原始内容存档于2016-10-18).
- ^ 铁路全国大调图5月15日实施 丹大线变化较大. 人民网. [2016-10-16]. (原始内容存档于2016-06-04).
- ^ 重磅·沈丹大跨线动车组列车将增至7对 5月15日铁路大调图方案公布. 今日头条.
- ^ 东北首条滨海快速铁路今日起开通. 沈阳网.[永久失效連結]
- ^ 旅客列车时刻表查询. 中国铁路客户服务中心. [2016-01-16]. (原始内容存档于2015-06-27).