奥村展征
日本棒球運動員
奧村展征(日语:奥村 展征/おくむら のぶゆき Okumura Nobuyuki,1995年5月26日—)是一名出生於日本滋賀縣湖南市的棒球選手,司職內野手(游擊手、三壘手、二壘手),目前效力於日本職棒東京養樂多燕子[1]。
奧村展征 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北樂天金鷲 – 背号92 | ||||||||||||||||
二軍内野守備跑壘教練 | ||||||||||||||||
出生: 日本滋賀縣湖南市 | 1995年5月26日||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
首秀 | ||||||||||||||||
2016年7月9日,代表東京養樂多燕子 | ||||||||||||||||
生涯成績 (2023年球季止) | ||||||||||||||||
打擊率 | 0.199 | |||||||||||||||
全壘打 | 2 | |||||||||||||||
打點 | 24 | |||||||||||||||
盜壘 | 1 | |||||||||||||||
球队 | ||||||||||||||||
教練時期
| ||||||||||||||||
奖牌
|
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 奥村 展征 |
假名 | おくむら のぶゆき |
平文式罗马字 | Okumura Nobuyuki |
個人情報
年度別打擊成績
年度 | 球團 | 試合 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 養樂多 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 |
2017 | 44 | 125 | 113 | 12 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 33 | 3 | .239 | .298 | .274 | .573 | |
2018 | 32 | 46 | 41 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | .220 | .267 | .317 | .584 | |
2019 | 74 | 195 | 166 | 15 | 33 | 8 | 1 | 1 | 46 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 16 | 1 | 3 | 47 | 2 | .199 | .281 | .277 | .558 | |
2021 | 16 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | .050 | .095 | .050 | .145 | |
2022 | 43 | 44 | 41 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | .146 | .186 | .146 | .332 | |
2023 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .400 | .750 | 1.150 | |
通算:7年 | 216 | 444 | 391 | 40 | 78 | 14 | 1 | 2 | 100 | 24 | 1 | 3 | 13 | 3 | 33 | 1 | 4 | 115 | 7 | .199 | .267 | .256 | .523 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
年 度 |
球 団 |
一壘 | 二壘 | 三壘 | 遊撃 | 外野 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
試 合 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
2016 | 養樂多 | - | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2017 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | - | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 32 | 36 | 69 | 3 | 11 | .972 | - | |||||||||||
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1.000 | 10 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | ||||||
2019 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 64 | 94 | 150 | 7 | 35 | .972 | - | |||||||||||
2021 | - | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | 13 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | - | - | ||||||||||||||||
2022 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 26 | 13 | 30 | 0 | 3 | 1.000 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||||||||
通算 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 40 | 25 | 54 | 0 | 3 | 1.000 | 39 | 8 | 16 | 1 | 5 | .960 | 99 | 131 | 220 | 10 | 47 | .972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- |
- 2023年度球季結束時
背號
- 91(2014年)
- 56(2015年-2018年)
- 00(2019年-2023年)
- 92(2024年-)
參考資料
- ^ 人的補償移籍 今季2年目20歳シーズンの奥村は最速かつ最年少. 體育日本. 2015-01-09 [2019-05-26]. (原始内容存档于2018-05-08) (日语).
外部連結
- 個人年度別成績 奥村展征(页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)