奧林匹克運動會東帝汶代表團
東帝汶以東帝汶奧林匹克委員會身份參加奧林匹克運動會。1999年東帝汶宣佈公投獨立,2000年悉尼奧運會前東帝汶仍未屬於國際奧林匹克委員會成員國之一,因此奧委會批准4名東帝汶運動員以「個人運動員」身份參加賽事。在2004年雅典奧運會東帝汶組隊首次以奧委會成員國身份參加奧運會,東帝汶參與4屆夏季奧林匹克運動會只派出運動員參加過馬拉松、拳擊及舉重三個項目,但未有取得一面奧運獎牌。
奥林匹克运动会 东帝汶代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | TLS | ||||||||||||
NOC | 東帝汶國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
東帝汶到2014年之前,僅能藉由外卡途徑參加比賽,約翰·古特·干卡維斯(Yohan Goutt Goncalves)則是首位通過資格賽,而非在外卡下獲得奧運會(不論是夏季或冬季奧運會)的東帝汶運動員參加索契冬季奧運會。
獎牌統計
夏季奧運
賽事 | 選手 | 運動員參賽項目 | 獎牌 | 總計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984–1996 | as part of 印度尼西亚(INA) | |||||||||
2000年悉尼[a] | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004年雅典 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008年北京 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012年倫敦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016年里約熱內盧 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020年東京 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024年巴黎 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
冬季奧運
賽事 | 選手 | Athletes by sport | 獎牌 | 總計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年索契 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年平昌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年北京 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外部連結
- Timor Leste. Olympics at Sports-Reference.com