孟憲政
孟憲政(1977年1月24日—)為台灣的棒球選手之一,曾經效力於中華職棒第一金剛及中信鯨隊,守備位置為投手。
孟憲政 | |||
---|---|---|---|
中信鯨 – 背号45 | |||
投手 | |||
| |||
首秀 | |||
2003年7月17日,代表第一金剛 | |||
生涯成績 (2008年止) | |||
勝投-敗投 | 0-0 | ||
三振-四死 | 9-17 | ||
防禦率 | 5.59 | ||
曾效力的球队 | |||
經歷
職棒生涯成績
台灣大聯盟
年度 | 球隊 | 出賽 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 台北太陽 | 37 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 47 | 42 | 90.0 | 4.20 |
2001年 | 台北太陽 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 26 | 16 | 30.2 | 4.77 |
2002年 | 台北太陽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3.0 | 6.00 |
合計 | 三年 | 53 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58 | 75 | 60 | 123.2 | 4.38 |
中華職棒
年度 | 球隊 | 出賽 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003年 | 第一金剛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3.2 | 7.36 |
2004年 | 中信鯨 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 13 | 22.1 | 5.24 |
2005年 | 中信鯨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.0 | 6.00 |
合計 | 三年 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 18 | 29.0 | 5.58 |
外部連結
这是一篇與棒球選手相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |