康坦·菲永·馬耶
法國冬季兩項運動員
此條目可参照法語維基百科相應條目来扩充。 (2022年2月9日) |
康坦·菲永·馬耶(法語:Quentin Fillon Maillet,1992年8月16日—),法國男子冬季兩項運動員,他代表法國隊參加了中國舉行的2022年冬季奧林匹克運動會,並贏得了兩枚金牌。[1]為第一位在單屆冬奧會上獲得五枚獎牌的法國運動員和冬季兩項運動員。他也是2021-2022年冬季兩項世界杯冠軍。
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 法國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 法國尚帕尼奧勒 | 1992年8月16日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.77米(5英尺10英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 70公斤(154英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 冬季兩項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | SC Grandvaux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界盃初登場 | 2013年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表團 | 2(2018、2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌 | 5 (2金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表團 | 6(2015-2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌 | 10 (2金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
參考
- ^ Quentin FILLON MAILLET. IOC. [2022-02-09]. (原始内容存档于2022-02-08).