海勒·格布雷西拉西耶
埃塞俄比亚长跑运动员(田径)
(重定向自格布雷西拉西耶)
海力·格布列塞拉希(阿姆哈拉語:ኃይሌ ገብረ ሥላሴ,haylē gebre silassē;英語:Haile Gebrselassie,1973年4月18日—),亦有部份香港媒體譯作基比拉沙[1]、基比斯拉斯[2],埃塞俄比亚长跑运动员,他曾是马拉松、10公里馬拉松、20000公尺賽跑、半程馬拉松和1小時限時跑世界纪录保持者。
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名 | Haile Gebrselassie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 衣索比亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 衣索比亞Arsi | 1973年4月18日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 衣索比亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 1991 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.64米(5英尺41⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 53公斤(117英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 衣索比亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 中長跑、長跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2016年11月14日 |
宣佈放棄參加2008年北京奧運馬拉松賽事
2008年3月10日,基比沙拉錫宣布,由於北京市空氣污染問題嚴重,故不參加2008年夏季奧林匹克運動會的馬拉松賽事,避免其哮喘病發,但他仍會參加10,000米賽事。[1][2][3][4][5][6]
2020年代
2021年11月,面對提格雷叛軍逐漸逼近首都亞的斯亞貝巴,格布雷西拉西耶表示他「準備作出任何他有需要做的事,包括走上前線(抗擊叛軍)」。[7]
參考資料
- ^ 1.0 1.1 奧運 基比拉沙棄戰京奧馬拉松. 體育 (蘋果日報). 2008-03-11 [2008-07-30]. (原始内容存档于2008-09-22) (中文(香港)).
- ^ 2.0 2.1 「大部制」理順權責 亦要做好問責. 社評 (星島日報). 2008-03-12 [2008-07-30] (中文(香港)).[失效連結]
- ^ Gebreselassie likely to miss Beijing marathon. World Sport (CNN.com). 2008-03-10 [2008-07-30]. (原始内容存档于2019-06-08) (英语).
- ^ Gebreselassie will not run in Beijing's Olympic marathon. 體育 (台北時報). 2008-03-19 [2008-07-30]. (原始内容存档于2020-08-08) (英语).
- ^ 法總統提出席奧運3條件. 兩岸 (明報). 2008-04-05 [2008-07-30] (中文(香港)).[失效連結]
- ^ Addis Ababa. Gebrselassie says he's fit for final Olympic showdown. 非洲 (法國新聞社). 2008-07-25 [2008-07-30] (英语).
- ^ Ethiopia's Haile Gebrselassie and Feyisa Lilesa ready to join Tigray war. BBC. 2021-11-24 [2021-11-25]. (原始内容存档于2021-12-29).
外部連結
- 海勒·格布雷西拉西耶在世界田联的頁面
- Marathon World Record – Berlin 2008 (页面存档备份,存于互联网档案馆) – EthioTube Video
- Spikes Hero profile on www.spikesmag.com
- Gebrselassie approaching Record for Running Records (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Gebrselassie's World Records, rankings, race history, recent news, and more.[永久失效連結]
- Pacing splits and analysis of Gebrselassie marathon world record (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Berlin 2008: Gebrselassie runs 2:03:59 – race report and analysis of pacing
紀錄 | ||
---|---|---|
前任: 赛义德·阿维塔 |
男子5000公尺世界紀錄保持人 1994年6月4日至1995年6月6日 1995年8月16日至1997年8月22日 1998年6月13日至2004年5月31日 |
繼任: Moses Kiptanui |
前任: William Sigei |
男子10000公尺世界紀錄保持人 1995年6月5日至1996年8月23日 1997年8月4日至1997年8月22日 1998年6月1日至2004年6月8日 |
繼任: Salah Hissou |
前任: Samuel Wanjiru |
男子半程馬拉松世界紀錄保持人 2006年1月15日至2007年2月9日 |
繼任: Samuel Wanjiru |
前任: Paul Tergat |
男子馬拉松世界紀錄保持人 2007年9月30日至2011年9月25日 |
繼任: 派屈克·馬卡烏·穆斯約基 |
奖项与成就 | ||
前任: 努尔丁·莫尔塞利 |
年度最佳男子田徑運動員 1995 1998 |
繼任: 麥可·詹森 |
前任: 西班牙國家足球隊 |
阿斯圖里亞斯親王體育獎 2011 |
繼任: 伊克爾·卡西亞斯&哈維 |
體育角色 | ||
前任: Daniel Komen |
男子3000公尺年度最佳表現 1997–1998 |
繼任: 希查姆·艾爾·奎羅伊 |
前任: Ismael Kirui |
男子5000公尺年度最佳表現 1994–1995 1998–1999 |
繼任: Daniel Komen |
前任: Fabián Roncero |
男子半程馬拉松年度最佳表現 2002 2006 2008(tied with Deriba Merga) |
繼任: Hendrick Ramaala |