香港瓶
香港國際賽事中的香港賽馬賽事
浪琴香港瓶(英語:LONGINES Hong Kong Vase,前稱「香港國際瓶」),是現時香港賽馬會舉辦的國際一級賽,於沙田馬場舉行,途程為草地2400米,2024/2025馬季總獎金為2400萬港元[1]。該賽事與香港短途錦標、香港一哩錦標和香港盃同爲浪琴香港國際賽事,並在同日舉行。
國際一級賽 | |
馬場 | 香港 沙田馬場 |
---|---|
創辦日期 | 1994年12月11日 |
贊助 | 浪琴 |
網站 | 香港國際賽事 |
賽事資訊 | |
途程 | 2400米 |
紀錄時間 | 2:24.77 (耀滿瓶, 2019) |
跑道 | 草地 |
賽場類型 | 右轉 |
參賽資格 | 3歲或以上 |
總獎金 | 2,400萬港元 (2024年) 冠軍:1,344萬港元 |
賽事歷史
香港瓶創辦於1994年12月,前身為「香港國際瓶」,以鼓勵香港馬主購入頂級長途佳駟。途程2400米,2014/15賽季獎金為1650萬港元,首屆香港瓶是由法國代表「紅主教」勝出。1996年升格為國際二級賽,1999年更名為香港瓶,2000年升格為國際一級賽。
2004年至2011年,香港國際賽事獲得國泰航空冠名贊助,故當時香港瓶的賽事正式名稱為「國泰航空香港瓶」。2012年起,香港國際賽事改由浪琴表冠名贊助,本賽事正式名稱亦改為「浪琴表香港瓶」。[2]
繼「原居民」於1998年勝出香港瓶後,2013年,「多名利」成功為香港奪得失落外隊15年的香港瓶,也是香港瓶升格為國際一級賽後,第一匹勝出的香港賽駒。
2018年,「時時精綵」勝出香港瓶,成為繼「原居民」及「多名利」之後第三匹勝出此賽事的香港賽駒。
2022年,香港國際賽事主要贊助商浪琴表將品牌中文名稱中的「表」字省略,「浪琴表香港瓶」亦因而改稱「浪琴香港瓶」。[3]
歷屆勝出馬匹
年份 | 勝出馬匹 | 年齡 | 代表國家/地區 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 | 途程 | 賽事班次 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 紅主教 | 6 | 法國 | 艾謀信 | 夏文 | Ali Saeed Bilhab | 2400 | HKG1 | 2:25.10 |
1995 | 派得好 | 6 | 法國 | 柏兆雷 | 黎祿殊 | Enrique Sarasola | 2400 | HKG1 | 2:25.70 |
1996 | 牢騷 | 4 | 英国 | 戴圖理 | 白禮頓 | Saeed Manana | 2400 | G2 | 2:26.10 |
1997 | 牢騷 | 5 | 英国 | 靳能 | 白禮頓 | Saeed Manana | 2400 | G2 | 2:26.30 |
1998 | 原居民 | 5 | 香港 | 韋達 | 愛倫 | 彭遠慶先生及夫人 | 2400 | G2 | 2:27.40 |
1999 | 博爾吉亞 | 5 | 法國 | 柏兆雷 | 費伯華 | Gestut Ammerland | 2400 | G2 | 2:30.10 |
2000 | 大利多 | 4 | 英国 | 莫狄 | 司徒德爵士 | 黃志祥 | 2400 | G1 | 2:28.20 |
2001 | 黃金旅程 | 7 | 日本 | 武豊 | 池江泰郎 | 社台賽馬團體 | 2400 | G1 | 2:27.80 |
2002 | 嘉比奧 | 4 | 法國 | 查爾尼 | 利寶德 | Mme Henri Devin | 2400 | G1 | 2:28.40 |
2003 | 逍遙谷 | 3 | 法國 | 鮑華富 | 黎祿殊 | Ecurie Wildenstein | 2400 | G1 | 2:28.20 |
2004 | 鳳凰烈焰 | 4 | 英国 | 戴馬田 | 包義定 | Winterbeck Manor Stud |
2400 | G1 | 2:29.80 |
2005 | 占卜 | 4 | 英国 | 范義龍 | 鄧樂普 | 打吡公爵 | 2400 | G1 | 2:28.90 |
2006 | 煤礦山 | 8 | 英国 | 麥求恩 | 施永彬 | R H Hall, J D Abell and R Crowe |
2400 | G1 | 2:27.10 |
2007 | 迪諾醫生 | 5 | 法國 | 柏兆雷 | 高伯新 | Javier Martinez Salmean | 2400 | G1 | 2:28.20 |
2008 | 迪諾醫生 | 6 | 法國 | 柏兆雷 | 高伯新 | Javier Martinez Salmean | 2400 | G1 | 2:29.14 |
2009 | 大利來 | 3 | 法國 | 巫斯義 | 羅迪普 | 阿迦汗四世 | 2400 | G1 | 2:27.51 |
2010 | 技藝精湛 | 4 | 阿联酋 | 戴圖理 | 蘇萊 | 高多芬 | 2400 | G1 | 2:27.69 |
2011 | 多利得 | 5 | 法國 | 韋紀力 | 杜誠高 | 明珠育馬團體 | 2400 | G1 | 2:27.50 |
2012 | 紅色禮物 | 6 | 英国 | 巫斯義 | 鄧樂普 | 夏佳理 | 2400 | G1 | 2:28.73 |
2013 | 多名利 | 5 | 香港 | 潘頓 | 約翰摩亞 | 10/11約翰摩亞練馬師 賽馬團體(洪祖杭、 黃良柏、蘇啟聲、 陳樹荃、周祈銳、 施偉強) |
2400 | G1 | 2:27.29 |
2014 | 富林特郡 | 4 | 法國 | 紀仁安 | 費伯華 | 鴨都拿王子 | 2400 | G1 | 2:29.83 |
2015 | 高地之舞 | 3 | 爱尔兰 | 莫雅 | 岳伯仁 | Derrick Smith, Mrs John Magnier & Michael Tabor |
2400 | G1 | 2:28.43 |
2016 | 里見皇冠 | 4 | 日本 | 莫雷拉 | 堀宣行 | 里見治 | 2400 | G1 | 2:26.22 |
2017 | 高地之舞 | 5 | 爱尔兰 | 莫雅 | 岳伯仁 | Derrick Smith, Mrs John Magnier & Michael Tabor |
2400 | G1 | 2:26.23 |
2018 | 時時精綵 | 4 | 香港 | 潘頓 | 告東尼 | 王明澤與王梁秀卿 | 2400 | G1 | 2:26.56 |
2019 | 耀滿瓶 | 4 | 日本 | 莫雷拉 | 尾關知人 | Silk Racing Co Ltd | 2400 | G1 | 2:24.77 |
2020 | 業界巨頭 | 3 | 爱尔兰 | 莫雅 | 岳伯仁 | Michael Tabor, Derrick Smith & Mrs John Magnier |
2400 | G1 | 2:27.21 |
2021 | 耀滿瓶 | 6 | 日本 | 莫雷拉 | 尾關知人 | Silk Racing Co Ltd | 2400 | G1 | 2:27.07 |
2022 | 瑪蓮必勝 | 5 | 日本 | 連達文 | 手塚貴久 | Win Co Ltd | 2400 | G1 | 2:27.53 |
2023 | 真強 | 4 | 法國 | 紀仁安 | 費伯華 | Wertheimer & Frere | 2400 | G1 | 2:30.12 |
圖集
-
2023年香港瓶頒獎典禮,勝出馬匹真強
参考资料
- ^ 香港賽馬會:2018浪琴表香港瓶主頁. [2018-11-23]. (原始内容存档于2018-11-24). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 歷史 - 浪琴表香港國際賽事 - 賽馬資訊 - 香港賽馬會. [2022-11-24]. (原始内容存档于2012-06-29). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 主頁 - 浪琴香港國際賽事2022 - 香港賽馬會. [2022-01-08]. (原始内容存档于2022-11-23). (页面存档备份,存于互联网档案馆)