马丁·施托尔
德國足球運動員
此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 (2021年1月1日) |
马丁·施托尔(Martin Stoll,1982年2月9日—),生于海德堡,是一位德国足球运动员。自2002年起与卡尔斯鲁厄队签约。此前曾在斯图加特队效力。2018-19赛季结束后退役,并开始担任卡尔斯鲁厄U16队教练[1]。
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | Martin Stoll | ||
出生日期 | 1983年2月9日 | ||
出生地點 | 德國海德堡 | ||
身高 | 1.88米(6英尺2英寸) | ||
位置 | 後衛 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 卡尔斯鲁厄 | ||
球衣號碼 | 16 | ||
青年隊 | |||
until 1995 1995-1998 1998-2000 2000-2002 |
VfB Breitenbronn Sports association sand living 卡尔斯鲁厄二隊 史特加二隊 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
2002–2008 | 卡尔斯鲁厄二隊 | 44 | (2) |
2003–2008 | 卡尔斯鲁厄 | 111 | (3) |
2009–2010 | 阿勞 | 31 | (2) |
2010–2011 | 汉莎罗斯托克 | 13 | (0) |
2011–2012 | 特雷斯登戴拿模 | 11 | (1) |
2012–2019 | 卡尔斯鲁厄 | 49 | (0) |
總計 | 259 | (8) | |
国家队 | |||
2002–2004 | 德国U20 | 3 | (0) |
2005 | 德国二队 | 1 | (0) |
執教球隊 | |||
2019– | 卡尔斯鲁厄 (U16) | ||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
参考资料
- ^ MARTIN STOLL WIRD NEUER U16-TRAINER, ksc.de, 2019-05-26
外部链接
- Soccerway資料庫:马丁·施托尔
这是一篇关于足球运动员的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |