高鐵嘉義站
位於嘉義縣的台灣高鐵車站
高鐵嘉義站,位於嘉義縣太保市故又被稱為高鐵太保站,為台灣高速鐵路的鐵路車站及嘉義BRT車站,且在此站,高速鐵路站軌分離,車站和高鐵主線以空橋相連結。本站也是服務北台南地區[a]及雲林海線地區[b]民眾的高鐵站。此外,台灣糖業鐵路蔗埕線延伸至本站,使本站成為嘉義第二座雙鐵共站之車站[c],未來將與嘉義捷運藍線建成後成為三鐵共站。
高鐵嘉義站 HSR Chiayi Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 臺灣 嘉義縣太保市崙頂里 高鐵西路168號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°27′29″N 120°19′34″E / 23.45806°N 120.32611°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 台灣高速鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 台灣高速鐵路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 側式月台2座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | CHY/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2006年11月3日 (通車營運2007年1月5日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 | 16,230人次[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 第9名(2023年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 台灣高速鐵路 往南港:06:21(300次) 往左營:06:59(583次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 台灣高速鐵路 往南港:22:03(862次) 往台北:22:32(696次) 往台中:23:27(598次) 往左營:23:30(295次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站構造
高鐵嘉義站為高架車站,側式月台兩座,總樓地板面積28,560平方公尺。
月台配置
1 | 2 | █ 臺灣高速鐵路(南下) | 往 臺南 、左營 方向 |
2 | 無月台 | █ 臺灣高速鐵路(南下) | 通過線 |
3 | 無月台 | █ 臺灣高速鐵路(北上) | 通過線 |
4 | 1 | █ 臺灣高速鐵路(北上) | 往 臺中、新竹、桃園、板橋、臺北、南港方向 |
車站樓層
地上 三樓 | |
1號月台 | 台灣高鐵 往南港方向(雲林站) |
通過線 | 北上列車通過線 |
通過線 | 南下列車通過線 |
2號月台 | 台灣高鐵 往左營方向(台南站) |
地上 二樓 |
穿堂層 | 驗票閘門、等候區、育嬰室 |
地面 | 大廳層 | 出入口、售票處、自動售票機、洗手間、服務台 旅遊服務中心、商店 停車場、客運轉運站、計程車排班區、接送區 |
歷史
台灣高鐵嘉義站
- 2002年7月23日:東元電機股份有限公司和日本竹中工務店承攬建造嘉義車站。
- 2002年8月3日:開始動工[2]。
- 2006年11月3日:正式啟用[3]。
- 2007年1月5日:高鐵「板橋-左營」段通車,開始停靠列車。
嘉義公車捷運高鐵嘉義站
台灣糖業鐵路蔗埕線五分車高鐵站
利用狀況
根據2023年資料,本站每日旅運量約為16,230人次[1],在台灣高鐵各站中排行第9名。
年 | 歷年旅客人次紀錄 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
全年 | 1日平均 | |||||
進站 | 出站 | 計 | 來源 | 進站 | 進出站 | |
2007 | 878,977 | 853,032 | 1,732,009 | [5] | 2,434 | 4,797 |
2008 | 1,649,177 | 1,646,224 | 3,295,401 | 4,505 | 9,003 | |
2009 | 1,735,401 | 1,732,098 | 3,467,499 | 4,754 | 9,500 | |
2010 | 1,885,941 | 1,892,913 | 3,778,854 | 5,167 | 10,353 | |
2011 | 2,048,231 | 2,051,966 | 4,100,197 | 5,611 | 11,233 | |
2012 | 2,181,612 | 2,185,910 | 4,367,522 | 5,960 | 11,933 | |
2013 | 2,311,974 | 2,297,403 | 4,609,377 | 6,334 | 12,628 | |
2014 | 2,346,521 | 2,341,689 | 4,688,210 | 6,429 | 12,844 | |
2015 | 2,437,594 | 2,420,149 | 4,857,743 | 6,678 | 13,309 | |
[e]2016 | 2,482,703 | 2,469,191 | 4,951,894 | 6,821 | 13,604 | |
2017 | 2,654,793 | 2,640,417 | 5,295,210 | 7,273 | 14,507 | |
2018 | 2,815,009 | 2,797,840 | 5,612,849 | 7,712 | 15,378 | |
2019 | 2,852,716 | 2,828,951 | 5,681,667 | 7,816 | 15,566 | |
2020 | 2,417,147 | 2,404,317 | 4,821,464 | 6,604 | 13,173 | |
2021 | 1,850,614 | 1,836,097 | 3,686,711 | 5,070 | 10,101 | |
2022 | 2,233,090 | 2,213,780 | 4,446,870 | 6,118 | 12,183 | |
2023 | 2,962,688 | 2,961,297 | 5,923,985 | 8,117 | 16,230 |
停靠狀態
車次編號為1XX、11XX次列車皆不停靠。
除以下車次外其餘列車皆不停靠。車次僅供參考,詳細正確資訊請以高鐵公司網頁公告為主
- 203次(台北-板橋-台中-嘉義-台南-左營)
- 1202次(左營-台南-嘉義-台中-台北—南港)
- 1293次(南港-台北-板橋-台中-嘉義-台南-左營)
- 295次(南港-台北-桃園-台中-嘉義-台南-左營)
- 3XX、13XX次(南港-台北-桃園-台中-彰化-雲林-嘉義-台南-左營)
- 1334次(左營-台南-嘉義-雲林-彰化-台中-桃園-台北)
- 583、598次(台中-彰化-雲林-嘉義-台南-左營)
- 6XX、16XX次(僅不停靠苗栗.彰化.雲林)
- 696次(僅不停靠苗栗.彰化.雲林,台北止)
- 8XX次(各站皆停)
車站周邊
轉乘運輸
路線編號 | 營運業者 | 行駛區間 | 收費方式 | 班距 | 附註 |
---|---|---|---|---|---|
7211 | 嘉義客運 | 嘉義公園⇔台鐵嘉義站後站⇔高鐵嘉義站⇔朴子轉運站 |
|
|
|
7212 | 嘉義客運 | 宏仁女中⇔台鐵嘉義站後站⇔高鐵嘉義站⇔故宮南院 |
|
|
|
7212A | 嘉義客運 | 嘉義公園⇒高鐵嘉義站 |
|
|
|
路線編號 | 營運業者 | 路線名稱 | 附註 | 候車月台 |
---|---|---|---|---|
105 | 嘉義縣公車處 | 大雅站-溪厝村 |
|
1 |
106 | 嘉義車站-高鐵嘉義站 | 1 | ||
109 | 台一大車隊 | 高鐵嘉義站-大埔美園區 | ||
166 | 嘉義縣公車處 | 高鐵嘉義站-鹽水 |
|
4 |
一般公路客運
路線編號 | 營運業者 | 路線名稱 | 附註 | 候車月台 |
---|---|---|---|---|
7205 | 嘉義客運 | 嘉義-高鐵嘉義站-朴子(經由太保) |
|
5(往塭港) 6(往嘉義) |
7206 | 嘉義-高鐵嘉義站-塭港(經由太保) | 5(往塭港) 6(往嘉義) | ||
7209 | 嘉義-高鐵嘉義站-布袋(經由朴子) | 5(往布袋) 6(往嘉義) | ||
7235 | 高鐵嘉義站-北港(經由故宮南院) | 3 | ||
7324 | 嘉義縣公車處 | 嘉義-朴子(經由水上) |
|
5(往朴子) 6(往嘉義) |
7327 | 嘉義-布袋(經由朴子) |
|
5(往布袋) 6(往嘉義) |
路線編號 | 營運業者 | 路線名稱 | 附註 | 候車月台 |
---|---|---|---|---|
106 | 嘉義縣公車處 | 台灣好行:故宮南院線 | 1 | |
7329 | 嘉義縣公車處 | 台灣好行:阿里山線 | 7 |
路線編號 | 營運業者 | 路線名稱 | 附註 | 候車月台 |
---|---|---|---|---|
33 | 新營客運 | 高鐵嘉義站-關子嶺 | 3 | |
橘9 | 漢程客運 | 佳里-高鐵嘉義站 | 7 | |
橘9-1 | 漢程客運 | 佳里-高鐵嘉義站 | 7 | |
黃9 | 新營客運 | 新營-高鐵嘉義站 | 2 | |
黃16-1 | 新營客運 | 白河轉運站-高鐵嘉義站 |
|
3 |
長庚醫院公車
路線編號 | 營運業者 | 路線名稱 | 附註 |
---|---|---|---|
東山線 | 長庚紀念醫院 | 長庚醫院綜合大樓B1F門口-青山里 |
|
- 高鐵嘉義站(保鐵六路):保鐵六路/高鐵西路口(西北側)
註釋
參考文獻
- ^ 1.0 1.1 表2-9. 高速鐵路各站旅客人數. 臺灣高鐵客運運輸情形-中華民國112年12月. 臺灣高鐵. 2023-12 [2015-01-26].
- ^ 東元高鐵嘉義站3日動工,承攬金額約16億元. [2013-01-12]. (原始内容存档于2016-03-06).
- ^ 【歷史上的今天】2007.01.05_台灣高鐵通車 創多項世界紀錄. 華視/Youtube. 2016-12-29 [2020-01-09]. (原始内容存档于2020-04-18).
- ^ 軌道最慢連接最快!蒜糖五分車延駛高鐵嘉義站最快10月通車. 自由時報. 2021-01-06 [2022-01-24]. (原始内容存档于2022-01-06).
- ^ (96-110年)高速鐵路各站旅客人數. 交通部統計查詢網. [2022-01-24]. (原始内容存档于2022-01-24).
- ^ 4點起 高鐵通車到嘉義 加班車啟動全車自由座. 自由時報. 2016-02-06 [2021-01-19]. (原始内容存档于2021-01-28).
- ^ 震後嘉義站受損 高鐵台中至左營仍停駛. 自由時報. 2016-02-07 [2021-01-19]. (原始内容存档于2021-04-09).
- ^ 大地震》為遊子報佳音!高鐵傍晚恢復全線通車. 風傳媒. 2016-02-07 [2021-01-19]. (原始内容存档于2021-04-09).
- ^ 高鐵宣布8日列車「全天停駛」 取消152班列車估週六恢復. ETToday 新聞雲. 2016-07-07 [2021-01-19]. (原始内容存档于2021-05-18).