黃世明 (棒球運動員)
黃世明(1966年1月22日—)為台灣的棒球選手之一,曾經效力於中華職棒三商虎及兄弟象隊,守備位置為左外野手。
黃世明 | |||
---|---|---|---|
左外野手 | |||
| |||
首秀 | |||
1990年3月17日,代表三商虎 | |||
生涯成績 (1996年止) | |||
打擊率 | 0.274 | ||
全壘打 | 24 | ||
打點 | 155 | ||
球队 | |||
經歷
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990年 | 三商虎 | 72 | 278 | 92 | 7 | 41 | 12 | 35 | 12 | 139 | 2 | 0.331 |
1991年 | 三商虎 | 37 | 109 | 28 | 2 | 14 | 2 | 18 | 1 | 43 | 1 | 0.257 |
1992年 | 三商虎 | 43 | 151 | 34 | 3 | 12 | 4 | 2 | 25 | 53 | 2 | 0.225 |
1993年 | 三商虎 | 78 | 241 | 67 | 5 | 28 | 8 | 24 | 42 | 100 | 5 | 0.278 |
1994年 | 三商虎 | 22 | 41 | 6 | 0 | 3 | 5 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0.146 |
1995年 | 兄弟象 | 65 | 166 | 41 | 2 | 15 | 8 | 23 | 1 | 52 | 2 | 0.247 |
1996年 | 兄弟象 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.231 |
合計 | 7年 | 428 | 1324 | 363 | 24 | 155 | 25 | 73 | 201 | 397 | 12 | 0.274 |
特殊事蹟
参考资料
外部連結
- (棒球運動員) 黃世明在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
这是一篇與棒球選手相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |