2017年夏季世界大學運動會射箭比賽—男子個人反曲弓
2017年夏季世界大學運動會射箭比賽男子個人反曲弓於2017年8月20日至24日在桃園市國立體育大學田徑場舉行。
2017年夏季世界大學運動會 射箭男子個人反曲弓比赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 桃園市國立體育大學田徑場 | |||||||||
日期 | 2017年8月20日 - 2017年8月24日 | |||||||||
參賽選手 | 73位運動員,來自32個國家/地區 | |||||||||
奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
紀錄
以下是比賽前的世界紀錄及世大運紀錄:
- 72環排名賽
紀錄 | 運動員 | 成績 | 地點 | 日期 | 賽事 |
---|---|---|---|---|---|
世界紀錄 | 金優鎮(韩国) | 700環 | 巴西,里約熱內盧 | 2016年8月5日 | 2016年奧運射箭 |
世大運紀錄 | 李成延(韩国) | 693環 | 韓國,光州 | 2015年7月4日 | 2015年夏季世界大學運動會 |
排名賽
晉級32強 | |
晉級第二輪 | |
晉級第一輪 |
此階段於2017年8月20舉行,用已決定後續淘汰賽種子分布。總計兩節各36發箭,最高分720。[1]
排名 | 運動員 | 第一節 | 第二節 | 10環數 | 內10環數 | 總分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李成延(韩国) | 343 | 346 | 43 | 18 | 689 | |
2 | 金優鎮(韩国) | 343 | 344 | 40 | 16 | 687 | |
3 | 李雨錫(韩国) | 336 | 337 | 32 | 14 | 673 | |
4 | Banda Árpád(匈牙利) | 334 | 337 | 31 | 8 | 671 | |
5 | 魏均珩(中华台北) | 331 | 334 | 37 | 10 | 665 | |
6 | Arsalan Baldanov(俄罗斯) | 340 | 325 | 30 | 9 | 665 | |
7 | 大貫渉(日本) | 331 | 332 | 28 | 4 | 663 | |
8 | 鄧宇成(中华台北) | 329 | 333 | 28 | 9 | 662 | |
9 | 山本雅也(日本) | 328 | 333 | 26 | 4 | 661 | |
10 | Oleksii Hunbin(乌克兰) | 324 | 336 | 26 | 8 | 660 | |
11 | Heorhly Ivanytskyy(乌克兰) | 325 | 335 | 25 | 9 | 660 | |
12 | Sultan Duzelbayev(哈萨克斯坦) | 327 | 332 | 30 | 10 | 659 | |
13 | 丹·奧拉如(摩尔多瓦) | 328 | 331 | 26 | 10 | 659 | |
14 | Artem Makhnenko(俄罗斯) | 325 | 332 | 30 | 11 | 657 | |
15 | Kacper Pawel Sierakowski(波兰) | 332 | 325 | 24 | 8 | 657 | |
16 | Thomas Howard Hall(英国) | 325 | 331 | 30 | 9 | 656 | |
17 | Massimiliano Mandia(意大利) | 322 | 334 | 28 | 11 | 656 | |
18 | 彭士誠(中华台北) | 323 | 332 | 27 | 8 | 655 | |
19 | Maximilian Pete Weckmueller(德国) | 327 | 327 | 24 | 9 | 654 | |
20 | Jorge Ociel Nevárez Cárdenas(墨西哥) | 323 | 330 | 26 | 11 | 653 | |
21 | Galsan Bazarzhapov(俄罗斯) | 320 | 333 | 24 | 9 | 653 | |
22 | 普拉文·賈達夫(印度) | 327 | 325 | 22 | 6 | 652 | |
23 | Denis Gankin(哈萨克斯坦) | 324 | 327 | 26 | 12 | 651 | |
24 | 路易斯·阿爾瓦雷斯(墨西哥) | 326 | 325 | 23 | 6 | 651 | |
25 | Mathieu Rene Er. Jimenez(法国) | 321 | 330 | 22 | 7 | 651 | |
26 | Antti Olavi Vikström(芬兰) | 322 | 327 | 25 | 3 | 649 | |
27 | 大井一輝(日本) | 317 | 332 | 21 | 5 | 649 | |
28 | Sanzhar Mussayev(哈萨克斯坦) | 326 | 321 | 24 | 6 | 647 | |
29 | Kamal Sagar(印度) | 320 | 323 | 20 | 3 | 643 | |
30 | Florian Faber(瑞士) | 319 | 323 | 18 | 5 | 642 | |
31 | Teo Sion Wei Xiang(新加坡) | 316 | 325 | 22 | 6 | 641 | |
32 | Oldair Zamora Lira(墨西哥) | 318 | 323 | 20 | 3 | 641 | |
33 | 托马·希罗(法国) | 321 | 318 | 21 | 6 | 639 | |
34 | Matthew Joseph Zumbo(美国) | 317 | 322 | 20 | 6 | 639 | |
35 | Eric Skoeries(德国) | 319 | 320 | 18 | 4 | 639 | |
36 | 陳佐丞(中国香港) | 318 | 319 | 18 | 5 | 637 | |
37 | Johannes Maier(德国) | 319 | 315 | 18 | 11 | 634 | |
38 | Guy Matzkin(以色列) | 316 | 318 | 17 | 5 | 634 | |
39 | Thomas Alfred P Koenig(法国) | 318 | 315 | 19 | 6 | 633 | |
40 | Inderjeet Verma(印度) | 320 | 313 | 16 | 3 | 633 | |
41 | Ashe-wynter Yio Morgan(英国) | 314 | 317 | 28 | 5 | 631 | |
42 | Dhia Rahmat(印度尼西亚) | 309 | 322 | 20 | 7 | 631 | |
43 | Matteo Paoletta(意大利) | 313 | 318 | 19 | 4 | 631 | |
44 | Gašper Štrajhar(斯洛文尼亚) | 313 | 317 | 20 | 3 | 630 | |
45 | Maert Oona(爱沙尼亚) | 313 | 315 | 23 | 6 | 628 | |
46 | Atiq Bazil Bakri(马来西亚) | 308 | 320 | 22 | 7 | 628 | |
47 | Muhamad Fareez Rosli(马来西亚) | 309 | 319 | 19 | 4 | 628 | |
48 | Rok Bizjak(斯洛文尼亚) | 314 | 312 | 14 | 7 | 626 | |
49 | Den Habjan Malavasic(斯洛文尼亚) | 321 | 304 | 20 | 3 | 625 | |
50 | Dillon Fitzgera McMenamy(美国) | 314 | 311 | 18 | 8 | 625 | |
51 | Teo Kee Hui Keith(新加坡) | 307 | 317 | 16 | 6 | 624 | |
52 | Vladimir Hurban(斯洛伐克) | 306 | 315 | 20 | 7 | 621 | |
53 | Pearu Jakob Ojamäe(爱沙尼亚) | 310 | 307 | 17 | 4 | 617 | |
54 | Adam Jurzak(波兰) | 305 | 311 | 18 | 4 | 616 | |
55 | Nazir Omar(马来西亚) | 308 | 306 | 13 | 3 | 614 | |
56 | Mykhailo Kostash(乌克兰) | 311 | 302 | 13 | 1 | 613 | |
57 | David Matthew Wolfe(美国) | 310 | 302 | 19 | 5 | 612 | |
58 | Eero Risto Yrja Maeenpaeae(芬兰) | 296 | 311 | 14 | 5 | 607 | |
59 | Michal Hlahůlek(捷克) | 305 | 299 | 18 | 7 | 604 | |
60 | Jaako Kalevi Hepola(芬兰) | 309 | 295 | 16 | 6 | 604 | |
61 | Vít Vejražka(捷克) | 305 | 298 | 12 | 5 | 603 | |
62 | Maciej Jarosław Fałdziński(波兰) | 305 | 297 | 12 | 3 | 602 | |
63 | Marvin John Grischke(列支敦士登) | 306 | 296 | 11 | 5 | 602 | |
64 | Mikael Alexande Danielsson(瑞典) | 298 | 300 | 9 | 1 | 598 | |
65 | Jack Alex Masefield(英国) | 297 | 299 | 8 | 2 | 596 | |
66 | Paolo Caruso(意大利) | 299 | 295 | 10 | 4 | 594 | |
67 | David Jaroch(捷克) | 304 | 288 | 7 | 0 | 592 | |
68 | Bjoernar Saurdal(挪威) | 293 | 277 | 8 | 2 | 570 | |
69 | Jayson Mendoza(菲律宾) | 263 | 271 | 4 | 0 | 534 | |
70 | Ho Alfred Wai Keon(新加坡) | 254 | 261 | 8 | 0 | 515 | |
71 | Janus Ventura(菲律宾) | 240 | 265 | 8 | 0 | 505 | |
72 | Jules Ecuan(菲律宾) | 233 | 226 | 3 | 0 | 459 | |
Ali Hamad Kadhi Kadhim(伊拉克) | DNS |
淘汰賽
第一區
第一輪 | 第二輪 | 32強 | 16強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 李成延(韩国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 李成延(韩国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 李成延(韩国) | 6 | 30 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Oldair Zamora Lira(墨西哥) | 0 | 23 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 托马·希罗(法国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 托马·希罗(法国) | 5 | 28 | 25 | 23 | 27 | 25-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Oldair Zamora Lira(墨西哥) | 6 | 25 | 23 | 26 | 28 | 25-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Oldair Zamora Lira(墨西哥) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 李成延(韩国) | 6 | 27 | 30 | 30 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Massimiliano Mandia(意大利) | 4 | 28 | 28 | 27 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Massimiliano Mandia(意大利) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Massimiliano Mandia(意大利) | 6 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Rok Bizjak(斯洛文尼亚) | 5 | 26 | 27 | 24 | 29 | 28-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Jack Alex Masefield(英国) | 2 | 25 | 26 | 25 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Rok Bizjak(斯洛文尼亚) | 6 | 25 | 26 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Massimiliano Mandia(意大利) | 6 | 27 | 25 | 28 | 27 | 25-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Den Habjan Malavasic(斯洛文尼亚) | 5 | 24 | 28 | 25 | 28 | 25-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Den Habjan Malavasic(斯洛文尼亚) | 6 | 28 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Mikael Alexande Danielsson(瑞典) | 0 | 26 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Den Habjan Malavasic(斯洛文尼亚) | 6 | 26 | 28 | 28 | 28 | 24-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Thomas Howard Hall(英国) | 5 | 30 | 26 | 26 | 28 | 27-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Thomas Howard Hall(英国) |
第二區
第一輪 | 第二輪 | 32強 | 16強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 山本雅也(日本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 山本雅也(日本) | 4 | 22 | 27 | 28 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | David Matthew Wolfe(美国) | 6 | 25 | 27 | 28 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | David Matthew Wolfe(美国) | 6 | 23 | 24 | 26 | 26 | 28-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Mykhailo Kostash(乌克兰) | 5 | 27 | 27 | 26 | 23 | 23-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | David Matthew Wolfe(美国) | 2 | 26 | 29 | 25 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 路易斯·阿爾瓦雷斯(墨西哥) | 6 | 29 | 24 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Ashe-wynter Yio Morgan(英国) | 6 | 29 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Jules Ecuan(菲律宾) | 0 | 16 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Ashe-wynter Yio Morgan(英国) | 5 | 26 | 27 | 26 | 29 | 26-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 路易斯·阿爾瓦雷斯(墨西哥) | 6 | 23 | 27 | 28 | 27 | 27-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 路易斯·阿爾瓦雷斯(墨西哥) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 路易斯·阿爾瓦雷斯(墨西哥) | 3 | 25 | 28 | 27 | 26 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Mathieu Rene Er. Jimenez(法国) | 7 | 26 | 29 | 27 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Mathieu Rene Er. Jimenez(法国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Mathieu Rene Er. Jimenez(法国) | 6 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Inderjeet Verma(印度) | 0 | 25 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Inderjeet Verma(印度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Mathieu Rene Er. Jimenez(法国) | 6 | 25 | 28 | 25 | 26 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 鄧宇成(中华台北) | 4 | 27 | 27 | 27 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 鄧宇成(中华台北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 鄧宇成(中华台北) |
第三區
第一輪 | 第二輪 | 32強 | 16強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 魏均珩(中华台北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 魏均珩(中华台北) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 魏均珩(中华台北) | 7 | 27 | 27 | 27 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Sanzhar Mussayev(哈萨克斯坦) | 3 | 25 | 27 | 28 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Johannes Maier(德国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Johannes Maier(德国) | 4 | 28 | 25 | 26 | 30 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Sanzhar Mussayev(哈萨克斯坦) | 6 | 25 | 27 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Sanzhar Mussayev(哈萨克斯坦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 魏均珩(中华台北) | 3 | 27 | 29 | 26 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sultan Duzelbayev(哈萨克斯坦) | 7 | 27 | 29 | 28 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Galsan Bazarzhapov(俄罗斯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Galsan Bazarzhapov(俄罗斯) | 7 | 27 | 30 | 26 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Gašper Štrajhar(斯洛文尼亚) | 3 | 26 | 25 | 27 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Jayson Mendoza(菲律宾) | 0 | 21 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Gašper Štrajhar(斯洛文尼亚) | 6 | 28 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Galsan Bazarzhapov(俄罗斯) | 3 | 27 | 26 | 25 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sultan Duzelbayev(哈萨克斯坦) | 7 | 30 | 28 | 25 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Pearu Jakob Ojamäe(爱沙尼亚) | 6 | 26 | 24 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Jaako Kalevi Hepola(芬兰) | 0 | 25 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Pearu Jakob Ojamäe(爱沙尼亚) | 2 | 26 | 19 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sultan Duzelbayev(哈萨克斯坦) | 6 | 25 | 26 | 29 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Sultan Duzelbayev(哈萨克斯坦) |
第四區
第一輪 | 第二輪 | 32強 | 16強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 丹·奧拉如(摩尔多瓦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 丹·奧拉如(摩尔多瓦) | 6 | 28 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Vladimir Hurban(斯洛伐克) | 0 | 26 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Vít Vejražka(捷克) | 2 | 20 | 27 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Vladimir Hurban(斯洛伐克) | 6 | 29 | 24 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 丹·奧拉如(摩尔多瓦) | 7 | 26 | 28 | 24 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Maert Oona(爱沙尼亚) | 1 | 23 | 25 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Maert Oona(爱沙尼亚) | 6 | 28 | 29 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Bjoernar Saurdal(挪威) | 2 | 23 | 25 | 28 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Maert Oona(爱沙尼亚) | 6 | 25 | 26 | 26 | 29 | 27-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jorge Ociel Nevárez Cárdenas(墨西哥) | 5 | 25 | 27 | 25 | 27 | 29-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Jorge Ociel Nevárez Cárdenas(墨西哥) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 丹·奧拉如(摩尔多瓦) | 2 | 27 | 26 | 27 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Banda Árpád(匈牙利) | 6 | 28 | 27 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Kamal Sagar(印度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Kamal Sagar(印度) | 6 | 30 | 24 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 陳佐丞(中国香港) | 2 | 27 | 27 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 陳佐丞(中国香港) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Kamal Sagar(印度) | 3 | 28 | 25 | 27 | 27 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Banda Árpád(匈牙利) | 7 | 28 | 27 | 29 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Banda Árpád(匈牙利) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Banda Árpád(匈牙利) |
第五區
第一輪 | 第二輪 | 32強 | 16強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 李雨錫(韩国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 李雨錫(韩国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 李雨錫(韩国) | 6 | 27 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Florian Faber(瑞士) | 0 | 26 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Eric Skoeries(德国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Eric Skoeries(德国) | 3 | 25 | 25 | 27 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Florian Faber(瑞士) | 7 | 25 | 28 | 26 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Florian Faber(瑞士) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 李雨錫(韩国) | 3 | 28 | 27 | 26 | 26 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Maximilian Pete Weckmueller(德国) | 7 | 30 | 27 | 25 | 29 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Maximilian Pete Weckmueller(德国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Maximilian Pete Weckmueller(德国) | 6 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Atiq Bazil Bakri(马来西亚) | 0 | 28 | 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | David Jaroch(捷克) | 3 | 27 | 24 | 24 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Atiq Bazil Bakri(马来西亚) | 7 | 28 | 28 | 24 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Maximilian Pete Weckmueller(德国) | 6 | 29 | 29 | 26 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Artem Makhnenko(俄罗斯) | 4 | 28 | 27 | 27 | 27 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Teo Kee Hui Keith(新加坡) | 4 | 27 | 26 | 26 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Maciej Jarosław Fałdziński(波兰) | 6 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Maciej Jarosław Fałdziński(波兰) | 3 | 26 | 28 | 16 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Artem Makhnenko(俄罗斯) | 7 | 28 | 26 | 29 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Artem Makhnenko(俄罗斯) |
第六區
第一輪 | 第二輪 | 32強 | 16強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Heorhly Ivanytskyy(乌克兰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Heorhly Ivanytskyy(乌克兰) | 6 | 28 | 28 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Michal Hlahůlek(捷克) | 0 | 24 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Michal Hlahůlek(捷克) | 6 | 26 | 24 | 28 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Adam Jurzak(波兰) | 4 | 27 | 25 | 24 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Heorhly Ivanytskyy(乌克兰) | 6 | 28 | 27 | 26 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 普拉文·賈達夫(印度) | 2 | 26 | 25 | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Matteo Paoletta(意大利) | 6 | 27 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Ho Alfred Wai Keon(新加坡) | 0 | 18 | 14 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Matteo Paoletta(意大利) | 1 | 26 | 27 | 27 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 普拉文·賈達夫(印度) | 7 | 29 | 27 | 29 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 普拉文·賈達夫(印度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Heorhly Ivanytskyy(乌克兰) | 4 | 29 | 25 | 27 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Arsalan Baldanov(俄罗斯) | 6 | 25 | 27 | 27 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 大井一輝(日本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 大井一輝(日本) | 7 | 26 | 29 | 29 | 27 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Guy Matzkin(以色列) | 3 | 28 | 27 | 26 | 27 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Guy Matzkin(以色列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 大井一輝(日本) | 0 | 26 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Arsalan Baldanov(俄罗斯) | 6 | 28 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Arsalan Baldanov(俄罗斯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Arsalan Baldanov(俄罗斯) |
第七區
第一輪 | 第二輪 | 32強 | 16強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 大貫渉(日本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 大貫渉(日本) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 大貫渉(日本) | 6 | 26 | 28 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Thomas Alfred P Koenig(法国) | 2 | 28 | 26 | 26 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Thomas Alfred P Koenig(法国) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Thomas Alfred P Koenig(法国) | 7 | 28 | 25 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Antti Olavi Vikström(芬兰) | 3 | 28 | 27 | 26 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Antti Olavi Vikström(芬兰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 大貫渉(日本) | 2 | 28 | 27 | 26 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Oleksii Hunbin(乌克兰) | 6 | 27 | 29 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Denis Gankin(哈萨克斯坦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Denis Gankin(哈萨克斯坦) | 6 | 27 | 26 | 24 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Dhia Rahmat(印度尼西亚) | 4 | 26 | 28 | 22 | 30 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Janus Ventura(菲律宾) | 2 | 25 | 25 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Dhia Rahmat(印度尼西亚) | 24 | 28 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Denis Gankin(哈萨克斯坦) | 0 | 27 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Oleksii Hunbin(乌克兰) | 6 | 28 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Nazir Omar(马来西亚) | 20 | 27 | 29 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Eero Risto Yrja Maeenpaeae(芬兰) | 4 | 19 | 27 | 26 | 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Nazir Omar(马来西亚) | 0 | 25 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Oleksii Hunbin(乌克兰) | 6 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Oleksii Hunbin(乌克兰) |
第八區
第一輪 | 第二輪 | 32強 | 16強 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kacper Pawel Sierakowski(波兰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kacper Pawel Sierakowski(波兰) | 6 | 29 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Dillon Fitzgera McMenamy(美国) | 0 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Marvin John Grischke(列支敦士登) | 1 | 26 | 24 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Dillon Fitzgera McMenamy(美国) | 7 | 26 | 28 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kacper Pawel Sierakowski(波兰) | 6 | 25 | 29 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Muhamad Fareez Rosli(马来西亚) | 2 | 27 | 27 | 26 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
