2021年香港一週電影票房冠軍列表
維基媒體列表條目
(重定向自2021年香港一週票房冠軍)
週數 | 日期(2021年) | 片名 | 一週票房(港元) | 累積票房(港元) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2020年12月28日-1月3日 | 不適用 | [a] [1] | ||
1 | 1月4日-1月10日 | ||||
2 | 1月11日-1月17日 | ||||
3 | 1月18日-1月24日 | ||||
4 | 1月25日-1月31日 | ||||
5 | 2月1日-2月7日 | ||||
6 | 2月8日-2月14日 | ||||
7 | 2月15日-2月21日 | 《拆彈專家2》 | $6,414,402 | $6,414,402 | |
8 | 2月22日-2月28日 | $6,608,241 | $13,022,643 | [2] | |
9 | 3月1日-3月7日 | 《靈魂奇遇記》 | $7,119,668 | $15,550,411 | [3] |
10 | 3月8日-3月14日 | $5,142,181 | $20,692,592 | [4] | |
11 | 3月15日-3月21日 | 《一秒拳王》 | $3,724,464 | $6,748,306 | [5] |
12 | 3月22日-3月28日 | 《哥斯拉大戰金剛》 | $13,347,419 | $13,347,419 | [6] |
13 | 3月29日-4月4日 | $12,874,199 | $26,221,618 | [7] | |
14 | 4月5日-4月11日 | 《STAND BY ME 多啦A夢 2》 | $7,216,034 | $14,643,355 | [8] |
15 | 4月12日-4月18日 | 《複製人徐福》 | $2,652,647 | $2,652,647 | [9] |
16 | 4月19日-4月25日 | $1,440,481 | $4,093,128 | [10] | |
17 | 4月26日-5月2日 | 《真·三國無雙》 | $2,945,449 | $2,954,204 | [11] |
18 | 5月3日-5月9日 | $2,224,136 | $5,178,490 | [12] | |
19 | 5月10日-5月16日 | 《感動她77次》 | $1,631,947 | $1,703,307 | [13] |
20 | 5月17日-5月23日 | 《F9狂野時速》 | $18,952,955 | $18,952,955 | [14] |
21 | 5月24日-5月30日 | $8,629,600 | $27,582,555 | [15] | |
22 | 5月30日-6月6日 | 《黑白魔后》 | $5,350,555 | $10,372,026 | [16] |
23 | 6月7日-6月13日 | 《無聲絕境II》 | $6,880,789 | $6,880,789 | [17] |
24 | 6月14日-6月20日 | $5,560,229 | $12,441,018 | [18] | |
25 | 6月21日-6月27日 | 《盛夏友晴天》 | $6,707,727 | $6,707,727 | [19] |
26 | 6月28日-7月4日 | $8,675,995 | $15,383,722 | [20] | |
27 | 7月5日-7月11日 | 《黑寡婦》 | $24,229,872 | $24,229,872 | [21] |
28 | 7月12日-7月18日 | $14,777,614 | $39,007,486 | [22] | |
29 | 7月19日-7月25日 | 《波士BB 2細祖》 | $6,236,816 | $6,236,816 | [23] |
30 | 7月26日-8月1日 | 《幻險森林奇航》 | $8,096,004 | $8,096,004 | [24] |
31 | 8月2日-8月8日 | 《自殺特攻》 | $7,143,333 | $7,143,333 | [25] |
32 | 8月9日-8月15日 | 《爆機自由仁》 | $7,245,127 | $7,245,127 | [26] |
33 | 8月16日-8月22日 | $7,698,587 | $14,956,944 | [27] | |
34 | 8月23日-8月29日 | 《怒火》 | $8,775,780 | $16,367,330 | [28] |
35 | 8月30日-9月5日 | 《尚氣與十環幫傳奇》 | $18,215,912 | $18,215,912 | [29] |
36 | 9月6日-9月12日 | $20,279,977 | $38,495,889 | [30] | |
37 | 9月13日-9月19日 | $10,448,007 | $48,943,896 | [31] | |
38 | 9月20日-9月26日 | 《沙丘瀚戰》 | $9,340,502 | $17,500,800 | [32] |
39 | 9月27日-10月3日 | 《007:生死有時》 | $22,379,609 | $22,379,609 | [33] |
40 | 10月4日-10月10日 | $15,195,965 | $37,575,574 | [34] | |
41 | 10月11日-10月17日 | 《毒魔:血戰大屠殺》 | $17,877,850 | $17,877,850 | [35] |
42 | 10月18日-10月24日 | $6,258,869 | $24,136,669 | [36] | |
43 | 10月25日-10月31日 | $2,814,205 | $26,925,904 | [37] | |
44 | 11月1日-11月7日 | 《永恆族》 | $26,447,163 | $26,447,163 | [38] |
45 | 11月8日-11月14日 | $14,542,438 | $41,045,176 | [39] | |
46 | 11月15日-11月21日 | 《梅艷芳》 | $19,124,640 | $31,366,133 | [40] |
47 | 11月22日-11月28日 | $12,471,893 | $43,838,026 | [41] | |
48 | 11月29日-12月5日 | $7,510,382 | $51,366,583 | [42] | |
49 | 12月6日-12月12日 | $5,309,635 | $56,679,338 | [43] | |
50 | 12月13日-12月19日 | 《蜘蛛俠:不戰無歸》 | $48,045,864 | $48,045,864 | [44] |
51 | 12月20日-12月26日 | $46,052,920 | $94,098,784 | [45] | |
52 | 12月27日-2022年1月2日 | $23,284,060 | $117,382,844 | [46] |
最賣座電影
本年發行
排名 | 片名 | 發行商 | 票房 |
---|---|---|---|
1 | 蜘蛛俠:不戰無歸 | 索尼影視娛樂 | $120,358,352 |
2 | 尚氣與十環幫傳奇 | 迪士尼 | $63,079,202 |
3 | 梅艷芳 | 安樂影片 | $62,068,723 |
4 | 007:生死有時 | 環球影業(香港) | $54,044,352 |
5 | 永恆族 | 迪士尼 | $50,446,704 |
6 | 黑寡婦 | 迪士尼 | $49,518,996 |
7 | 哥斯拉大戰金剛 | 環球影業(香港) | $35,172,424 |
8 | F9狂野時速 | 環球影業(香港) | $34,329,570 |
9 | 靈魂奇遇記 | 迪士尼 | $30,791,906 |
10 | 毒魔:血戰大屠殺 | 索尼影視娛樂 | $28,112,094 |
排名 | 片名 | 發行商 | 票房 |
---|---|---|---|
1 | 梅艷芳 | 安樂影片 | $62,068,723 |
2 | 媽媽的神奇小子 | 天下一電影發行、安樂影片 | $28,237,701 |
3 | 怒火 | 英皇電影 | $26,637,281 |
4 | 拆彈專家2 | 寰宇影片 | $19,482,857 |
5 | 一秒拳王 | 環球影業(香港) | $17,051,361 |
6 | 狂舞派3 | 高先電影 | $8,740,681 |
7 | 手捲煙 | 安樂影片 | $8,003,119 |
8 | 假冒女團 | 宏寰文化傳播 | $7,953,411 |
9 | 濁水漂流 | MM2香港 | $6,515,485 |
10 | 真·三國無雙 | HMV數碼中國集團 | $6,473,934 |
排名 | 片名 | 產地 | 發行商 | 票房(港元) |
---|---|---|---|---|
1 | 長津湖 | 中國 | 双喜電影 | $20,490,155 |
2 | STAND BY ME 多啦A夢 2 | 日本 | 洲立影片發行(香港) | $18,758,752 |
3 | 月老 | 臺灣 | 洲立影片 | $12,428,430 |
4 | 危樓深淵 | 韓國 | 安樂影片 | $6,008,857 |
5 | 當男人戀愛時 | 臺灣 | 安樂影片 | $5,855,741 |
6 | 永生戰 | 韓國 | 安樂影片 | $5,040,256 |
7 | 1921 | 中國 | 寰亞電影 | $4,527,704 |
8 | 假面之夜 | 日本 | 安樂影片 | $4,093,559 |
9 | 刀劍神域劇場版 -Progressive- 無星夜的詠嘆調 | 日本 | 木棉花國際 | $4,109,408 |
10 | 你好,李煥英 | 中國 | 泰閣映畫 | $3,673,332 |
備註
- ^ 因應新冠肺炎第四波疫情,戲院停業至2021年1月6日。政府1月4日宣佈將延長現有措施兩周至1月20日。1月19日宣佈維持現有措施一星期至下周三即1月27日。1月26日表示措施延至2月3日。2月2日宣布延長各項措施至2月17日。
參考資料
注意:因香港影視娛樂網網站已不能存取過往的一週票房資料,故如未有第三方網站(例如archive.org、archive.is)留存網頁存檔,將不會顯示網頁連結。
- ^ 2月18日-2月21日票房紀錄. [2021-02-24]. (原始内容存档于2021-02-24).
- ^ 2月22日-2月28日票房紀錄. [2021-03-02]. (原始内容存档于2021-03-02).
- ^ 3月1日-3月7日票房紀錄. [2021-03-12]. (原始内容存档于2021-03-12).
- ^ 3月8日-3月14日票房紀錄. [2021-03-17]. (原始内容存档于2021-03-17).
- ^ 3月15日-3月21日票房紀錄. [2021-03-23]. (原始内容存档于2021-03-23).
- ^ 3月22日-3月28日票房紀錄. [2021-03-30]. (原始内容存档于2021-03-30).
- ^ 3月29日-4月4日票房紀錄. [2021-04-08]. (原始内容存档于2021-04-08).
- ^ 4月5日-4月11日票房紀錄. [2021-04-13]. (原始内容存档于2021-04-13).
- ^ 4月12日-4月18日票房紀錄. [2021-04-13]. (原始内容存档于2021-04-25).
- ^ 4月19日-4月25日票房紀錄. [2021-04-28]. (原始内容存档于2021-04-28).
- ^ 4月26日-5月2日票房紀錄. [2021-05-07]. (原始内容存档于2021-05-07).
- ^ 5月3日-5月9日票房紀錄. [2021-05-11]. (原始内容存档于2021-05-11).
- ^ 5月10日-5月16日票房紀錄. [2021-05-20]. (原始内容存档于2021-05-20).
- ^ 5月17日-5月23日票房紀錄. [2021-05-28]. (原始内容存档于2021-05-28).
- ^ 5月24日-5月30日票房紀錄. [2021-06-02]. (原始内容存档于2021-06-02).
- ^ 5月30日-6月6日票房紀錄. [2021-06-09]. (原始内容存档于2021-06-09).
- ^ 6月7日-6月13日票房紀錄. [2021-06-19]. (原始内容存档于2021-06-19).
- ^ 6月14日-6月20日票房紀錄. [2021-06-25]. (原始内容存档于2021-06-25).
- ^ 6月21日-6月27日票房紀錄. [2021-07-03]. (原始内容存档于2021-07-03).
- ^ 6月28日-7月4日票房紀錄. [2021-07-06]. (原始内容存档于2021-07-06).
- ^ 7月5日-7月11日票房紀錄. [2021-07-14]. (原始内容存档于2021-07-14).
- ^ 7月12日-7月18日票房紀錄. [2021-07-22]. (原始内容存档于2021-07-22).
- ^ 7月19日-7月25日票房紀錄. [2021-07-28]. (原始内容存档于2021-07-28).
- ^ 7月26日-8月1日票房紀錄. [2021-08-04]. (原始内容存档于2021-08-04).
- ^ 8月2日-8月8日票房紀錄. [2021-08-11]. (原始内容存档于2021-08-11).
- ^ 8月9日-8月15日票房紀錄. [2021-08-17]. (原始内容存档于2021-08-17).
- ^ 8月16日-8月22日票房紀錄. [2021-08-24]. (原始内容存档于2021-08-24).
- ^ 8月23日-8月29日票房紀錄. [2021-08-31]. (原始内容存档于2021-08-31).
- ^ 8月30日-9月5日票房紀錄. [2021-09-08]. (原始内容存档于2021-09-08).
- ^ 9月6日-9月12日票房紀錄. [2021-09-15]. (原始内容存档于2021-09-15).
- ^ 9月13日-9月19日票房紀錄. [2021-09-22]. (原始内容存档于2021-09-22).
- ^ 9月20日-9月26日票房紀錄. [2021-09-27]. (原始内容存档于2021-09-27).
- ^ 9月27日-10月3日票房紀錄. [2021-10-05]. (原始内容存档于2021-10-05).
- ^ 10月4日-10月10日票房紀錄. [2021-10-18]. (原始内容存档于2021-10-18).
- ^ 10月11日-10月17日票房紀錄. [2021-10-19]. (原始内容存档于2021-10-19).
- ^ 10月18日-10月24日票房紀錄. [2021-10-27]. (原始内容存档于2021-10-27).
- ^ 10月25日-10月31日票房紀錄. [2021-11-02]. (原始内容存档于2021-11-02).
- ^ 11月1日-11月7日票房紀錄. [2021-11-09]. (原始内容存档于2021-11-09).
- ^ 11月8日-11月14日票房紀錄. [2021-11-18]. (原始内容存档于2021-11-18).
- ^ 11月15日-11月21日票房紀錄. [2021-11-25]. (原始内容存档于2021-11-25).
- ^ 11月22日-11月28日票房紀錄. [2021-11-30]. (原始内容存档于2021-11-30).
- ^ 11月29日-12月5日票房紀錄. [2021-12-07]. (原始内容存档于2021-12-07).
- ^ 12月6日-12月12日票房紀錄. [2021-12-15]. (原始内容存档于2021-12-15).
- ^ 12月13日-12月19日票房紀錄. [2021-12-22]. (原始内容存档于2021-12-22).
- ^ 12月20日-12月26日票房紀錄. [2021-12-29]. (原始内容存档于2021-12-29).
- ^ 12月27日-2022年1月3日票房紀錄. [2022-01-04]. (原始内容存档于2022-01-04).