2022年亚洲运动会新加坡代表团
2022年亞洲運動會新加坡代表團是新加坡所派出的,參加因2019冠状病毒病疫情而延期至2023年舉辦的第19屆亞洲運動會的代表團。代表团团长为许坤德,他于2023年2月25日进行的杭州亚运趣味跑新加坡站活动中确认担任该职务[3]。新加坡队共有431名运动员入选代表团名单,代表团规模创历届新高[4]。
2022年亚洲运动会 新加坡代表團 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | SGP | ||||||||||||||||
NOC | 新加坡奧林匹克理事會 | ||||||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||||||
2022年亚洲运动会(杭州) 2023年9月23日至10月8日 (受2019冠状病毒病疫情影响推迟,但仍保留原定名称) | |||||||||||||||||
運動員 | 431 | ||||||||||||||||
參賽項目 | 32个大项 | ||||||||||||||||
旗手 | 开幕式:林思韦(武术)和阿米塔·贝尔蒂尔(击剑)[1] 闭幕式:刘俐杉(游泳)[2] | ||||||||||||||||
獎牌榜 排名第20 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
新加坡队在该届亚运共获得3枚金牌、6枚银牌和7枚铜牌,帆船是获得奖牌最多的大项,共有7枚奖牌,尽管奖牌总数低于上届比赛,但部分项目创造历史,珊蒂·佩雷拉在田径女子200公尺项目上摘金,成为49年来首位获得亚运田径奖牌的新加坡选手,该国在象棋项目上也获得一枚铜牌,也为历史上首次。[2]
奖牌统计
各项目奖牌分布
比賽項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|
帆船 | 2 | 2 | 3 | 7 |
田徑 | 1 | 1 | 0 | 2 |
武術 | 0 | 1 | 1 | 2 |
皮划艇 | 0 | 1 | 0 | 1 |
游泳 | 0 | 1 | 0 | 1 |
橋牌 | 0 | 0 | 2 | 2 |
象棋 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 3 | 6 | 7 | 16 |
奖牌获得者
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | 墨士廉 | 帆船 | 男子风筝板 | 9月27日 |
金牌 | 卢军汉 | 帆船 | 男子ILCA7级 | 9月27日 |
金牌 | 珊蒂·佩雷拉 | 田径 | 女子200公尺 | 10月2日 |
銀牌 | 吴启哲 | 帆船 | 男子ILCA4级 | 9月26日 |
銀牌 | 刘遐满 林可欣 |
帆船 | 混合诺卡拉17级 | 9月26日 |
銀牌 | 林思韦 | 武术 | 男子刀术棍术全能 | 9月27日 |
銀牌 | 张正伟 | 游泳 | 男子50公尺蝶泳 | 9月28日 |
銀牌 | 珊蒂·佩雷拉 | 田径 | 女子100公尺 | 9月30日 |
銀牌 | 陈洁娴 | 皮划艇 | 女子单人皮艇500公尺 | 10月3日 |
銅牌 | 王𬍛苓 | 武术 | 女子长拳 | 9月25日 |
銅牌 | 凯蕊 | 帆船 | 女子ILCA4级 | 9月26日 |
銅牌 | 林敏 刘瑞琦 |
帆船 | 女子49人FX级 | 9月26日 |
銅牌 | 陈菁华 | 帆船 | 女子ILCA6级 | 9月27日 |
銅牌 | 梁嘉敏 李蓝 林婧煊 罗雪慧 王靖雯 陈雪铃 |
桥牌 | 女子团体 | 10月6日 |
銅牌 | 蓝泽颖 卢晋洲 骆骋 薛俊菁 陈光源 陈雪吟 |
桥牌 | 混合团体 | 10月6日 |
銅牌 | 吴兰香 | 象棋 | 女子个人 | 10月7日 |
參考資料
- ^ 陈芷馨. 杭州亚运会正式开幕 我国431人团队参加32项目. 聯合早報. 2023-09-23 [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-10-10).
- ^ 2.0 2.1 【亚运会】杭州亚运会圆满落幕 三年后名古屋见. 联合早报. 2023-10-08 [2023-12-23]. (原始内容存档于2023-12-23).
- ^ Singapore NOC introduces Chef de Mission at Asian Games Fun Run. OCA. 2023-02-25 [2023-12-23]. (原始内容存档于2023-10-02).
- ^ Team Singapore to field its largest Asian Games contingent in Hangzhou. Singapore National Olympic Council. 2023-08-05 [2023-12-23]. (原始内容存档于2023-10-14).