Template:香港臨時立法會議員列表
議席 | 選區 | 肖像 | 議員 | 政黨 | 派系 | 任期 | 連任始於 | 註釋 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | 不適用 | 范徐麗泰 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1983 | 立法會主席 | ||
/ | 不適用 | 王紹爾 | 港進聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | [a] | ||
/ | 不適用 | 田北俊 | 自由黨 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1988 | |||
/ | 不適用 | 朱幼麟 | 港進聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | [a] | ||
/ | 不適用 | 何世柱 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1985 | |||
/ | 不適用 | 何承天 | 自由黨 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1987 | |||
/ | 不適用 | 何鍾泰 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
/ | 不適用 | 吳亮星 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
/ | 不適用 | 吳清輝 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
/ | 不適用 | 李家祥 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1991 | |||
/ | 不適用 | 李國寶 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1985 | |||
/ | 不適用 | 李啟明 | 勞聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
/ | 不適用 | 李鵬飛 | 自由黨 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1978 | |||
/ | 不適用 | 杜葉錫恩 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1988 | |||
/ | 不適用 | 周梁淑怡 | 自由黨 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1981 | |||
/ | 不適用 | 林貝聿嘉 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1988 | |||
/ | 不適用 | 胡經昌 | 港進聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
/ | 不適用 | 倪少傑 | 自由黨 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1985 | |||
/ | 不適用 | 唐英年 | 自由黨 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1991 | |||
/ | 不適用 | 夏佳理 | 自由黨 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1988 | |||
/ | 不適用 | 袁 武 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
/ | 不適用 | 馬逢國 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
/ | 不適用 | 張漢忠 | 民建聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
/ | 不適用 | 曹王敏賢 | 港進聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
/ | 不適用 | 梁振英 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
/ | 不適用 | 梁智鴻 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1988 | |||
/ | 不適用 | 梁劉柔芬 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
/ | 不適用 | 莫應帆 | 民協 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
/ | 不適用 | 許賢發 | 无党籍 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
/ | 不適用 | 陳財喜 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | [b] | ||
/ | 不適用 | 陳婉嫻 | 民建聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
/ | 不適用 | 陳榮燦 | 民建聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
/ | 不適用 | 陳鑑林 | 民建聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
/ | 不適用 | 曾鈺成 | 民建聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
/ | 不適用 | 程介南 | 民建聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
/ | 不適用 | 馮檢基 | 民協 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1991 | |||
/ | 不適用 | 黃宏發 | 无党籍 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1985 | |||
/ | 不適用 | 黃宜弘 | 新港盟 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1991 | |||
/ | 不適用 | 黃英豪 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
/ | 不適用 | 楊孝華 | 自由黨 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1991 | |||
/ | 不適用 | 楊 釗 | 港進聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
/ | 不適用 | 楊耀忠 | 民建聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
/ | 不適用 | 葉國謙 | 民建聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
/ | 不適用 | 詹培忠 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1991 | |||
/ | 不適用 | 廖成利 | 民協 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
/ | 不適用 | 劉江華 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | [c] | ||
/ | 不適用 | 劉皇發 | 自由黨 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
/ | 不適用 | 劉健儀 | 自由黨 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1988 | |||
/ | 不適用 | 劉漢銓 | 港進聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
/ | 不適用 | 蔡根培 | 港進聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
/ | 不適用 | 鄭明訓 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
/ | 不適用 | 鄭耀棠 | 工聯會 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
/ | 不適用 | 鄧兆棠 | 港進聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1992 | |||
/ | 不適用 | 霍震霆 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | |||
/ | 不適用 | 簡福飴 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1996 | [d] | ||
/ | 不適用 | 顏錦全 | 民建聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
/ | 不適用 | 羅叔清 | 无党籍 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
/ | 不適用 | 羅祥國 | 民協 | 民主派 | 會期開始 | 會期結束 | 1995 | |||
/ | 不適用 | 譚惠珠 | 自民聯 | 建制派 | 會期開始 | 1997年
6月27日 |
1981 | |||
蔡素玉 | 港進聯 | 建制派 | 1997年
7月8日 |
會期結束 | 1997 | 接替譚惠珠 | ||||
/ | 不適用 | 譚耀宗 | 民建聯 | 建制派 | 會期開始 | 會期結束 | 1985 |