達多·羅多
(重定向自Thando Roto)
達多·羅多(英語:Thando Roto,1995年9月26日—)是南非男子田徑運動員,在2017年3月AGN田徑錦標賽(在海拔超過1000公尺的南非普利托利亞舉辦)中飆出9.95秒A(W:+1.2),並在2017年夏季世界大學生運動會男子田徑100公尺決賽奪得銀牌,成績10.24秒。
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Thando Roto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Thando Roto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 南非 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | Thando Roto 1995年9月26日 南非東開普省威廉王城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 南非 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | Tuks Sport High School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2011年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.72米(5英尺71⁄2英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 68公斤(150英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 南非 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年4月2日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 南非 | |||
田徑 | |||
銀牌 | 2017年臺北 | 100公尺 |
國際大型運動賽會
年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 世界青年田徑錦標賽 | 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | 7sf2 | 100公尺 | 10.61秒 |
2014 | 世界青年田徑錦標賽 | 美国俄勒岡州雷恩郡尤金 | 5h3 | 4×100公尺接力 | 40.64秒 |
2016 | 非洲田徑錦標賽 | 南非德爾班 | 2sf1 | 100公尺 | 10.28秒 |
2017 | 世界田徑錦標賽 | 英国 英格兰倫敦 | h5 | 100公尺 | Disqualified(IAAF Rule 162.7) |
2017 | 夏季世界大學生運動會 | 中華民國(臺灣)臺北市 | 銀牌 | 100公尺 | 10.24秒 |
統計
成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 |
---|---|---|---|---|
10.11秒 | +1.0 | 2017年6月24日 | 西班牙畢爾包 | |
10.14秒 | +0.9 | 2017年4月28日 | 南非開普敦 | |
10.15秒 | +0.4 | 2017年6月5日 | 捷克布拉格 | |
10.17秒 | +1.7 | 0.178秒 | 2018年6月4日 | 捷克布拉格 |
10.18秒 | +0.1 | 0.171秒 | 2017年8月24日 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 |
10.23秒 | +1.2 | 0.145秒 | 2018年6月30日 | 法國巴黎 |
10.23秒 | +0.7 | 2019年6月30日 | 瑞士秀封 | |
10.24秒 | +0.8 | 2017年6月5日 | 捷克布拉格 | |
10.24秒 | -0.9 | 0.182秒 | 2017年8月24日 | 中華民國(臺灣)臺北市松山區 |
10.24秒 | -0.1 | 2018年6月4日 | 捷克布拉格 | |
平均約10.192787602146秒 |