User:NYKTNE/2021年香港立法會選舉功能界別選舉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立法會功能界別 全部30席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021年香港立法會選舉功能界別選舉[1],是2021年香港立法會選舉的一部分,改選功能界別議席。
背景
_
結果
議席比較
政黨 | 功能界別議席 | ||
---|---|---|---|
現時組成 | 選舉結果 | ||
經民聯 | 7 | ||
民建聯 | 5 | ||
自由黨 | 4 | ||
工聯會 | 1 | ||
勞聯 | 1 | ||
新論壇 | 1 | ||
獨立建制派 | 5 | ||
中間派 | 1 | ||
空缺 | 10 | 0 | |
總計 | 35 | 30 |
政黨詳列
政黨 | 議席 | ||||
---|---|---|---|---|---|
數量 | % | ± | |||
民建聯 | |||||
工聯會 | |||||
新民黨 | |||||
經民聯 | |||||
自由黨 | |||||
正義聯盟 | |||||
愛港之聲 | |||||
香港政研會 | |||||
勞聯 | |||||
新論壇 | |||||
獨立建制派 | |||||
建制派總計 | |||||
民主黨 | |||||
公民黨 | |||||
工黨 | |||||
人民力量 | |||||
社民連 | |||||
民協 | |||||
新同盟 | |||||
街工 | |||||
前綫 | |||||
維園衝鋒 | |||||
公專聯 | |||||
教協 | |||||
獨立泛民主派 | |||||
泛民主派總計 | |||||
熱血公民 | |||||
青年新政 | |||||
香港眾志 | |||||
小麗民主教室 | |||||
香港復興會 | |||||
普羅政治學苑 | |||||
東九龍社區關注組 | |||||
蒞地基督徒 | |||||
獨立修憲派 | |||||
修憲派總計 | |||||
專業動力 | |||||
民主思路 | |||||
新思維 | |||||
獨立身份 | |||||
中間派或其他總計 |
選區得票
界別 | 編號 | 政黨 | 候選人 | 得票 | 備註 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
票數 | % | ||||||
漁農界 | / | ||||||
鄉議局 | / | ||||||
工業界(第一) | / | ||||||
工業界(第二) | / | ||||||
紡織及製衣界 | / | ||||||
商界(第一) | / | ||||||
商界(第二) | / | ||||||
商界(第三) | / | ||||||
金融界 | / | ||||||
金融服務界 | / | ||||||
保險界 | / | ||||||
地產及建造界 | / | ||||||
航運交通界 | / | ||||||
進出口界 | / | ||||||
旅遊界 | / | ||||||
飲食界 | / | ||||||
批發及零售界 | / | ||||||
科技創新界 | / | ||||||
工程界 | / | ||||||
建築、測量、都市規劃及園境界 | / | ||||||
會計界 | / | ||||||
法律界 | / | ||||||
教育界 | / | ||||||
體育、演藝、文化及出版界 | / | ||||||
醫療衞生界 | / | ||||||
社會福利界 | / | ||||||
勞工界 (3席) |
/ | ||||||
/ | |||||||
/ | |||||||
港區全國人大代表、港區全國政協委員及有關全國性團體代表界 | / |
參見
參考
- ^ 第二部分:功能界別選舉. 香港特別行政區完善選舉制度. 香港特別行政區政府.
Category:香港立法會選舉]]
Category:2021年亞洲選舉]]