File:Mairie de Juillan (65).JPG
原始文件 (3,072 × 2,304像素,文件大小:3.35 MB,MIME类型:image/jpeg)
摘要
描述Mairie de Juillan (65).JPG | Mairie de Juillan (65) |
日期 | |
来源 | 自己的作品 |
作者 | Florent Pécassou |
相机位置 | 43° 12′ 03.4″ 北, 0° 01′ 21.1″ 东 | 在以下服务上查看本图像和附近其他图像: OpenStreetMap | 43.200944; 0.022528 |
---|
许可协议
已授权您依据自由软件基金会发行的无固定段落及封面封底文字(Invariant Sections, Front-Cover Texts, and Back-Cover Texts)的GNU自由文件许可协议1.2版或任意后续版本的条款,复制、传播和/或修改本文件。该协议的副本请见“GNU Free Documentation License”。http://www.gnu.org/copyleft/fdl.htmlGFDLGNU Free Documentation Licensetruetrue |
- 您可以自由地:
- 共享 – 复制、发行并传播本作品
- 修改 – 改编作品
- 惟须遵守下列条件:
- 署名 – 您必须对作品进行署名,提供授权条款的链接,并说明是否对原始内容进行了更改。您可以用任何合理的方式来署名,但不得以任何方式表明许可人认可您或您的使用。
- 相同方式共享 – 如果您再混合、转换或者基于本作品进行创作,您必须以与原先许可协议相同或相兼容的许可协议分发您贡献的作品。
此文件中描述的项目
描绘内容
某些值没有维基数据项目
2007
43°12'3.398"N, 0°1'21.101"E
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2007年9月17日 (一) 20:26 | 3,072 × 2,304(3.35 MB) | Florent Abel | {{Information |Description=Mairie de Juillan (65) |Source=œuvre personnelle |Date=2007 |Author= Florent Pécassou }} |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ca.wikipedia.org上的用途
- ceb.wikipedia.org上的用途
- ce.wikipedia.org上的用途
- de.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- es.wikipedia.org上的用途
- eu.wikipedia.org上的用途
- fr.wikipedia.org上的用途
- hu.wikipedia.org上的用途
- it.wikipedia.org上的用途
- la.wikipedia.org上的用途
- lld.wikipedia.org上的用途
- ms.wikipedia.org上的用途
- pl.wikipedia.org上的用途
- pt.wikipedia.org上的用途
- ro.wikipedia.org上的用途
- ru.wikipedia.org上的用途
- sk.wikipedia.org上的用途
- sq.wikipedia.org上的用途
- sv.wikipedia.org上的用途
- tt.wikipedia.org上的用途
- uk.wikipedia.org上的用途
- vec.wikipedia.org上的用途
- vo.wikipedia.org上的用途
- www.wikidata.org上的用途
- zh-min-nan.wikipedia.org上的用途
元数据
此文件含有额外信息,这些信息可能是创建或数字化该文件时使用的数码相机或扫描仪所添加的。如果文件已从其原始状态修改,某些详细信息可能无法完全反映修改后的文件。
相机制造商 | PENTAX Corporation |
---|---|
相机型号 | PENTAX Optio T20 |
曝光时间 | 1/1,250秒(0.0008) |
光圈值 | f/4.3 |
感光度(ISO) | 80 |
数据生成日期时间 | 2007年9月1日 (六) 14:17 |
镜头焦距 | 6.2毫米 |
用户备注 | 329325A436448t510440B410460t479450t476452T0V15.8FR999.0WN1954WF0000m0M1
0.30.00.48R2997PM0035CM0186PO00+0PO00+0CO3500CO3400S0355Y0494R0468B0400
R 1 D 0032 F 000 Z 00 D 03 O 0 T 1 F 0 S 0 S 1099 E 3575 P 10 S 0000019 N 39 S 0000249 B 36 BV 1338 F 03 FV 1168 O 10 OV 1766 P 00680 M 00090 PN 1713 PF 0011 T 179840 S 0180 I 01 CN 1711 CF 0004 T 080000 S 0080 I 01 SN 1711 SF 0004 T 080000 S 0080 I 01 R 0000000 SN 1711 SF 0004 T 080000 S 0080 I 01 R 0000000 SN 1711 SF 0004 T 080000 S 0080 I 01 R 0000000 NH 3725 NL 2016 DH 0006 DL 0003 Y 0999 R 0000100 CY 0000 L 3704 3677 3645 3643 3605 3313 3259 3709 3671 3611 3591 3562 3353 3359 3717 3562 3462 3397 3421 3335 3424 3709 3675 3625 3426 3399 3234 3426 3678 3658 3654 3436 3402 3257 3418 3663 3652 3655 3422 3387 3246 3410 3641 3635 3626 3430 3391 3216 3407 W 3504 2907 2334 2288 1767 0233 0160 3629 2784 1838 1599 1310 0308 0321 3824 1306 0655 0418 0493 0271 0504 3634 2857 2026 0510 0424 0135 0509 2925 2551 2481 0548 0433 0158 0483 2638 2437 2489 0496 0388 0146 0457 2258 2165 2045 0524 0400 0119 0448 L 3704 3677 3646 3642 3606 3314 3260 3709 3672 3612 3592 3563 3355 3359 3717 3563 3463 3398 3420 3339 3424 3709 3675 3625 3428 3400 3236 3425 3678 3659 3655 3438 3404 3260 3417 3663 3652 3656 3424 3388 3247 3409 3641 3635 3628 3431 3392 3218 3406 S 3505 2913 2337 2287 1780 0235 0161 3627 2800 1852 1611 1320 0311 0321 3831 1317 0658 0421 0491 0279 0502 3639 2867 2027 0516 0427 0137 0506 2929 2559 2487 0555 0438 0161 0480 2643 2437 2509 0502 0391 0148 0454 2262 2171 2064 0529 0404 0121 0445 O 0 5 0 0 9 0 0 0 9 9 9 9 0 0 9 9 0 0 0 9 0 5 9 0 5 0 0 0 5 9 5 9 1 0 0 5 0 9 5 0 0 0 5 5 9 5 1 0 0
____Block Statistics____ BY_M: 1339 BY_MB: 1196 ROI_BY_M: 1339 ROI_BY_MB: 1196 BY_m: 0477 BY_mB: 0421 ROI_BY_m: 0652 ROI_BY_mB: 0574 BY_A: 0965.5 BY_AB: 0855.1 ROI_BY_A: 1125.3 ROI_BY_AB: 0996.1 ROI_RNBYM: 03 ROI_CNBYM: 05 ____Segment 0 Statistics____ S0Y_M: 1333 S0Y_MB: 1172 S0Y_m: 1172 S0Y_mB: 1050 S0Y_A: 1252.8 S0Y_AB: 1111.8 S0Y_MmR: 0001.13 S0Y_MmRB: 0001.11 S0Y_MAR: 0001.06 S0Y_MARB: 0001.05 S0BN: 09 S0BNB: 09 ____Segment LV____ SLV:[0]+16.22[1]+15.60[2]+15.79[3]+16.07[4]+16.25[5]+15.19[6]+15.56[7]+15.54[8]+15.86 ROI_SNLV_M: 04 ROI_SNLV_m: 01 ROI_SLV_M: +16.25 ROI_SLV_MB: +16.23 ROI_SLV_m: +15.60 ROI_SLV_mB: +15.59 ROI_SLV_A: +15.98 ROI_SLV_AB: +15.97 ROI_SdLV: 00.02 ROI_SdLVB: 00.01 ROI_SdLV2: 00.64 ROI_SdLV2B: 00.63 LVAE: +16.06 LVAEB: +16.06 ____Block LV____ BLV_M: +16.31 BLV_MB: +16.32 ROI_BLV_M: +16.31 ROI_BLV_MB: +16.32 BLV_m: +14.82 BLV_mB: +14.81 ROI_BLV_m: +15.27 ROI_BLV_mB: +15.26 BdLV: 01.48 BdLVB: 01.50 ROI_BdLV: 01.03 ROI_BdLVB: 01.05 ____Scene Classification____ SCEN: 15 SEN: 00 ISEN: 00 WY: 1191 WYB: 1055 LVC: +14.87 LVCB: +15.04 LVT: +16.32 LVTB: +16.32 CTY: 0494 MPTY: 0666 MCTY: 0963 MCTYB: 1185 MCTYKW: 1185 MLVCTY: +16.32 ____Backlight Detection____ BLLT: 0461 FDMMB: 0001333 FNOB: 037 MAG: 000036.0 IBS: 0 ____Exposure Compensation____ MATY: 0963 MAWY: 1055 R: 00.91 RM: 01720 GM: 01328 BM: 01625 BRGBM: 01720 BRGBME: 01570 ECR: 01.67 ECdLVT: +00.74 ECdLVR: +00.30 ____Histogram____ 000 0000 001 0000 002 0000 003 0000 004 0000 005 0000 006 0000 007 0000 008 0000 009 0000 010 0000 011 0000 012 0000 013 0000 014 0000 015 0000 016 0000 017 0000 018 0000 019 0004 020 0001 021 0002 022 0002 023 0007 024 0012 025 0015 026 0014 027 0017 028 0017 029 0010 030 0008 031 0014 032 0017 033 0011 034 0019 035 0016 036 0010 037 0012 038 0015 039 0025 040 0019 041 0021 042 0022 043 0024 044 0028 045 0028 046 0017 047 0033 048 0020 049 0023 050 0012 051 0016 052 0016 053 0017 054 0027 055 0032 056 0011 057 0012 058 0017 059 0017 060 0026 061 0019 062 0016 063 0013 064 0021 065 0008 066 0012 067 0004 068 0006 069 0015 070 0006 071 0014 072 0010 073 0013 074 0013 075 0005 076 0008 077 0013 078 0017 079 0010 080 0013 081 0032 082 0014 083 0023 084 0013 085 0011 086 0003 087 0000 088 0006 089 0000 090 0000 091 0000 092 0000 093 0000 094 0000 095 0000 096 0000 097 0000 098 0000 099 0000 100 0000 101 0000 102 0000 103 0000 104 0000 105 0000 106 0000 107 0000 108 0000 109 0000 110 0000 111 0000 112 0000 113 0000 114 0000 115 0000 116 0000 117 0000 118 0000 119 0000 120 0000 121 0000 122 0000 123 0000 124 0000 125 0000 126 0000 127 0000 128 0000 129 0000 130 0000 131 0000 132 0000 133 0000 134 0000 135 0000 136 0000 137 0000 138 0000 139 0000 140 0000 141 0000 142 0000 143 0000 144 0000 145 0000 146 0000 147 0000 148 0000 149 0000 150 0000 151 0000 152 0000 153 0000 154 0000 155 0000 156 0000 157 0000 158 0000 159 0000 160 0000 161 0000 162 0000 163 0000 164 0000 165 0000 166 0000 167 0000 168 0000 169 0000 170 0000 171 0000 172 0000 173 0000 174 0000 175 0000 176 0000 177 0000 178 0000 179 0000 180 0000 181 0000 182 0000 183 0000 184 0000 185 0000 186 0000 187 0000 188 0000 189 0000 190 0000 191 0000 192 0000 193 0000 194 0000 195 0000 196 0000 197 0000 198 0000 199 0000 200 0000 201 0000 202 0000 203 0000 204 0000 205 0000 206 0000 207 0000 208 0000 209 0000 210 0000 211 0000 212 0000 213 0000 214 0000 215 0000 216 0000 217 0000 218 0000 219 0000 220 0000 221 0000 222 0000 223 0000 224 0000 225 0000 226 0000 227 0000 228 0000 229 0000 230 0000 231 0000 232 0000 233 0000 234 0000 235 0000 236 0000 237 0000 238 0000 239 0000 240 0000 241 0000 242 0000 243 0000 244 0000 245 0000 246 0000 247 0000 248 0000 249 0000 250 0000 251 0000 252 0000 253 0000 254 0000 255 0000 256HMEAN: 0053.1 HMEAN: 0850.3 256HMEDIAN: 0052 HMEDIAN: 0832 256HBHMI: 0047 HBHMI: 0752 256HTHMI: 0157 HTHMI: 2512 Y: 0421 0546 0660 0625 0655 0735 0621 0442 0574 0685 0608 0641 0789 0624 0661 0910 1064 1050 1079 1050 0897 0494 1014 1172 1078 1134 1196 0944 0692 0976 1162 1138 1130 1174 0930 0687 0900 1085 1098 1090 1107 0899 0526 0695 0859 0889 0893 0893 0709 R: 0606 0807 0971 0901 0944 1078 0921 0642 0889 1044 0938 0983 1177 0942 0933 1337 1569 1521 1567 1538 1299 0758 1478 1707 1560 1640 1720 1381 1008 1415 1695 1633 1638 1683 1349 1000 1327 1596 1577 1570 1613 1318 0800 1059 1281 1298 1308 1332 1088 G: 0452 0581 0705 0666 0697 0782 0655 0477 0609 0731 0640 0674 0842 0657 0738 1010 1179 1168 1197 1153 0985 0532 1132 1308 1199 1260 1328 1038 0770 1090 1296 1270 1256 1303 1024 0763 0997 1202 1223 1209 1219 0984 0571 0751 0935 0974 0974 0963 0754 B: 0695 0893 1070 1069 1135 1236 1056 0703 0851 1027 0959 1027 1239 1028 0906 1168 1358 1391 1439 1465 1284 0694 1270 1479 1428 1502 1625 1308 0892 1238 1465 1489 1494 1600 1304 0890 1162 1400 1458 1484 1531 1268 0718 0962 1209 1263 1299 1331 1064 Y: 0477 0617 0744 0703 0742 0827 0696 0499 0652 0774 0683 0724 0891 0699 0748 1019 1193 1172 1205 1175 0997 0572 1143 1316 1205 1271 1339 1051 0768 1110 1333 1286 1295 1336 1037 0787 1032 1243 1239 1240 1259 1014 0596 0787 0981 1009 1014 1012 0800 R: 0686 0915 1095 1013 1070 1214 1030 0724 1007 1179 1051 1107 1327 1054 1058 1500 1754 1700 1751 1725 1444 0870 1671 1909 1747 1843 1925 1540 1121 1608 1942 1850 1872 1913 1509 1146 1519 1826 1775 1788 1833 1485 0906 1202 1461 1470 1485 1507 1228 G: 0512 0657 0795 0750 0789 0879 0736 0538 0693 0826 0719 0762 0952 0736 0834 1129 1323 1302 1336 1289 1094 0617 1275 1469 1338 1412 1486 1154 0853 1241 1488 1436 1440 1485 1141 0876 1143 1379 1381 1375 1388 1112 0646 0851 1069 1106 1106 1091 0851 B: 0787 1012 1210 1204 1281 1394 1183 0793 0970 1164 1082 1165 1403 1154 1024 1307 1537 1551 1611 1642 1431 0801 1432 1679 1590 1680 1827 1455 0996 1408 1679 1679 1708 1822 1453 1012 1333 1601 1651 1679 1738 1428 0813 1088 1374 1434 1473 1506 1197 |AFJ:0513,0467,0404,0332,0249,0151,0063; Z:1; E:3000.00; S:0180; C:0; V:0519,00267219 0515,00278168 0511,00280836 0507,00273141 0503,00255687 V4:0519,00273204 0515,00285771 0511,00291859 0507,00288143 0503,00274927 P:0512; R:0x10004 |
方向 | 正常 |
水平分辨率 | 72 dpi |
垂直分辨率 | 72 dpi |
使用软件 | Optio T20 Ver 1.00 |
文件修改日期时间 | 2007年9月1日 (六) 14:17 |
亮度(Y)和色度(C)位置 | 中间 |
曝光程序 | 普通程序 |
Exif版本 | 2.2 |
数字化日期时间 | 2007年9月1日 (六) 14:17 |
每个色彩组分意义 |
|
图像压缩模式 | 3.9196992097078 |
APEX曝光补偿 | 0 |
最大光圈 | 2.9 APEX(f/2.73) |
测光模式 | 多区 |
光源 | 未知 |
闪光灯 | 闪光灯未点亮、自动模式 |
支持的Flashpix版本 | 1 |
色彩空间 | sRGB |
场景类型 | 直接拍摄的图像 |
自订图像处理 | 普通处理 |
曝光模式 | 自动曝光 |
白平衡 | 自动白平衡 |
数字变焦比率 | 0 |
35毫米胶片焦距 | 37毫米 |
场景拍摄类型 | 标准 |
对比度 | 标准 |
饱和度 | 标准 |
锐度 | 标准 |
拍摄对象距离范围 | 近景 |