2005年中國網球公開賽男子單打比賽
馬拉特·薩芬是衛冕冠軍。但是未來此地參賽。
男子單打比賽 | |
---|---|
2005年中國網球公開賽 | |
2004 衛冕冠軍 | 馬拉特·薩芬 |
冠軍 | 拉斐爾·納達爾 |
亞軍 | 吉列爾莫·科里亞 |
比分 | 5-7, 6-1, 6-2 |
拉斐爾·納達爾首度奪得此項賽事的男子單打冠軍,決賽比分以5-7, 6-1, 6-2逆轉擊敗吉列爾莫·科里亞,也是今年個人賽季第10冠。
種子球手
晉級表
說明
決賽
四強 | 決賽 | ||||||||||||
1 | 納達爾 | 6 | 6 | ||||||||||
6 | 費雷羅 | 4 | 4 | ||||||||||
1 | 納達爾 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
2 | 科里亞 | 7 | 1 | 2 | |||||||||
4 | 約翰松 | 6 | 5 | 2 | |||||||||
2 | 科里亞 | 4 | 7 | 6 |
上線
第一輪 | 第二輪 | 八強 | 四強 | ||||||||||||||||||||||
1 | 納達爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
王 | 2 | 4 | 1 | 納達爾 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Roko Karanušić | 6 | 6 | 吉梅爾斯托布 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
吉梅爾斯托布 | 4 | 1 | 1 | 納達爾 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
維塞爾斯 | 7 | 6 | WC | 維塞爾斯 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Arthurs | 65 | 4 | 維塞爾斯 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | 王 | 7 | 6 | WC | 王 | 1 | 69 | ||||||||||||||||||
Q | Gregorc | 65 | 1 | 1 | 納達爾 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 納爾班迪安 | 6 | 7 | 6 | 費雷羅 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
比斯 | 3 | 62 | 5 | 納爾班迪安 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
諾曼 | 5 | 66 | 海德 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
海德 | 7 | 7 | 4 | 納爾班迪安 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
博格斯穆勒 | 3 | 4 | 6 | 費雷羅 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
圖爾蘇諾夫 | 6 | 6 | 圖爾蘇諾夫 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
李 | 6 | 4 | 5 | 6 | 費雷羅 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | 費雷羅 | 4 | 6 | 7 |
下線
第一輪 | 第二輪 | 八強 | 四強 | ||||||||||||||||||||||
8 | 莫亞 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
斯里查潘 | 66 | 3 | 8 | 莫亞 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
胡貝格 | 3 | 66 | 庫貝克 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
庫貝克 | 6 | 7 | 8 | 莫亞 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
舒特勒 | 4 | 2 | 4 | 約翰松 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
涅米寧 | 6 | 6 | 涅米寧 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | 比約克曼 | 4 | 3 | 4 | 約翰松 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 約翰松 | 6 | 6 | 4 | 約翰松 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
7 | 尤日尼 | 7 | 6 | 2 | 科里亞 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 海利 | 5 | 4 | 7 | 尤日尼 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
午東措克 | 7 | 3 | 4 | 午東措克 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
奧肯 | 63 | 6 | 4 | 7 | 尤日尼 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
WC | 孫 | 4 | 7 | 4 | 2 | 科里亞 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
松井 | 6 | 5 | 6 | 松井 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | 曾 | 2 | 1 | 2 | 科里亞 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 科里亞 | 6 | 6 |