1989年世界競技體操錦標賽
第25屆世界競技體操錦標賽於1989年10月14日至10月22日在聯邦德國斯圖加特舉行。
1989年世界競技體操錦標賽 | |
---|---|
場館 | 漢斯·馬丁·施萊爾體育館 |
地點 | 聯邦德國斯圖加特 |
開始日期 | 1989年10月14日 |
結束日期 | 1989年10月22日 |
男子
團體
名次 | 團隊 | 自由體擦 | 鞍馬 | 吊環 | 跳馬 | 雙槓 | 單槓 | 總分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | O | C | O | C | O | C | O | C | O | C | O | |||
蘇聯(URS) | 97.550 | 98.550 | 97.750 | 97.800 | 97.700 | 97.900 | 587.250 | |||||||
東德(GDR) | 96.550 | 96.200 | 97.350 | 97.800 | 96.300 | 96.700 | 580.900 | |||||||
中國(CHN) | 95.400 | 97.350 | 96.700 | 96.600 | 96.400 | 96.800 | 579.250 | |||||||
李春陽 | 9.750 | 9.900 | 9.700 | 9.850 | 9.700 | 9.800 | 9.600 | 9.650 | 9.800 | 9.750 | 9.750 | 9.900 | 117.150 | |
李敬 | 9.500 | 9.450 | 9.750 | 9.950 | 9.700 | 9.550 | 9.700 | 9.800 | 9.500 | 9.800 | 9.700 | 9.750 | 116.150 | |
麻征 | 9.650 | 9.700 | 9.700 | 9.650 | 9.550 | 9.550 | 9.500 | 9.800 | 9.400 | 9.550 | 9.650 | 9.750 | 115.450 | |
李舸 | 9.300 | 9.000 | 9.650 | 9.750 | 9.650 | 9.700 | 9.400 | 9.700 | 9.450 | 9.750 | 9.500 | 9.550 | 114.400 | |
國林顯 | 9.250 | 9.600 | 9.550 | 9.600 | 9.450 | 9.600 | 9.450 | 9.700 | 9.500 | 9.500 | 9.700 | 9.350 | 114.250 | |
王崇升 | 9.550 | 0.000 | 9.750 | 0.000 | 9.700 | 9.750 | 9.550 | 9.800 | 9.600 | 9.700 | 9.700 | 3.000 | 90.100 | |
4 | 日本(JPN) | 94.900 | 95.850 | 96.760 | 96.100 | 95.300 | 96.650 | 575.550 |
全能
名次 | 運動員 | 總分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柯羅布欽斯基(蘇聯) | 9.900 | 9.900 | 9.750 | 10.000 | 9.900 | 9.800 | 59.250 | |
莫吉里尼(蘇聯) | 9.700 | 10.000 | 9.850 | 9.900 | 9.800 | 9.900 | 59.150 | |
李敬(中國) | 9.700 | 9.850 | 9.750 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 58.700 | |
4 | 池谷幸雄(日本) | 9.800 | 9.600 | 9.800 | 9.900 | 9.700 | 9.900 | 58.700 |
4 | 韋克爾(東德) | 9.700 | 9.900 | 9.750 | 9.650 | 9.800 | 9.900 | 58.700 |
6 | 阿爾捷莫夫(蘇聯) | 9.600 | 9.900 | 9.850 | 9.900 | 9.950 | 9.350 | 58.550 |
(下略)
自由體操
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
科羅布欽斯基(蘇聯) | 9.937 | |
阿爾捷莫夫(蘇聯) | 9.875 | |
李春陽(中國) | 9.850 | |
4 | 蓋爾曼(羅馬尼亞) | 9.787 |
5 | 凱基(意大利) | 9.775 |
6 | 梯佩爾特(東德) | 9.750 |
鞍馬
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
莫吉里尼(蘇聯) | 10.000 | |
韋克爾(東德) | 9.962 | |
李敬(中國) | 9.937 | |
4 | 里贊(羅馬尼亞) | 9.900 |
5 | 李春陽(中國) | 9.875 |
6 | 科羅布欽斯基(蘇聯) | 9.687 |
吊環
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
阿古依拉(西德) | 9.875 | |
韋克爾(東德) | 9.862 | |
凱基(意大利) | 9.812 | |
馬里尼奇(蘇聯) | 9.812 | |
5 | 梯佩爾特(東德) | 9.762 |
6 | 佐藤壽治(日本) | 9.625 |
跳馬
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
貝倫德(東德) | 9.881 | |
克勞爾(東德) | 9.874 | |
阿爾捷莫夫(蘇聯) | 9.868 | |
4 | 蓋爾曼(羅馬尼亞) | 9.799 |
5 | 塔卡克斯(匈牙利) | 9.737 |
6 | 斯托依坎(羅馬尼亞) | 9.718 |
雙槓
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
阿爾捷莫夫(蘇聯) | 9.900 | |
李敬(中國) | 9.900 | |
韋克爾(東德) | 9.887 | |
4 | 莫吉里尼(蘇聯) | 9.725 |
5 | 里贊(羅馬尼亞) | 9.625 |
6 | 托茲(匈牙利) | 9.487 |
單槓
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
李春陽(中國) | 9.950 | |
阿爾捷莫夫(蘇聯) | 9.900 | |
池谷幸雄(日本) | 9.875 | |
4 | 諾維科夫(蘇聯) | 9.850 |
5 | 希伯特(加拿大) | 9.825 |
6 | 韋克爾(東德) | 9.787 |
女子
團體
名次 | 團隊 | 總分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | O | C | O | C | O | C | O | |||
蘇聯 | 99.473 | 98.874 | 98.961 | 99.485 | 396.793 | |||||
羅馬尼亞 | 99.311 | 98.599 | 98.173 | 98.848 | 394.931 | |||||
中國 | 98.236 | 98.135 | 98.760 | 96.985 | 392.116 | |||||
楊波 | 9.825 | 9.875 | 9.937 | 9.925 | 9.950 | 9.975 | 9.937 | 9.837 | 79.261 | |
陳翠婷 | 9.687 | 9.925 | 9.700 | 9.912 | 9.837 | 9.987 | 9.775 | 9.925 | 78.748 | |
樊迪 | 9.900 | 9.825 | 9.850 | 9.962 | 9.737 | 9.850 | 9.800 | 9.737 | 78.661 | |
李嬿 | 9.587 | 9.887 | 9.700 | 9.875 | 9.800 | 9.825 | 9.587 | 9.600 | 77.861 | |
王文靜 | 9.800 | 9.487 | 9.862 | 9.412 | 9.762 | 9.912 | 9.675 | 9.037 | 76.947 | |
馬英 | 9.700 | 9.812 | 9.562 | 9.325 | 9.650 | 9.950 | 9.662 | 8.900 | 76.561 | |
4 | 美國 | 98.036 | 97.748 | 96.637 | 97.510 | 389.925 |
全能
名次 | 運動員 | 總分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
博金斯卡婭(蘇聯) | 10.000 | 9.950 | 9.950 | 10.000 | 39.900 | |
拉斯切諾娃(蘇聯) | 10.000 | 10.000 | 9.875 | 9.987 | 39.862 | |
斯特拉傑娃(蘇聯) | 9.962 | 9.925 | 9.925 | 9.962 | 39.774 | |
4 | 蓬達斯(羅馬尼亞) | 9.875 | 9.900 | 9.987 | 10.000 | 39.762 |
5 | 楊波(中國) | 9.962 | 9.875 | 9.900 | 9.950 | 39.687 |
6 | 陳翠婷(中國) | 9.950 | 9.875 | 9.900 | 9.937 | 39.662 |
(下略)
跳馬
約翰遜在比賽中的兩個跳馬得分分別為9.937和9.950,平均得分為9.943,可以獲得第三名,在頒獎儀式上頒發給她的是銅牌。然而隨後,美國向評委提出抗議被接受,約翰遜的分數被修正為平均分9.950,與蓬達斯並列第二。在高低槓獎牌儀式前,約翰遜回到賽場獲頒銀牌。[1]
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
杜德尼克(蘇聯) | 9.987 | |
蓬達斯(羅馬尼亞) | 9.950 | |
約翰遜(美國) | 9.950 | |
4 | 拉斯切諾娃(蘇聯) | 9.868 |
5 | 瑪芙羅迪娃(保加利亞) | 9.812 |
6 | 波多拉克(羅馬尼亞) | 9.763 |
高低槓
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
樊迪(中國) | 10.000 | |
希莉瓦斯(羅馬尼亞) | 10.000 | |
斯特拉傑娃(蘇聯) | 9.975 | |
4 | 辛瑞奇(美國) | 9.950 |
5 | 波多拉克(羅馬尼亞) | 9.925 |
6 | 楊波(中國) | 9.900 |
平衡木
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
希莉瓦斯(羅馬尼亞) | 9.950 | |
杜德尼克(蘇聯) | 9.937 | |
波多拉克(羅馬尼亞) | 9.887 | |
4 | 陳翠婷(中國) | 9.862 |
5 | 歐諾迪(匈牙利) | 9.837 |
6 | 沙佐尼科娃(蘇聯) | 9.825 |
自由體操
名次 | 運動員 | 總分 |
---|---|---|
博金斯卡婭(蘇聯) | 10.000 | |
希莉瓦斯(羅馬尼亞) | 10.000 | |
蓬達斯(羅馬尼亞) | 9.962 | |
4 | 杜德尼克(蘇聯) | 9.950 |
5 | 陳翠婷(中國) | 9.912 |
6 | 瑪芙諾迪娃(保加利亞) | 9.825 |
獎牌榜
總計
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇聯(URS) | 9 | 5 | 4 | 18 |
2 | 羅馬尼亞(ROU) | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | 中國(CHN) | 3 | 0 | 5 | 8 |
4 | 東德(GDR) | 1 | 4 | 1 | 6 |
5 | 西德(FRG) | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | 美國(USA) | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 意大利(ITA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本(JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計(共8個國家 / 地區) | 17 | 12 | 14 | 43 |
男子
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇聯 | 5 | 3 | 2 | 10 |
2 | 中國 | 2 | 0 | 4 | 6 |
3 | 東德 | 1 | 4 | 1 | 6 |
4 | 西德 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | 意大利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計(共6個國家 / 地區) | 9 | 7 | 9 | 25 |
女子
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇聯 | 4 | 2 | 2 | 8 |
2 | 羅馬尼亞(ROU) | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | 中國 | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | 美國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總計(共4個國家 / 地區) | 8 | 5 | 5 | 18 |
參考資料
- Gymn Forum: World Championships Results(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Gymnastics
- Traumfabrik.de (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- 張彩珍主編 國家體委編. 中國體育年鑑 1990[M]. 1992:543-45