第50届明治神宫棒球大会
日本明治神宮棒球大賽的第50屆賽事
第50届明治神宫棒球大会,正式名称为“第五十届纪念 明治神宫棒球大会”,是日本明治神宫棒球大会[注 1]的第50届赛事,于2019年11月15日至11月20日期间在明治神宫棒球场举行。
第50届明治神宫棒球大会 | |
---|---|
日程 | 2019年11月15日 - 11月20日 |
高中组 | |
出场校 | 10校 |
优胜 | 中京大学附属中京高等学校 (初次获得优胜) |
比赛场数 | 9场 |
全垒打 | 13支 |
大学组 | |
出场校 | 11校 |
优胜 | 庆应义塾大学 (相隔19年第4次) |
比赛场数 | 10场 |
全垒打 | 4支 |
< 20182021 > |
高中组
参赛学校
代表地区 | 代表学校 | 代表出赛次数 | 备注 | 本届赛事成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一回战 | 二回战 | 准决赛 | 决赛 | |||||
北海道 | 白桦学园高等学校 | 北海道 | 初次出赛 | — | ⚪国士馆 | ⚫健大高崎 | — | |
东北 | 仙台育英学园高等学校 | 宫城县 | 相隔3年第7次 | 夏季甲子园八强 | — | ⚫天理 | — | — |
关东 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 | 群马县 | 初次出赛 | ⚪仓敷商 | ⚪明丰 | ⚪白桦学园 | ⚫中京大中京 | |
东京 | 国士馆高等学校 | 东京都 | 连续2年第7次 | — | ⚫白桦学园 | — | — | |
北信越 | 星棱高等学校 | 石川县 | 连续2年第8次 | 上届明治神宫大会准优胜 夏季甲子园准优胜 |
⚫明德义塾 | — | — | — |
东海 | 中京大学附属中京高等学校 | 爱知县 | 相隔11年第3次 | 夏季甲子园四强 | — | ⚪明德义塾 | ⚪天理 | ⚪健大高崎 |
近畿 | 天理高等学校 | 奈良 | 相隔5年第5次 | — | ⚪仙台育英 | ⚫中京大中京 | — | |
中国 | 冈山县立仓敷商业高等学校 | 冈山县 | 相隔41年第2次 | ⚫健大高崎 | — | — | — | |
四国 | 明德义塾高等学校 | 高知县 | 相隔2年第8次 | ⚪星棱 | ⚫中京大中京 | — | — | |
九州 | 明丰高等学校 | 大分县 | 相隔12年第2次 | 春季甲子园四强 | — | ⚫健大高崎 | — | — |
赛事结果
(先)及(后)表示在该场赛事中为先攻或后攻的顺序。
1回战 | 2回战 | 准决赛 | 决赛 | |||||||||||
11月16日(1) | ||||||||||||||
(后)白桦学园 | 4 | |||||||||||||
(先)国士馆 | 3 | |||||||||||||
11月18日(1) | ||||||||||||||
(后)白桦学园 | 2 | |||||||||||||
(先)健大高崎 | 3 | |||||||||||||
11月17日(1)延长至10局 | ||||||||||||||
(先)明丰 | 4 | |||||||||||||
11月15日(1)延长至10局 | ||||||||||||||
(后)健大高崎 | 5x | |||||||||||||
(后)仓敷商 | 1 | |||||||||||||
11月20日(1) | ||||||||||||||
(先)健大高崎 | 7 | |||||||||||||
(先)健大高崎 | 3 | |||||||||||||
11月15日(2) | ||||||||||||||
(后)中京大中京 | 4 | |||||||||||||
(先)明德义塾 | 8 | |||||||||||||
11月17日(2)7局提前 | ||||||||||||||
(后)星棱 | 5 | |||||||||||||
(后)明德义塾 | 0 | |||||||||||||
(先)中京大中京 | 8 | |||||||||||||
11月18日(2) | ||||||||||||||
(后)中京大中京 | 10x | |||||||||||||
(先)天理 | 9 | |||||||||||||
11月16日(2) | ||||||||||||||
(先)天理 | 8 | |||||||||||||
(后)仙台育英 | 6 | |||||||||||||
大学组
参赛学校
代表地区 | 代表学校 | 所属联盟 | 代表出赛次数 | 备注 | 本届赛事成绩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一回战 | 二回战 | 准决赛 | 决赛 | ||||||
北海道二联盟 | 东海大学札幌校区 | 札幌学生棒球联盟 | 相隔3年第2次 | ⚪大阪商业大 | ⚫庆应义塾大 | — | — | ||
东北三联盟 | 东北福祉大学 | 仙台六大学棒球联盟 | 相隔4年第26次 | ⚫东海大 | — | — | — | ||
东京六大学棒球联盟 | 庆应义塾大学 | 东京六大学棒球联盟 | 相隔2年第10次 | — | ⚪东海大札幌 | ⚪城西国际大 | ⚪关西大 | ||
东都大学棒球联盟 | 中央大学 | 东都大学棒球联盟 | 相隔15年第5次 | — | ⚫东海大 | — | — | ||
关东五联盟 | 第一代表 | 城西国际大学 | 千叶县大学棒球联盟 | 初次出赛 | — | ⚪广岛经济大 | ⚫庆应义塾大 | — | |
第二代表 | 东海大学 | 首都大学棒球联盟 | 相隔4年第21次 | 大学锦标赛四强 | ⚪东北福祉大 | ⚪中央大 | ⚫关西大 | — | |
北陆、东海三联盟 | 金泽学院大学 | 北陆大学棒球联盟 | 相隔19年第2次 | ⚪九州产业大 | ⚫关西大 | — | — | ||
关西五联盟 | 第一代表 | 关西大学 | 关西学生棒球联盟 | 相隔2年第7次 | — | ⚪金泽学院大 | ⚪东海大 | ⚫庆应义塾大 | |
第二代表 | 大阪商业大学 | 关西六大学棒球联盟 | 相隔2年第5次 | ⚫东海大札幌 | — | — | — | ||
中国、四国三联盟 | 广岛经济大学 | 广岛六大学棒球联盟 | 相隔24年第5次 | — | ⚫城西国际大 | — | — | ||
九州三联盟 | 九州产业大学 | 福冈六大学棒球联盟 | 相隔5年第14次 | ⚫金泽学院大 | — | — | — |
赛事结果
(先)及(后)表示在该场赛事中为先攻或后攻的顺序。
1回战 | 2回战 | 准决赛 | 决赛 | |||||||||||
11月17日(3) | ||||||||||||||
(后)城西国际大 | 5 | |||||||||||||
(先)广岛经济大 | 3 | |||||||||||||
11月19日(1) | ||||||||||||||
(先)城西国际大 | 1 | |||||||||||||
(后)庆应义塾大 | 6 | |||||||||||||
11月17日(4)7局提前 | ||||||||||||||
(先)庆应义塾大 | 9 | |||||||||||||
11月15日(3) | ||||||||||||||
(后)东海大札幌 | 0 | |||||||||||||
(先)大阪商业大 | 0 | |||||||||||||
11月20日(2) | ||||||||||||||
(后)东海大札幌 | 2 | |||||||||||||
(先)庆应义塾大 | 8 | |||||||||||||
11月16日(4) | ||||||||||||||
(后)关西大 | 0 | |||||||||||||
(后)金泽学院大 | 8 | |||||||||||||
11月18日(3) | ||||||||||||||
(先)九州产业大 | 5 | |||||||||||||
(先)金泽学院大 | 0 | |||||||||||||
(后)关西大 | 5 | |||||||||||||
11月19日(2)延长至10局 | ||||||||||||||
(先)关西大 | 9 | |||||||||||||
(后)东海大 | 7 | |||||||||||||
11月18日(4) | ||||||||||||||
(后)中央大 | 3 | |||||||||||||
11月16日(4) | ||||||||||||||
(先)东海大 | 7 | |||||||||||||
(后)东海大 | 9x | |||||||||||||
(先)东北福祉大 | 8 | |||||||||||||
备注
- ^ 日文原名:明治神宮野球大会,常被称为:明治神宫大会。
参考资料
相关条目
外部链接
- (日语) 第五十届纪念 明治神宫棒球大会 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日本学生棒球协会)