2024年WTT中國大滿貫男子單打比賽
2024年WTT中國大滿貫男子單打比賽是2024年WTT中國大滿貫的一個項目。這是首屆WTT中國大滿貫桌球賽。[1]
2024年WTT中國大滿貫 男子單打比賽 | |
---|---|
場館 | 首鋼園 |
地點 | 中國北京市石景山區 |
日期 | 2024年9月29日至10月6日 |
種子選手
簽表
決賽階段
半決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||
6 | 林詩棟 | 8 | 14 | 11 | 12 | 7 | 11 | |||||||||||||
WC | 向鵬 | 11 | 12 | 7 | 10 | 11 | 4 | |||||||||||||
6 | 林詩棟 | 11 | 7 | 5 | 13 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
5 | 馬龍 | 4 | 11 | 11 | 15 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||
3 | 梁靖崑 | 8 | 7 | 8 | 10 | |||||||||||||||
5 | 馬龍 | 11 | 11 | 11 | 12 |
上半區
第1區
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 王楚欽 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篠塚大登 | 6 | 3 | 6 | 1 | 王楚欽 | 11 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
林德 | 11 | 10 | 6 | 11 | 11 | 林德 | 13 | 9 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普察爾 | 7 | 12 | 11 | 9 | 5 | 林德 | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高承睿 | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 高承睿 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高茨 | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | 高承睿 | 11 | 13 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
林鐘勳 | 11 | 8 | 3 | 7 | 15 | 戶上隼輔 | 6 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 戶上隼輔 | 8 | 11 | 11 | 11 | 林德 | 10 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 林昀儒 | 3 | 4 | 11 | 11 | 9 | 6 | 林詩棟 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
卡爾伯格 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 卡爾伯格 | 11 | 6 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 奧拉 | 13 | 5 | 10 | 7 | 阿魯納 | 4 | 11 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
阿魯納 | 11 | 11 | 12 | 11 | 卡爾伯格 | 8 | 11 | 7 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李元璋 | 3 | 6 | 6 | 6 | 林詩棟 | 11 | 2 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 薛飛 | 11 | 11 | 11 | 薛飛 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
博格斯 | 11 | 3 | 3 | 4 | 6 | 林詩棟 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 林詩棟 | 7 | 11 | 11 | 11 |
第2區
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | F·勒布倫 | 6 | 11 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 雷德齊姆斯基 | 11 | 6 | 2 | 10 | 4 | F·勒布倫 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
羅伯勒斯 | 11 | 11 | 10 | 7 | 盧偉 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
盧偉 | 13 | 4 | 12 | 11 | 4 | F·勒布倫 | 9 | 12 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
林文政 | 6 | 3 | 6 | WC | 向鵬 | 11 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 向鵬 | 11 | 11 | 11 | WC | 向鵬 | 11 | 8 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
杜達 | 17 | 6 | 7 | 11 | 9 | 16 | 阿薩爾 | 5 | 11 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 阿薩爾 | 15 | 11 | 11 | 6 | 11 | WC | 向鵬 | 11 | 11 | 4 | 18 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 莫雷加德 | 12 | 12 | 11 | 11 | 莫雷加德 | 6 | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
吉村真晴 | 10 | 10 | 7 | 11 | 莫雷加德 | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松島輝空 | 11 | 11 | 11 | 松島輝空 | 5 | 11 | 11 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
格拉斯門科 | 7 | 6 | 3 | 11 | 莫雷加德 | 15 | 9 | 4 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
約內斯庫 | 11 | 5 | 11 | 8 | 8 | 張本智和 | 13 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
埃爾貝亞利 | 13 | 11 | 5 | 11 | 埃爾貝亞利 | 4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
黃鎮廷 | 6 | 11 | 7 | 9 | 8 | 張本智和 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 張本智和 | 11 | 9 | 11 | 11 |
下半區
第3區
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 林高遠 | 14 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉米安 | 16 | 8 | 9 | 7 | 7 | 林高遠 | 11 | 13 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 陳垣宇 | 10 | 12 | 8 | 12 | 11 | Q | 陳垣宇 | 6 | 15 | 9 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
馮翊新 | 12 | 10 | 11 | 10 | 7 | 7 | 林高遠 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
格羅特 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 格羅特 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法爾克 | 11 | 5 | 8 | 11 | 7 | 格羅特 | 11 | 13 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 廖振梃 | 10 | 5 | 11 | 11 | 11 | Q | 廖振梃 | 8 | 11 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 張禹珍 | 12 | 11 | 8 | 6 | 9 | 7 | 林高遠 | 11 | 12 | 8 | 5 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 奧恰洛夫 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | 梁靖崑 | 1 | 14 | 11 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
吳晙誠 | 7 | 13 | 9 | 11 | 3 | 14 | 奧恰洛夫 | 11 | 12 | 6 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 周啟豪 | 11 | 11 | 6 | 10 | 11 | WC | 周啟豪 | 9 | 10 | 11 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
弗雷塔斯 | 8 | 5 | 11 | 12 | 5 | WC | 周啟豪 | 5 | 6 | 12 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
薩林 | 9 | 15 | 14 | 11 | 3 | 梁靖崑 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
阿昌塔 | 11 | 13 | 12 | 9 | 薩林 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 徐海東 | 4 | 15 | 8 | 3 | 梁靖崑 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 梁靖崑 | 11 | 17 | 11 |
第4區
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 馬龍 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
皮切福德 | 5 | 8 | 7 | 5 | 馬龍 | 11 | 11 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
塔卡 | 9 | 9 | 8 | Q | 曾蓓勛 | 8 | 6 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 曾蓓勛 | 11 | 11 | 11 | 5 | 馬龍 | 12 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 袁勵岑 | 12 | 6 | 12 | 11 | 9 | 李相秀 | 10 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李相秀 | 10 | 11 | 14 | 2 | 11 | 李相秀 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 汪洋 | 13 | 1 | 7 | 6 | 10 | 弗朗西斯卡 | 10 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 弗朗西斯卡 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 馬龍 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 約奇克 | 11 | 11 | 11 | 2 | 卡爾德拉諾 | 7 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
門格爾 | 9 | 6 | 6 | 13 | 約奇克 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
田中佑汰 | 11 | 7 | 4 | 7 | WC | 徐瑛彬 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 徐瑛彬 | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 | 約奇克 | 9 | 11 | 13 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
安宰賢 | 11 | 11 | 3 | 11 | 2 | 卡爾德拉諾 | 11 | 6 | 11 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
趙大成 | 9 | 9 | 11 | 9 | 安宰賢 | 12 | 9 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A·勒布倫 | 7 | 9 | 11 | 2 | 卡爾德拉諾 | 10 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 卡爾德拉諾 | 11 | 11 | 13 |
參考
- ^ World Table Tennis. worldtabletennis.com. [2024-09-26].