給我唱過的男孩們
《給我唱過的男孩們》是香港歌手彭羚的翻唱專輯,於2002年1月18日推出。專輯的名字改編自彭羚於1999年發表的單曲《給我愛過的男孩們》,也意指專輯中所翻唱歌曲的原唱者都是男歌手。
給我唱過的男孩們 | ||||
---|---|---|---|---|
彭羚的翻唱专辑 | ||||
发行日期 | 2002年1月18日 | |||
录制时间 | 2001年 | |||
类型 | 粵語、國語 | |||
时长 | 51:13 | |||
唱片公司 | 新力唱片 | |||
彭羚专辑年表 | ||||
|
該唱片曾推出不同版本:原版(2002)、PURE GOLD SERIES(2009)、BLU-SPEC CD & AQCD(2010)、K2HD(2011)、黑膠 & 24K GOLD (2012)、SACD(2014)。
曲目列表
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 製作人 | 原唱者 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 非走不可(弦樂版) | 林夕 | 伍樂城 | 伍樂城 | 伍樂城 | 謝霆鋒 | 4:18 |
2. | K歌之王 | 林夕 | 陳輝陽 | 梁基爵 | 黃耀明、梁基爵 | 陳奕迅 | 4:12 |
3. | 今生不再 | 林夕 | Dick Lee | 李端嫻 | 黃耀明、李端嫻 | 黎明 | 4:54 |
4. | 爛泥 | 李峻一 | 李峻一 | 王繼康 | 彭羚、陳永明 | 許志安 | 3:10 |
5. | 黑色幽默 | 周杰倫 | 周杰倫 | Day Leung、趙增熹 | 彭羚、陳永明 | 周杰倫 | 4:44 |
6. | 取消資格 | 梁芷珊 | 梁偉豐 | 陳嘉樂 | 彭羚、陳永明 | 陳小春 | 4:01 |
7. | 非走不可 | 林夕 | 伍樂城 | 伍樂城 | 伍樂城 | 謝霆鋒 | 4:02 |
8. | 纏綿遊戲 | 林夕 | 申勝勳 | 蘇德華 | 彭羚、陳永明 | 梁漢文 | 4:41 |
9. | 追 | 林夕 | Dick Lee | Ronald Fu、趙增熹 | 彭羚、陳永明 | 張國榮 | 4:07 |
10. | 情書 | 姚若龍 | 戚小戀 | 王繼康 | 彭羚、陳永明 | 張學友 | 4:04 |
11. | 愛我別走 | 張震嶽 | 張震嶽 | 王繼康 | 彭羚、陳永明 | 張震嶽 | 4:43 |
12. | 歡樂今宵 | 黃偉文 | 黃丹儀 | 何志偉 | 彭羚、陳永明 | 古巨基 | 4:12 |
总时长: | 51:13 |
專輯派台歌曲成績
年份 | 歌曲 | 最高排名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903 | 週數 | RTHK | 週數 | 997 | 週數 | TVB | 週數 | ||
2001 | 非走不可 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 |
2002 | K歌之王 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - |
爛泥 | - | - | 13 | 2 | - | - | - | - | |
取消資格 | - | - | - | - | - | - | - | - |