给我唱过的男孩们
《给我唱过的男孩们》是香港歌手彭羚的翻唱专辑,于2002年1月18日推出。专辑的名字改编自彭羚于1999年发表的单曲《给我爱过的男孩们》,也意指专辑中所翻唱歌曲的原唱者都是男歌手。
给我唱过的男孩们 | ||||
---|---|---|---|---|
彭羚的翻唱专辑 | ||||
发行日期 | 2002年1月18日 | |||
录制时间 | 2001年 | |||
类型 | 粤语、国语 | |||
时长 | 51:13 | |||
唱片公司 | 新力唱片 | |||
彭羚专辑年表 | ||||
|
该唱片曾推出不同版本:原版(2002)、PURE GOLD SERIES(2009)、BLU-SPEC CD & AQCD(2010)、K2HD(2011)、黑胶 & 24K GOLD (2012)、SACD(2014)。
曲目列表
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 制作人 | 原唱者 | 时长 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 非走不可(弦乐版) | 林夕 | 伍乐城 | 伍乐城 | 伍乐城 | 谢霆锋 | 4:18 |
2. | K歌之王 | 林夕 | 陈辉阳 | 梁基爵 | 黄耀明、梁基爵 | 陈奕迅 | 4:12 |
3. | 今生不再 | 林夕 | Dick Lee | 李端娴 | 黄耀明、李端娴 | 黎明 | 4:54 |
4. | 烂泥 | 李峻一 | 李峻一 | 王继康 | 彭羚、陈永明 | 许志安 | 3:10 |
5. | 黑色幽默 | 周杰伦 | 周杰伦 | Day Leung、赵增熹 | 彭羚、陈永明 | 周杰伦 | 4:44 |
6. | 取消资格 | 梁芷珊 | 梁伟丰 | 陈嘉乐 | 彭羚、陈永明 | 陈小春 | 4:01 |
7. | 非走不可 | 林夕 | 伍乐城 | 伍乐城 | 伍乐城 | 谢霆锋 | 4:02 |
8. | 缠绵游戏 | 林夕 | 申胜勋 | 苏德华 | 彭羚、陈永明 | 梁汉文 | 4:41 |
9. | 追 | 林夕 | Dick Lee | Ronald Fu、赵增熹 | 彭羚、陈永明 | 张国荣 | 4:07 |
10. | 情书 | 姚若龙 | 戚小恋 | 王继康 | 彭羚、陈永明 | 张学友 | 4:04 |
11. | 爱我别走 | 张震岳 | 张震岳 | 王继康 | 彭羚、陈永明 | 张震岳 | 4:43 |
12. | 欢乐今宵 | 黄伟文 | 黄丹仪 | 何志伟 | 彭羚、陈永明 | 古巨基 | 4:12 |
总时长: | 51:13 |
专辑派台歌曲成绩
年份 | 歌曲 | 最高排名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903 | 周数 | RTHK | 周数 | 997 | 周数 | TVB | 周数 | ||
2001 | 非走不可 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 |
2002 | K歌之王 | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - |
烂泥 | - | - | 13 | 2 | - | - | - | - | |
取消资格 | - | - | - | - | - | - | - | - |