今天开始我爱你
《今天开始我爱你》(韩语:오늘부터 사랑해,英语:Love on a Rooftop),为韩国KBS 2TV于2015年4月6日起播出的日日连续剧,由《感激时代:斗神的诞生》崔智英导演执导与《富翁的诞生》崔旻基、金智完作家合作打造。此剧以北村韩屋450年历史的尹氏宗家“同乐堂”为背景,讲述了领养和脱离关系的故事。[1]
今天开始我爱你 오늘부터 사랑해 | |
---|---|
编剧 | 崔旻基、金智完 |
导演 | 崔智英 |
主演 | 林世美、朴镇宇、金世晶 |
制作国家/地区 | 韩国 |
语言 | 韩语 |
集数 | 101 |
每集长度 | 约40分钟 |
制作 | |
制片人 | 李尚白、李宣尚 |
执行制片 | 李振序 |
拍摄地点 | 韩国 |
制作公司 | A Story Curtain Call Media |
播出信息 | |
首播频道 | KBS2 |
播出国家/地区 | 韩国 |
播出日期 | 2015年4月6日 | —2015年8月28日
各地节目名称 | |
台湾 | 今年开始恋爱吧 |
港澳 | 从今天开始爱你 |
外部链接 | |
官方网站 |
演员阵容
主要人物
演员 | 角色 | 介绍 | 台湾配音 |
林世美 | 尹胜慧 | 同乐堂的宗孙女。 | 魏晶琦 |
朴镇宇 | 姜道振 | 美子的独生子,医生出身的烘焙师。 | 李世扬 |
金世晶 | 张世玲 | 张会长的独生女,外卖事业部组长。 | 冯嘉德 |
胜慧周边人物
演员 | 角色 | 介绍 | 台湾配音 |
金容琳 | 金顺任 | 胜慧的祖母,同乐堂大宗妇,茶名人。 | 冯美丽 |
安内相 | 尹大浩 | 胜慧的父亲,同乐堂宗夫,经营古代美术店〈古古〉。 | 孙诚 |
金曙罗 | 韩东淑 | 胜慧的母亲,同乐堂宗妇。 | 冯美丽 |
吴承允 | 尹胜才 | 胜慧的弟弟,同乐堂宗孙。 | 何志威 |
尹瑞 | 尹胜雅(尹胜儿) | 胜慧的妹妹,演技学院生。 | 连思宇 |
秋素英 | 尹大实 | 胜慧的姑姑,无名的网络作家。 | 冯嘉德 |
道振周边人物
演员 | 角色 | 介绍 | 台湾配音 |
李应敬 | 杨美子/杨允熙 | 道镇的母亲,大浩的初恋。 | 冯美丽 |
许政圭 | 裴尚万 | 美子的秘书。 | 李景唐 |
李昌旭 | 吴景泰 | 医生,道振好友。 | 何志威 |
咸𤨒晶 | 闵彩媛 | 妇产科医生,暗恋姜道振,道振和景泰的好友。 | 冯嘉德 |
世玲周边人物
演员 | 角色 | 介绍 | 台湾配音 |
金秉世 | 张范石 | 集团会长,世玲的父亲。 | 李世扬 |
高允 | 郑允浩 | 世界咖啡师冠军赛最年轻优胜者。 | 李景唐 |
其他人物
演员 | 角色 | 介绍 | 台湾配音 |
赵银淑 | 韩善淑 | 胜慧的阿姨,经营吐司店。 | 连思宇 |
曹熙奉 | 卞俊培 | 善淑的前夫,经营炸鸡店。 | 李景唐 |
张在原 | 卞东九 | 善淑与俊培的儿子,小学生。 | 魏晶琦 |
朴芬礼 | 韩东淑的母亲 | 冯嘉德 | |
郑尚勋 | 马成南 | 尹大实的相亲对象 | 孙诚 |
庆敏 | 咖啡店女店员 | 冯嘉德 | |
金仁龙 | 在公园玩荡秋千时受伤的小孩 | 连思宇 | |
金仁龙的父亲 | 在公园玩荡秋千的小孩的父亲 | 孙诚 | |
金仁龙的母亲 | 在公园玩荡秋千的小孩的母亲 | 连思宇 |
其他搭配歌曲
收视率
集数 | 播出日期 | TNMS 收视率[2] | AGB 收视率[3] | ||
---|---|---|---|---|---|
大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | 大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | ||
1 | 2015/04/06 | 19.0% | 18.3% | 18.2% | 18.8% |
2 | 2015/04/07 | 17.7% | 16.2% | 17.7% | 17.9% |
3 | 2015/04/08 | 16.3% | 14.7% | 14.8% | 15.1% |
4 | 2015/04/09 | 15.2% | 14.0% | 14.6% | |
5 | 2015/04/10 | 15.0% | 14.2% | 13.7% | 13.6% |
6 | 2015/04/13 | 16.7% | 15.4% | 15.1% | 15.6% |
7 | 2015/04/14 | 17.0% | 15.6% | 14.6% | 15.5% |
8 | 2015/04/15 | 14.9% | 12.9% | 13.8% | 13.5% |
9 | 2015/04/16 | 16.0% | 13.8% | 15.6% | 15.3% |
10 | 2015/04/17 | 15.0% | 13.5% | 13.6% | 13.4% |
11 | 2015/04/20 | 15.7% | 14.2% | 15.3% | |
12 | 2015/04/21 | 16.1% | 14.4% | 16.3% | 16.1% |
13 | 2015/04/22 | 14.0% | 11.9% | 13.3% | 13.0% |
14 | 2015/04/23 | 14.4% | 13.3% | 13.6% | 14.4% |
15 | 2015/04/24 | 14.0% | 12.9% | 13.7% | 14.0% |
16 | 2015/04/27 | 15.4% | 12.5% | 14.8% | 15.2% |
17 | 2015/04/28 | 16.2% | 14.1% | 15.0% | 14.8% |
18 | 2015/04/29 | 14.6% | 12.0% | 14.1% | 13.8% |
19 | 2015/04/30 | 14.9% | 14.3% | 14.3% | 14.5% |
20 | 2015/05/01 | 13.3% | 13.3% | 11.8% | 12.0% |
21 | 2015/05/04 | 15.3% | 14.9% | 13.7% | 12.9% |
22 | 2015/05/05 | 14.0% | 12.9% | 13.5% | 12.8% |
23 | 2015/05/06 | 14.8% | 13.4% | 13.8% | |
24 | 2015/05/07 | 14.5% | 12.6% | 12.3% | 12.4% |
25 | 2015/05/08 | 12.7% | 10.8% | 12.6% | 12.7% |
26 | 2015/05/11 | 16.9% | 15.4% | 15.1% | 15.5% |
27 | 2015/05/12 | 16.4% | 14.7% | 15.0% | 15.7% |
28 | 2015/05/13 | 10.9% | 10.4% | 9.3% | 9.2% |
29 | 2015/05/14 | 13.7% | 12.5% | 13.5% | 13.8% |
30 | 2015/05/15 | 14.3% | 12.2% | 12.3% | 12.2% |
31 | 2015/05/18 | 14.9% | 13.4% | 15.0% | 15.3% |
32 | 2015/05/19 | 14.1% | 13.2% | 13.9% | 14.4% |
33 | 2015/05/20 | 13.5% | 12.3% | 12.5% | 12.7% |
34 | 2015/05/21 | 13.6% | 12.4% | 12.6% | 13.2% |
35 | 2015/05/22 | 14.3% | 13.7% | 13.3% | 14.0% |
36 | 2015/05/25 | 14.9% | 13.6% | 14.1% | 15.5% |
37 | 2015/05/26 | 15.1% | 14.5% | 14.0% | 14.3% |
38 | 2015/05/27 | 13.3% | 13.2% | 13.0% | 13.2% |
39 | 2015/05/28 | 12.8% | 12.4% | 14.1% | |
40 | 2015/05/29 | 13.5% | 13.0% | 13.2% | 14.4% |
41 | 2015/06/01 | 14.8% | 13.5% | 14.1% | |
42 | 2015/06/02 | 15.6% | 14.7% | 14.0% | 13.8% |
43 | 2015/06/03 | 13.4% | 11.9% | 11.8% | 12.3% |
44 | 2015/06/04 | 13.8% | 13.0% | 12.4% | |
45 | 2015/06/05 | 14.2% | 12.8% | 13.8% | 15.3% |
46 | 2015/06/08 | 14.5% | 14.0% | 13.4% | 13.2% |
47 | 2015/06/09 | 14.2% | 13.8% | 12.6% | 12.8% |
48 | 2015/06/10 | 13.7% | 12.5% | 11.7% | 12.4% |
49 | 2015/06/11 | 12.5% | 11.0% | 11.5% | 11.8% |
50 | 2015/06/12 | 13.2% | 12.2% | 12.4% | 13.2% |
51 | 2015/06/15 | 14.1% | 12.1% | 13.5% | 14.7% |
52 | 2015/06/16 | 14.3% | 13.1% | 12.5% | 12.8% |
53 | 2015/06/17 | 14.1% | 13.3% | 13.2% | 14.2% |
54 | 2015/06/18 | 13.2% | 11.7% | 11.8% | 12.4% |
55 | 2015/06/19 | 13.3% | 12.4% | 12.5% | 13.4% |
56 | 2015/06/22 | 14.1% | 13.4% | 12.9% | |
57 | 2015/06/23 | 13.7% | 12.2% | 12.0% | 12.7% |
58 | 2015/06/24 | 15.3% | 13.2% | 13.6% | 14.6% |
59 | 2015/06/25 | 16.0% | 14.0% | 13.4% | 13.8% |
60 | 2015/06/26 | 14.0% | 12.4% | 12.4% | 12.6% |
61 | 2015/06/29 | 14.4% | 12.7% | 12.7% | 13.2% |
62 | 2015/06/30 | 16.7% | 14.1% | 14.5% | 14.2% |
63 | 2015/07/01 | 12.9% | 12.2% | 11.2% | 11.6% |
64 | 2015/07/02 | 13.6% | 12.1% | 11.7% | 12.0% |
65 | 2015/07/06 | 13.7% | 12.8% | 12.5% | 12.4% |
66 | 2015/07/07 | 14.9% | 12.2% | 13.4% | 12.8% |
67 | 2015/07/08 | 14.4% | 11.9% | 12.5% | |
68 | 2015/07/09 | 15.3% | 12.8% | 12.0% | |
69 | 2015/07/10 | 13.8% | 12.1% | 11.7% | 11.6% |
70 | 2015/07/14 | 14.0% | 12.4% | 12.6% | 12.9% |
71 | 2015/07/15 | 12.8% | 10.9% | 11.8% | 11.4% |
72 | 2015/07/16 | 12.2% | 10.4% | 12.0% | 11.5% |
73 | 2015/07/20 | 14.4% | 12.7% | 13.5% | |
74 | 2015/07/21 | 14.1% | 12.4% | 13.4% | 14.0% |
75 | 2015/07/22 | 13.0% | 11.4% | 12.7% | 13.1% |
76 | 2015/07/23 | 14.6% | 13.0% | 12.4% | 12.7% |
77 | 2015/07/24 | 14.8% | 12.3% | 12.3% | 12.5% |
78 | 2015/07/27 | 14.1% | 13.3% | 13.9% | 14.2% |
79 | 2015/07/28 | 14.2% | 13.2% | 13.3% | |
80 | 2015/07/29 | 13.9% | 13.6% | 13.9% | 14.7% |
81 | 2015/07/30 | 14.2% | 12.7% | 12.8% | 12.6% |
82 | 2015/07/31 | 13.2% | 13.0% | 12.2% | 12.5% |
83 | 2015/08/03 | 12.4% | 11.0% | 13.0% | 13.7% |
84 | 2015/08/04 | 13.2% | 12.4% | 13.6% | 14.3% |
85 | 2015/08/05 | 13.8% | 13.0% | 12.8% | |
86 | 2015/08/06 | 12.6% | 11.9% | 12.1% | 11.8% |
87 | 2015/08/07 | 13.8% | 12.4% | 12.0% | 12.3% |
88 | 2015/08/10 | 14.1% | 13.4% | 13.6% | 13.8% |
89 | 2015/08/11 | 15.9% | 13.3% | 14.6% | 13.9% |
90 | 2015/08/13 | 14.4% | 14.0% | ||
91 | 2015/08/14 | 12.6% | 10.8% | 12.6% | 12.7% |
92 | 2015/08/17 | 15.3% | 13.4% | 13.8% | 14.1% |
93 | 2015/08/18 | 14.3% | 12.2% | 14.0% | |
94 | 2015/08/19 | 15.7% | 14.3% | 15.5% | 15.4% |
95 | 2015/08/20 | 14.1% | 11.8% | 13.5% | 13.8% |
96 | 2015/08/21 | 13.3% | 12.1% | 13.9% | 14.6% |
97 | 2015/08/24 | 15.4% | 13.7% | 14.6% | 14.3% |
98 | 2015/08/25 | 16.1% | 13.8% | 15.4% | 15.7% |
99 | 2015/08/26 | 14.6% | 14.0% | 12.1% | 11.9% |
100 | 2015/08/27 | 13.2% | 11.4% | 12.9% | 13.3% |
101 | 2015/08/28 | 14.1% | 12.8% | 13.1% | 12.9% |
平均收视率 | 14.42% | 13.02% | 13.39% | 13.61% |
- 收视最低的集数以蓝色表示,收视最高的集数以红色表示,而空格则表示该集的收视没有相关数据。
同时段作品
同一剧集时段作品
脚注
- ^ 林世美擔當《今天開始我愛你》女主 飾演打工達人. [2015-03-30]. (原始内容存档于2015-04-02).
- ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지. [2015-03-30]. (原始内容存档于2018-01-17).
- ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지. [2015-03-30]. (原始内容存档于2013-12-26).
外部链接
韩国 KBS2 日日剧 | ||
---|---|---|
接档 | 今天开始我爱你 (2015年4月6日-2015年8月28日) | 被接档 |
甜蜜的秘密 (2014年11月11日-2015年4月3日) | 全都会好的 (2015年8月31日-2016年1月29日) |
台湾 八大戏剧台 星期一至五 20:00 - 22:00 1月22日至1月30日 21:00 - 22:00 3月19日至3月24日 20:00 - 21:00 | ||
---|---|---|
接档 | 今年开始恋爱吧 (2020年1月22日-2020年3月24日) | 被接档 |
无子无忧(重播) (2019年12月17日-2020年1月30日) | 我遗忘的妻子 (2020年3月19日-2020年6月4日) |