台中市第六选举区 (立法委员)
東區、西區、中區、南區
台中市第六选举区为中华民国区域立法委员在台中市的一个选举区,原系2008年立法委员选举所划分之台中市第三选举区,于2010年台中县市合并升格直辖市后改称。
台中市第六选举区 | |
---|---|
立法院 | |
区域立法委员选区 | |
国家 | 中华民国 |
所在行政区 | 台中市 |
区域 | 西区、中区、东区、南区 |
坐标 | 24°07′58″N 120°40′07″E / 24.1328°N 120.6687°E |
类型 | 中华民国立法委员选举区[*] |
选民数量 | 268,406 |
现有选区 | |
设置时间 | 2008年 |
现任议员 | 罗廷玮( 中国国民党) |
选区范围
最近选举结果
总统历届 | 台中市第六选举区 | |
---|---|---|
1996,第9届 | 李登辉47.42% -彭明敏22.37% | |
2000,第10届 | 陈水扁39.68% -宋楚瑜36.74% | |
2004,第11届 | 陈水扁50.60% -连战49.40% | |
2008,第12届 | 马英九58.82% -谢长廷41.18% | |
2012,第13届 | 马英九51.65% -蔡英文45.24% | |
2016,第14届 | 蔡英文55.58% -朱立伦29.80% | |
2020,第15届 | 蔡英文57.27% -韩国瑜37.82% | |
2024,第16届 | 赖清德40.23% -侯友宜32.29% -柯文哲27.46% |
市长历届 | 台中市第六选举区 | |
---|---|---|
1997,第13届 | 张温鹰50.10% -洪昭男41.40% | |
2001,第14届 | 胡志强48.14% -蔡明宪41.54% | |
2005,第15届 | 胡志强55.84% -林佳龙41.66% | |
2010,第1届 | 胡志强51.05% -苏嘉全48.95% | |
2014,第2届 | 林佳龙57.19% -胡志强42.81% | |
2018,第3届 | 卢秀燕55.29% -林佳龙43.68% | |
2022,第4届 | 卢秀燕58.60% -蔡其昌39.65% |
公投历届 | 台中市第六选举区 | |
---|---|---|
2021,公投绑大选 | 不同意 50.24% - 同意 49.76% |
历届立法委员
立法院届次 | 选举 | 当选委员 | 政党 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7届 (2008–2012) |
2008 | 黄义交 | 中国国民党 (国亲联盟共推) |
2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 55.0% 76,209票 |
||
第8届 (2012–2016) |
2012 | 林佳龙 | 民主进步党 | 2012年2月1日 | 2014年11月25日 | 51.8% 96,685票 |
因参选台中市市长而辞职 | |
2015 (补选) |
黄国书 | 2015年2月16日 | 2016年1月31日 | 57.8% 45,143票 |
||||
第9届 (2016–2020) |
2016 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 55.7% 95,725票 |
首位连任成功的立法委员 | |||
第10届 (2020–2024) |
2020 | 民主进步党→ 无党籍 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 55.91% 113,128票 |
2021年退党[1] | ||
第11届 (2024–2028) |
2024 | 罗廷玮 | 中国国民党 | 2024年2月1日 | 现任 | 52.1% 103,630票 |
历届选举结果
第七届立法委员选举
2008年台中市第三选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 贺姿华 | 无党籍 | 1,673 | 1.21% | ||
2 | 何敏豪 | 民主进步党 | 59,969 | 43.21% | ||
3 | 林振东 | 民主自由党 | 611 | 0.44% | ||
4 | 王名江 | 大道慈悲济世党 | 322 | 0.23% | ||
5 | 黄义交 | 中国国民党(国亲共推) | 76,209 | 54.91% | ||
选举人数 | 236,692 | |||||
投票数 | 140,738 | |||||
有效票 | 138,784 | |||||
无效票 | 1,954 | |||||
投票率 | 59.46% |
第八届立法委员选举
2012年台中市第六选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 黄义交 | 中国国民党 | 84,937 | 45.49% | ||
2 | 王名江 | 中华民国台湾基本法连线 | 507 | 0.27% | ||
3 | 曾坤炳 | 健保免费连线 | 1,322 | 0.71% | ||
4 | 林佳龙 | 民主进步党 | 96,685 | 51.78% | ||
5 | 贺姿华 | 无党籍 | 2,307 | 1.24% | ||
6 | 林幸杰 | 无党籍 | 354 | 0.19% | ||
7 | 蔡和兴 | 无党籍 | 607 | 0.33% | ||
选举人数 | 248,462 | |||||
投票数 | 189,152 | |||||
有效票 | 186,719 | |||||
无效票 | 2,433 | |||||
投票率 | 76.13% |
第八届立法委员补选
2015年台中市第六选举区立法委员补选选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 黄国书 | 民主进步党 | 45,143 | 57.83% | ||
2 | 萧家淇 | 中国国民党 | 32,917 | 42.17% | ||
选举人数 | 255,203 | |||||
投票数 | 78,495 | |||||
有效票 | 78,060 | |||||
无效票 | 435 | |||||
投票率 | 30.76% |
第九届立法委员选举
2016年台中市第六选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 黄国书 | 民主进步党 | 95,725 | 55.74% | ||
2 | 沈智慧 | 中国国民党 | 69,611 | 40.53% | ||
3 | 贺姿华 | 无党籍 | 6,396 | 3.72% | ||
选举人数 | 258,303 | |||||
投票数 | 174,693 | |||||
有效票 | 171,732 | |||||
无效票 | 2,961 | |||||
投票率 | 67.63% |
第十届立法委员选举
2020年台中市第六选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 杨木兰 | 无党籍 | 4,278 | 2.11% | ||
2 | 黄国书 | 民主进步党 | 113,128 | 55.91% | ||
3 | 吴光中 | 亲民党 | 3,882 | 1.92% | ||
4 | 洪伟富 | 宗 宗教联盟 | 558 | 0.28% | ||
5 | 李中 | 中国国民党 | 80,478 | 39.78% | ||
选举人数 | 268,406 | |||||
投票数 | 205,815 | |||||
有效票 | 202,324 | |||||
无效票 | 3,491 | |||||
投票率 | 76.68% |
第十一届立法委员选举
2024年台中市第六选举区立法委员选举结果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 推荐之政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 罗廷玮 | 中国国民党 | 103,630 | 52.10% | |
2 | 纪文清 | 无党籍 | 1,532 | 0.77% | |
3 | 贺姿华 | 无党籍 | 2,972 | 1.49% | |
4 | 江肇国 | 民主进步党 | 88,674 | 44.58% | |
5 | 黄千庭 | 中华统一促进党 | 2,091 | 1.05% | |
选举人数 | 273,367 | ||||
投票数 | 203,090 | ||||
有效票 | 198,899 | ||||
无效票 | 4,191 | ||||
投票率 | 74.29% |
参考资料
- ^ 郝雪卿. 黃國書認曾是情治單位線民 宣布退出民進黨. 中央社. 2021-10-17 [2022-06-15]. (原始内容存档于2022-07-10) (中文).