2020年至2021年金州勇士赛季

2020–21 金州勇士赛季
主教练史蒂夫·科尔
总经理鲍勃·梅耶斯
拥有者乔·莱科布英语Joe Lacob
彼得·古伯尔英语Peter Guber
主场馆大通银行中心
成绩
战绩39–33 (.542)
名次赛区: 第4名 太平洋
联盟: 第8名 西部
季后赛附加赛
(孟菲斯灰熊 0–1)

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2019–20 2021–22 >

选秀

顺位 球员 位置 国籍 大学 / 俱乐部
1 2 詹姆斯·威斯曼 中锋   美国 孟菲斯大学
2 48 尼科·曼尼恩 控球后卫   意大利 亚利桑那大学
2 51 尤斯蒂尼安·杰苏普英语Justinian Jessup 得分后卫   美国 博伊西州立大学

球员名单

2020–21 金州勇士球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
G/F 1 达米安·李 6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95千克) 1992-10-21 刘易斯维尔大学
G 2 尼科·曼尼翁(TW) 6英尺3英寸(1.91米) 190磅(86千克) 2001-03-14 亚利桑那大学
G 3 乔丹·鲍尔 6英尺4英寸(1.93米) 194磅(88千克) 1999-06-19 密歇根大学
F 5 凯文·卢尼 6英尺9英寸(2.06米) 222磅(101千克) 1996-02-06 加利福尼亚大学洛杉矶分校
F 6 艾伦·史迈勒基奇 6英尺10英寸(2.08米) 215磅(98千克) 2000-08-18 塞尔维亚
F 7 埃里克·帕斯柯尔 6英尺6英寸(1.98米) 255磅(116千克) 1996-11-04 维拉诺瓦大学
G 11 克莱·汤普森   6英尺6英寸(1.98米) 215磅(98千克) 1990-02-08 华盛顿州立大学
G/F 12 小凯利·乌布雷 6英尺7英寸(2.01米) 203磅(92千克) 1995-12-09 堪萨斯大学
G 15 麦夏尔·穆尔德 6英尺3英寸(1.91米) 184磅(83千克) 1994-06-14 肯塔基大学
F 22 安德鲁·威金斯 6英尺7英寸(2.01米) 197磅(89千克) 1995-02-23 堪萨斯大学
F 23 德雷蒙德·格林 6英尺6英寸(1.98米) 230磅(104千克) 1990-03-04 密歇根州立大学
G/F 26 肯特·贝兹莫尔 6英尺4英寸(1.93米) 195磅(88千克) 1989-07-01 老道明大学
G 30 斯蒂芬·库里(C) 6英尺3英寸(1.91米) 185磅(84千克) 1988-03-14 戴维森学院英语Davidson College*
F 32 马奎斯·克里斯   6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109千克) 1997-07-02 华盛顿大学
C 33 詹姆斯·威斯曼 7英尺1英寸(2.16米) 240磅(109千克) 2001-03-31 孟菲斯大学
F 95 胡安·托斯坎诺-安德森(TW) 6英尺6英寸(1.98米) 209磅(95千克) 1993-04-10 马凯特大学
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  •   伤兵

球员名单
最近球员异动:2020–12–22

排名

赛区

太平洋赛区 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
y菲尼克斯太阳 51 21 .708 0.0 27–9 24–12 7–5 72
x洛杉矶快船 47 25 .653 4.0 26–10 21–15 9–3 72
x洛杉矶湖人 42 30 .583 9.0 21–15 21–15 4–8 72
pb金州勇士 39 33 .542 12.0 25–11 14–22 5–7 72
o萨克拉门托国王 31 41 .431 20.0 16–20 15–21 5–7 72

分区

西部联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 z犹他爵士 * 52 20 .722 72
2 y菲尼克斯太阳 * 51 21 .708 1.0 72
3 x丹佛掘金 47 25 .653 5.0 72
4 x洛杉矶快船 47 25 .653 5.0 72
5 y达拉斯独行侠 * 42 30 .583 10.0 72
6 x波特兰开拓者 42 30 .583 10.0 72
7 x洛杉矶湖人 42 30 .583 10.0 72
8 pb金州勇士 39 33 .542 13.0 72
9 x孟菲斯灰熊 38 34 .528 14.0 72
10 pb圣安东尼奥马刺 33 39 .458 19.0 72
11 o新奥尔良鹈鹕 31 41 .431 21.0 72
12 o萨克拉门托国王 31 41 .431 21.0 72
13 o明尼苏达森林狼 23 49 .319 29.0 72
14 o俄克拉何马城雷霆 22 50 .306 30.0 72
15 o休斯顿火箭 17 55 .236 35.0 72


参考资料