回基站
回基站(朝鲜语:회기역/回基驛 Hoegi yeok */?)是首都圈电铁1号线与京义·中央线、京春线共线区间沿线交会的一座转乘车站,位于韩国首尔特别市东大门区徽庆洞。
回基站 Hoegi | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝鲜语名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
谚文 | 회기역 | ||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜汉字 | 回基驛 | ||||||||||||||||||||||||||||
马-赖式 | Hoegi-yŏk | ||||||||||||||||||||||||||||
文观部式 | Hoegi-yeok | ||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | |||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 韩国首尔特别市东大门区回基路196 | ||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 37°35′21″N 127°3′26″E / 37.58917°N 127.05722°E | ||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 配置简易站 | ||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 韩国铁道公社 | ||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 京元线 中央线 | ||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地面车站 | ||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 混合式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 123 K118 K118 | ||||||||||||||||||||||||||||
车站等级 | 3级 | ||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1980年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
乘客数量 (2021年) | 平均每日39,818人次 | ||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
车站结构
三线共用站体,车站大厅位于2楼,月台层则位于1楼。
站体为2面4线双岛式月台的地面车站,西侧有1、2号月台供1号线列车停靠,东侧的3、4号月台则供京义·中央线与京春线列车停靠,所有月台皆设有月台幕门,并设出口2处。
月台配置
↑ 韩国外国语大学(1号线)/中浪(京义·中央线/京春线) ↑ |
| 12 | | 34 | |
清凉里(1号线/京义·中央线/京春线) ↓ |
月台 | 路线 | 目的地 |
---|---|---|
1 | ●首都圈电铁1号线 | 光云大学、仓洞、议政府、杨州、东豆川、逍遥山方向 |
2 | 九老、仁川、饼店、西东滩、天安、新昌方向 | |
3 | ●首都圈电铁京义·中央线 ●首都圈电铁京春线 |
春川、德沼、八堂、杨平、龙门方向 |
4 | 清凉里、往十里、龙山、文山方向 |
历史
车站周边
图片
-
1号线站名牌
-
1号线候车月台
-
2号出口
-
2号出口
-
车站建筑
运量
车站构造上营运的所有列车共用闸口,所有乘车数量资料皆为首都圈电铁1号线。
路线 | 每日平均乘车人数(人次) | 备注 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
1号线 | 乘车 | 24,942 | 28,545 | 28,962 | 32,830 | 14,758 | 24,678 | 26,792 | 27,958 | 28,812 | 29,064 | [3] |
下车 | 19,779 | 23,405 | 28,223 | 28,538 | 14,275 | 23,856 | 26,238 | 27,813 | 28,809 | 28,865 | ||
路线 | 每日平均乘车人数(人次) | 备注 | ||||||||||
2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||
1号线 | 乘车 | 29,526 | 30,064 | 29,660 | 30,147 | 30,510 | 30,578 | 30,421 | 29,441 | 29,245 | [3] | |
下车 | 29,344 | 29,867 | 29,485 | 29,819 | 30,048 | 30,133 | 29,872 | 28,945 | 28,524 |