孤星大战
孤星大战(英语:Lone Star Series, Silver Boot Series),两支位于德克萨斯州球队间的对战.德州的别名是“孤星州”。
首次对赛 | 2001年6月8日 德克萨斯州阿灵顿阿灵顿棒球场 |
---|---|
最后对赛 | 2015年9月25日 德克萨斯州休士顿美粒果公园球场 |
下次对赛 | 尚未决定 |
统计数据 | |
对赛次数 | 266 |
常规赛系列 | 游骑兵134–132太空人 游骑兵9–4–10太空人 |
最大胜差 | 18–3,游骑兵(2005年5月21日) |
最长连胜 |
|
目前连胜 | 2, Astros |
典故
游骑兵和太空人的所在地为德克萨斯州,因为州旗原因,而有了孤星州的别称。
历年对战与成绩对照
例行赛
球季 | 跨联盟对战胜队 | 游骑兵胜场 | 太空人胜场 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2001年 | 平手 | 3 | 3 | 两队分别在客场拿下2胜1败的系列战。 太空人赢得国中冠军。 |
2002年 | 太空人 | 2 | 4 | 太空人在两次系列战取得2胜1败成绩。 |
2003年 | 太空人 | 2 | 4 | 游骑兵客场2胜1败,在主场被横扫。 |
2004年 | 平手 | 3 | 3 | 两队分别在主场拿下2胜1败的系列战。 |
2005年 | 游骑兵 | 4 | 2 | 太空人在主场2胜1败,在客场被横扫。 太空人赢得国联外卡与国联冠军。 |
2006年 | 太空人 | 2 | 4 | 太空人在两次系列战取得2胜1败成绩。 |
2007年 | 游骑兵 | 4 | 2 | 游骑兵在两次系列战取得2胜1败成绩。 |
2008年 | 平手 | 3 | 3 | 两队分别在主场拿下2胜1败的系列战。 |
2009年 | 游骑兵 | 5 | 1 | 游骑兵在主场2胜1败,在客场横扫。 |
2010年 | 游骑兵 | 5 | 1 | 游骑兵在主场2胜1败,在客场横扫。 游骑兵赢得美西冠军与美联冠军。 |
2011年 | 游骑兵 | 4 | 2 | 游骑兵在两次系列战取得2胜1败成绩。 游骑兵连2年赢得美西冠军与美联冠军。 |
2012年 | 游骑兵 | 5 | 1 | 游骑兵在主场横扫和客场2胜1败。 |
球季 | 美西对战胜队 | 游骑兵胜场 | 太空人胜场 | 备注 |
2013年 | 游骑兵 | 17 | 2 | 太空人自国联中区移动到美联西区 |
2014年 | 太空人 | 8 | 11 | |
2015年 | 游骑兵 | 13 | 6 | 游骑兵赢得美西冠军,太空人获得外卡二。 两队都于分区系列赛2-3败阵。 |
2016年 | 游骑兵 | 15 | 4 | 游骑兵赢得美西2连霸 |
2017年 | 太空人 | 7 | 12 | 太空人赢得美西冠军、美联冠军与世界大赛冠军。 |
2018年 | 太空人 | 7 | 12 | 太空人赢得美西2连霸。 |
2019年 | 太空人 | 6 | 11 | 太空人赢得美西3连霸与美联冠军。 |
2020年 | 平手 | 5 | 5 | 缩水球季,例行赛仅60场。 太空人以美西第二(第6种子)之姿一路挺进美联冠军战。 |
2021年 | 太空人 | 5 | 14 | 太空人赢得美西冠军与美联冠军。 |
2022年 | 太空人 | 5 | 14 | 太空人赢得美西2连霸、美联2连霸与世界大赛冠军。 |
2023年 | 太空人 | 4 | 9 | 两队同为90胜72败。 太空人以对战优势完成美西3连霸,游骑兵获得外卡二。 两队于2023年美国联盟冠军赛上演孤星大战。 |
总计 | 太空人(9–4–10) | 134 | 132 |
季后赛
游骑兵 | 头衔 | 太空人 |
---|---|---|
1 | 世界大赛冠军 | 2 |
3个美联冠军 | 联盟冠军 | 1个国联冠军 4个美联冠军 |
7个美联西区冠军 | 分区冠军 | 3个国联东区冠军 4个国联中区冠军 6个美联西区冠军 |
美联2张 | 外卡 | 国联2张 美联2张 |