方克伟(1988年5月10日),邹族人,为台湾棒球选手,曾效力于中华职棒兄弟象队富邦悍将队,守备位置为捕手。于2009年季末选秀会中被兄弟象以第10轮第37顺位选进,仅隔半年,就在7月13日加上10万元与郭健瑜王建勋进行球员交易,来到兴农牛队。

方克伟
捕手
出生: (1988-05-10) 1988年5月10日36岁)
台湾嘉义县吴凤乡(现阿里山乡
打击: 投球:
首秀
2010年3月21日,代表兄弟象
生涯成绩
(2020年球季止)
打击率0.242
全垒打24
打点125
盗垒5
球队
生涯成就与获奖纪录

其表妹温雅云(Abu'u,原Youna)自2015年起为Rakuten Girls成员之一[1]

经历

职棒生涯成绩

年度 球队 背号 出赛 打数 安打 全垒打 打点 盗垒 四死 三振 垒打数 双杀打 打击率 上垒率 长打率 OPS
2010 兄弟象 46 37 52 12 0 3 0 4 12 13 1 0.231 0.281 0.250 0.531
兴农牛 2 2 5 2 0 0 0 0 1 2 0 0.400 0.400 0.400 0.800
合计 39 57 14 0 3 0 4 13 15 1 0.246 0.306 0.263 0.569
2011 兴农牛 2 59 124 39 1 11 0 8 22 52 4 0.315 0.353 0.419 0.772
2012 兴农牛 47 130 29 2 10 1 14 26 44 3 0.223 0.299 0.338 0.637
2013 义大犀牛 50 82 24 0 7 3 11 12 28 0 0.293 0.376 0.341 0.717
2014 义大犀牛 48 112 33 1 11 0 5 22 41 4 0.295 0.325 0.366 0.691
2015 义大犀牛 24 60 15 1 5 0 6 14 20 1 0.250 0.318 0.333 0.651
2016 义大犀牛 78 180 43 8 25 0 23 37 76 5 0.239 0.324 0.422 0.746
2017 富邦悍将 90 216 54 8 32 0 23 55 87 5 0.250 0.320 0.403 0.723
2018 富邦悍将 61 131 21 2 12 1 14 25 28 3 0.160 0.238 0.214 0.452
2019 富邦悍将 39 103 21 1 7 0 15 28 26 1 0.204 0.305 0.252 0.557
2020 富邦悍将 8 12 18 1 0 2 0 2 2 1 1 0.056 0.150 0.056 0.206
合计 11年 547 1213 294 24 125 5 129 256 418 28 0.242 0.312 0.345 0.657

特殊事迹

荣誉

参考资料

外部链接

奖项
前任:
林泓育
中华职棒最佳十人奖(捕手)
2017年
继任:
陈重羽
前任:
林泓育
中华职棒金手套奖(捕手)
2017年
继任:
林宥颖