2014年世界女子排球锦标赛
2014年世界女子排球锦标赛于2014年9月23日至10月12日在义大利举行。美国队最终以局数3-1击败中国队首次夺冠,[1][2]中国队亦继1998年夺得银牌后,16年之后再次跻身三甲。美国队的主攻手金伯利·希尔获得最有价值球员。[3]
赛事信息 | |
---|---|
主办国家/地区 | 义大利 |
日期 | 9月23日至10月12日 |
队伍 | 24 |
场馆 | 6(在6个举办城市) |
比赛场数 | 102 |
冠军 | 美国(第1次夺冠) |
赛事奖项 | |
MVP | 金伯利·希尔 |
赛事数据 | |
官方网站 | |
2014年世界女子排球锦标赛 | |
第一轮
前四名的球队晋级第二轮,交锋记录也将带入第二轮。
A 组
场数 | 局数 | 分数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜负比 | 胜 | 负 | 胜负比 |
1 | 义大利 | 13 | 4 | 1 | 14 | 4 | 3.500 | 416 | 299 | 1.391 |
2 | 多米尼加 | 12 | 5 | 0 | 15 | 7 | 2.143 | 492 | 422 | 1.166 |
3 | 克罗地亚 | 9 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1.100 | 442 | 444 | 0.995 |
4 | 德国 | 8 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1.222 | 431 | 363 | 1.187 |
5 | 阿根廷 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 328 | 404 | 0.812 |
6 | 突尼西亚 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 219 | 396 | 0.553 |
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月23日 | 10:30 | 阿根廷 | 1–3 | 克罗地亚 | 17–25 | 28–26 | 24–26 | 19–25 | 88–102 | P2 P3 | |
9月23日 | 17:00 | 多米尼加 | 3–2 | 德国 | 22–25 | 25–21 | 25–21 | 24–26 | 15–13 | 111–106 | P2 P3 |
9月23日 | 20:00 | 义大利 | 3–0 | 突尼西亚 | 25–11 | 25–13 | 25–8 | 75–32 | P2 P3 | ||
9月24日 | 10:30 | 多米尼加 | 3–0 | 突尼西亚 | 25–14 | 25–19 | 25–10 | 75–43 | P2 P3 | ||
9月24日 | 17:00 | 德国 | 3–0 | 阿根廷 | 25–12 | 25–13 | 25–14 | 75–39 | P2 P3 | ||
9月24日 | 20:00 | 克罗地亚 | 0–3 | 义大利 | 24–26 | 15–25 | 11–25 | 50–76 | P2 P3 | ||
9月25日 | 10:30 | 德国 | 3–0 | 突尼西亚 | 25–7 | 25–12 | 25–7 | 75–26 | P2 P3 | ||
9月25日 | 17:00 | 克罗地亚 | 2–3 | 多米尼加 | 22–25 | 13–25 | 25–22 | 26–24 | 17–19 | 103–115 | P2 P3 |
9月25日 | 20:00 | 阿根廷 | 0–3 | 义大利 | 17–25 | 17–25 | 16–25 | 50–75 | P2 P3 | ||
9月27日 | 10:30 | 突尼西亚 | 1–3 | 克罗地亚 | 6–25 | 25–21 | 16–25 | 13–25 | 60–96 | P2 P3 | |
9月27日 | 17:00 | 多米尼加 | 3–1 | 阿根廷 | 25–13 | 25–20 | 19–25 | 25–18 | 94–76 | P2 P3 | |
9月27日 | 20:00 | 义大利 | 3–1 | 德国 | 21–25 | 25–17 | 25–10 | 25–18 | 96–70 | P2 P3 | |
9月28日 | 10:30 | 突尼西亚 | 0–3 | 阿根廷 | 19–25 | 18–25 | 21–25 | 58–75 | P2 P3 | ||
9月28日 | 17:00 | 克罗地亚 | 3–2 | 德国 | 17–25 | 25–23 | 9–25 | 25–21 | 15–11 | 91–105 | P2 P3 |
9月28日 | 20:00 | 义大利 | 2–3 | 多米尼加 | 15–25 | 25–16 | 21–25 | 25–16 | 8–15 | 94–97 | P2 P3 |
B 组
场数 | 局数 | 分数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜负比 | 胜 | 负 | 胜负比 |
1 | 巴西 | 14 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5.000 | 428 | 333 | 1.285 |
2 | 塞尔维亚 | 11 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1.857 | 467 | 405 | 1.153 |
3 | 保加利亚 | 9 | 3 | 2 | 11 | 8 | 1.375 | 417 | 396 | 1.053 |
4 | 土耳其 | 8 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1.222 | 436 | 396 | 1.101 |
5 | 加拿大 | 3 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0.308 | 296 | 392 | 0.755 |
6 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 274 | 396 | 0.692 |
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月23日 | 10:30 | 加拿大 | 3–1 | 喀麦隆 | 25–12 | 25–15 | 20–25 | 25–14 | 95–66 | P2 P3 | |
9月23日 | 17:00 | 塞尔维亚 | 3–1 | 土耳其 | 25–15 | 20–25 | 25–19 | 25–22 | 95–81 | P2 P3 | |
9月23日 | 20:00 | 巴西 | 3–0 | 保加利亚 | 25–19 | 25–22 | 25–16 | 75–57 | P2 P3 | ||
9月24日 | 10:30 | 土耳其 | 3–0 | 加拿大 | 25–10 | 25–12 | 25–17 | 75–39 | P2 P3 | ||
9月24日 | 17:00 | 喀麦隆 | 0–3 | 巴西 | 14–25 | 15–25 | 18–25 | 47–75 | P2 P3 | ||
9月24日 | 20:00 | 塞尔维亚 | 3–2 | 保加利亚 | 25–19 | 23–25 | 25–19 | 18–25 | 15–12 | 106–100 | P2 P3 |
9月25日 | 10:30 | 加拿大 | 0–3 | 巴西 | 14–25 | 8–25 | 18–25 | 40–75 | P2 P3 | ||
9月25日 | 17:00 | 喀麦隆 | 0–3 | 塞尔维亚 | 17–25 | 13–25 | 24–26 | 54–76 | P2 P3 | ||
9月25日 | 20:00 | 土耳其 | 2–3 | 保加利亚 | 25–20 | 23–25 | 18–25 | 27–25 | 12–15 | 105–110 | P2 P3 |
9月27日 | 10:30 | 保加利亚 | 3–0 | 喀麦隆 | 25–16 | 25–20 | 25–23 | 75–59 | P2 P3 | ||
9月27日 | 17:00 | 塞尔维亚 | 3–1 | 加拿大 | 25–7 | 26–28 | 25–21 | 25–15 | 101–71 | P2 P3 | |
9月27日 | 20:00 | 巴西 | 3–2 | 土耳其 | 17–25 | 22–25 | 25–19 | 25–21 | 15–10 | 104–100 | P2 P3 |
9月28日 | 10:30 | 喀麦隆 | 0–3 | 土耳其 | 18–25 | 18–25 | 12–25 | 48–75 | P2 P3 | ||
9月28日 | 17:00 | 保加利亚 | 3–0 | 加拿大 | 25–17 | 25–16 | 25–18 | 75–51 | P2 P3 | ||
9月28日 | 20:00 | 巴西 | 3–1 | 塞尔维亚 | 24–26 | 25–21 | 25–19 | 25–23 | 99–89 | P2 P3 |
C 组
场数 | 局数 | 分数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜负比 | 胜 | 负 | 胜负比 |
1 | 美国 | 15 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 437 | 357 | 1.224 |
2 | 俄罗斯 | 12 | 4 | 1 | 13 | 4 | 3.250 | 427 | 354 | 1.206 |
3 | 荷兰 | 9 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1.667 | 377 | 358 | 1.053 |
4 | 哈萨克斯坦 | 6 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0.667 | 316 | 331 | 0.955 |
5 | 泰国 | 3 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 323 | 383 | 0.843 |
6 | 墨西哥 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 318 | 415 | 0.766 |
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月23日 | 10:30 | 荷兰 | 3–0 | 哈萨克斯坦 | 25–21 | 25–17 | 25–21 | 75–59 | P2 P3 | ||
9月23日 | 17:00 | 俄罗斯 | 3–0 | 泰国 | 25–18 | 25–19 | 25–22 | 75–59 | P2 P3 | ||
9月23日 | 20:00 | 美国 | 3–1 | 墨西哥 | 19–25 | 25–11 | 25–20 | 25–14 | 94–70 | P2 P3 | |
9月24日 | 10:30 | 哈萨克斯坦 | 0–3 | 美国 | 20–25 | 15–25 | 22–25 | 57–75 | P2 P3 | ||
9月24日 | 17:00 | 俄罗斯 | 3–0 | 墨西哥 | 25–17 | 25–22 | 25–13 | 75–52 | P2 P3 | ||
9月24日 | 20:00 | 泰国 | 0–3 | 荷兰 | 20–25 | 22–25 | 18–25 | 60–75 | P2 P3 | ||
9月25日 | 10:30 | 泰国 | 3–0 | 墨西哥 | 27–25 | 36–34 | 26–24 | 89–83 | P2 P3 | ||
9月25日 | 17:00 | 哈萨克斯坦 | 0–3 | 俄罗斯 | 13–25 | 21–25 | 16–25 | 50–75 | P2 P3 | ||
9月25日 | 20:00 | 荷兰 | 0–3 | 美国 | 27–29 | 21–25 | 18–25 | 66–79 | P2 P3 | ||
9月27日 | 10:30 | 墨西哥 | 0–3 | 哈萨克斯坦 | 12–25 | 16–25 | 21–25 | 49–75 | P2 P3 | ||
9月27日 | 17:00 | 俄罗斯 | 3–1 | 荷兰 | 19–25 | 25–13 | 27–25 | 25–16 | 96–79 | P2 P3 | |
9月27日 | 20:00 | 美国 | 3–0 | 泰国 | 25–15 | 25–23 | 25–20 | 75–58 | P2 P3 | ||
9月28日 | 10:30 | 墨西哥 | 0–3 | 荷兰 | 30–32 | 17–25 | 17–25 | 64–82 | P2 P3 | ||
9月28日 | 17:00 | 哈萨克斯坦 | 3–0 | 泰国 | 25–15 | 25–22 | 25–20 | 75–57 | P2 P3 | ||
9月28日 | 20:00 | 美国 | 3–1 | 俄罗斯 | 34–32 | 25–19 | 29–31 | 26–24 | 114–106 | P2 P3 |
D 组
场数 | 局数 | 分数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜负比 | 胜 | 负 | 胜负比 |
1 | 中国 | 14 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7.500 | 408 | 309 | 1.320 |
2 | 日本 | 11 | 3 | 2 | 13 | 7 | 1.857 | 444 | 426 | 1.042 |
3 | 比利时 | 9 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1.667 | 377 | 325 | 1.160 |
4 | 阿塞拜疆 | 7 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0.818 | 410 | 449 | 0.913 |
5 | 波多黎各 | 4 | 1 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 364 | 399 | 0.912 |
6 | 古巴 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0.067 | 308 | 403 | 0.764 |
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月23日 | 10:30 | 中国 | 3–0 | 波多黎各 | 25–23 | 25–18 | 25–20 | 75–61 | P2 P3 | ||
9月23日 | 17:00 | 日本 | 2–3 | 阿塞拜疆 | 25–17 | 20–25 | 25–20 | 21–25 | 9–15 | 100–102 | P2 P3 |
9月23日 | 20:00 | 古巴 | 0–3 | 比利时 | 15–25 | 12–25 | 16–25 | 43–75 | P2 P3 | ||
9月24日 | 10:30 | 中国 | 3–0 | 阿塞拜疆 | 25–13 | 25–16 | 25–17 | 75–46 | P2 P3 | ||
9月24日 | 17:00 | 比利时 | 1–3 | 日本 | 22–25 | 25–22 | 20–25 | 23–25 | 90–97 | P2 P3 | |
9月24日 | 20:00 | 波多黎各 | 3–0 | 古巴 | 25–22 | 27–25 | 25–19 | 77–66 | P2 P3 | ||
9月25日 | 10:30 | 波多黎各 | 2–3 | 阿塞拜疆 | 20–25 | 26–24 | 24–26 | 25–16 | 15–17 | 110–108 | P2 P3 |
9月25日 | 17:00 | 古巴 | 0–3 | 日本 | 19–25 | 24–26 | 23–25 | 66–76 | P2 P3 | ||
9月25日 | 20:00 | 比利时 | 0–3 | 中国 | 21–25 | 22–25 | 19–25 | 62–75 | P2 P3 | ||
9月27日 | 10:30 | 阿塞拜疆 | 0–3 | 比利时 | 21–25 | 12–25 | 21–25 | 54–75 | P2 P3 | ||
9月27日 | 17:00 | 日本 | 3–0 | 波多黎各 | 25–21 | 25–20 | 25–19 | 75–60 | P2 P3 | ||
9月27日 | 20:00 | 中国 | 3–0 | 古巴 | 25–15 | 25–11 | 25–18 | 75–44 | P2 P3 | ||
9月28日 | 10:30 | 阿塞拜疆 | 3–1 | 古巴 | 25–20 | 25–27 | 25–20 | 25–22 | 100–89 | P2 P3 | |
9月28日 | 17:00 | 日本 | 2–3 | 中国 | 16–25 | 25–18 | 27–25 | 17–25 | 11–15 | 96–108 | P2 P3 |
9月28日 | 20:00 | 比利时 | 3–0 | 波多黎各 | 25–20 | 25–17 | 25–19 | 75–56 | P2 P3 |
第二轮
A、D组的前四名分到E组,B、C组的前四名分到F组。第一轮各小组前四名的交锋成绩记录将直接带入第二轮,并不再交手。E组和F组的前三名将晋级第三轮。
晋级第三轮 |
E 组
场数 | 局数 | 分数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜负比 | 胜 | 负 | 胜负比 |
1 | 义大利 | 19 | 6 | 1 | 20 | 6 | 3.333 | 610 | 509 | 1.198 |
2 | 中国 | 16 | 6 | 1 | 19 | 7 | 2.714 | 599 | 504 | 1.188 |
3 | 多米尼加 | 13 | 5 | 2 | 19 | 15 | 1.267 | 734 | 686 | 1.070 |
4 | 日本 | 10 | 3 | 4 | 15 | 17 | 0.882 | 670 | 693 | 0.967 |
5 | 德国 | 9 | 2 | 5 | 13 | 15 | 0.867 | 597 | 591 | 1.010 |
6 | 比利时 | 7 | 2 | 5 | 9 | 16 | 0.563 | 534 | 563 | 0.948 |
7 | 克罗地亚 | 5 | 2 | 5 | 10 | 19 | 0.526 | 556 | 670 | 0.830 |
8 | 阿塞拜疆 | 5 | 2 | 5 | 8 | 18 | 0.444 | 519 | 603 | 0.861 |
日期 | 时间 | 场馆 | 比数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 17:00 | Bari | 多米尼加 | 3–2 | 比利时 | 25–17 | 25–22 | 22–25 | 22–25 | 15–6 | 109–95 | P2 P3 |
10月1日 | 17:10 | Trieste | 克罗地亚 | 3–2 | 日本 | 18–25 | 25–23 | 25–27 | 25–20 | 15–8 | 108–103 | P2 P3 |
10月1日 | 20:00 | Bari | 义大利 | 3–1 | 阿塞拜疆 | 25–19 | 25–21 | 21–25 | 25–23 | 96–88 | P2 P3 | |
10月1日 | 20:00 | Trieste | 德国 | 0–3 | 中国 | 16–25 | 23–25 | 23–25 | 62–75 | P2 P3 | ||
10月2日 | 17:00 | Bari | 多米尼加 | 3–1 | 阿塞拜疆 | 23–25 | 25–11 | 25–21 | 25–17 | 98–74 | P2 P3 | |
10月2日 | 17:10 | Trieste | 德国 | 2–3 | 日本 | 25–23 | 24–26 | 19–25 | 25–16 | 11–15 | 104–105 | P2 P3 |
10月2日 | 20:00 | Bari | 义大利 | 3–0 | 比利时 | 25–18 | 25–22 | 25–18 | 75–58 | P2 P3 | ||
10月2日 | 20:00 | Trieste | 克罗地亚 | 0–3 | 中国 | 12–25 | 15–25 | 15–25 | 42–75 | P2 P3 | ||
10月4日 | 17:00 | Bari | 多米尼加 | 2–3 | 中国 | 19–25 | 19–25 | 25–22 | 25–20 | 10–15 | 98–107 | P2 P3 |
10月4日 | 17:00 | Trieste | 德国 | 3–0 | 比利时 | 25–20 | 25–15 | 25–21 | 75–56 | P2 P3 | ||
10月4日 | 20:00 | Bari | 义大利 | 3–0 | 日本 | 25–23 | 25–20 | 25–19 | 75–62 | P2 P3 | ||
10月4日 | 20:00 | Trieste | 克罗地亚 | 1–3 | 阿塞拜疆 | 25–23 | 23–25 | 13–25 | 23–25 | 84–98 | P2 P3 | |
10月5日 | 17:00 | Trieste | 德国 | 3–0 | 阿塞拜疆 | 25–15 | 25–23 | 25–19 | 75–57 | P2 P3 | ||
10月5日 | 17:10 | Bari | 多米尼加 | 2–3 | 日本 | 21–25 | 23–25 | 25–19 | 25–23 | 12–15 | 106–107 | P2 P3 |
10月5日 | 20:00 | Bari | 义大利 | 3–1 | 中国 | 22–25 | 25–18 | 26–24 | 25–17 | 98–84 | P2 P3 | |
10月5日 | 20:00 | Trieste | 克罗地亚 | 1–3 | 比利时 | 12–25 | 23–25 | 25–23 | 18–25 | 78–98 | P2 P3 |
F 组
场数 | 局数 | 分数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜负比 | 胜 | 负 | 胜负比 |
1 | 巴西 | 20 | 7 | 0 | 21 | 5 | 4.200 | 628 | 539 | 1.165 |
2 | 美国 | 18 | 6 | 1 | 18 | 5 | 3.600 | 586 | 506 | 1.158 |
3 | 俄罗斯 | 13 | 4 | 3 | 16 | 11 | 1.455 | 653 | 600 | 1.088 |
4 | 塞尔维亚 | 11 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1.083 | 565 | 549 | 1.029 |
5 | 土耳其 | 10 | 3 | 4 | 15 | 15 | 1.000 | 654 | 640 | 1.022 |
6 | 保加利亚 | 6 | 2 | 5 | 10 | 17 | 0.588 | 565 | 611 | 0.925 |
7 | 荷兰 | 6 | 2 | 5 | 9 | 16 | 0.563 | 542 | 591 | 0.917 |
8 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0.000 | 368 | 525 | 0.701 |
日期 | 时间 | 场馆 | 比数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 17:00 | Verona | 塞尔维亚 | 3–0 | 荷兰 | 25–22 | 25–23 | 25–23 | 75–68 | P2 P3 | ||
10月1日 | 17:00 | Modena | 土耳其 | 1–3 | 美国 | 29–27 | 19–25 | 23–25 | 15–25 | 86–102 | P2 P3 | |
10月1日 | 20:00 | Verona | 巴西 | 3–0 | 哈萨克斯坦 | 25–22 | 25–22 | 25–18 | 75–62 | P2 P3 | ||
10月1日 | 20:00 | Modena | 保加利亚 | 1–3 | 俄罗斯 | 23–25 | 15–25 | 28–26 | 19–25 | 85–101 | P2 P3 | |
10月2日 | 17:00 | Verona | 塞尔维亚 | 3–0 | 哈萨克斯坦 | 25–13 | 25–15 | 25–20 | 75–48 | P2 P3 | ||
10月2日 | 17:00 | Modena | 土耳其 | 3–2 | 俄罗斯 | 19–25 | 25–27 | 25–22 | 25–22 | 15–13 | 109–109 | P2 P3 |
10月2日 | 20:00 | Verona | 巴西 | 3–1 | 荷兰 | 23–25 | 25–20 | 25–16 | 25–16 | 98–77 | P2 P3 | |
10月2日 | 20:00 | Modena | 保加利亚 | 0–3 | 美国 | 17–25 | 19–25 | 16–25 | 52–75 | P2 P3 | ||
10月4日 | 17:00 | Verona | 塞尔维亚 | 0–3 | 美国 | 22–25 | 20–25 | 22–25 | 64–75 | P2 P3 | ||
10月4日 | 17:00 | Modena | 土耳其 | 3–1 | 荷兰 | 23–25 | 25–17 | 25–16 | 25–20 | 98–78 | P2 P3 | |
10月4日 | 20:00 | Verona | 巴西 | 3–1 | 俄罗斯 | 25–17 | 25–27 | 25–19 | 27–25 | 102–88 | P2 P3 | |
10月4日 | 20:00 | Modena | 保加利亚 | 3–0 | 哈萨克斯坦 | 25–22 | 25–15 | 25–13 | 75–50 | P2 P3 | ||
10月5日 | 17:00 | Verona | 塞尔维亚 | 0–3 | 俄罗斯 | 26–28 | 18–25 | 17–25 | 61–78 | P2 P3 | ||
10月5日 | 17:00 | Modena | 土耳其 | 3–0 | 哈萨克斯坦 | 25–15 | 25–13 | 25–14 | 75–42 | P2 P3 | ||
10月5日 | 20:00 | Verona | 巴西 | 3–0 | 美国 | 25–23 | 25–22 | 25–21 | 75–66 | P2 P3 | ||
10月5日 | 20:00 | Modena | 保加利亚 | 1–3 | 荷兰 | 26–24 | 21–25 | 23–25 | 16–25 | 86–99 | P2 P3 |
第三轮
- 第二轮的比赛成绩将不会计算在内。
- 第二轮E组第一名将分在G组,F组第一名将分在H组。E组和F组小组第二、第三名的球队,将通过抽签决定。
晋级半决赛 |
G 组
场数 | 局数 | 分数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜负比 | 胜 | 负 | 胜负比 |
1 | 义大利 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.000 | 162 | 142 | 1.141 |
2 | 美国 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.750 | 155 | 165 | 0.939 |
3 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 167 | 177 | 0.944 |
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月8日 | 20:00 | 义大利 | 3–0 | 美国 | 25–23 | 25–22 | 25–20 | 75–65 | P2 P3 | ||
10月9日 | 20:00 | 美国 | 3–1 | 俄罗斯 | 25–19 | 25–23 | 15–25 | 25–23 | 90–90 | P2 P3 | |
10月10日 | 20:00 | 义大利 | 3–1 | 俄罗斯 | 25–12 | 25–17 | 12–25 | 25–23 | 87–77 | P2 P3 |
H 组
场数 | 局数 | 分数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 积分 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜负比 | 胜 | 负 | 胜负比 |
1 | 巴西 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 150 | 107 | 1.402 |
2 | 中国 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.600 | 160 | 183 | 0.874 |
3 | 多米尼加 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 165 | 185 | 0.892 |
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月8日 | 17:30 | 巴西 | 3–0 | 中国 | 25–19 | 25–16 | 25–15 | 75–50 | P2 P3 | ||
10月9日 | 17:30 | 中国 | 3–2 | 多米尼加 | 22–25 | 23–25 | 25–23 | 25–23 | 15–12 | 110–108 | P2 P3 |
10月10日 | 17:30 | 巴西 | 3–0 | 多米尼加 | 25–19 | 25–21 | 25–17 | 75–57 | P2 P3 |
决赛阶段
半决赛
Semifinals | Final | |||||
11 Oct | ||||||
义大利 | 1 | |||||
12 Oct | ||||||
中国 | 3 | |||||
中国 | 1 | |||||
11 Oct | ||||||
美国 | 3 | |||||
巴西 | 0 | |||||
美国 | 3 | |||||
3rd place | ||||||
12 Oct | ||||||
义大利 | 2 | |||||
巴西 | 3 |
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月11日 | 17:30 | 巴西 | 0–3 | 美国 | 18–25 | 27–29 | 20–25 | 65–79 | P2 P3 | ||
10月11日 | 20:00 | 义大利 | 1–3 | 中国 | 21–25 | 20–25 | 25–20 | 28–30 | 94–100 | P2 P3 |
铜牌争夺战
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月12日 | 17:30 | 义大利 | 2–3 | 巴西 | 15–25 | 13–25 | 25–22 | 25–22 | 7–15 | 85–109 | P2 P3 |
决赛
日期 | 时间 | 分数 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 总分 | 赛事报告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月12日 | 20:00 | 中国 | 1–3 | 美国 | 25–27 | 20–25 | 25–16 | 24–26 | 94–94 | P2 P3 |
最终排名
|
|
最佳阵容
参考文献
- ^ Benedetti, Valeria. Volley, Mondiale: Usa batte Cina 3-1. La Gazzetta dello sport (Milan, Italy). 2014-10-12 [2014-10-12]. (原始内容存档于2018-06-25) (意大利语).
- ^ USA win first World Championship title, China and Brazil complete the podium. Milan, Italy: FIVB. 2014-05-11 [2014-05-11]. (原始内容存档于2018-07-31).
- ^ USA win first World Championship title, China and Brazil complete the podium. Milan, Italy: CEV. 2014-10-12 [2014-10-12]. (原始内容存档于2014-10-19).
- ^ USA win first World Championship title, China and Brazil complete the podium. Milan, Italy: CEV. 2014-05-11 [2014-05-11]. (原始内容存档于2014-10-19).