NBA总得分榜
維基媒體列表條目
本列表统计的是国家篮球协会(NBA)球员个人职业生涯常规赛得分总和,NBA球员在其它联赛(如CBA)中的数据并不包括在内。下为得分排行表前十名的球员照。[1]
NBA总得分表
^ | 现役球员 |
* | 入选了奈史密斯篮球名人堂 |
得分纪录递增列表
本列表统计的是国家篮球协会(NBA)常规赛总得分纪录、单季得分纪录随赛季的递增情况
- 数据截至2021–22 NBA赛季
^ | 现役NBA球员 |
* | 入选奈史密斯篮球名人堂 |
† | 尚不具有参选名人堂资格 |
赛季 | 历季得分最多(不一定是得分王) | 单季得分 | 现役总得分纪录 | 总得分 | 生涯总得分纪录 | 总得分 | 单赛季得分纪录 | 单季得分 | 赛季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1946–47 | 乔·福尔克斯*PHW | 1,389 | 乔·福尔克斯*PHW | 1,389 | 乔·福尔克斯*PHW | 1,389 | 乔·福尔克斯*PHW | 1,389 | 1946–47 |
1947–48 | 马克斯·扎斯洛夫斯基CHS | 1,007 | 2,338 | 2,338 | 1947–48 | ||||
1948–49 | 乔治·麦肯*MNL | 1,698 | 3,898 | 3,898 | 乔治·迈肯*MNL | 1,698 | 1948–49 | ||
1949–50 | 1,865 | 4,863 | 4,863 | 1,865 | 1949–50 | ||||
1950–51 | 1,932 | 6,099 | 6,099 | 1,932 | 1950–51 | ||||
1951–52 | 保罗·阿里津*PHW | 1,674 | 7,021 | 7,021 | 1951–52 | ||||
1952–53 | 尼尔·约翰斯顿*PHW | 1,564 | 乔治·迈肯*MNL | 8,460 | 乔治·迈肯*MNL | 8,460 | 1952–53 | ||
1953–54 | 1,759 | 9,766 | 9,766 | 1953–54 | |||||
1954–55 | 1,631 | 马克斯·扎斯洛夫斯基FTW | 7,902 | 1954–55 | |||||
1955–56 | 鲍勃·佩蒂特*STL | 1,849 | 乔治·迈肯*MNL | 10,156 | 10,156 | 1955–56 | |||
1956–57 | 保罗·阿里津*PHW | 1,817 | 埃德·麦考利*STL | 10,150 | 1956–57 | ||||
1957–58 | 乔治·亚德利*DET | 2,001 | 多尔夫·谢伊斯*SYR | 11,764 | 多尔夫·谢伊斯*SYR | 11,764 | 乔治·亚德利*DET | 2,001 | 1957–58 |
1958–59 | 鲍勃·佩蒂特*STL | 2,105 | 13,298 | 13,298 | 鲍勃·佩蒂特*STL | 2,105 | 1958–59 | ||
1959–60 | 威尔特·张伯伦* PHW 1959–62 SFW 1962–65 PHI 1965–66 |
2,707 | 14,987 | 14,987 | 威尔特·张伯伦*PHW | 2,707 | 1959–60 | ||
1960–61 | 3,033 | 16,855 | 16,855 | 3,033 | 1960–61 | ||||
1961–62 | 4,029 | 17,677 | 17,677 | 4,029 | 1961–62 | ||||
1962–63 | 3,586 | 18,304 | 18,304 | 1962–63 | |||||
1963–64 | 2,948 | 鲍勃·佩蒂特*STL | 19,756 | 鲍勃·佩蒂特*STL | 19,756 | 1963–64 | |||
1964–65 | 2,534 | 20,880 | 20,880 | 1964–65 | |||||
1965–66 | 2,649 | 威尔特·张伯伦* PHI 1965–68 LAL 1968–73 |
21,486 | 威尔特·张伯伦* PHI 1965–68 LAL 1968–73 |
21,486 | 1965–66 | |||
1966–67 | 里克·巴里*SFW | 2,775 | 23,442 | 23,442 | 1966–67 | ||||
1967–68 | 戴夫·宾*DET | 2,142 | 25,434 | 25,434 | 1967–68 | ||||
1968–69 | 埃尔文·海耶斯*SDR | 2,327 | 27,098 | 27,098 | 1968–69 | ||||
1969–70 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔*MIL | 2,361 | 27,426 | 27,426 | 1969–70 | ||||
1970–71 | 2,596 | 29,122 | 29,122 | 1970–71 | |||||
1971–72 | 2,822 | 30,335 | 30,335 | 1971–72 | |||||
1972–73 | 蒂尼·阿奇博尔德*KCO | 2,719 | 31,419 | 31,419 | 1972–73 | ||||
1973–74 | 鲍伯·麦卡杜*BUF | 2,261 | 奥斯卡罗·伯特森*MIL | 26,710 | 1973–74 | ||||
1974–75 | 2,831 | 约翰·哈夫利切克*BOS | 22,389 | 1974–75 | |||||
1975–76 | 2,427 | 23,678 | 1975–76 | ||||||
1976–77 | 皮特·马拉维奇*NOJ | 2,273 | 25,073 | 1976–77 | |||||
1977–78 | 乔治·格温*SAS | 2,232 | 26,395 | 1977–78 | |||||
1978–79 | 2,365 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔* LAL |
22,141 | 1978–79 | |||||
1979–80 | 2,585 | 24,175 | 1979–80 | ||||||
1980–81 | 阿德里安·丹特利*UTA | 2,452 | 26,270 | 1980–81 | |||||
1981–82 | 乔治·格温*SAS | 2,551 | 28,088 | 1981–82 | |||||
1982–83 | Alex English*DEN | 2,326 | 29,810 | 1982–83 | |||||
1983–84 | 阿德里·安丹特利*UTA | 2,418 | 31,527 | 卡里姆·阿卜杜勒·贾巴尔*LAL | 31,527 | 1983–84 | |||
1984–85 | 迈克尔·乔丹*CHI | 2,313 | 33,262 | 33,262 | 1984–85 | ||||
1985–86 | 阿莱克斯·英格历什*DEN | 2,414 | 35,108 | 35,108 | 1985–86 | ||||
1986–87 | 迈克尔·乔丹*CHI | 3,041 | 36,474 | 36,474 | 1986–87 | ||||
1987–88 | 2,868 | 37,639 | 37,639 | 1987–88 | |||||
1988–89 | 2,633 | 38,387 | 38,387 | 1988–89 | |||||
1989–90 | 2,753 | 摩西·马龙* ATL 1989–91 MIL 1991–93 PHI 1993–94 SAS 1994–95 |
24,868 | 1989–90 | |||||
1990–91 | 2,580 | 25,737 | 1990–91 | ||||||
1991–92 | 2,404 | 27,016 | 1991–92 | ||||||
1992–93 | 2,541 | 27,066 | 1992–93 | ||||||
1993–94 | David Robinson*SAS | 2,383 | 27,360 | 1993–94 | |||||
1994–95 | 沙奎尔·奥尼尔*ORL | 2,315 | 27,409 | 1994–95 | |||||
1995–96 | 迈克尔·乔丹*CHI | 2,491 | 迈克尔·乔丹*CHI | 24,489 | 1995–96 | ||||
1996–97 | 2,431 | 26,920 | 1996–97 | ||||||
1997–98 | 2,357 | 29,277 | 1997–98 | ||||||
1998–99 | 沙奎尔·奥尼尔*LAL | 1,289 | 卡尔·马龙* UTA 1998–2003 LAL 2003–04 |
28,946 | 1998–99 | ||||
1999–00 | 2,344 | 31,041 | 1999–00 | ||||||
2000–01 | 杰里·斯塔克豪斯DET | 2,380 | 32,919 | 2000–01 | |||||
2001–02 | 保罗·皮尔斯†BOS | 2,144 | 34,707 | 2001–02 | |||||
2002–03 | 科比·布莱恩特†LAL | 2,461 | 36,374 | 2002–03 | |||||
2003–04 | 凯文·加内特†MIN | 1,987 | 36,928 | 2003–04 | |||||
2004–05 | 阿伦·艾弗森*PHI | 2,302 | 雷吉·米勒*IND | 25,279 | 2004–05 | ||||
2005–06 | 科比·布莱恩特†LAL | 2,832 | 沙奎尔·奥尼尔* MIA 2005–08 PHO 2008–09 CLE 2009–10 BOS 2010–11 |
24,764 | 2005–06 | ||||
2006–07 | 2,430 | 25,454 | 2006–07 | ||||||
2007–08 | 2,323 | 26,286 | 2007–08 | ||||||
2008–09 | 德韦恩·韦德^MIA | 2,386 | 27,619 | 2008–09 | |||||
2009–10 | 凯文·杜兰特^OKC | 2,472 | 28,255 | 2009–10 | |||||
2010–11 | 2,161 | 28,596 | 2010–11 | ||||||
2011–12 | 1,850 | 科比·布莱恩特† LAL |
29,484 | 2011–12 | |||||
2012–13 | 2,280 | 31,617 | 2012–13 | ||||||
2013–14 | 2,593 | 31,700 | 2013–14 | ||||||
2014–15 | 詹姆斯·哈登^HOU | 2,217 | 32,482 | 2014–15 | |||||
2015–16 | 2,376 | 33,643 | 2015–16 | ||||||
2016–17 | 拉塞尔·威斯布鲁克^OKC | 2,558 | 德克·诺维茨基^Mavs | 30,260 | 2016–17 | ||||
2017–18 | 勒布朗詹姆斯^CAVS | 2,251 | 31,187 | 2017-18 | |||||
2018–19 | 詹姆斯哈登^HOU | 2,818 | 勒布朗詹姆斯^CAVS | 32,543 | 2018-19 | ||||
2019–20 | 詹姆斯哈登^HOU | 2,335 | 勒布朗詹姆斯^LAL | 34,241 | 2019-20 | ||||
2020–21 | 斯蒂芬·库里^GS | 2,015 | 35,367 | 2020-21 | |||||
2021–22 | 崔·杨^ATL | 2,155 | 37,062 | 2021–22 | |||||
2022-23 | 杰森·塔图姆^ BOS | 2,225 | 38,652 | 勒布朗詹姆斯^LAL | 38,652 | 2022-23 | |||
2023-24 | 2023-24 | ||||||||
赛季 | 单季得分最多(不一定是得分王) | 单季得分 | 现役总得分纪录 | 总得分 | 生涯总得分纪录 | 总得分 | 单赛季总得分纪录 | 单季得分 | 赛季 |
参看
数据来源
- ^ NBA & ABA Career Leaders and Records for Points. [2017-12-12]. (原始内容存档于2011-02-25).
- ^ 球员必需正式退役满五年才有资格入选美国篮球名人堂。
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 引用错误:没有为名为
現役
的参考文献提供内容 - ^ 4.0 4.1 麦可·乔丹是NBA历史上每场平均得分最高的球员,为30.12分,威尔特·张伯伦是30.07分。
- ^ 费城勇士于1962-63赛季搬到旧金山并改名为金州勇士。1964-65 NBA赛季中途威尔特·张伯伦被交换到费城76人。
- ^ 2007-08赛季中途侠客·欧尼尔被交换到凤凰城太阳
- ^ 摩西·马龙仅仅为布法罗勇士打了两场比赛就被交易到了休士顿火箭。
- ^ 休士顿火箭在1970-71赛季前称圣地牙哥火箭。
- ^ 华盛顿子弹在1972-73赛季前称巴尔的摩子弹,1973-74赛季称首都子弹。
- ^ 1993-94赛季中途多米尼克·威尔金斯被交换到洛杉矶快艇。
- ^ 1979-80赛季中途艾力克斯·英格利许被交换到丹佛金块。
- ^ 2006-07赛季中途艾伦·艾佛森被交换到丹佛金块。
- ^ 2008-09赛季中途艾伦·艾佛森被交换到底特律活塞。
- ^ 1977-78赛季中途阿德里安·丹特利被交换到印第安那溜马。
- ^ 1988-89赛季中途丹特利被交换到达拉斯小牛。
- ^ 洛杉矶湖人在1959-60赛季前称明尼阿波利斯湖人。
- ^ 1994-95赛季中途克莱德·德雷克斯勒被交换到休士顿火箭。
- ^ 2002-03赛季中途加里·佩顿被交换到密尔瓦基公鹿。
- ^ 巴尔的摩子弹在1961-62赛季称芝加哥包装工人,1962-63赛季称芝加哥西风。1965-66赛季中途沃尔特·贝拉米被交换到纽约尼克。
- ^ 1968-69赛季中途贝拉米被交换到底特律活塞。
- ^ 1969-70赛季中途贝拉米被交换到亚特兰大老鹰。
- ^ 圣路易老鹰在1954-55赛季称密尔瓦基老鹰。