崔炯宇
韓國棒球運動員
崔炯宇(韓語:최형우,1983年12月16日—), ,是韓國的棒球選手之一,目前效力於韓國職棒起亞虎隊,守備位置為內野手[1]。
崔炯宇 | |||
---|---|---|---|
起亞虎 – 背號34 | |||
外野手 | |||
出生: 南韓全羅北道全州市德津區 | 1983年12月16日|||
| |||
首秀 | |||
2002年10月14日,代表三星獅 | |||
生涯成績 (2022年球季止) | |||
打擊率 | 0.312 | ||
全壘打 | 356 | ||
打點 | 1461 | ||
盜壘 | 28 | ||
球隊 | |||
生涯成就與獲獎紀錄 | |||
經歷
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 三星獅 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.800 | 1.200 |
2004 | 三星獅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2008 | 三星獅 | 126 | 384 | 106 | 19 | 71 | 3 | 76 | 48 | 187 | 9 | 0.276 | 0.364 | 0.487 | 0.851 |
2009 | 三星獅 | 113 | 415 | 118 | 23 | 83 | 1 | 60 | 53 | 121 | 12 | 0.284 | 0.375 | 0.508 | 0.883 |
2010 | 三星獅 | 121 | 420 | 117 | 24 | 97 | 4 | 91 | 71 | 220 | 13 | 0.279 | 0.389 | 0.524 | 0.913 |
2011 | 三星獅 | 133 | 480 | 163 | 30 | 118 | 4 | 88 | 76 | 296 | 8 | 0.340 | 0.427 | 0.617 | 1.044 |
2012 | 三星獅 | 125 | 461 | 125 | 14 | 77 | 2 | 91 | 47 | 196 | 20 | 0.271 | 0.348 | 0.425 | 0.774 |
2013 | 三星獅 | 128 | 511 | 156 | 29 | 98 | 2 | 76 | 55 | 271 | 5 | 0.305 | 0.367 | 0.530 | 0.897 |
2014 | 三星獅 | 113 | 430 | 153 | 31 | 100 | 4 | 62 | 50 | 279 | 11 | 0.356 | 0.426 | 0.649 | 1.075 |
2015 | 三星獅 | 144 | 547 | 174 | 33 | 123 | 2 | 101 | 73 | 308 | 13 | 0.318 | 0.402 | 0.563 | 0.965 |
2016 | 三星獅 | 138 | 519 | 195 | 31 | 144 | 2 | 83 | 83 | 338 | 12 | 0.376 | 0.464 | 0.651 | 1.116 |
2017 | 起亞虎 | 142 | 514 | 176 | 26 | 120 | 0 | 82 | 96 | 296 | 15 | 0.342 | 0.450 | 0.576 | 1.026 |
2018 | 起亞虎 | 143 | 528 | 179 | 25 | 103 | 3 | 87 | 66 | 290 | 17 | 0.339 | 0.414 | 0.549 | 0.963 |
2019 | 起亞虎 | 136 | 456 | 137 | 17 | 86 | 0 | 77 | 85 | 221 | 13 | 0.330 | 0.413 | 0.485 | 0.897 |
2020 | 起亞虎 | 140 | 522 | 185 | 28 | 115 | 0 | 101 | 70 | 308 | 9 | 0.354 | 0.433 | 0.590 | 1.023 |
2021 | 起亞虎 | 104 | 373 | 87 | 12 | 55 | 0 | 67 | 67 | 140 | 9 | 0.233 | 0.354 | 0.375 | 0.730 |
2022 | 起亞虎 | 132 | 454 | 120 | 14 | 71 | 1 | 92 | 73 | 191 | 9 | 0.264 | 0.366 | 0.421 | 0.787 |
2023 | 起亞虎 | 121 | 431 | 130 | 17 | 81 | 0 | 83 | 65 | 210 | 5 | 0.302 | 0.400 | 0.487 | 0.887 |
2024 | 起亞虎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 19年 | 2065 | 7452 | 2323 | 373 | 1542 | 28 | 1378 | 1078 | 3966 | 180 | 0.312 | 0.402 | 0.532 | 0.934 |
- 粗體字為該年度聯盟最高
特殊事蹟
參考資料
- ^ 41세 최형우, 1+1년 22억원에 KIA와 역대 최고령 非FA 다년 계약 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) ,조선일보,20240105
外部連結
- 崔炯宇在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- KBO通算成績 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(韓文)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)