持槍權

权利

持槍權,或譯為擁槍權槍支自由個人武裝權(英語:Right to keep and bear arms),是私人持有槍枝的權利。根據2018年民間武器調查報告,全球有超過10億支的私有槍支,約8.57億支槍[註 1]是公民私有而非政府和軍隊所有[1][2]。其中美國擁有3.93億支[註 2][2] ,這相當於每個美國公民都擁有1.2支槍。[2]

按人均持槍量排列的國家列表

各國和地區民間持槍數列表

2017全球民間持槍[3][4]
國家和地區 槍支數量 2017年人口 每100公民擁有槍支
阿富汗 4,270,000 34,169,000 12.5
阿爾巴尼亞 350,000 2,911,000 12.0
阿爾及利亞 877,000 41,064,000 2.1
美屬薩摩亞 400 56,000 0.7
安道爾 10,000 69,000 14.1
安哥拉 2,982,000 26,656,000 11.2
安提瓜和巴布達 5,000 94,000 5.4
阿根廷 3,256,000 44,272,000 7.4
亞美尼亞 186,000 3,032,000 6.1
阿魯巴 3,000 105,000 2.6
澳大利亞 3,573,000 24,642,000 14.5
奧地利 2,577,000 8,592,000 30.0
阿塞拜疆 362,000 9,974,000 3.6
巴哈馬 74,000 397,000 18.8
巴林 181,000 1,419,000 12.8
孟加拉 659,000 164,828,000 0.4
巴巴多斯 10,000 286,000 3.5
白俄羅斯 581,000 9,459,000 6.1
比利時 1,451,000 11,444,000 12.7
伯利茲 37,000 375,000 10.0
貝寧 33,000 11,459,000 0.3
百慕大 3,000 61,000 4.6
不丹 6,000 793,000 0.8
玻利維亞 218,000 11,053,000 2.0
波黑 1,185,000 3,793,000 31.2
博茨瓦納 97,000 2,344,000 4.1
巴西 17,510,000 211,243,000 8.3
文萊 6,000 434,000 1.4
保加利亞 590,000 7,045,000 8.4
布基納法索 175,000 19,173,000 0.9
布隆迪 238,000 11,936,000 2.0
佛得角 31,000 533,000 5.7
柬埔寨 717,000 16,076,000 4.5
喀麥隆 510,000 24,514,000 2.1
加拿大 12,708,000 36,626,000 34.7
開曼群島 6,000 62,000 9.2
中非共和國 94,000 5,099,000 1.8
乍得 151,000 14,965,000 1.0
海峽群島 23,000 165,000 14.0
智利 2,220,000 18,313,000 12.1
中華人民共和國 49,735,000 1,388,233,000 3.6
澳門 22,000 606,000 3.6
聖誕島 0 2,000 0.0
哥倫比亞 4,971,000 49,068,000 10.1
科摩羅 12,000 826,000 1.5
剛果共和國 119,000 4,866,000 2.4
哥斯達黎加 493,000 4,906,000 10.0
科特迪瓦 1,049,000 23,816,000 4.4
克羅地亞 576,000 4,210,000 13.7
古巴 234,000 11,390,000 2.1
庫拉索 4,000 160,000 2.6
北塞浦路斯 61,000 349,000 17.4
塞浦路斯 285,000 839,000 34.0
捷克共和國 1,323,000 10,555,000 12.5
剛果民主共和國 946,000 82,243,000 1.2
丹麥 567,000 5,712,000 9.9
吉布提 28,000 911,000 3.1
多米尼克 5,000 73,000 6.2
多米尼加 795,000 10,767,000 7.4
厄瓜多爾 402,000 16,626,000 2.4
埃及 3,931,000 95,215,000 4.1
薩爾瓦多 737,000 6,167,000 12.0
英格蘭及威爾士 2,731,000 58,877,000 4.6
赤道幾內亞 112,000 894,000 12.5
厄立特里亞 23,000 5,482,000 0.4
愛沙尼亞 65,000 1,306,000 5.0
埃塞俄比亞 377,000 104,345,000 0.4
福克蘭群島 2,000 3,000 62.1
法羅群島 5,000 49,000 9.9
斐濟 5,000 903,000 0.5
芬蘭 1,793,000 5,541,000 32.4
法國 12,732,000 64,939,000 19.6
法屬圭亞那 55,000 283,000 19.6
法屬波利尼西亞 7,000 289,000 2.5
加蓬 61,000 1,801,000 3.4
甘比亞 137,000 2,120,000 6.5
格魯吉亞 402,000 3,973,000 10.1
德國 15,822,000 80,636,000 19.6
加納 2,280,000 28,657,000 8.0
直布羅陀 1,000 32,000 4.1
希臘 1,920,000 10,893,000 17.6
格林蘭 13,000 56,000 22.3
格林納達 5,000 108,000 4.6
瓜得羅普 40,000 472,000 8.5
關島 20,000 174,000 11.5
危地馬拉 2,062,000 17,005,000 12.1
幾內亞 130,000 13,291,000 1.0
幾內亞比紹 29,000 1,933,000 1.5
圭亞那 122,000 774,000 15.8
海地 291,000 10,983,000 2.6
聖座 0 1,000 0.0
洪都拉斯 1,171,000 8,305,000 14.1
香港 265,000 7,402,000 3.6
匈牙利 1,023,000 9,788,000 10.5
冰島 106,000 334,000 31.7
印度 71,101,000 1,342,513,000 5.3
印度尼西亞 82,000 263,510,000 0.0
伊朗 5,890,000 80,946,000 7.3
伊拉克 7,588,000 38,654,000 19.6
愛爾蘭 342,000 4,749,000 7.2
以色列 557,000 8,323,000 6.7
意大利 8,609,000 59,798,000 14.4
牙買加 246,000 2,813,000 8.8
日本 377,000 126,045,000 0.3
約旦 1,473,000 7,877,000 18.7
哈薩克 504,000 18,064,000 2.8
肯尼亞 750,000 48,467,000 1.5
基里巴斯 900 116,000 0.8
朝鮮 76,000 25,405,000 0.3
韓國 79,000 50,705,000 0.2
科索沃 436,000 1,831,000 23.8
科威特 685,000 4,100,000 16.7
吉爾吉斯 171,000 6,125,000 2.8
寮國 215,000 7,038,000 3.0
拉脫維亞 205,000 1,945,000 10.5
黎巴嫩 1,927,000 6,039,000 31.9
萊索托 105,000 2,185,000 4.8
利比里亞 97,000 4,730,000 2.1
利比亞 851,000 6,409,000 13.3
列支敦士登 11,000 38,000 28.8
立陶宛 385,000 2,831,000 13.6
盧森堡 110,000 584,000 18.9
北馬其頓 621,000 2,083,000 29.8
馬達加斯加 168,000 25,613,000 0.7
馬拉維 47,000 18,299,000 0.3
馬來西亞 217,000 31,164,000 0.7
馬爾代夫 23,000 376,000 6.2
馬里 206,000 18,690,000 1.1
馬耳他 119,000 421,000 28.3
馬紹爾群島 300 53,000 0.5
馬提尼克 34,000 396,000 8.5
毛里塔尼亞 120,000 4,266,000 2.8
毛里求斯 106,000 1,281,000 8.3
墨西哥 16,809,000 130,223,000 12.9
密克羅尼西亞聯邦 700 106,000 0.7
摩爾多瓦 121,000 4,055,000 3.0
摩納哥 7,000 38,000 19.6
蒙古 242,000 3,052,000 7.9
黑山 245,000 626,000 39.1
蒙特塞拉 300 5,000 5.4
摩洛哥 1,690,000 35,241,000 4.8
莫桑比克 1,337,000 29,538,000 4.5
緬甸 877,000 54,836,000 1.6
納米比亞 396,000 2,569,000 15.4
瑙魯 0 10,000 0.0
尼泊爾 444,000 29,187,000 1.5
荷蘭 442,000 17,033,000 2.6
新喀里多尼亞 115,000 270,000 42.5
新西蘭 1,212,000 4,605,000 26.3
尼加拉瓜 323,000 6,218,000 5.2
尼日爾 117,000 21,564,000 0.5
尼日利亞 6,154,000 191,836,000 3.2
北方群島 206,000 1,873,000 11.0
北馬里亞納 1,000 56,000 2.6
挪威 1,537,000 5,331,000 28.8
阿曼 792,000 4,741,000 16.7
巴基斯坦 43,917,000 196,744,000 22.3
帕勞 100 22,000 0.5
巴勒斯坦 56,000 4,952,000 1.1
巴拿馬 436,000 4,051,000 10.8
巴布亞新幾內亞 79,000 7,934,000 1.0
巴拉圭 1,140,000 6,812,000 16.7
秘魯 633,000 32,166,000 2.0
菲律賓 3,776,000 103,797,000 3.6
波蘭 968,000 38,564,000 2.5
葡萄牙 2,186,000 10,265,000 21.3
波多黎各 422,000 3,679,000 11.5
彭特蘭 246,000 1,995,000 12.3
卡塔爾 390,000 2,338,000 16.7
留尼汪 171,000 873,000 19.6
羅馬尼亞 506,000 19,238,000 2.6
俄羅斯 17,620,000 143,375,000 12.3
盧旺達 66,000 12,160,000 0.5
聖基茨 2,000 57,000 3.4
聖露西亞 6,000 188,000 3.4
法屬聖馬丁 3,000 32,000 8.5
聖文森特 4,000 110,000 3.4
薩摩亞 20,000 196,000 10.1
聖馬力諾 5,000 32,000 14.4
聖多美 7,000 198,000 3.4
沙特阿拉伯 5,468,000 32,743,000 16.7
蘇格蘭 305,000 5,436,000 5.6
塞內加爾 323,000 16,054,000 2.0
塞爾維亞 2,719,000 6,946,000 39.1
塞舌爾 4,000 98,000 4.1
塞拉利昂 35,000 6,733,000 0.5
新加坡 20,000 5,785,000 0.3
荷屬聖馬丁 2,000 40,000 4.2
斯洛伐克 355,000 5,432,000 6.5
斯洛文尼亞 324,000 2,071,000 15.6
所羅門群島 1,000 606,000 0.2
索馬里 1,145,000 9,225,000 12.4
索馬里蘭 456,000 3,823,000 11.9
南非 5,351,000 55,436,000 9.7
南蘇丹 1,255,000 13,096,000 9.6
西班牙 3,464,000 46,070,000 7.5
斯里蘭卡 494,000 20,905,000 2.4
蘇丹 2,768,000 42,166,000 6.6
蘇里南 88,000 552,000 15.9
史瓦濟蘭 64,000 1,320,000 4.8
瑞典 2,296,000 9,921,000 23.1
瑞士 2,332,000 8,454,000 27.6
敘利亞 1,547,000 18,907,000 8.2
中華民國 10,000 23,405,000 0.0
塔吉克 37,000 8,858,000 0.4
坦桑尼亞 427,000 56,878,000 0.8
泰國 10,342,000 68,298,000 15.1
東帝汶 3,000 1,237,000 0.3
多哥 58,000 7,692,000 0.8
湯加 9,000 108,000 8.0
特多 43,000 1,369,000 3.2
突尼斯 123,000 11,495,000 1.1
土耳其 13,249,000 80,418,000 16.5
土庫曼 23,000 5,503,000 0.4
特克斯 1,000 35,000 3.3
圖瓦盧 100 10,000 1.2
烏干達 331,000 41,653,000 0.8
烏克蘭 4,396,000 44,405,000 9.9
阿聯酋 1,569,000 9,398,000 16.7
英國 3,242,000 66,186,000 4.9
美國 393,347,000 326,474,000 120.5
烏拉圭 1,198,000 3,457,000 34.7
烏茲別克 127,000 30,691,000 0.4
瓦努阿圖 11,000 276,000 3.9
委內瑞拉 5,895,000 31,926,000 18.5
越南 1,562,000 95,415,000 1.6
英屬維京群島 300 31,000 0.8
美屬維京群島 18,000 107,000 16.6
也門 14,859,000 28,120,000 52.8
贊比亞 158,000 17,238,000 0.9
津巴布韋 455,000 16,338,000 2.8

參見

注釋

  1. ^ 約85%
  2. ^ 約占全世界46%

參考資料

  1. ^ http://www.smallarmssurvey.org/de/about-us/highlights/2018/highlight-bp-firearms-holdings.html頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Small Arms Survey reveals: More than one billion firearms in the world
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/T-Briefing-Papers/SAS-BP-Civilian-Firearms-Numbers.pdf頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) Estimating Global CivilianHELD Firearms Numbers. Aaron Karp. June 2018
  3. ^ http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/T-Briefing-Papers/SAS-BP-Civilian-Firearms-Numbers.pdf頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) June 2018, Estimating Global Civilian Held Firearms Numbers by Aaron Karp
  4. ^ 存档副本 (PDF). [2019-07-20]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-06-29).