深圳證券交易所主板上市公司列表

维基媒体列表条目

深圳證券交易所主板上市公司列表,旨在列舉在深圳證券交易所主板上市的公司,A股代碼是以00為始,B股代碼是以20為始。截至2023年8月23日,深圳證券交易所共有主板A股上市公司1500家,主板B股上市公司41家[1]

深圳證券交易所上市公司的創業板列表請參見深圳證券交易所創業板上市公司列表(其代碼是以30為始)。

代碼000001-000099

公司代碼 公司簡稱 公司全稱 A股代碼 A股簡稱 A股上市日期 B股代碼 B股簡稱 B股上市日期 城市
000001 平安銀行 平安銀行股份有限公司 000001 平安銀行 1991年4月3日 廣東省深圳市
000002 萬科 萬科企業股份有限公司 000002 萬科A 1991年1月29日 廣東省深圳市
000004 國華網安 深圳國華網安科技股份有限公司 000004 國華網安 1991年1月14日 廣東省深圳市
000005 世紀星源 深圳世紀星源股份有限公司 000005 ST星源 1990年12月10日 廣東省深圳市
000006 深振業 深圳市振業(集團)股份有限公司 000006 深振業A 1992年4月27日 廣東省深圳市
000007 全新好 深圳市全新好股份有限公司 000007 *ST全新 1992年4月13日 廣東省深圳市
000008 神州高鐵 神州高鐵技術股份有限公司 000008 神州高鐵 1992年5月7日 北京市
000009 中國寶安 中國寶安集團股份有限公司 000009 中國寶安 1991年6月25日 廣東省深圳市
000010 美麗生態 深圳美麗生態股份有限公司 000010 美麗生態 1995年10月27日 廣東省深圳市
000011 深物業 深圳市物業發展(集團)股份有限公司 000011 深物業A 1992年3月30日 200011 深物業B 1992年3月30日 廣東省深圳市
000012 南玻 中國南玻集團股份有限公司 000012 南玻A 1992年2月28日 200012 南玻B 1992年2月28日 廣東省深圳市
000014 沙河股份 沙河實業股份有限公司 000014 沙河股份 1992年6月2日 廣東省深圳市
000016 深康佳 康佳集團股份有限公司 000016 深康佳A 1992年3月27日 200016 深康佳B 1992年3月27日 廣東省深圳市
000017 深中華 深圳中華自行車(集團)股份有限公司 000017 深中華A 1992年3月31日 200017 深中華B 1992年3月31日 廣東省深圳市
000019 深糧控股 深圳市深糧控股股份有限公司 000019 深糧控股 1992年10月12日 200019 深糧B 1992年10月12日 廣東省深圳市
000020 深華發 深圳中恆華發股份有限公司 000020 深華發A 1992年4月28日 200020 深華發B 1992年4月28日 廣東省深圳市
000021 深科技 深圳長城開發科技股份有限公司 000021 深科技 1994年2月2日 廣東省深圳市
000023 深天地 深圳市天地(集團)股份有限公司 000023 ST深天 1993年4月29日 廣東省深圳市
000025 特力 深圳市特力(集團)股份有限公司 000025 特力A 1993年6月21日 200025 特力B 1993年6月21日 廣東省深圳市
000026 飛亞達 飛亞達精密科技股份有限公司 000026 飛亞達 1993年6月3日 200026 飛亞達B 1993年6月3日 廣東省深圳市
000027 深圳能源 深圳能源集團股份有限公司 000027 深圳能源 1993年9月3日 廣東省深圳市
000028 國藥一致 國藥集團一致藥業股份有限公司 000028 國藥一致 1993年8月9日 200028 一致B 1993年8月9日 廣東省深圳市
000029 深深房 深圳經濟特區房地產(集團)股份有限公司 000029 深深房A 1993年9月15日 200029 深深房B 1994年1月10日 廣東省深圳市
000030 富奧股份 富奧汽車零部件股份有限公司 000030 富奧股份 1993年9月29日 200030 富奧B 1993年9月29日 吉林省長春市
000031 大悅城 大悅城控股集團股份有限公司 000031 大悅城 1993年10月8日 廣東省深圳市
000032 深桑達 深圳市桑達實業股份有限公司 000032 深桑達A 1993年10月28日 廣東省深圳市
000034 神州數碼 神州數碼集團股份有限公司 000034 神州數碼 1994年5月9日 廣東省深圳市
000035 中國天楹 中國天楹股份有限公司 000035 中國天楹 1994年4月8日 江蘇省南通市
000036 華聯控股 華聯控股股份有限公司 000036 華聯控股 1994年6月17日 廣東省深圳市
000037 深南電 深圳南山熱電股份有限公司 000037 深南電A 1994年7月1日 200037 深南電B 1994年11月28日 廣東省深圳市
000039 中集集團 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 000039 中集集團 1994年4月8日 廣東省深圳市
000040 東旭藍天 東旭藍天新能源股份有限公司 000040 東旭藍天 1994年8月8日 廣東省深圳市
000042 中洲控股 深圳市中洲投資控股股份有限公司 000042 中洲控股 1994年9月21日 廣東省深圳市
000045 深紡織 深圳市紡織(集團)股份有限公司 000045 深紡織A 1994年8月15日 200045 深紡織B 1994年8月15日 廣東省深圳市
000046 泛海控股 泛海控股股份有限公司 000046 *ST泛海 1994年9月12日 北京市
000048 京基智農 深圳市京基智農時代股份有限公司 000048 京基智農 1994年11月1日 廣東省深圳市
000049 德賽電池 深圳市德賽電池科技股份有限公司 000049 德賽電池 1995年3月20日 廣東省深圳市
000050 深天馬 天馬微電子股份有限公司 000050 深天馬A 1995年3月15日 廣東省深圳市
000054 建車 重慶建設汽車系統股份有限公司 200054 建車B 1995年7月25日 重慶市
000055 方大集團 方大集團股份有限公司 000055 方大A 1996年4月15日 200055 方大B 1995年11月29日 廣東省深圳市
000056 皇庭國際 深圳市皇庭國際企業股份有限公司 000056 皇庭國際 1996年7月8日 200056 皇庭B 1995年10月30日 廣東省深圳市
000058 深賽格 深圳賽格股份有限公司 000058 深賽格 1996年12月26日 200058 深賽格B 1996年7月22日 廣東省深圳市
000059 華錦股份 北方華錦化學工業股份有限公司 000059 華錦股份 1997年1月30日 遼寧省盤錦市
000060 中金嶺南 深圳中金嶺南有色金屬股份有限公司 000060 中金嶺南 1997年1月23日 廣東省深圳市
000061 農產品 深圳市農產品集團股份有限公司 000061 農產品 1997年1月10日 廣東省深圳市
000062 深圳華強 深圳華強實業股份有限公司 000062 深圳華強 1997年1月30日 廣東省深圳市
000063 中興通訊 中興通訊股份有限公司 000063 中興通訊 1997年11月18日 廣東省深圳市
000065 北方國際 北方國際合作股份有限公司 000065 北方國際 1998年6月5日 北京市
000066 中國長城 中國長城科技集團股份有限公司 000066 中國長城 1997年6月26日 廣東省深圳市
000068 華控賽格 深圳華控賽格股份有限公司 000068 華控賽格 1997年6月11日 廣東省深圳市
000069 華僑城 深圳華僑城股份有限公司 000069 華僑城A 1997年9月10日 廣東省深圳市
000070 特發信息 深圳市特發信息股份有限公司 000070 特發信息 2000年5月11日 廣東省深圳市
000078 海王生物 深圳市海王生物工程股份有限公司 000078 海王生物 1998年12月18日 廣東省深圳市
000088 鹽田港 深圳市鹽田港股份有限公司 000088 鹽田港 1997年7月28日 廣東省深圳市
000089 深圳機場 深圳市機場股份有限公司 000089 深圳機場 1998年4月20日 廣東省深圳市
000090 天健集團 深圳市天健(集團)股份有限公司 000090 天健集團 1999年7月21日 廣東省深圳市
000096 廣聚能源 深圳市廣聚能源股份有限公司 000096 廣聚能源 2000年7月24日 廣東省深圳市
000099 中信海直 中信海洋直升機股份有限公司 000099 中信海直 2000年7月31日 廣東省深圳市

代碼000100-000499

公司代碼 公司簡稱 公司全稱 A股代碼 A股簡稱 A股上市日期 B股代碼 B股簡稱 B股上市日期 城市
000100 TCL科技 TCL科技集團股份有限公司 000100 TCL科技 2004年1月30日 廣東省惠州市
000151 中成股份 中成進出口股份有限公司 000151 中成股份 2000年9月6日 北京市
000153 豐原藥業 安徽豐原藥業股份有限公司 000153 豐原藥業 2000年9月20日 安徽省合肥市
000155 川能動力 四川省新能源動力股份有限公司 000155 川能動力 2000年9月26日 四川省成都市
000156 華數傳媒 華數傳媒控股股份有限公司 000156 華數傳媒 2000年9月6日 浙江省杭州市
000157 中聯重科 中聯重科股份有限公司 000157 中聯重科 2000年10月12日 湖南省長沙市
000158 常山北明 石家莊常山北明科技股份有限公司 000158 常山北明 2000年7月24日 河北省石家莊市
000159 國際實業 新疆國際實業股份有限公司 000159 國際實業 2000年9月26日 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市
000166 申萬宏源 申萬宏源集團股份有限公司 000166 申萬宏源 2014年7月25日 上海市
000301 東方盛虹 江蘇東方盛虹股份有限公司 000301 東方盛虹 2000年5月29日 江蘇省蘇州市
000333 美的集團 美的集團股份有限公司 000333 美的集團 2013年9月18日 廣東省佛山市
000338 濰柴動力 濰柴動力股份有限公司 000338 濰柴動力 2007年4月30日 山東省濰坊市
000400 許繼電氣 許繼電氣股份有限公司 000400 許繼電氣 1997年4月18日 河南省許昌市
000401 冀東水泥 唐山冀東水泥股份有限公司 000401 冀東水泥 1996年6月14日 河北省唐山市
000402 金融街 金融街控股股份有限公司 000402 金融街 1996年6月26日 北京市
000403 派林生物 派斯雙林生物製藥股份有限公司 000403 派林生物 1996年6月28日 山西省太原市
000404 長虹華意 長虹華意壓縮機股份有限公司 000404 長虹華意 1996年6月19日 江西省景德鎮市
000407 勝利股份 山東勝利股份有限公司 000407 勝利股份 1996年7月3日 山東省濟南市
000408 藏格礦業 藏格礦業股份有限公司 000408 藏格礦業 1996年6月28日 青海省格爾木市
000409 雲鼎科技 雲鼎科技股份有限公司 000409 雲鼎科技 1996年6月27日 山東省濟南市
000410 瀋陽機床 瀋陽機床股份有限公司 000410 瀋陽機床 1996年7月18日 遼寧省瀋陽市
000411 英特集團 浙江英特集團股份有限公司 000411 英特集團 1996年7月16日 浙江省杭州市
000413 東旭光電 東旭光電科技股份有限公司 000413 東旭光電 1996年9月25日 200413 東旭B 1996年7月8日 河北省石家莊市
000415 渤海租賃 渤海租賃股份有限公司 000415 渤海租賃 1996年7月16日 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市
000416 民生控股 民生控股股份有限公司 000416 *ST民控 1996年7月19日 山東省青島市
000417 合肥百貨 合肥百貨大樓集團股份有限公司 000417 合肥百貨 1996年8月12日 安徽省合肥市
000419 通程控股 長沙通程控股股份有限公司 000419 通程控股 1996年8月16日 湖南省長沙市
000420 吉林化纖 吉林化纖股份有限公司 000420 吉林化纖 1996年8月2日 吉林省吉林市
000421 南京公用 南京公用發展股份有限公司 000421 南京公用 1996年8月6日 江蘇省南京市
000422 湖北宜化 湖北宜化化工股份有限公司 000422 湖北宜化 1996年8月15日 湖北省宜昌市
000423 東阿阿膠 東阿阿膠股份有限公司 000423 東阿阿膠 1996年7月29日 山東省聊城市
000425 徐工機械 徐工集團工程機械股份有限公司 000425 徐工機械 1996年8月28日 江蘇省徐州市
000426 興業銀錫 內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司 000426 興業銀錫 1996年8月28日 內蒙古自治區赤峰市
000428 華天酒店 華天酒店集團股份有限公司 000428 華天酒店 1996年8月8日 湖南省長沙市
000429 粵高速 廣東省高速公路發展股份有限公司 000429 粵高速A 1998年2月20日 200429 粵高速B 1996年8月15日 廣東省廣州市
000430 張家界 張家界旅遊集團股份有限公司 000430 張家界 1996年8月29日 湖南省張家界市
000468 寧通信 南京普天通信股份有限公司 200468 寧通信B 1997年5月22日 江蘇省南京市
000488 晨鳴紙業 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 000488 晨鳴紙業 2000年11月20日 200488 晨鳴B 1997年5月26日 山東省濰坊市
000498 山東路橋 山東高速路橋集團股份有限公司 000498 山東路橋 1997年6月9日 山東省濟南市

代碼000500-000599

公司代碼 公司簡稱 公司全稱 A股代碼 A股簡稱 A股上市日期 B股代碼 B股簡稱 B股上市日期 城市
000501 武商集團 武商集團股份有限公司 000501 武商集團 1992年11月20日 湖北省武漢市
000503 國新健康 國新健康保障服務集團股份有限公司 000503 國新健康 1992年11月30日 海南省海口市
000504 南華生物 南華生物醫藥股份有限公司 000504 南華生物 1992年12月8日 湖南省長沙市
000505 京糧控股 海南京糧控股股份有限公司 000505 京糧控股 1992年12月21日 200505 京糧B 1995年6月29日 海南省海口市
000506 中潤資源 中潤資源投資股份有限公司 000506 中潤資源 1993年3月12日 山東省濟南市
000507 珠海港 珠海港股份有限公司 000507 珠海港 1993年3月26日 廣東省珠海市
000509 華塑控股 華塑控股股份有限公司 000509 華塑控股 1993年5月7日 四川省南充市
000510 新金路 四川新金路集團股份有限公司 000510 新金路 1993年5月7日 四川省德陽市
000512 閩燦坤 廈門燦坤實業股份有限公司 200512 閩燦坤B 1993年6月30日 福建省廈門市
000513 麗珠集團 麗珠醫藥集團股份有限公司 000513 麗珠集團 1993年10月28日 廣東省珠海市
000514 渝開發 重慶渝開發股份有限公司 000514 渝開發 1993年7月12日 重慶市
000516 國際醫學 西安國際醫學投資股份有限公司 000516 國際醫學 1993年8月9日 陝西省西安市
000517 榮安地產 榮安地產股份有限公司 000517 榮安地產 1993年8月6日 浙江省寧波市
000518 四環生物 江蘇四環生物股份有限公司 000518 四環生物 1993年9月8日 江蘇省無錫市
000519 中兵紅箭 中兵紅箭股份有限公司 000519 中兵紅箭 1993年10月8日 湖南省湘潭市
000520 鳳凰航運 鳳凰航運(武漢)股份有限公司 000520 鳳凰航運 1993年10月25日 湖北省武漢市
000521 長虹美菱 長虹美菱股份有限公司 000521 長虹美菱 1993年10月18日 200521 虹美菱B 1996年8月28日 安徽省合肥市
000523 紅棉股份 廣州市紅棉智匯科創股份有限公司 000523 紅棉股份 1993年11月8日 廣東省廣州市
000524 嶺南控股 廣州嶺南集團控股股份有限公司 000524 嶺南控股 1993年11月18日 廣東省廣州市
000525 紅太陽 南京紅太陽股份有限公司 000525 ST紅太陽 1993年10月28日 江蘇省南京市
000526 學大教育 學大(廈門)教育科技集團股份有限公司 000526 學大教育 1993年11月1日 福建省廈門市
000528 柳工 廣西柳工機械股份有限公司 000528 柳工 1993年11月18日 廣西壯族自治區柳州市
000529 廣弘控股 廣東廣弘控股股份有限公司 000529 廣弘控股 1993年11月18日 廣東省廣州市
000530 冰山冷熱 冰山冷熱科技股份有限公司 000530 冰山冷熱 1993年12月8日 200530 冰山B 1998年3月20日 遼寧省大連市
000531 穗恆運 廣州恆運企業集團股份有限公司 000531 穗恆運A 1994年1月6日 廣東省廣州市
000532 華金資本 珠海華金資本股份有限公司 000532 華金資本 1994年1月3日 廣東省珠海市
000533 順鈉股份 廣東順鈉電氣股份有限公司 000533 順鈉股份 1994年1月3日 廣東省佛山市
000534 萬澤股份 萬澤實業股份有限公司 000534 萬澤股份 1994年1月10日 廣東省汕頭市
000536 華映科技 華映科技(集團)股份有限公司 000536 華映科技 1993年11月26日 福建省福州市
000537 廣宇發展 天津中綠電投資股份有限公司 000537 廣宇發展 1993年12月10日 天津市
000538 雲南白藥 雲南白藥集團股份有限公司 000538 雲南白藥 1993年12月15日 雲南省昆明市
000539 粵電力 廣東電力發展股份有限公司 000539 粵電力A 1993年11月26日 200539 粵電力B 1995年6月28日 廣東省廣州市
000541 佛山照明 佛山電器照明股份有限公司 000541 佛山照明 1993年11月23日 200541 粵照明B 1995年8月8日 廣東省佛山市
000543 皖能電力 安徽省皖能股份有限公司 000543 皖能電力 1993年12月20日 安徽省合肥市
000544 中原環保 中原環保股份有限公司 000544 中原環保 1993年12月8日 河南省鄭州市
000545 金浦鈦業 金浦鈦業股份有限公司 000545 金浦鈦業 1993年12月15日 吉林省吉林市
000546 金圓股份 金圓環保股份有限公司 000546 ST金圓 1993年12月15日 吉林省長春市
000547 航天發展 航天工業發展股份有限公司 000547 航天發展 1993年11月30日 福建省福州市
000548 湖南投資 湖南投資集團股份有限公司 000548 湖南投資 1993年12月20日 湖南省長沙市
000550 江鈴汽車 江鈴汽車股份有限公司 000550 江鈴汽車 1993年12月1日 200550 江鈴B 1995年9月29日 江西省南昌市
000551 創元科技 創元科技股份有限公司 000551 創元科技 1994年1月6日 江蘇省蘇州市
000552 甘肅能化 甘肅能化股份有限公司 000552 甘肅能化 1994年1月6日 甘肅省白銀市
000553 安道麥英語Adama Agricultural Solutions 安道麥股份有限公司 000553 安道麥A 1993年12月3日 200553 安道麥B 1997年5月15日 湖北省荊州市
000554 泰山石油 中國石化山東泰山石油股份有限公司 000554 泰山石油 1993年12月15日 山東省泰安市
000555 神州信息 神州數碼信息服務集團股份有限公司 000555 神州信息 1994年4月8日 廣東省深圳市
000557 西部創業 寧夏西部創業實業股份有限公司 000557 西部創業 1994年6月17日 寧夏回族自治區銀川市
000558 萊茵體育 萊茵達體育發展股份有限公司 000558 萊茵體育 1994年5月9日 浙江省杭州市
000559 萬向錢潮 萬向錢潮股份公司 000559 萬向錢潮 1994年1月10日 浙江省杭州市
000560 我愛我家 我愛我家控股集團股份有限公司 000560 我愛我家 1994年2月2日 雲南省昆明市
000561 烽火電子 陝西烽火電子股份有限公司 000561 烽火電子 1994年5月9日 陝西省寶雞市
000563 陝國投 陝西省國際信託股份有限公司 000563 陝國投A 1994年1月10日 陝西省西安市
000564 供銷大集 供銷大集集團股份有限公司 000564 ST大集 1994年1月10日 陝西省西安市
000565 渝三峽 重慶三峽油漆股份有限公司 000565 渝三峽A 1994年4月8日 重慶市
000566 海南海藥 海南海藥股份有限公司 000566 海南海藥 1994年5月25日 海南省海口市
000567 海德股份 海南海德資本管理股份有限公司 000567 海德股份 1994年5月25日 海南省海口市
000568 瀘州老窖 瀘州老窖股份有限公司 000568 瀘州老窖 1994年5月9日 四川省瀘州市
000570 蘇常柴 常柴股份有限公司 000570 蘇常柴A 1994年7月1日 200570 蘇常柴B 1996年9月13日 江蘇省常州市
000571 新大洲 新大洲控股股份有限公司 000571 新大洲A 1994年5月25日 海南省海口市
000572 海馬汽車 海馬汽車股份有限公司 000572 海馬汽車 1994年8月8日 海南省海口市
000573 粵宏遠 東莞宏遠工業區股份有限公司 000573 粵宏遠A 1994年8月15日 廣東省東莞市
000576 甘化科工 廣東甘化科工股份有限公司 000576 甘化科工 1994年9月7日 廣東省江門市
000581 威孚高科 無錫威孚高科技集團股份有限公司 000581 威孚高科 1998年9月24日 200581 蘇威孚B 1995年9月11日 江蘇省無錫市
000582 北部灣港 北部灣港股份有限公司 000582 北部灣港 1995年11月2日 廣西壯族自治區北海市
000584 哈工智能 江蘇哈工智能機器人股份有限公司 000584 ST工智 1995年11月28日 江蘇省無錫市
000586 匯源通信 四川匯源光通信股份有限公司 000586 匯源通信 1995年12月20日 四川省成都市
000589 貴州輪胎 貴州輪胎股份有限公司 000589 貴州輪胎 1996年3月8日 貴州省貴陽市
000590 啟迪藥業 啟迪藥業集團股份公司 000590 啟迪藥業 1996年1月19日 湖南省衡陽市
000591 太陽能 中節能太陽能股份有限公司 000591 太陽能 1996年2月8日 重慶市
000592 平潭發展 中福海峽(平潭)發展股份有限公司 000592 平潭發展 1996年3月27日 福建省福州市
000593 德龍匯能 德龍匯能集團股份有限公司 000593 德龍匯能 1996年3月12日 四川省成都市
000595 寶塔實業 寶塔實業股份有限公司 000595 寶塔實業 1996年4月19日 寧夏回族自治區銀川市
000596 古井貢酒 安徽古井貢酒股份有限公司 000596 古井貢酒 1996年9月27日 200596 古井貢B 1996年6月12日 安徽省亳州市
000597 東北製藥 東北製藥集團股份有限公司 000597 東北製藥 1996年5月23日 遼寧省瀋陽市
000598 興蓉環境 成都市興蓉環境股份有限公司 000598 興蓉環境 1996年5月29日 四川省成都市
000599 青島雙星 青島雙星股份有限公司 000599 青島雙星 1996年4月30日 山東省青島市

代碼000600-000699

公司代碼 公司簡稱 公司全稱 A股代碼 A股簡稱 A股上市日期 B股代碼 B股簡稱 B股上市日期 城市
000600 建投能源 河北建投能源投資股份有限公司 000600 建投能源 1996年6月6日 河北省石家莊市
000601 韶能股份 廣東韶能集團股份有限公司 000601 韶能股份 1996年8月30日 廣東省韶關市
000603 盛達資源 盛達金屬資源股份有限公司 000603 盛達資源 1996年8月23日 北京市
000605 渤海股份 渤海水業股份有限公司 000605 渤海股份 1996年9月13日 北京市
000607 華媒控股 浙江華媒控股股份有限公司 000607 華媒控股 1996年8月30日 浙江省杭州市
000608 陽光股份 陽光新業地產股份有限公司 000608 陽光股份 1996年9月19日 廣西壯族自治區南寧市
000609 中迪投資 北京中迪投資股份有限公司 000609 中迪投資 1996年10月10日 北京市
000610 西安旅遊 西安旅遊股份有限公司 000610 西安旅遊 1996年9月26日 陝西省西安市
000612 焦作萬方 焦作萬方鋁業股份有限公司 000612 焦作萬方 1996年9月26日 河南省焦作市
000615 奧園美谷 奧園美谷科技股份有限公司 000615 *ST美谷 1996年10月16日 湖北省襄陽市
000617 中油資本 中國石油集團資本股份有限公司 000617 中油資本 1996年10月22日 新疆維吾爾自治區克拉瑪依市
000619 海螺新材 海螺(安徽)節能環保新材料股份有限公司 000619 海螺新材 1996年10月23日 安徽省蕪湖市
000620 新華聯 新華聯文化旅遊發展股份有限公司 000620 *ST新聯 1996年10月29日 北京市
000622 恆立實業 恆立實業發展集團股份有限公司 000622 恆立實業 1996年11月7日 湖南省岳陽市
000623 吉林敖東 吉林敖東藥業集團股份有限公司 000623 吉林敖東 1996年10月28日 吉林省延邊朝鮮族自治州
000625 長安汽車 重慶長安汽車股份有限公司 000625 長安汽車 1997年6月10日 200625 長安B 1996年11月8日 重慶市
000626 遠大控股 遠大產業控股股份有限公司 000626 遠大控股 1996年11月28日 江蘇省連雲港市
000627 天茂集團 天茂實業集團股份有限公司 000627 天茂集團 1996年11月12日 湖北省荊門市
000628 高新發展 成都高新發展股份有限公司 000628 高新發展 1996年11月18日 四川省成都市
000629 釩鈦股份 攀鋼集團釩鈦資源股份有限公司 000629 釩鈦股份 1996年11月15日 四川省攀枝花市
000630 銅陵有色 銅陵有色金屬集團股份有限公司 000630 銅陵有色 1996年11月20日 安徽省銅陵市
000631 順發恆業 順發恆業股份公司 000631 順發恆業 1996年11月22日 吉林省長春市
000632 三木集團 福建三木集團股份有限公司 000632 三木集團 1996年11月21日 福建省福州市
000633 合金投資 新疆合金投資股份有限公司 000633 合金投資 1996年11月12日 新疆維吾爾自治區和田地區
000635 英力特 寧夏英力特化工股份有限公司 000635 英力特 1996年11月20日 寧夏回族自治區石嘴山市
000636 風華高科 廣東風華高新科技股份有限公司 000636 風華高科 1996年11月29日 廣東省肇慶市
000637 茂化實華 茂名石化實華股份有限公司 000637 ST實華 1996年11月14日 廣東省茂名市
000638 萬方發展 萬方城鎮投資發展股份有限公司 000638 萬方發展 1996年11月26日 遼寧省瀋陽市
000639 西王食品 西王食品股份有限公司 000639 西王食品 1996年11月26日 山東省濱州市
000650 仁和藥業 仁和藥業股份有限公司 000650 仁和藥業 1996年12月10日 江西省九江市
000651 格力電器 珠海格力電器股份有限公司 000651 格力電器 1996年11月18日 廣東省珠海市
000652 泰達股份 天津泰達股份有限公司 000652 泰達股份 1996年11月28日 天津市
000655 金嶺礦業 山東金嶺礦業股份有限公司 000655 金嶺礦業 1996年11月28日 山東省淄博市
000656 金科股份 金科地產集團股份有限公司 000656 金科股份 1996年11月28日 重慶市
000657 中鎢高新 中鎢高新材料股份有限公司 000657 中鎢高新 1996年12月5日 海南省海口市
000659 珠海中富 珠海中富實業股份有限公司 000659 珠海中富 1996年12月3日 廣東省珠海市
000661 長春高新 長春高新技術產業(集團)股份有限公司 000661 長春高新 1996年12月18日 吉林省長春市
000663 永安林業 福建省永安林業(集團)股份有限公司 000663 永安林業 1996年12月6日 福建省三明市
000665 湖北廣電 湖北省廣播電視信息網絡股份有限公司 000665 湖北廣電 1996年12月10日 湖北省武漢市
000666 經緯紡機 經緯紡織機械股份有限公司 000666 經緯紡機 1996年12月10日 北京市
000668 榮豐控股 榮豐控股集團股份有限公司 000668 榮豐控股 1996年12月10日 上海市
000669 金鴻控股 金鴻控股集團股份有限公司 000669 ST金鴻 1996年12月10日 吉林省吉林市
000670 盈方微 盈方微電子股份有限公司 000670 盈方微 1996年12月17日 湖北省荊州市
000672 上峰水泥 甘肅上峰水泥股份有限公司 000672 上峰水泥 1996年12月18日 甘肅省白銀市
000676 智度股份 智度投資股份有限公司 000676 智度股份 1996年12月24日 河南省鄭州市
000677 恆天海龍 恆天海龍股份有限公司 000677 恆天海龍 1996年12月26日 山東省濰坊市
000678 襄陽軸承 襄陽汽車軸承股份有限公司 000678 襄陽軸承 1997年1月6日 湖北省襄陽市
000679 大連友誼 大連友誼(集團)股份有限公司 000679 大連友誼 1997年1月24日 遼寧省大連市
000680 山推股份 山推工程機械股份有限公司 000680 山推股份 1997年1月22日 山東省濟寧市
000681 視覺中國 視覺(中國)文化發展股份有限公司 000681 視覺中國 1997年1月21日 江蘇省常州市
000682 東方電子 東方電子股份有限公司 000682 東方電子 1997年1月21日 山東省煙臺市
000683 遠興能源 內蒙古遠興能源股份有限公司 000683 遠興能源 1997年1月31日 內蒙古自治區鄂爾多斯市
000685 中山公用 中山公用事業集團股份有限公司 000685 中山公用 1997年1月23日 廣東省中山市
000686 東北證券 東北證券股份有限公司 000686 東北證券 1997年2月27日 遼寧省錦州市
000688 國城礦業 國城礦業股份有限公司 000688 國城礦業 1997年1月20日 重慶市
000690 寶新能源 廣東寶麗華新能源股份有限公司 000690 寶新能源 1997年1月28日 廣東省梅州市
000691 亞太實業 甘肅亞太實業發展股份有限公司 000691 亞太實業 1997年2月28日 甘肅省蘭州市
000692 惠天熱電 瀋陽惠天熱電股份有限公司 000692 *ST惠天 1997年2月27日 遼寧省瀋陽市
000695 濱海能源 天津濱海能源發展股份有限公司 000695 濱海能源 1997年2月18日 天津市
000697 鍊石航空 鍊石航空科技股份有限公司 000697 *ST鍊石 1997年3月25日 陝西省咸陽市
000698 瀋陽化工 瀋陽化工股份有限公司 000698 瀋陽化工 1997年2月20日 遼寧省瀋陽市

代碼000700-000799

公司代碼 公司簡稱 公司全稱 A股代碼 A股簡稱 A股上市日期 B股代碼 B股簡稱 B股上市日期 城市
000700 模塑科技 江南模塑科技股份有限公司 000700 模塑科技 1997年2月28日 江蘇省無錫市
000701 廈門信達 廈門信達股份有限公司 000701 廈門信達 1997年2月26日 福建省廈門市
000702 正虹科技 湖南正虹科技發展股份有限公司 000702 正虹科技 1997年3月18日 湖南省岳陽市
000703 恆逸石化 恆逸石化股份有限公司 000703 恆逸石化 1997年3月28日 廣西壯族自治區北海市
000705 浙江震元 浙江震元股份有限公司 000705 浙江震元 1997年4月10日 浙江省紹興市
000706 瓦軸 瓦房店軸承股份有限公司 200706 瓦軸B 1997年3月25日 遼寧省大連市
000707 雙環科技 湖北雙環科技股份有限公司 000707 雙環科技 1997年4月15日 湖北省孝感市
000708 中信特鋼 中信泰富特鋼集團股份有限公司 000708 中信特鋼 1997年3月26日 湖北省黃石市
000709 河鋼股份 河鋼股份有限公司 000709 河鋼股份 1997年4月16日 河北省石家莊市
000710 貝瑞基因 成都市貝瑞和康基因技術股份有限公司 000710 貝瑞基因 1997年4月22日 四川省成都市
000711 京藍科技 京藍科技股份有限公司 000711 *ST京藍 1997年4月11日 黑龍江省哈爾濱市
000712 錦龍股份 廣東錦龍發展股份有限公司 000712 錦龍股份 1997年4月15日 廣東省清遠市
000713 豐樂種業 合肥豐樂種業股份有限公司 000713 豐樂種業 1997年4月22日 安徽省合肥市
000715 中興商業 中興—瀋陽商業大廈(集團)股份有限公司 000715 中興商業 1997年5月8日 遼寧省瀋陽市
000716 黑芝麻 南方黑芝麻集團股份有限公司 000716 黑芝麻 1997年4月18日 廣西壯族自治區南寧市
000717 中南股份 廣東中南鋼鐵股份有限公司 000717 中南股份 1997年5月8日 廣東省韶關市
000718 蘇寧環球 蘇寧環球股份有限公司 000718 蘇寧環球 1997年4月8日 吉林省吉林市
000719 中原傳媒 中原大地傳媒股份有限公司 000719 中原傳媒 1997年3月31日 河南省焦作市
000720 新能泰山 山東新能泰山發電股份有限公司 000720 新能泰山 1997年5月9日 山東省泰安市
000721 西安飲食 西安飲食股份有限公司 000721 西安飲食 1997年4月30日 陝西省西安市
000722 湖南發展 湖南發展集團股份有限公司 000722 湖南發展 1997年5月22日 湖南省衡陽市
000723 美錦能源 山西美錦能源股份有限公司 000723 美錦能源 1997年5月15日 山西省太原市
000725 京東方 京東方科技集團股份有限公司 000725 京東方A 2001年1月12日 200725 京東方B 1997年6月10日 北京市
000726 魯泰 魯泰紡織股份有限公司 000726 魯泰A 2000年12月25日 200726 魯泰B 1997年8月19日 山東省淄博市
