2009年世界游泳錦標賽花樣游泳比賽—集體自由自選
2009年世界游泳錦標賽 意大利羅馬 | ||
---|---|---|
跳水 | ||
單人 | ||
1 米 | 男子 | 女子 |
3 米 | 男子 | 女子 |
10 米 | 男子 | 女子 |
雙人 | ||
3 米 | 男子 | 女子 |
10 米 | 男子 | 女子 |
公開水域游泳 | ||
5 公里 | 男子 | 女子 |
10 公里 | 男子 | 女子 |
25 公里 | 男子 | 女子 |
游泳 | ||
自由泳 | ||
50 米 | 男子 | 女子 |
100 米 | 男子 | 女子 |
200 米 | 男子 | 女子 |
400 米 | 男子 | 女子 |
800 米 | 男子 | 女子 |
1500 米 | 男子 | 女子 |
蝶泳 | ||
50 米 | 男子 | 女子 |
100 米 | 男子 | 女子 |
200 米 | 男子 | 女子 |
蛙泳 | ||
50 米 | 男子 | 女子 |
100 米 | 男子 | 女子 |
200 米 | 男子 | 女子 |
仰泳 | ||
50 米 | 男子 | 女子 |
100 米 | 男子 | 女子 |
200 米 | 男子 | 女子 |
個人混合泳 | ||
200 米 | 男子 | 女子 |
400 米 | 男子 | 女子 |
自由泳接力 | ||
4×100 米 | 男子 | 女子 |
4×200 米 | 男子 | 女子 |
混合泳接力 | ||
4×100 米 | 男子 | 女子 |
花樣游泳 | ||
單人 | 技術自選 | 自由自選 |
雙人 | 技術自選 | 自由自選 |
集體 | 技術自選 | 自由自選 |
自由自選組合 | ||
水球 | ||
男子 · 女子 |
2009年世界游泳錦標賽花樣游泳比賽-集體自由自選於7月25日在意大利古羅馬廣場(Foro Italico)游泳館進行。
獎牌榜
比賽結果
排名 | 國家/地區 | 預賽 | 決賽 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
得分 | 排名 | 得分 | 排名 | |||
俄羅斯 | 99.000 | 1 | 99.167 | 1 | ||
西班牙 | 98.000 | 2 | 98.167 | 2 | ||
中國 | 97.666 | 3 | 97.167 | 3 | ||
4 | 加拿大 | 96.000 | 4 | 96.000 | 4 | |
5 | 義大利 | 94.833 | 5 | 95.000 | 5 | |
6 | 日本 | 93.834 | 6 | 94.000 | 6 | |
7 | 法國 | 92.000 | 9 | 93.000 | 7 | |
8 | 烏克蘭 | 92.500 | 7 | 92.667 | 8 | |
9 | 美國 | 92.167 | 8 | 91.667 | 9 | |
10 | 北韓 | 88.666 | 10 | 89.667 | 10 | |
10 | 英國 | 88.167 | 11 | 89.667 | 10 | |
12 | 巴西 | 87.834 | 12 | 88.333 | 12 | |
13 | 墨西哥 | 85.167 | 13 | |||
13 | 白俄羅斯 | 85.167 | 13 | |||
15 | 荷蘭 | 84.834 | 15 | |||
16 | 瑞士 | 84.334 | 16 | |||
17 | 德國 | 79.833 | 17 | |||
18 | 埃及 | 77.333 | 18 |
參考資料
- Worlds 2009 results: Team free Preliminary; published by OmegaTiming.com (official timer of the '09 Worlds)
- Worlds 2009 results: Team free Final; published by OmegaTiming.com (official timer of the '09 Worlds)