2020年日本週末電影票房冠軍列表
维基媒体列表条目
下列為2020年日本週末電影票房冠軍列表,列表將星期六及星期日視為週末。在日本是按觀眾人數排列電影的名次。
票房列表
# | 日期 | 電影 | 週末觀賞人次 | 週末票房收入 | 備註 | 出處 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月4日、5日 | 冰雪奇緣2 | 38萬2000人 | 4億9600萬0000円 | [1][2][3] | |
2 | 1月11日、12日 | 冰雪奇緣2 | 26萬5000人 | 3億4500萬0000円 | 興行収入は『賭博默示錄:最終遊戲』が1位(24萬8000人、3億6200萬円)で、本作は2位。 | [4][5][6] |
3 | 1月18日、19日 | 冰雪奇緣2 | 15萬9000人 | 2億0600萬0000円 | 興行収入は『賭博默示錄:最終遊戲』が1位(15萬4000人、2億2500萬円)で、本作は2位。 | [7][8][9] |
32 | 8月7-9日 | 大雄的新恐龍 | 37萬3000人 | 5億5147萬 | 首周興行収入第一位,初日から8月10日(月・祝)までの4日間の累計では動員63萬人、興収7億6100萬円 | |
33 | 8月15-16日 | Fate/stay night:III.春櫻之歌 | 27萬人 | 4億7500萬 | 首周興行収入第一位,土日2日間で動員27萬人、興収4億7500萬円をあげ初登場1位を獲得し | |
34 | 8月22-23日 | 系 | 17萬1000人 | 2億3400萬 | 首周興行収入第一位,8月12日(水)に行われた先行上映と初日を合わせた4日間の累計では、動員27萬8000人、興収3億7300萬円をあげる好スタートを切った。 | |
35 | 8月29-30日 | 事故物件 | 34萬7000人 | 4億6500萬 | 首周興行収入第一位,初日から3日間の累計では動員34萬3000人、興収4億6500萬円を超えるヒットスタートを切った。 | |
36 | 9月6-7日 | 事故物件 | 19萬人 | 2億5500萬 | 連續兩周興行収入第一位,土日2日間で動員19萬人、興収2億5500萬円をあげ2週連続で首位に立った。累計では動員78萬3000人、興収10億4000萬円となっており、公開からわずか10日間で10億円を突破する好調な興行を続けている。 | |
37 | 9月12-13日 | 蠟筆小新:激戰!塗鴉王國和四位勇士 | 23萬4000人 | 2億8900萬 | 今週の動員ランキングは、『映畫クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者』(東寶)が、土日2日間で動員21萬2000人、興収2億6200萬円をあげ初登場1位を飾った。子供たちとその家族のファミリー層を中心に集客し、初日から3日間の累計では、動員23萬4000人、興収2億8900萬円をあげるヒットスタートを切った。 | |
38 | 9月19-20日 | TENET天能 | 20萬 | 3億2678萬 | 今週の動員ランキングは、『TENET テネット』(ワーナー)が、土日2日間で動員20萬人、興収3億2700萬円をあげ初登場1位を獲得した。初日から9月22日(火・祝)までの5日間累計では動員46萬8000人、興収7億5000萬円を超えるヒットスタートとなっている。「ダークナイト」シリーズ、「インセプション」、「ダンケルク」などこれまで多くの話題作を世に送り出してきたクリストファー・ノーラン監督によるオリジナル腳本を、IMAXカメラで撮影したタイムサスペンス超大作。出演はジョン・デイヴィッド・ワシントン、ロバート・パティンソン、エリザベス・デビッキほか。 | |
39 | 9月26-27日 | TENET天能 | 14萬 | 2億4630萬 | TENET テネット』が2週連続首位、『ヴァイオレット〜』が2位に!新作『ミッドナイトスワン』『映像研には手を出すな!』他が初登場(9月26日-9月27日) | |
40 | 10月3-4日 | 淺田家! | 20萬 | 2億8033萬 | 今週の動員ランキングは、『淺田家!』(東寶)が、土日2日間で動員12萬6000人、興収1億7200萬円をあげ、初登場1位を獲得した。幅広い層の女性を集客し、初日から3日間の累計では動員20萬人、興収2億8000萬円をあげるヒットスタートを切った。 | |
41 | 10月10-11日 | TENET天能 | 10萬1000人 | 1億7010萬 | 今週の動員ランキングは、『TENET テネット』(ワーナー)が、土日2日間で動員10萬1000人、興収1億7000萬円をあげ首位に返り咲いた。累計では動員124萬人、興収20億円を突破している。 | |
42 | 10月17-18日 | 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 | 342萬 | 46億2300萬 | 今週の動員ランキングは、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』(東寶/アニプレックス)が土日2日間で動員251萬人、興収33億5400萬円という歴史的記録を打ち立て、初登場1位を飾った。この數字は、これまでの土日2日間の動員・興収歴代記録のおよそ2倍という途轍もない記録更新となっている。初日から3日間の累計では動員342萬人、興収46億円を突破。 | |
43 | 10月24-25日 | 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 | 227萬 | 30億4114萬 | 今週の動員ランキングは、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』(東寶/アニプレックス)が土日2日間で動員227萬3000人、興収30億4100萬円をあげ、先週に引き続き圧倒的な強さで2週連続の首位に君臨した。歴史に殘る素晴らしいオープニングが各メディアで大きく報じられたこともあってか、動員・興収ともに前週対比でわずか-9%と落ちも非常に小さく、累計では早くも動員798萬人、興収107億円を突破。公開から10日間での100億円突破は文句なしの歴代1位記録。また、邦畫洋畫をあわせた歴代興収ランキングでも、2週目にしていきなり32位にランクインしており、今後どのような記録が生みだされるのか一時も目が離せない狀況だ。 | |
44 | 10月31日-11月1日 | 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 | 202萬 | 24億9900萬 | 今週の動員ランキングは、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』(東寶/アニプレックス)が土日2日間で動員202萬8000人、興収24億9900萬円をあげ3週連続で首位に立った。3週目を迎えてもその勢いはとどまるところを知らず、累計では動員1189萬人、興収158億円を記録、公開から3週目にして歴代興収ランキングTOP10入りを果たすという驚きの偉業を成し遂げた。11月1日がサービスデーだったこともあり、前週比は動員で-11%、興収で-18%と好調を保っており、祭日を含む今週の「鬼」興行の行方が気になるところだ。 | |
45 | 11月7日-11月8日 | 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 | 129萬 | 17億7292萬 | ||
46 | 11月14日-11月15日 | 鬼滅之刃劇場版 無限列車篇 | 114萬 | 15億2165萬 |
腳註
- ^ 【国内映画ランキング】「アナと雪の女王2」首位返り咲き、「SW」2位、「男はつらいよ」が3位にアップ. 映畫.com. 2020-01-06 [2020-01-08]. (原始內容存檔於2020-06-22).
- ^ 『アナと雪の女王2』強し!『男はつらいよ』新作が3位. シネマトゥデイ. 2020-01-06 [2020-01-08]. (原始內容存檔於2020-03-16).
- ^ 『アナと雪の女王2』が首位に返り咲く!『スター・ウォーズ〜』が2位、『男はつらいよ〜』が3位にランクイン(1月4日-1月5日). CINEMAランキング通信. 2020-01-06 [2020-01-08]. (原始內容存檔於2020-09-28).
- ^ 【国内映画ランキング】「アナ雪」V2、好スタート「カイジ」は2位、「パラサイト」は5位発進. 映畫.com. 2020-01-14 [2020-01-15]. (原始內容存檔於2020-03-01).
- ^ 『アナと雪の女王2』1位!『カイジ』が2位スタート!. シネマトゥデイ. 2020-01-14 [2020-01-15]. (原始內容存檔於2020-01-15).
- ^ 『アナ雪2』が2週連続で首位を獲得!『カイジ〜』が2位、『フォードvsフェラーリ』が4位、『パラサイト〜』が5位に初登場(1月11日-1月12日). CINEMAランキング通信. 2020-01-14 [2020-01-15]. (原始內容存檔於2020-10-01).
- ^ 【国内映画ランキング】「アナ雪」V7で興収125億突破!新作は5本がランクイン. 映畫.com. 2020-01-20 [2020-01-21]. (原始內容存檔於2020-03-11).
- ^ 『アナと雪の女王2』またも1位!『ラストレター』4位スタート!. シネマトゥデイ. 2020-01-20 [2020-01-21]. (原始內容存檔於2020-06-22).
- ^ 『アナと雪の女王2』が3週連続で首位に君臨!4位の『ラストレター』など新作5本が初登場(1月18日-1月19日). CINEMAランキング通信. 2020-01-20 [2020-01-21]. (原始內容存檔於2020-01-27).
內部連結
上一屆: 2019年日本週末電影票房冠軍列表 |
日本週末電影票房冠軍列表 2020年 |
下一屆: 2021年日本週末電影票房冠軍列表 |