澳大利亞108
澳大利亞108(Australia 108)是位於澳大利亞維多利亞州墨爾本的一座超高層住宅樓,在2020年6月封頂。這座建築也是澳大利亞第二高的建築,僅次於Q1大廈[2]。
Australia 108 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
別名 | 70 Southbank Boulevard | ||||||||||||||||||||||
記錄高度 | |||||||||||||||||||||||
墨爾本最高建築 自2020年起 | |||||||||||||||||||||||
上個記錄 | 尤里卡大樓 | ||||||||||||||||||||||
概要 | |||||||||||||||||||||||
狀態 | 完工 | ||||||||||||||||||||||
類型 | 住宅 | ||||||||||||||||||||||
建築風格 | 現代主義建築 | ||||||||||||||||||||||
地址 | 墨爾本南岸70號南岸大道 | ||||||||||||||||||||||
座標 | 37°49′24″S 144°57′50″E / 37.8233°S 144.9639°E | ||||||||||||||||||||||
起造 | 2015年10月[1] | ||||||||||||||||||||||
封頂 | 2020年6月[2] | ||||||||||||||||||||||
竣工日 | 2020年9月[2] | ||||||||||||||||||||||
開放 | 2018–2020 (in stages)[1] | ||||||||||||||||||||||
造價 | ~AUD$900 million | ||||||||||||||||||||||
高度 | |||||||||||||||||||||||
高度 | 316.7 米 | ||||||||||||||||||||||
設計高度 | 316.7米(1,039.0英尺)[3] | ||||||||||||||||||||||
尖 | 318.7米(1,045.6英尺)[3] | ||||||||||||||||||||||
頂樓 | 312.4米(1,024.9英尺)[3] | ||||||||||||||||||||||
技術細節 | |||||||||||||||||||||||
層數 | 100 plus 1 underground | ||||||||||||||||||||||
升降機數 | 11[3] | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
地圖 | |||||||||||||||||||||||
參考資料
- ^ 1.0 1.1 Dow, Aisha. Work has begun on a giant skyscraper that will tower over the Melbourne skyline. The Age. 14 October 2015 [16 October 2015]. (原始內容存檔於15 October 2015).
- ^ 2.0 2.1 2.2 Australia 108 officially becomes the tallest residential tower in Southern Hemisphere. 10 June 2020 [8 April 2021]. (原始內容存檔於17 June 2021).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 Australia 108 – The Skyscraper Center 互聯網檔案館的存檔,存檔日期6 December 2012.. Council on Tall Buildings and Urban Habitat. Retrieved 19 November 2019
- ^ Baljak, Mark. Facts and figures that define Australia 108. UrbanMelbourne.info. 19 January 2015 [25 May 2015]. (原始內容存檔於17 July 2015).
外部連結
- Australia 108 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- Australia 108 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) — on CTBUH Skyscraper Center