鮑伯·費勒
羅勃·威廉·安德魯·費勒(Robert William Andrew Feller,1918年11月3日—2010年12月15日),小名鮑伯(Bob Feller),前美國大聯盟職棒投手,18年球員生涯都是克里夫蘭印地安人隊的球員,以快速球聞名。暱稱為子彈鮑伯(Bullet Bob)。
鮑伯·費勒 Bob Feller | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 美國艾奧瓦州范米特 | 1918年11月3日|||
逝世: 2010年12月15日 美國俄亥俄州克里夫蘭 | (92歲)|||
| |||
美國職棒大聯盟首秀 | |||
1936年7月19日,代表克里夫蘭印地安人 | |||
最終美國職棒大聯盟出場 | |||
1956年9月30日,代表克里夫蘭印地安人 | |||
美國職棒大聯盟成績 | |||
勝敗投數 | 266–162 | ||
防禦率 | 3.25 | ||
三振 | 2,581 | ||
球隊 | |||
生涯成就與獲獎紀錄 | |||
美國棒球名人堂成員 | |||
★ ★ ★ 棒球名人堂 ★ ★ ★ | |||
入選 | 1962年 | ||
得票 | 93.8%(第一年票選) |
生平
1936年進入大聯盟。1939年投出24勝,是大聯盟第一位在21歲以前拿到單季20勝的投手。
1941年,太平洋戰爭爆發。在珍珠港事變隔天,費勒加入美國海軍,在阿拉巴馬號戰艦擔任防空機槍士官長。
1946年,二次大戰結束之後,費勒回到大聯盟。
記錄
生涯投出266場勝投,是印地安人隊史完投、勝場、完封、投球局數、保送跟三振次數的保持人,其中包括三場無安打比賽。1957年退休,1962年進入棒球名人堂。
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 防禦率 | 出賽 | 先發 | 完投 | 完封 | 救援 | 局數 | 被安打 | 被全壘打 | 四壞 | 敬遠 | 三振 | WHIP |
1936 | CLE | 5 | 3 | .625 | 3.34 | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 62.0 | 52 | 1 | 47 | 76 | 1.59 | |
1937 | CLE | 9 | 7 | .563 | 3.39 | 26 | 19 | 9 | 0 | 1 | 148.2 | 116 | 4 | 106 | 150 | 1.49 | |
1938 | CLE | 17 | 11 | .607 | 4.08 | 39 | 36 | 20 | 2 | 1 | 277.2 | 225 | 13 | 208 | 240 | 1.55 | |
1939 | CLE | 24 | 9 | .727 | 2.85 | 39 | 35 | 24 | 4 | 1 | 296.2 | 227 | 13 | 142 | 246 | 1.24 | |
1940 | CLE | 27 | 11 | .711 | 2.61 | 43 | 37 | 31 | 4 | 4 | 320.1 | 245 | 13 | 118 | 261 | 1.13 | |
1941 | CLE | 25 | 13 | .658 | 3.15 | 44 | 40 | 28 | 6 | 2 | 343.0 | 284 | 15 | 194 | 260 | 1.39 | |
1945 | CLE | 5 | 3 | .625 | 2.50 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 72.0 | 50 | 1 | 35 | 59 | 1.18 | |
1946 | CLE | 26 | 15 | .634 | 2.18 | 48 | 42 | 36 | 10 | 4 | 371.1 | 277 | 11 | 153 | 348 | 1.15 | |
1947 | CLE | 20 | 11 | .645 | 2.68 | 42 | 37 | 20 | 5 | 3 | 299.0 | 230 | 17 | 127 | 196 | 1.19 | |
1948 | CLE | 19 | 15 | .559 | 3.56 | 44 | 38 | 18 | 2 | 3 | 280.1 | 255 | 20 | 116 | 164 | 1.32 | |
1949 | CLE | 15 | 14 | .517 | 3.75 | 36 | 28 | 15 | 0 | 0 | 211.0 | 198 | 18 | 84 | 108 | 1.33 | |
1950 | CLE | 16 | 11 | .593 | 3.43 | 35 | 34 | 16 | 3 | 0 | 247.0 | 230 | 20 | 103 | 119 | 1.34 | |
1951 | CLE | 22 | 8 | .733 | 3.50 | 33 | 32 | 16 | 4 | 0 | 249.2 | 239 | 22 | 95 | 111 | 1.33 | |
1952 | CLE | 9 | 13 | .409 | 4.74 | 30 | 30 | 11 | 0 | 0 | 191.2 | 219 | 13 | 83 | 81 | 1.57 | |
1953 | CLE | 10 | 7 | .588 | 3.59 | 25 | 25 | 10 | 1 | 0 | 175.2 | 163 | 16 | 60 | 60 | 1.26 | |
1954 | CLE | 13 | 3 | .813 | 3.09 | 19 | 19 | 9 | 1 | 0 | 140.0 | 127 | 13 | 39 | 59 | 1.18 | |
1955 | CLE | 4 | 4 | .500 | 3.47 | 25 | 11 | 2 | 1 | 0 | 83.0 | 71 | 7 | 31 | 2 | 25 | 1.22 |
1956 | CLE | 0 | 4 | .000 | 4.97 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 58.0 | 63 | 7 | 23 | 4 | 18 | 1.48 |
18 Seasons | 266 | 162 | .621 | 3.25 | 570 | 484 | 279 | 44 | 21 | 3827.0 | 3271 | 224 | 1764 | 6 | 2581 | 1.31 |
外部連結
- 球員資訊和成績在MLB,ESPN,Baseball-Reference,Fangraphs(英文)
- 鮑伯·費勒在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)