2017年東南亞運動會羽毛球男子團體比賽
羽毛球賽事
2017年東南亞運動會羽毛球比賽為第29屆東南亞運動會的其中一項競賽項目,共產生七面金牌;賽事將於2017年8月22日至8月24日在亞通體育館舉行。[1]本條目為男子團體項目的比賽結果。
2017 男子團體比賽 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 亞通體育館 | ||||||||
日期 | 2017年8月22日至24日 | ||||||||
國家/地區 | 8 | ||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||
| |||||||||
獎牌榜
項目獎牌榜
國家獎牌榜
排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度尼西亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 馬來西亞 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 新加坡 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 泰國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 2 | 4 |
各隊成員名單
各隊成員名單如下(排名按代表團及運動員英文姓氏序):
賽事賽果
- 半準決賽至決賽[2]
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||
印度尼西亞 | 3 | |||||||||||||
柬埔寨 | 0 | |||||||||||||
印度尼西亞 | 3 | |||||||||||||
泰國 | 1 | |||||||||||||
泰國 | 3 | |||||||||||||
越南 | 0 | |||||||||||||
印度尼西亞 | 3 | |||||||||||||
馬來西亞 | 0 | |||||||||||||
緬甸 | 1 | |||||||||||||
新加坡 | 3 | |||||||||||||
新加坡 | 0 | |||||||||||||
馬來西亞 | 3 | |||||||||||||
老撾 | 0 | |||||||||||||
馬來西亞 | 3 |
半準決賽
|
|
|
|
準決賽
|
|
決賽
|
|
參考資料
- ^ KL 2017: Badminton. 2017年東南亞運動會. [2017-02-12]. (原始內容存檔於2017-02-13).
- ^ Sea Games 2017 Men's Team