2021年加拿大人口普查
2021年加拿大人口普查是2021年的加拿大人口普查,目前普查已完成並已於2022年公佈。在這之前的是2016年加拿大人口普查,此次普查的人數近3700萬人。 [1]
第28次加拿大人口普查 | |
---|---|
基本資訊 | |
國家 | 加拿大 |
網站 | statcan |
結果 | |
總人口 | 36,991,981 (▲ 5.2%) |
人口最多的地區 | 安大略省 (14,223,942) |
人口最少的地區 | 努納福特 (36,858) |
規劃
關於人口普查方案內容的協商於2017年9月11日至12月8日進行。 [2]
結果
排名 | 省或領地 | 2021年普查 | 2016年普查 | 增減數 | 增減比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安大略省 | 14,223,942 | 13,448,494 | 775,448 ▲ | 5.8% ▲ |
2 | 魁北克省 | 8,501,833 | 8,164,361 | 337,472 ▲ | 4.1% ▲ |
3 | 卑詩省 | 5,000,879 | 4,648,055 | 352,824 ▲ | 7.6% ▲ |
4 | 亞伯達省 | 4,262,635 | 4,067,175 | 195,460 ▲ | 4.8% ▲ |
5 | 曼尼托巴省 | 1,342,153 | 1,278,365 | 63,788 ▲ | 5.0% ▲ |
6 | 薩斯喀徹溫省 | 1,132,505 | 1,098,352 | 34,153 ▲ | 3.1% ▲ |
7 | 新斯科舍省 | 969,383 | 923,598 | 45,785 ▲ | 5.0% ▲ |
8 | 紐賓士域省 | 775,610 | 747,101 | 28,509 ▲ | 3.8% ▲ |
9 | 紐芬蘭與拉布拉多省 | 510,550 | 519,716 | −9,166 ▼ | −1.8% ▼ |
10 | 愛德華王子島省 | 154,331 | 142,907 | 11,424 ▲ | 8.0% ▲ |
11 | 西北地區 | 41,070 | 41,786 | −716 ▼ | −1.7% ▼ |
12 | 育空地區 | 40,232 | 35,874 | 4,358 ▲ | 12.1% ▲ |
13 | 努納武特地區 | 36,858 | 35,944 | 914 ▲ | 2.5% ▲ |
加拿大 | 36,991,981 | 35,151,728 | 1,840,253 ▲ | 5.2% ▲ |
參見
參考文獻
- ^ Census Profile, 2016 Census: Canada. Statistics Canada. August 25, 2017 [October 14, 2017]. (原始內容存檔於2017-10-15).
- ^ 2021 Census of Population Content Consultation. Statistics Canada. September 6, 2017 [October 14, 2017]. (原始內容存檔於2020-10-27).