克斯蒂·李·庫克
克斯蒂·李·庫克(英文:Kristy Lee Cook,1984年1月18日—),是一個美國鄉村音樂歌手,曾以克斯蒂·李(Kristy Lee)發行過一張專輯《Devoted》。另外,她是《美國偶像》第七季的參賽者,獲得第七名。克斯蒂在2008年6月與Arista Nashville簽約,個人第二張專輯《Why Wait》已於2008年9月16日發行。 [1]
克斯蒂·李·庫克 | |
---|---|
歌手 | |
暱稱 | 克斯蒂·李 |
出生 | 克斯蒂·李·庫克 1984年1月18日 華盛頓州西雅圖 |
職業 | 歌手 |
音樂類型 | 鄉村音樂 |
出道地點 | 美國俄勒岡州塞勒姆 |
活躍年代 | 1999年-現在 |
唱片公司 | Ren-Hen Arista Nashville 19 Recordings |
早年生活
克斯蒂·李·庫克在華盛頓州的西雅圖出世,父母是Larry和Carlene Cook。她現時居住在俄亥俄州的塞勒姆。克斯蒂喜歡購買馬匹,訓練後並賣出。一點值得留意的是克斯蒂的姊夫是著名室內美式足球四分衛的John Dutton。
在2001年,17歲的克斯蒂第一次與BMI簽約。布蘭妮·斯皮爾斯(Britney Spears)願意為克斯蒂第一個音樂錄影帶作客串演出。[2] 可是RCA其後把她和一些年輕的歌手冷凍,隨後更與他們解約。
之後克斯蒂搬往德克薩斯州的達拉斯,嘗試繼續進行她的演藝事業以及爭取多點經驗。克斯蒂開始擔任模特兒並在一些廣告裏作演出。
個人生活
在2008年3月15日,與克斯蒂交過一年半、擁有一間園藝公司的男友Andy Dobner向她求婚。為了保持在美國偶像的注意力裏,她決定保守這個秘密。當克斯蒂在2008年4月16日被淘汰時,她的男友再次向她求婚。根據克斯蒂的話,兩人的婚禮可能會在2009年6月進行。[3] 布魯克 ·懷特,同時美國偶像第七季的參賽者,將會是她其中一個伴娘。
美國偶像
概要
克斯蒂參加了美國偶像在費城舉行的海選,她唱了奇異恩典。三位評審都喜歡她的聲音並一致通過海選,進入荷里活周。在荷里活周中,她第一次的演出並未能給評審極深的印象。克斯蒂第二次演出和最後一次都是唱了奇異恩典;結果她通過考驗,成立半決賽中二十四位參賽者之一。在決賽週中,克斯蒂經常成為倒數三人之一;終於在4月16日被淘汰,克斯蒂是第一位在美國偶像 (第七季)曾是倒數三人的被淘汰者。
週 # | 主題 | 歌曲 | 原晌 | 出場名次 # | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廿四強 | 1960s | "Rescue Me" | Fontella Bass | 1 | 安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十強 | 1970s | "You're No Good" | Linda Ronstadt | 5 | 安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六強 | 1980s | "Faithfully" | Journey | 5 | 安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二強 | 連儂/麥卡尼 | "Eight Days a Week" | 披頭四樂隊 | 11 | 尾二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一強 | 披頭四樂隊 | "You've Got to Hide Your Love Away" | 披頭四樂隊 | 2 | 尾二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十強 | 出世年份的歌曲 | "God Bless the USA" | 李·格林伍德 | 9 | 安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九強 | 桃麗·芭頓(Dolly Parton) | "Coat of Many Colors" | Dolly Parton | 7 | 尾二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八強 | 鼓舞人心的音樂 | "Anyway" | Martina McBride | 4 | 安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七強 | Mariah Carey | "Forever" | Mariah Carey | 5 | 淘汰 |
音樂作品
專輯
年份 | 專輯 | 排行榜名次 | 唱片公司 | |
---|---|---|---|---|
US Country | 公告牌二百強專輯榜 | |||
2005 | Devoted | Ren-Hen | ||
2008 | Why Wait | Arista Nashville |
單曲
年份 | 單曲 | US Country | 專輯 |
---|---|---|---|
2008 | "15 Minutes of Shame"A | 42 | Why Wait |
- A 現在發行的單曲
參考資料
- ^ FOXNews.com - 'American Idol' Finalist Kristy Lee Cook Signs With Arista Nashville - Celebrity Gossip | Entertainment News | Arts And Entertainment. [2008-09-04]. (原始內容存檔於2010-09-06).
- ^ Kristy Lee Signs In Triplicate with Arista, Britney, and BMI. BMI. 2001-08-07 [2008-09-04]. (原始內容存檔於2008-03-02).
- ^ Reality TV World Article on Kristy Lee Cook. [2008-09-04]. (原始內容存檔於2015-05-09).