美國太空軍軍銜
軍銜
軍官
美國國防部薪酬等級 | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 | O-8 | O-9 | O-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北約軍銜等級 | OF-1 | OF-2 | OF-3 | OF-4 | OF-5 | OF-6 | OF-7 | OF-8 | OF-9 | |
英文 | Second Lieutenant |
First Lieutenant |
Captain | Major | Lieutenant Colonel |
Colonel | Brigadier General |
Major General |
Lieutenant General |
General |
中文 | 少尉 | 中尉 | 上尉 | 少校 | 中校 | 上校 | 準將 | 少將 | 中將 | 上將 |
英文縮寫 | 2d Lt | 1st Lt | Capt | Maj | Lt Col | Col | Brig Gen | Maj Gen | Lt Gen | Gen |
軍銜徽章 | ||||||||||
A類常服軍銜肩章 | ||||||||||
B類常服軍銜肩章 | ||||||||||
禮服軍銜肩章 | ||||||||||
OCP迷彩軍銜布章 | ||||||||||
美國太空軍軍官等級 | 尉官(Company Grade) | 校官(Field Grade) | 將官(General Officer) |
士官及士兵
美國國防部薪酬等級 | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北約軍銜等級 | OR-1 | OR-2 | OR-3 | OR-4 | OR-5 | OR-6 | OR-7 | OR-8 | OR-9 | |||||
英文 | Specialist 1 | Specialist 2 | Specialist 3 | Specialist 4 | Sergeant | Technical Sergeant | Master Sergeant | Senior Master Sergeant | Chief Master Sergeant | Chief Master Sergeant of the Space Force | ||||
中文 | 列兵 | 二等兵 | 一等兵 | 上等兵1 | 中士 | 上士 | 三級軍士長 | 二級軍士長 | 一級軍士長 | 太空軍總軍士長 | ||||
英文縮寫 | Spc1 | Spc2 | Spc3 | Spc4 | Sgt | TSgt | MSgt | SMSgt | CMSgt | CMSSF | ||||
軍銜徽章 | ||||||||||||||
美國太空軍士兵等級 | 士兵(Specialist) | 士官(NCO) | 高級士官(SNCO) | |||||||||||
1 不同於美國陸軍、海軍、海軍陸戰隊和海岸警衛隊,美國太空軍將薪酬等級E-4歸類爲士兵而非士官,故Specialist 4譯作上等兵而非下士。[2] |
參見
參考文獻
- ^ U.S. Military Rank Insignia. U.S. Department of Defense. [2022-03-13]. (原始內容存檔於2022-07-05) (美國英語).
- ^ Space Force Enlisted Ranks. Military.com. [2022-03-14]. (原始內容存檔於2022-06-25) (美國英語).