臺南市高樓列表
维基媒体列表条目
臺南市位於臺灣雲嘉南的經濟金融地帶,人口超過185萬人,為臺灣南部及雲嘉南地區就業、生活與經濟中心之一。近年來更因為南部科學工業園區成立,使得臺南市人口增加不少。上世紀90年代的臺灣興起一股興建摩天大樓的熱潮,台南市也跟上了這波熱潮,不過由於臺南機場位於市區南方,有航高限制的原因,加上市民購屋對於透天產品較為青睞,使得摩天大樓的數量較其他五都要少。
在2010年代後,隨着原先緊縮的容積率放寬,加上臺南市升格直轄市,許多重劃區及新興地區的開發,帶動了房地產的快速發展,以安平區、東區,永康區這三區的發展最為蓬勃,而後亦有往安南區擴張的趨勢。近年則因南科熱潮,台南市區多了許多高層建案的開發,而南科範圍的新市區、善化區等也成為大樓推案熱區之一。
具代表性大樓
香格里拉台南遠東國際大飯店
位於臺灣臺南市東區的摩天大樓,矗立於臺南車站後方,為雲嘉南地區四縣市中最高的摩天大樓。此大樓共38層,高140公尺,屋頂最高150.2公尺,其圓柱結構與大面積的玻璃帷幕設計是最大的特色。
良美金三角
位於永康區與東區的交界,是樓高24層屋突26樓的商辦大樓,落成之初低樓層為良美百貨,大面積的藍色玻璃帷幕為最大特色,為良美建設的代表作之一。
富立世紀D.C
位於中西區的集合式住宅大樓,與鄰近的新光人壽臺南運河大樓 、富邦台南金融大樓共同聳立於安平運河北側,三棟樓形成壯闊的天際線。
東方巨人大廈
位於東區的高層集合住商混合大樓,位於長榮路與府連東路口,緊鄰林森路三角公園。該大樓為台南少見的大坪數住商混合集合住宅,低樓層為商場,高樓層為住宅。其獨特的建築造型在九零年代末落成後迅速成為城市地標。
臺南高樓列表
以下列出高度達到80公尺以上,或樓層達到22層以上的高樓大廈。
已完工
排名 | 建築名稱 | 屋突高度(米) | 樓頂高度(米) | 樓層 | 行政區 | 用途 | 竣工年份/狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香格里拉台南遠東國際大飯店 | 150.2 | 140.1 | 38 | 東區 | 百貨、飯店 | 1994年 |
2 | 富邦台南金融中心(前佳和集團企業大樓) | 125.2(含天線) | 90.2 | 19 | 中西區 | 商辦 | 2002年 |
3 | 上曜湖映白 | 124.4 | 115.4 | 35 | 安南區 | 住宅 | 興建中 |
4 | 興富發愛琴海 | 122.7 | 113.7 | 34 | 安平區 | 住宅 | 興建中,預計2024年完工 |
5 | 龍騰領袖特區 | 109.25 | 99.95 | 29 | 安平區 | 住宅 | 2017年 |
6 | 新光人壽臺南運河大樓 | 109.1 | 100.1 | 24 | 中西區 | 商辦 | 2001年 |
7 | 湖美帝璟 | 108.95 | 99.95 | 29 | 中西區 | 住宅 | 2021年 |
8 | 龍騰菁英特區 | 108.9 | 99.9 | 29 | 安平區 | 住宅 | 2018年 |
9 | 聯上海棠 | 108 | 99 | 29 | 安平區 | 住宅 | 2021年 |
10 | 桂田盤古一期 | 106.85 | 98 | 26 | 善化區 | 住宅 | 2022年 |
11 | 福容ONE | 105.17 | 99.7 | 27 | 中西區 | 住宅 | 2020年 |
12 | 富立元翰門 | 102.5 | 91.7 | 26 | 安平區 | 住宅 | 興建中 |
13 | 水雲間 | 100.02 | 95.2 | 26 | 安平區 | 住宅 | 2013年 |
14 | 新悅城二期 | 99.6 | 90.6 | 27 | 安平區 | 住宅 | 2017年 |
15 | my ocean | 99.4 | 90.4 | 27 | 安平區 | 住宅 | 2017年 |
16 | 府前院 | 99.2 | 89 | 26 | 中西區 | 住宅 | 2018年 |
17 | 興富發-博悅 | 98.9 | 23 | 安平區 | 住宅 | 2020年 | |
18 | 僑昱iLife | 98.8 | 89.9 | 26 | 北區 | 住宅 | 2015年 |
19 | 世華廣場 | 98.5 | 89.5 | 24 | 安平區 | 商辦 | 1995年 |
20 | 悅世界 | 98.25 | 89.3 | 25 | 中西區 | 住宅 | 2018年 |
21 | 府都double1 | 97.96 | 89.76 | 25 | 安平區 | 住宅 | 2017年 |
22 | 水律川 | 97.7 | 88.7 | 27 | 安南區 | 住宅 | 2024年 |
23 | 耘非凡 | 96.58 | 87.6 | 26 | 東區 | 住宅 | 2016年 |
24 | 凌波揚 | 96.5 | 87.8 | 24 | 中西區 | 住宅 | 2017年 |
25 | 經緯天廈 | 96.45 | 87.45 | 22 | 永康區 | 商辦 | 1991年 |
26 | 新悅城凱旋區 | 96.4 | 26 | 安平區 | 住宅 | 2017年 | |
27 | 湖美帝寶 | 96 | 89.5 | 24 | 中西區 | 住宅 | 2017年 |
27= | 良美金三角 | 24 | 永康區 | 商辦 | 1992年 | ||
29 | 富立世紀D.C | 86 | 25 | 中西區 | 住宅 | 2000年 | |
30 | 太子君峰會 | 95.05 | 25 | 北區 | 住宅 | 2018年 | |
31 | 成大.林森 | 94.4 | 85.18 | 24 | 北區 | 住宅 | 2019年 |
32 | 台南麗池大樓 | 85 | 26 | 永康區 | 住宅 | 1994年 | |
33 | 春上春福 | 93.6 | 84.6 | 26 | 永康區 | 住宅 | 2021年 |
34 | 遠奏曲 | 93.45 | 24 | 安平區 | 住宅 | 2017 | |
35 | 文海硯 | 93.4 | 85 | 24 | 北區 | 住宅 | 2017年 |
36 | 林森苑 | 93.33 | 84.43 | 24 | 北區 | 住宅 | 興建中,預計2023年完工 |
37 | 知音悅 | 93.1 | 85 | 24 | 中西區 | 住宅 | 2017年 |
38 | 遠雄新源邸 | 92.2 | 85 | 24 | 北區 | 住宅 | 2020年 |
39 | 文林硯 | 92 | 85 | 24 | 北區 | 住宅 | 2018年 |
40 | 府城新象(台鳳寶鎮) | 84.6 | 26 | 安平區 | 住宅 | 1998年 | |
41 | 天闕 | 83.6 | 25 | 東區 | 住宅 | 1995年 | |
42 | 荷蘭首府 | 83.2 | 27 | 安平區 | 住宅 | 1996年 | |
43 | 東方巨人大廈 | 83.02 | 25 | 東區 | 商場.住宅 | 1998年 | |
44 | 國泰文府硯 | 92 | 83 | 24 | 安平區 | 住宅 | 2022年 |
45 | 大億麗緻酒店 | 82.92 | 22 | 中西區 | 飯店 | 2002年 | |
46 | 水悅灣 | 91 | 24 | 安平區 | 住宅 | 2018年 | |
47 | 允將海安 | 90.8 | 81.8 | 24 | 北區 | 住宅 | 興建中 |
48 | 允將花園城市 | 89.42 | 80.42 | 24 | 北區 | 住宅 | 興建中 |
49 | 文華一品 | 89.3 | 21 | 安平區 | 住宅 | 2018年 | |
50 | 成大城 | 87.9 | 24 | 北區 | 住宅 | 2015年 | |
51 | 龍騰-My鑫光 | 87.8 | 23 | 安平區 | 住宅 | 2020年 | |
52 | 上東城 | 87.5 | 81.5 ~ 82 | 24 | 仁德區 | 住宅 | 2021年 |
53 | 皇龍第一園 | 80.6 | 25 | 北區 | 住宅 | 1995年 | |
54 | 聯上康橋 | 87.05 | 78.05 | 23 | 永康區 | 住宅 | 興建中,預計2024年完工 |
55 | 市政阿曼 | 86.9 | 77.9 | 22 | 安平區 | 住宅 | 2023年 |
56 | 格里昂 | 86.55 | 23 | 安平區 | 住宅 | 2017年 | |
57 | 第五大道 | 85.9 | 76.9 | 22 | 安平區 | 住宅 | 2024年 |
58 | 遠雄頂美 | 85.6 | 76.6 | 22 | 中西區 | 住宅 | 興建中,預計2023年完工 |
59 | 泰嘉水舞紀 | 84.2 | 23 | 永康區 | 住宅 | 2016年 | |
60 | 植村NY | 84.15 | 77 | 22 | 善化區 | 住宅 | 2020年 |
61 | 富立川邊澄 | 76.35 | 23 | 仁德區 | 住宅 | 興建中 | |
62 | 臺南國寶 | 75.75 | 24 | 東區 | 商辦、住宅 | 1995年 | |
63 | 永樺企業家大樓 | 75.7 | 22 | 東區 | 商辦 | 1990年 | |
64 | 維悅酒店 | 72 | 24 | 安平區 | 飯店、住宅 | 1999年 | |
65 | 永恆天詩 | 84 | 24 | 安平區 | 住宅 | 2005年 | |
66 | 大世紀 | 75 | 24 | 安平區 | 住宅 | 1995年 | |
67 | 帝凡內 | 83.95 | 22 | 北區 | 住宅 | 2020年 | |
68 | 桂田擎天樹 | 82.95 | 21 | 安平區 | 住宅 | 2017年 | |
69 | 都會假期 | 73.6 | 24 | 安平區 | 住宅 | 1998年 | |
70 | 皇龍天澍 | 77.7 | 72.8 | 23 | 仁德區 | 住宅 | 興建中,預計2024年完工 |
71 | 太子龍 | 72.6 | 23 | 北區 | 住宅 | 2000年 | |
72 | 統舜國家新境 | 70.4 | 22 | 東區 | 住宅 | 1991年 | |
73 | 長谷畫時代 | 68.25 | 22 | 安平區 | 住宅 | 1997年 | |
74 | 賜伯寶座大廈 | 67.2 | 23 | 東區 | 商辦、住宅 | 1996年 | |
75 | 中華世貿大樓 | 22 | 永康區 | 商辦 | 1993年 |
計劃中
排名 | 建築名稱 | 屋突高度(米) | 樓頂高度(米) | 樓層 | 行政區 | 竣工年份/狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上曜九份子南基地 | 128.95 | 119.95 | 36 | 安南區 | 建照申請中[1] |
2 | 桂田磐古2期 | 117.16 | 108.36 | 30 | 善化區 | 規劃中 |
3 | 南紡購物中心3期 | 113.1 | 109.4 | 27 | 東區 | 規劃中 |
4 | 泰嘉、清景麟、泰郡光州路案 | 101.25 | 27 | 安平區 | 規劃中 | |
5 | 達麗平實公辦都更 | 100.5 | 29 | 東區 | 規劃中 | |
6 | 浩瀚無極 | 105.9 | 96.9 | 28 | 東區 | 規劃中 |
7 | 國城平實公辦都更 | 95.1 | 26 | 東區 | 規劃中 | |
8 | 泰嘉水星光 | 97.8 | 88.8 | 26 | 安平區 | 規劃中 |
9 | 和通大前瞻 | 97.55 | 88.55 | 24 | 北區 | 興建中 |
10 | 南科悅揚 | 96.7 | 87.7 | 26 | 安南區 | 規劃中 |
11 | 國泰UNI PARK | 82.73 | 23 | 安平區 | 施工中 | |
12 | 潤隆鉑悅 | 82.7 | 24 | 安平區 | 規劃中 | |
13 | 世界南科 | 80.62 | 23 | 新市區 | 規劃中 | |
14 | 欣府城君子樓 | 88.6 | 79.6 | 23 | 北區 | 規劃中 |
15 | 勝聯西門大院 | 87.2 | 78.3 | 24 | 北區 | 規劃中 |
16 | 國泰仰睦 | 86.8 | 77.9 | 22 | 永康區 | 規劃中 |
17 | 龍舜 未來馥 | 76.08 | 23 | 永康區 | 規劃中 | |
18 | 聯上精忠二村 | 71.9 | 22 | 永康區 | 規劃中 | |
五彩東急 | 108.76 | 99.96 | 29~30 | 安南區 | 停擺中 |
相關條目
- ^ 九份子重劃區 將推38層台南最高住宅大樓 - 地產天下 - 自由電子報. estate.ltn.com.tw. [2019-09-01]. (原始內容存檔於2019-09-01).