2020年二級方程式銀石站2
2020年二級方程式銀石站2(英語:2020 2nd Silverstone Formula 2 round),官方名稱為2020年國際汽車聯合會二級方程式銀石站2(英語:2020 2nd Silverstone FIA Formula 2 round),是2020年8月7日至8月9日於英國舉辦的二級方程式賽車賽事。因應2019冠狀病毒病疫情的影響,2020年二級方程式錦標賽的賽歷做出大幅更改,新增了該項賽事,作為賽季第五站。該賽事與第四站銀石站相同,皆在銀石賽道進行。
賽事細節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第5場 共第12場於2020年二級方程式錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舉辦地點 | 英國銀石,銀石賽道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽道類型 | 永久性賽道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽道長度 | 5.891公里(3.660英里) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常規賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衝刺賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
賽事結果
排位賽成績
名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 差距 | 發車位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 哥林·艾洛 | UNI-名家車隊 | 1:39.062 | 1 | |
2 | 6 | 克里斯蒂安·倫高 | ART大獎賽車隊 | 1:39.177 | +0.115 | 2 |
3 | 9 | 積·艾堅 | 金保斯車隊 | 1:39.278 | +0.216 | 3 |
4 | 2 | 丹·迪圖 | DAMS車隊 | 1:39.326 | +0.264 | 4 |
5 | 25 | 盧卡·吉奧托 | 高科技大獎賽車隊 | 1:39.362 | +0.300 | 5 |
6 | 3 | 周冠宇 | UNI-名家車隊 | 1:39.394 | +0.332 | 6 |
7 | 24 | 尼基塔·馬沙賓 | 高科技大獎賽車隊 | 1:39.410 | +0.348 | 7 |
8 | 20 | 米克·舒麥加 | 寶利瑪車隊 | 1:39.448 | +0.386 | 8 |
9 | 11 | 路易·德萊特拉 | 哈勞茲車隊 | 1:39.474 | +0.412 | 9 |
10 | 7 | 角田裕毅 | 卡林車隊 | 1:39.494 | +0.432 | 10 |
11 | 21 | 羅拔·舒華文 | 寶利瑪車隊 | 1:39.525 | +0.463 | 11 |
12 | 15 | 菲臘比·杜高治 | MP車隊 | 1:39.526 | +0.464 | 12 |
13 | 12 | 佩德羅·皮蓋 | 哈勞茲車隊 | 1:39.621 | +0.559 | 13 |
14 | 23 | 佐藤萬璃音 | 三叉戟車隊 | 1:39.679 | +0.617 | 14 |
15 | 1 | 肖恩·格萊爾 | DAMS車隊 | 1:39.783 | +0.721 | 15 |
16 | 8 | 傑漢·達魯瓦拉 | 卡林車隊 | 1:39.790 | +0.728 | 16 |
17 | 14 | 松下信治 | MP車隊 | 1:39.961 | +0.899 | 17 |
18 | 16 | 阿爾喬姆·馬爾克洛夫 | BWT HWA車隊 | 1:40.094 | +1.032 | 18 |
19 | 5 | 馬庫斯·阿姆斯特朗 | ART大獎賽車隊 | 1:40.299 | +1.237 | 19 |
20 | 17 | 朱利亞諾·阿萊西 | BWT HWA車隊 | 1:40.485 | +1.423 | 20 |
21 | 22 | 萊爾·尼薩尼 | 三叉戟車隊 | 1:40.615 | +1.553 | 21 |
22 | 10 | 吉列爾梅·薩馬亞 | 金保斯車隊 | 1:41.061 | +1.999 | 22 |
Source: [1] |
常規賽成績
名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 哥林·艾洛 | UNI-名家車隊 | 29 | 51:12.407 | 1 | 25(4) |
2 | 6 | 克里斯蒂安·倫高 | ART大獎賽車隊 | 29 | +8.574 | 2 | 18 |
3 | 9 | 積·艾堅 | 金保斯車隊 | 29 | +12.303 | 3 | 15 |
4 | 24 | 尼基塔·馬沙賓 | 高科技大獎賽車隊 | 29 | +15.020 | 7 | 12 |
5 | 11 | 路易·德萊特拉 | 哈勞茲車隊 | 29 | +16.644 | 9 | 10 |
6 | 7 | 角田裕毅 | 卡林車隊 | 29 | +17.010 | 10 | 8 |
7 | 20 | 米克·舒麥加 | 寶利瑪車隊 | 29 | +19.232 | 8 | 6 |
8 | 21 | 羅拔·舒華文 | 寶利瑪車隊 | 29 | +20.033 | 11 | 4 |
9 | 3 | 周冠宇 | UNI-名家車隊 | 29 | +20.428 | 6 | 2(2) |
10 | 15 | 菲臘比·杜高治 | MP車隊 | 29 | +24.127 | 12 | 1 |
11 | 14 | 松下信治 | MP車隊 | 29 | +26.418 | 17 | |
12 | 8 | 傑漢·達魯瓦拉 | 卡林車隊 | 29 | +28.109 | 16 | |
13 | 25 | 盧卡·吉奧托 | 高科技大獎賽車隊 | 29 | +36.114 | 5 | |
14 | 5 | 馬庫斯·阿姆斯特朗 | ART大獎賽車隊 | 29 | +41.725 | 19 | |
15 | 2 | 丹·迪圖 | DAMS車隊 | 29 | +43.109 | 4 | |
16 | 17 | 朱利亞諾·阿萊西 | BWT HWA車隊 | 29 | +43.252 | 20 | |
17 | 23 | 佐藤萬璃音 | 三叉戟車隊 | 29 | +50.048 | 14 | |
18 | 22 | 萊爾·尼薩尼 | 三叉戟車隊 | 29 | +51.428 | 21 | |
19 | 16 | 阿爾喬姆·馬爾克洛夫 | BWT HWA車隊 | 29 | +1:14.193 | 18 | |
20 | 10 | 吉列爾梅·薩馬亞 | 金保斯車隊 | 29 | +1:15.090 | 22 | |
21 | 12 | 佩德羅·皮蓋 | 哈勞茲車隊 | 28 | +1 lap | 13 | |
DNF | 1 | 肖恩·格萊爾 | DAMS車隊 | 21 | +8 laps | 15 | |
最快圈速: 周冠宇 − UNI-名家車隊 − 1:42.754(第25圈) |
衝刺賽成績
名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 角田裕毅 | 卡林車隊 | 21 | 36:15.140 | 3 | 15 |
2 | 20 | 米克·舒麥加 | 寶利瑪車隊 | 21 | +3.120 | 2 | 12(2) |
3 | 9 | 積·艾堅 | 金保斯車隊 | 21 | +17.993 | 6 | 10 |
4 | 11 | 路易·德萊特拉 | 哈勞茲車隊 | 21 | +20.258 | 4 | 8 |
5 | 3 | 周冠宇 | UNI-名家車隊 | 21 | +21.059 | 9 | 6 |
6 | 4 | 哥林·艾洛 | UNI-名家車隊 | 21 | +22.154 | 8 | 4 |
7 | 2 | 丹·迪圖 | DAMS車隊 | 21 | +22.913 | 15 | 2 |
8 | 24 | 尼基塔·馬沙賓 | 高科技大獎賽車隊 | 21 | +25.201 | 5 | 1 |
9 | 8 | 傑漢·達魯瓦拉 | 卡林車隊 | 21 | +28.672 | 12 | |
10 | 25 | 盧卡·吉奧托 | 高科技大獎賽車隊 | 21 | +29.066 | 13 | |
11 | 16 | 阿爾喬姆·馬爾克洛夫 | BWT HWA車隊 | 21 | +33.686 | 19 | |
12 | 15 | 菲臘比·杜高治 | MP車隊 | 21 | +34.776 | 10 | |
13 | 21 | 羅拔·舒華文 | 寶利瑪車隊 | 21 | +36.362 | 1 | |
14 | 5 | 馬庫斯·阿姆斯特朗 | ART大獎賽車隊 | 21 | +37.995 | 14 | |
15 | 22 | 萊爾·尼薩尼 | 三叉戟車隊 | 21 | +40.151 | 18 | |
16 | 12 | 佩德羅·皮蓋 | 哈勞茲車隊 | 21 | +43.748 | 21 | |
17 | 23 | 佐藤萬璃音 | 三叉戟車隊 | 21 | +47.202 | 17 | |
18 | 14 | 松下信治 | MP車隊 | 21 | +1:00.275 | 11 | |
19 | 10 | 吉列爾梅·薩馬亞 | 金保斯車隊 | 21 | +1:01.710 | 20 | |
20 | 17 | 朱利亞諾·阿萊西 | BWT HWA車隊 | 21 | +1:31.548 | 16 | |
21 | 6 | 克里斯蒂安·倫高 | ART大獎賽車隊 | 20 | +1 lap | 7 | |
DNS | 1 | 肖恩·格萊爾 | DAMS車隊 | 0 | 未起步 | — | |
最快圈速: 米克·舒麥加 − 寶利瑪車隊 − 1:41.887(第3圈) |
賽後排名
|
|
- 註記:車手及車隊積分榜僅列出前五名。
參考文獻
- ^ Formula 2 2020 Result for Round 5 : Great Britain , Silverstone 07-09 Aug 2020. FIA_F2® - The Official F2® Website. [2020-08-07]. (原始內容存檔於2020-11-24).
上一場: 2020年二級方程式銀石站 |
國際汽車聯合會二級方程式錦標賽 2020年賽季 |
下一場: 2020年二級方程式巴塞隆拿站 |
上一屆: 首屆 |
二級方程式銀石站2 | 下一屆: 唯一一屆 |