模板:FlagIOC/testcases

Output style → Country name Country (code) Athlete (country) Athlete
Country
Country code
Olympic Games {{FlagIOC}} {{FlagIOCteam}} {{FlagIOCathlete}} {{FlagIOCmedalist}} {{FlagIOCshort}}
Other games {{FlagIOC2}} {{FlagIOC2team}} {{FlagIOC2athlete}} {{FlagIOC2medalist}} {{FlagIOC2short}}
Paralympic Games {{FlagIPC}} {{FlagIPCteam}} {{FlagIPCathlete}} {{FlagIPCmedalist}} {{FlagIPCshort}}
Pan American {{FlagPASO}} {{FlagPASOteam}} {{FlagPASOathlete}} {{FlagPASOmedalist}}
Parapan American {{FlagPPASO}}
Commonwealth {{FlagCGF}} {{FlagCGFteam}} {{FlagCGFathlete}} {{FlagCGFmedalist}}
Southeast Asian {{FlagSEAGF}} {{FlagSEAGFteam}} {{FlagSEAGFathlete}} {{FlagSEAGFmedalist}}
World Games {{FlagIWGA}}
Central American and Caribbean Games {{FlagCAC}}
Asian Games {{FlagOCA}}
"Nation at Championships"-style {{FlagATHCH}} {{FlagATHCHathlete}}
Generic {{Flag}} {{Flagteam}} {{Flagathlete}} {{Flagmedalist}}
Generic (variant) {{Flaglink}} {{Flaglinkmedalist}}
Template:Flag_templates


國際奧林匹克委員會會標 1992年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 國際奧林匹克委員會會標
名次 編碼 隊伍 金牌 銀牌 銅牌 總數 總數排名
1 EUN  獨聯體 45 38 29 112
2 USA  美國 37 34 37 108
3 GER  德國 33 21 28 82
4 CHN  中國 16 22 16 54
5 CUB  古巴 14 6 11 31
6 ESP  西班牙 13 7 2 22
7 KOR  韓國 12 5 12 29
8 HUN  匈牙利 11 12 7 30
9 FRA  法國 8 5 16 29
10 AUS  澳洲 7 9 11 27
11 CAN  加拿大 7 4 7 18
12 ITA  意大利 6 5 8 19
13 GBR  英國 5 3 12 20
14 ROM  羅馬尼亞 4 6 8 18
15 TCH  捷克斯洛伐克 4 2 1 7
16 PRK  朝鮮 4 5 9
17 JPN  日本 3 8 11 22
18 BUL  保加利亞 3 7 6 16
19 POL  波蘭 3 6 10 19
20 NED  荷蘭 2 6 7 15
21 KEN  肯雅 2 4 2 8
22 NOR  挪威 2 4 1 7
23 TUR  土耳其 2 2 2 6
24 INA  印度尼西亞 2 2 1 5
25 BRA  巴西 2 1 3
26 GRE  希臘 2 2
27 SWE  瑞典 1 7 4 12
28 NZL  新西蘭 1 4 5 10
29 FIN  芬蘭 1 2 2 5
30 DEN  丹麥 1 1 4 6
31 MAR  摩洛哥 1 1 1 3
32 IRL  愛爾蘭 1 1 2
33 ETH  埃塞俄比亞 1 2 3
34 ALG  阿爾及利亞 1 1 2
EST  愛沙尼亞 1 1 2
LTU  立陶宛 1 1 2
37 SUI  瑞士 1 1
38 JAM  牙買加 3 1 4
JAM  牙買加 3 1 4
NGR  尼日利亞 3 1 4
40 JAM  牙買加 2 1 3
41 AUT  奧地利 2 2
NAM  納米比亞 2 2
RSA  南非 2 2
44 BEL  比利時 1 2 3
CRO  克羅地亞 1 2 3
IOP  獨立奧林匹克參賽者 1 2 3
IRI  伊朗 1 2 3
48 ISR  以色列 1 1 2
49 TPE  中華台北 1 1
MEX  墨西哥 1 1
PER  秘魯 1 1
52 MGL  蒙古 2 2
SLO  斯洛文尼亞 2 2
54 ARG  阿根廷 1 1
COL  哥倫比亞 1 1
GHA  加納 1 1
MAS  馬來西亞 1 1
ARG  阿根廷 1 1
PAK  巴基斯坦 1 1
PHI  菲律賓 1 1
PUR  波多黎各 1 1
QAT  卡塔爾 1 1
SUR  蘇里南 1 1
THA  泰國 1 1
總計: 260 257 298 815 國際奧林匹克委員會會標


國際奧林匹克委員會會標 1996年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 國際奧林匹克委員會會標
名次 編碼 隊伍 金牌 銀牌 銅牌 總數 總數排名
1 USA  美國 44 32 25 101
2 RUS  俄羅斯 26 21 16 63
3 GER  德國 20 18 27 65
4 CHN  中國 16 22 12 50
5 FRA  法國 15 7 15 37
6 ITA  意大利 13 10 12 35
7 AUS  澳洲 9 9 23 41
8 CUB  古巴 9 8 8 25
9 UKR  烏克蘭 9 2 12 23
10 KOR  韓國 7 15 5 27
11 POL  波蘭 7 5 5 17
12 HUN  匈牙利 7 4 10 21
13 ESP  西班牙 5 6 6 17
14 ROU  羅馬尼亞 4 7 9 20
15 NED  荷蘭 4 5 10 19
16 GRE  希臘 4 4 0 8
17 CZE  捷克 4 3 4 11
18 SUI  瑞士 4 3 0 7
19 DEN  丹麥 4 1 1 6
TUR  土耳其 4 1 1 6
21 CAN  加拿大 3 11 8 22
22 BUL  保加利亞 3 7 5 15
23 JPN  日本 3 6 5 14
24 KAZ  哈薩克 3 4 4 11
25 BRA  巴西 3 3 9 15
26 NZL  新西蘭 3 2 1 6
27 RSA  南非 3 1 1 5
28 IRL  愛爾蘭 3 0 1 4
29 SWE  瑞典 2 4 2 8
30 NOR  挪威 2 2 3 7
31 BEL  比利時 2 2 2 6
32 NGR  尼日利亞 2 1 3 6
33 PRK  朝鮮 2 1 2 5
34 ALG  阿爾及利亞 2 0 1 3
ETH  埃塞俄比亞 2 0 1 3
36 GBR  英國 1 8 6 15
37 BLR  白俄羅斯 1 6 8 15
38 KEN  肯雅 1 4 3 8
39 JAM  牙買加 1 3 2 6
40 FIN  芬蘭 1 2 1 4
41 INA  印度尼西亞 1 1 2 4
YUG  南斯拉夫 1 1 2 4
43 IRI  伊朗 1 1 1 3
SVK  斯洛伐克 1 1 1 3
45 ARM  亞美尼亞 1 1 0 2
CRO  克羅地亞 1 1 0 2
47 POR  葡萄牙 1 0 1 2
THA  泰國 1 0 1 2
49 BDI  布隆迪 1 0 0 1
CRC  哥斯達黎加 1 0 0 1
ECU  厄瓜多爾 1 0 0 1
HKG  香港 1 0 0 1
SYR  敘利亞 1 0 0 1
54 ARG  阿根廷 0 2 1 3
55 NAM  納米比亞 0 2 0 2
SLO  斯洛文尼亞 0 2 0 2
57 AUT  奧地利 0 1 2 3
58 MAS  馬來西亞 0 1 1 2
MDA  摩爾多瓦 0 1 1 2
UZB  烏茲別克 0 1 1 2
61 AZE  阿塞拜疆 0 1 0 1
BAH  巴哈馬 0 1 0 1
LAT  拉脫維亞 0 1 0 1
PHI  菲律賓 0 1 0 1
TGA  湯加 0 1 0 1
TPE  中華台北 0 1 0 1
ZAM  贊比亞 0 1 0 1
68 GEO  格魯吉亞 0 0 2 2
MAR  摩洛哥 0 0 2 2
TRI  特立尼達和多巴哥 0 0 2 2
71 IND  印度 0 0 1 1
ISR  以色列 0 0 1 1
LTU  立陶宛 0 0 1 1
MEX  墨西哥 0 0 1 1
MGL  蒙古 0 0 1 1
MOZ  莫桑比克 0 0 1 1
PUR  波多黎各 0 0 1 1
TUN  突尼斯 0 0 1 1
UGA  烏干達 0 0 1 1
總計: 301 301 327 929 國際奧林匹克委員會會標


國際奧林匹克委員會會標 2004年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 國際奧林匹克委員會會標
名次 編碼 隊伍 金牌 銀牌 銅牌 總數 總數排名
1 USA  美國 35 39 27 101 1
2 CHN  中國 32 17 14 63 3
3 RUS  俄羅斯 28 26 38 92 2
4 AUS  澳洲 17 16 17 50 4
5 JPN  日本 16 9 12 37 6
6 GER  德國 13 16 20 49 4
7 FRA  法國 11 9 13 33 7
8 ITA  意大利 10 11 11 32 8
9 KOR  韓國 9 12 9 30 9
10 GBR  英國 9 9 12 30 9
11 CUB  古巴 9 7 11 27 10
12 UKR  烏克蘭 9 5 9 23 11
13 HUN  匈牙利 8 6 3 17 15
14 ROM  羅馬尼亞 8 5 6 19 13
15 GRE  希臘 6 6 4 16 16
16 BRA  巴西 5 2 3 10 20
17 NOR  挪威 5 0 1 6 31
18 NED  荷蘭 4 9 9 22 12
19 SWE  瑞典 4 2 1 7 27
20 ESP  西班牙 3 11 5 19 13
21 CAN  加拿大 3 6 3 12 18
22 TUR  土耳其 3 3 4 10 20
23 POL  波蘭 3 2 5 10 20
24 NZL  新西蘭 3 2 0 5 36
25 THA  泰國 3 1 4 8 23
26 BLR  白俄羅斯 2 6 7 15 17
27 AUT  奧地利 2 4 1 7 27
28 ETH  埃塞俄比亞 2 3 2 7 27
29 IRI  伊朗 2 2 2 6 31
29 SVK  斯洛伐克 2 2 2 6 31
31 TPE  中華台北 2 2 1 5 36
32 GEO  格魯吉亞 2 2 0 4 45
33 BUL  保加利亞 2 1 9 12 18
34 JAM  牙買加 2 1 2 5 36
34 UZB  烏茲別克 2 1 2 5 36
36 MAR  摩洛哥 2 1 0 3 50
37 DEN  丹麥 2 0 6 8 23
38 ARG  阿根廷 2 0 4 6 31
39 CHI  智利 2 0 1 3 50
40 KAZ  哈薩克 1 4 3 8 23
41 KEN  肯雅 1 4 2 7 27
42 CZE  捷克 1 3 4 8 23
43 RSA  南非 1 3 2 6 31
44 CRO  克羅地亞 1 2 2 5 36
45 LTU  立陶宛 1 2 0 3 50
46 EGY  埃及 1 1 3 5 36
46 SUI  瑞士 1 1 3 5 36
48 INA  印度尼西亞 1 1 2 4 45
49 ZIM  津巴布韋 1 1 1 3 50
50 AZE  阿塞拜疆 1 0 4 5 36
51 BEL  比利時 1 0 2 3 50
52 BAH  巴哈馬 1 0 1 2 57
52 ISR  以色列 1 0 1 2 57
54 CMR  喀麥隆 1 0 0 1 64
54 DOM  多米尼加 1 0 0 1 64
54 UAE  阿拉伯聯合酋長國 1 0 0 1 64
57 PRK  朝鮮 0 4 1 5 36
58 LAT  拉脫維亞 0 4 0 4 45
59 MEX  墨西哥 0 3 1 4 45
60 POR  葡萄牙 0 2 1 3 50
61 FIN  芬蘭 0 2 0 2 57
61 SCG  塞爾維亞和黑山 0 2 0 2 57
63 SLO  斯洛文尼亞 0 1 3 4 45
64 EST  愛沙尼亞 0 1 2 3 50
65 HKG  中國香港 0 1 0 1 64
65 IND  印度 0 1 0 1 64
65 PAR  巴拉圭 0 1 0 1 64
68 COL  哥倫比亞 0 0 2 2 57
68 NGR  尼日利亞 0 0 2 2 57
68 VEN  委內瑞拉 0 0 2 2 57
71 ERI  厄立特里亞 0 0 1 1 64
MGL  蒙古 0 0 1 1
SYR  敘利亞 0 0 1 1
TRI  特立尼達和多巴哥 0 0 1 1
總計: 301 301 327 929 國際奧林匹克委員會會標


國際奧林匹克委員會會標 2016年夏季奧林匹克運動會獎牌榜 國際奧林匹克委員會會標
名次 編碼 隊伍 金牌 銀牌 銅牌 總數 總數排名
1 USA  美國 46 37 38 121 1
2 GBR  英國 27 23 17 67 3
3 CHN  中國 26 18 26 70 2
4 RUS  俄羅斯 19 17 20 56 4
5 GER  德國 17 10 15 42 5
6 JPN  日本 12 8 21 41 7
7 FRA  法國 10 18 14 42 6
8 KOR  韓國 9 3 9 21 11
9 ITA  意大利 8 12 8 28 9
10 AUS  澳洲 8 11 10 29 8
11 NED  荷蘭 8 7 4 19 12
12 HUN  匈牙利 8 3 4 15 18
13 BRA  巴西 7 6 6 19 13
14 ESP  西班牙 7 4 6 17 16
15 KEN  肯雅 6 6 1 13 20
16 JAM  牙買加 6 3 2 11 22
17 CRO  克羅地亞 5 3 2 10 27
18 CUB  古巴 5 2 4 11 23
19 NZL  新西蘭 4 9 5 18 14
20 CAN  加拿大 4 3 15 22 10
21 UZB  烏茲別克 4 2 7 13 21
22 KAZ  哈薩克 3 5 9 17 17
23 COL  哥倫比亞 3 2 3 8 31
24 SUI  瑞士 3 2 2 7 36
25 IRI  伊朗 3 1 4 8 32
26 GRE  希臘 3 1 2 6 39
27 ARG  阿根廷 3 1 0 4 45
28 DEN  丹麥 2 6 7 15 19
29 SWE  瑞典 2 6 3 11 24
30 RSA  南非 2 6 2 10 28
31 UKR  烏克蘭 2 5 4 11 25
32 SRB  塞爾維亞 2 4 2 8 33
33 POL  波蘭 2 3 6 11 26
34 PRK  朝鮮 2 3 2 7 37
35 BEL  比利時 2 2 2 6 40
THA  泰國 2 2 2 6
37 SVK  斯洛伐克 2 2 0 4 46
38 GEO  格魯吉亞 2 1 4 7 38
39 AZE  阿塞拜疆 1 7 10 18 15
40 BLR  白俄羅斯 1 4 4 9 30
41 TUR  土耳其 1 3 4 8 34
42 ARM  亞美尼亞 1 3 0 4 47
43 CZE  捷克 1 2 7 10 29
44 ETH  埃塞俄比亞 1 2 5 8 35
45 SLO  斯洛文尼亞 1 2 1 4 48
46 INA  印度尼西亞 1 2 0 3 51
47 ROU  羅馬尼亞 1 1 3 5 42
48 BRN  巴林 1 1 0 2 57
VIE  越南 1 1 0 2
50 TPE  中華台北 1 0 2 3 52
51 BAH  巴哈馬 1 0 1 2 59
CIV  科特迪瓦 1 0 1 2
IOA  獨立奧林匹克運動員 1 0 1 2
54 FIJ  斐濟 1 0 0 1 67
JOR  約旦 1 0 0 1
KOS  科索沃 1 0 0 1
PUR  波多黎各 1 0 0 1
SIN  新加坡 1 0 0 1
TJK  塔吉克 1 0 0 1
60 MAS  馬來西亞 0 4 1 5 43
61 MEX  墨西哥 0 3 2 5 44
62 ALG  阿爾及利亞 0 2 0 2 62
IRL  愛爾蘭 0 2 0 2
64 LTU  立陶宛 0 1 3 4 49
65 BUL  保加利亞 0 1 2 3 53
VEN  委內瑞拉 0 1 2 3
67 IND  印度 0 1 1 2 64
MGL  蒙古 0 1 1 2
69 BDI  布隆迪 0 1 0 1 73
GRN  格林納達 0 1 0 1
NIG  尼日爾 0 1 0 1
PHI  菲律賓 0 1 0 1
QAT  卡塔爾 0 1 0 1
74 NOR  挪威 0 0 4 4 50
75 EGY  埃及 0 0 3 3 55
TUN  突尼斯 0 0 3 3
77 ISR  以色列 0 0 2 2 66
78 AUT  奧地利 0 0 1 1 78
DOM  多米尼加 0 0 1 1
EST  愛沙尼亞 0 0 1 1
FIN  芬蘭 0 0 1 1
MAR  摩洛哥 0 0 1 1
MDA  摩爾多瓦 0 0 1 1
NGR  尼日利亞 0 0 1 1
POR  葡萄牙 0 0 1 1
TTO  特立尼達和多巴哥 0 0 1 1
UAE  阿拉伯聯合酋長國 0 0 1 1
總計: 307 307 360 974 國際奧林匹克委員會會標