丹佛野马
美国的一个美式足球球队
此条目没有列出任何参考或来源。 (2022年5月6日) |
丹佛野马(英语:Denver Broncos)是一支位于科罗拉多州丹佛的职业美式橄榄球球队。他们现时为全国橄榄球联盟的美国橄榄球联合会西区其中一支球队。在1960年,野马成为美国橄榄球联盟(AFL)的成员,1970年美国橄榄球联盟与NFL合并后,野马成为了NFL的球队。
丹佛野马 | |||||
---|---|---|---|---|---|
成立于1960年 所在地:科罗拉多州丹佛 | |||||
| |||||
联赛/联盟隶属关系 | |||||
现在球衣 | |||||
球队颜色 | 海军蓝、橙色和白色 | ||||
吉祥物 | "Thunder II"(马) "Miles"(套装) | ||||
队职员 | |||||
拥有者 | 帕特·鲍伦 | ||||
主席 | 帕特·鲍伦 | ||||
CEO | 帕特·鲍伦 | ||||
President | 乔·埃利斯 | ||||
总经理 | 约翰·埃尔威(实际上) | ||||
总教练 | Sean Payton | ||||
球队历史 | |||||
| |||||
球队昵称 | |||||
| |||||
冠军头衔 | |||||
总冠军 (3) | |||||
联合会冠军(8) | |||||
分区冠军(15) | |||||
晋级季后赛 (22) | |||||
主场 | |||||
里高城体育场(1960–2000年) 里高城INVESCO体育场(2001–2011年) 里高城Sports Authority体育场(2011至今) |
球队虽然商业市场较少,但是凭着高收视率及商业上的成功,吸引了不少球迷支持;在2018年时,球队市值为26亿美元,在世界前50名球队中并列排在第23名,同时在NFL排名第11名。
历年战绩
赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
---|---|---|---|---|---|
丹佛野马(AFL) | |||||
1960 | 4 | 9 | 1 | AFL西区第四 | -- |
1961 | 3 | 11 | 0 | AFL西区第三 | -- |
1962 | 7 | 7 | 0 | AFL西区第二 | -- |
1963 | 2 | 11 | 1 | AFL西区第四 | -- |
1964 | 2 | 11 | 1 | AFL西区第四 | -- |
1965 | 4 | 10 | 0 | AFL西区第四 | -- |
超级碗时代 | |||||
1966 | 4 | 10 | 0 | AFL西区第四 | -- |
1967 | 3 | 11 | 0 | AFL西区第四 | -- |
1968 | 5 | 9 | 0 | AFL西区第四 | -- |
1969 | 5 | 8 | 1 | AFL西区第四 | -- |
大联盟合并 | |||||
1970 | 5 | 8 | 1 | 美联西区第四 | -- |
1971 | 4 | 9 | 1 | 美联西区第四 | -- |
1972 | 5 | 9 | 0 | 美联西区第三 | -- |
1973 | 7 | 5 | 2 | 美联西区第二 | -- |
1974 | 7 | 6 | 1 | 美联西区第二 | -- |
1975 | 6 | 8 | 0 | 美联西区第二 | -- |
1976 | 9 | 5 | 0 | 美联西区第二 | -- |
1977 | 12 | 2 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以34-21击败匹兹堡钢人 美联冠军赛以20-17击败奥克兰侵略者 第十二届超级碗以10-27败给达拉斯牛仔 |
1978 | 10 | 6 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以10-33败给匹兹堡钢人 |
1979 | 10 | 6 | 0 | 美联西区第二 | 外卡季后赛以7-13败给休斯敦油商 |
1980 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第四 | -- |
1981 | 10 | 6 | 0 | 美联西区第二 | -- |
1982 | 2 | 7 | 0 | 美联第十二+ | -- |
1983 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第三 | 外卡季后赛以7-31败给西雅图海鹰 |
1984 | 13 | 3 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以17-24败给匹兹堡钢人 |
1985 | 11 | 5 | 0 | 美联西区第二 | -- |
1986 | 11 | 5 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以22-17击败新英格兰爱国者 美联冠军赛以23-20击败克利夫兰布朗(1次加时) 第二十一届超级碗以20-39败给纽约巨人 |
1987 | 10 | 4 | 1 | 美联西区第一 | 分区季后赛以34-10击败休斯敦油商 美联冠军赛以38-33击败克利夫兰布朗 第二十二届超级碗以10-42败给华盛顿红皮 |
1988 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第二 | -- |
1989 | 11 | 5 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以24-23击败匹兹堡钢人 美联冠军赛以37-21击败克利夫兰布朗 第二十四届超级碗以10-55败给旧金山四九人 |
1990 | 5 | 11 | 0 | 美联西区第五 | -- |
1991 | 12 | 4 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以26-24击败休斯敦油商 美联冠军赛以7-10败给布法罗比尔 |
1992 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第三 | -- |
1993 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第三 | 外卡季后赛以24-42败给洛杉矶突击者 |
1994 | 7 | 9 | 0 | 美联西区第四 | -- |
1995 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第四 | -- |
1996 | 13 | 3 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以24-30败给杰克逊维尔美州虎 |
1997 | 12 | 4 | 0 | 美联西区第二 | 外卡季后赛以42-17击败杰克逊维尔美州虎 分区季后赛以14-10击败堪萨斯城酋长 美联冠军赛以24-21击败匹兹堡钢人 赢得第三十二届超级碗(以31-24击败绿湾包装工) |
1998 | 14 | 2 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以38-3击败迈阿密海豚 美联冠军赛以23-10击败纽约喷气机 赢得第三十三届超级碗(以34-19击败亚特兰大猎鹰) |
1999 | 6 | 10 | 0 | 美联西区第五 | -- |
2000 | 11 | 5 | 0 | 美联西区第二 | 外卡季后赛以3-21败给巴尔的摩乌鸦 |
2001 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第三 | -- |
2002 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第二 | -- |
2003 | 10 | 6 | 0 | 美联西区第二 | 外卡季后赛以10-41败给印第安纳波利斯小马 |
2004 | 10 | 6 | 0 | 美联西区第二 | 外卡季后赛以24-49败给印第安纳波利斯小马 |
2005 | 13 | 3 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以27-13击败新英格兰爱国者 美联冠军赛以17-34败给匹兹堡钢人 |
2006 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第三 | -- |
2007 | 7 | 9 | 0 | 美联西区第二 | -- |
2008 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第二 | -- |
2009 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第二 | -- |
2010 | 4 | 12 | 0 | 美联西区第四 | -- |
2011 | 8 | 8 | 0 | 美联西区第一 | 外卡季后赛以29-23击败匹兹堡钢人(1次加时) 分区季后赛以10-45败给新英格兰爱国者 |
2012 | 13 | 3 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以35-38败给巴尔的摩乌鸦(2次加时) |
2013 | 13 | 3 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以24-17击败洛杉矶闪电 美联冠军赛以26-16击败新英格兰爱国者 第四十八届超级碗以8-43输给西雅图海鹰 |
2014 | 12 | 4 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以13-24败给印第安纳波利斯小马 |
2015 | 12 | 4 | 0 | 美联西区第一 | 分区季后赛以23-16击败匹兹堡钢人 美联冠军赛以20-18击败新英格兰爱国者 赢得第五十届超级碗(以24-10击败卡罗来纳黑豹) |
2016 | 9 | 7 | 0 | 美联西区第三 | -- |
2017 | 5 | 11 | 0 | 美联西区第四 | -- |
2018 | 6 | 10 | 0 | 美联西区第三 | -- |
2019 | 7 | 9 | 0 | 美联西区第二 | -- |
2020 | 5 | 11 | 0 | 美联西区第四 | -- |
2021 | 7 | 10 | 0 | 美联西区第四 | -- |
总数 | 495 | 444 | 10 | (所有常规赛) | |
23 | 19 | 0 | (所有季后赛) | ||
518 | 463 | 10 | (所有比赛) |
+ :因为球员罢工的关系,使球季缩短,在同分区的所有球队以名次作出季后赛资格。
职业美式橄榄球名人堂
- 24, Willie Brown,CB, (1963-66) Class of 1984
- 33, Tony Dorsett,RB, (1988) Class of 1994
- 7, John Elway,QB, (1983-98) Class of 2004
退休号码
- John Elway – #7
- Frank Tripucka – #18
- Floyd Little – #44
特殊纪录
- 野马队在早年取得了良好的成绩,成功晋身8次超级碗的比赛,与匹兹堡钢人及达拉斯牛仔并列第二,仅次于新英格兰爱国者(10次)。
- 球队在首四次的超级碗比赛无功而返,成为当时第二支超级碗4败的球队(第一支是明尼苏达维京人,随后布法罗比尔在1993年的超级碗败给达拉斯牛仔后,也成为史上第三支超级碗0胜4败的球队),直到1997年及1998年凭着四分卫John Elway、跑锋Terrell Davis及主教练Mike Shanahan,连续取得了两次超级碗冠军,才摆脱这项悲情的纪录;并在2013年及2015年赛季在明星四分卫Peyton Manning的带领下再度挺进超级碗,于2015年赛季再度拿下超级碗冠军。
- 尽管野马队夺下3次超级碗冠军,但在2013年赛季的超级碗败给西雅图海鹰后,野马队也成为史上第一支在超级碗上吞下5败的球队。