再见西城 最终精选
此条目翻译品质不佳。 (2012年11月24日) |
此条目可参照英语维基百科相应条目来扩充。 (2012年11月24日) |
Greatest Hits是2012年暂时解散(2018复出)的爱尔兰流行乐队西城男孩的倒数第二张专辑(2012解散前的最后一张,但2019年复合即推出新专辑Spectrum),是第二张新曲加精选的专辑,在2011年11月18日正式发表。此专辑收录了乐队出道14年中的精选作品以及一些新曲目[1]。这专辑在英国专辑排行榜最高排名第4位,是乐队所有专辑中在同榜排名的最低位置。在2011全年最高销售排行榜中,此专辑排名第19位[2]。此专辑在爱尔兰专辑排行榜上最高排名第1位[3],在新西兰专辑排行榜上最高排名第17位,在挪威的专辑排行榜上最高排名于31位[4][5]。
Greatest Hits | ||||
---|---|---|---|---|
西城男孩的精选辑 | ||||
发行日期 | 2011年11月18日 | |||
类型 | 流行音乐 | |||
唱片公司 | RCA 唱片、索尼音乐娱乐 | |||
制作人 | John Shanks, Steve Mac, Per Magnusson, David Kreuger, David Foster, Pete Waterman, Steve Robson, TTW, Rami Yacoub, Andreas Romdhane & Josef Larossi, Carl Falk, Arnthor Birgisson | |||
西城男孩专辑年表 | ||||
| ||||
收录单曲 | ||||
|
唱片封面
在2011年9月17日,Greatest Hits的专辑相片的拍摄工作在南非开始,同时首要单曲的音乐录影带亦开始其拍摄工作[6]。在2011年10月12日,西城男孩的官方网站发布有关照片[7]。
评语
总结而言,Greatest Hits得到的评语好坏参半。
其中,BBC音乐指出这专辑跟随了西城男孩过往专辑的风格与歌曲结构,聆听专辑时感觉“怪怪的”,可是却赞赏最后的三首歌曲[7]。
曲目[8]
- CD1
曲序 | 曲目 | 词曲 | 制作人 | 时长 |
---|---|---|---|---|
1. | Swear It Again(电台版本) | Wayne Hector, Steve Mac | Steve Mac | 4:08 |
2. | If I Let You Go(电台版本) | Jörgen Elofsson, David Kreuger, Per Magnusson | David Kreuger, Per Magnusson | 3:41 |
3. | Flying Without Wings | Hector, Mac | Mac | 3:35 |
4. | I Have a Dream(混音版本) | Benny Andersson, 比约恩·奥瓦尔斯 | Pete Waterman, David Foster | 4:13 |
5. | Against All Odds (Take a Look at Me Now)(Mariah Carey and Westlife version)(与玛丽亚·凯莉合唱) | 菲尔·柯林斯 | Mariah Carey, Steve Mac | 3:19 |
6. | My Love(电台版本) | Elofsson, Kreuger, Magnusson, Pelle Nylén | David Kreuger, Per Magnusson | 3:51 |
7. | Uptown Girl(电台版本) | Billy Joel | Mac | 3:05 |
8. | Queen of My Heart(电台版本) | Hector, Mac, John McLaughlin , Steve Robson | Mac | 4:18 |
9. | World of Our Own(单曲版本) | Hector, Mac | Mac | 3:28 |
10. | Mandy | Scott English, Richard Kerr | Mac | 3:17 |
11. | You Raise Me Up | Brendan Graham,罗尔夫·勒夫兰 | Mac | 4:00 |
12. | Home (Michael Buble song) | 麦可·布雷, Alan Chang, Amy Foster-Gillies | Mac | 3:24 |
13. | What About Now(2011年混音版本) | Ben Moody, David Hodges, Josh Hartzler | Steve Robson | 3:59 |
14. | Safe(单曲版本) | James Grundler, John Shanks | John Shanks | 3:52 |
15. | Lighthouse | Gary Barlow, Shanks | Shanks | 4:23 |
16. | Beautiful World | Ruth-Anne Cunningham, 马克·费海利, Shanks | Shanks | 4:02 |
17. | Wide Open | Grundler, Shanks | Shanks | 3:41 |
18. | Last Mile of the Way | Nicky Byrne, 尚恩·菲南, Dimitri Ehrlich, Coyle Girelli | Shanks | 3:49 |
日本版本特别收录[9] | ||||
---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 词曲 | 制作人 | 时长 |
19. | Over and Out | Ben Earle, Craigie Dodds, John Shanks, Ruth-Anne Cunningham | John Shanks | 3:24 |
- CD2
曲序 | 曲目 | 词曲 | 制作人 | 时长 |
---|---|---|---|---|
1. | Seasons In the Sun | Jacques Brel, Rod McKuen | David Foster | 4:06 |
2. | Fool Again | Jörgen Elofsson, David Kreuger, Per Magnusson | David Kreuger, Per Magnusson | 3:53 |
3. | What Makes a Man | Wayne Hector,Steve Mac | Steve Mac | 3:51 |
4. | When You're Looking Like That(单曲版本) | Max Martin, Andreas Carlsson, Rami Yacoub | Rami Yacoub | 3:52 |
5. | Bop Bop Baby(单曲版本) | 尚恩·菲南, Brian McFadden, Chris O'Brien, Graham Murphy | Mac | 4:27 |
6. | Unbreakable(单曲版本) | Elofsson, John Reid | Mac | 4:32 |
7. | Hey Whatever | Hector, Mac, Ken Papenfus, Carl Papenfus | Mac | 3:26 |
8. | Obvious | Carlsson, Pilot (band), Savan Kotecha | Quiz & Larossi | 3:29 |
9. | When You Tell Me That You Love Me#Westlife version(与戴安娜·罗斯合唱) | John Bettis, Albert Hammond | Andreas Romdhane | 3:55 |
10. | Amazing | Kotecha, Kristian Lundin, Pilot, Jake Schulze | Carl Falk | 2:49 |
11. | The Rose | Amanda McBroom | Quiz & Larossi | 3:38 |
12. | Us Against the World | Arnthor Birgisson, Kotecha, Yacoub | Arnthor Birgisson | 3:59 |
13. | What About Now(在O2体育馆演唱) | Ben Moody, David Hodges, Josh Hartzler | Steve Anderson | 4:15 |
14. | Uptown Girl#Westlife version(在O2体育馆演唱) | Billy Joel | Anderson | 3:59 |
15. | Mandy(在O2体育馆演唱) | Scott English, Richard Kerr | Anderson | 3:50 |
16. | Home (Michael Buble song)#Westlife version(在O2体育馆演唱) | 麦可·布雷, Alan Chang, Amy Foster-Gillies | Anderson | 3:41 |
17. | Flying Without Wings(在 BBC Proms In the Park 2011演唱) | Hector, Mac | Anderson | 4:29 |
18. | You Raise Me Up(在 BBC Proms In the Park 2011与 Fionnuala Sherry演唱) | Brendan Graham, 罗尔夫·勒夫兰 | Anderson | 4:51 |
- DVD
曲序 | 曲目 | 词曲 | 制作人 | 时长 |
---|---|---|---|---|
1. | Swear It Again | Wayne Hector, Steve Mac | Steve Mac | 4:07 |
2. | If I Let You Go | Jörgen Elofsson, David Kreuger, Per Magnusson | David Kreuger, Per Magnusson | 3:39 |
3. | Flying Without Wings | Hector, Mac | Mac | 3:46 |
4. | I Have a Dream | Benny Andersson, 比约恩·奥瓦尔斯 | Pete Waterman, David Foster | 4:20 |
5. | Seasons In the Sun | Jacques Brel, Rod McKuen | David Foster | 4:01 |
6. | Fool Again | Jörgen Elofsson, David Kreuger, Per Magnusson | David Kreuger, Per Magnusson | 4:20 |
7. | Against All Odds (Take a Look at Me Now)#Mariah Carey and Westlife version(与玛丽亚·凯莉合唱) | 菲尔·柯林斯 | 玛丽亚·凯莉, Steve Mac | 3:20 |
8. | My Love | Elofsson, Kreuger, Magnusson, Pelle Nylén | David Kreuger, Per Magnusson | 4:14 |
9. | What Makes a Man | Wayne Hector, Steve Mac | Steve Mac | 3:49 |
10. | I Lay My Love on You | Jörgen Elofsson, Per Magnusson, David Kreuger | Per Magnusson, David Kreuger | 3:29 |
11. | Uptown Girl | Billy Joel | Mac | 4:11 |
12. | When You're Looking Like That | Max Martin, Andreas Carlsson, Rami Yacoub | Rami Yacoub | 4:00 |
13. | Queen of My Heart | Hector, Mac, John McLaughlin, Steve Robson | Mac | 4:28 |
14. | World of Our Own | Hector, Mac | Mac | 3:38 |
15. | Bop Bop Baby | 尚恩·菲南, Brian McFadden, Chris O'Brien, Graham Murphy | Mac | 4:58 |
16. | Unbreakable | Elofsson, John Reid | Mac | 4:33 |
17. | Tonight/Miss You Nights | Steve Mac, Wayne Hector, Jorgen Elofsson | Steve Mac | 4:31 |
18. | Tonight/Miss You Nights | Dave Townsend | Steve Mac | 3:12 |
19. | Hey Whatever | Hector, Mac, Ken Papenfus, Carl Papenfus | Mac | 3:35 |
20. | Mandy | Scott English, Richard Kerr | Mac | 3:17 |
21. | Obvious | Carlsson, Pilot (band), Savan Kotecha | Quiz & Larossi | 3:28 |
22. | Ain't That a Kick in the Head | Sammy Cahn, Jimmy Van Heusen | Mac | 2:26 |
23. | Smile (Charlie Chaplin song) | Charles Chaplin, Geoffrey Parsons, John Turner | Mac | 2:49 |
24. | Angel (Sarah McLachlan song) | Sarah McLachlan | Mac | 4:22 |
25. | You Raise Me Up | Brendan Graham, 罗尔夫·勒夫兰 | Mac | 4:00 |
26. | When You Tell Me That You Love Me(与戴安娜·罗斯合唱) | John Bettis, Albert Hammond | Andreas Romdhane | 4:00 |
27. | Amazing | Kotecha, Kristian Lundin, Pilot, Jake Schulze | Carl Falk | 2:55 |
28. | The Rose | Amanda McBroom | Quiz & Larossi | 3:32 |
29. | Home (Michael Bublé song)#Westlife version | 麦可·布雷, Alan Chang, Amy Foster-Gillies | Mac | 3:29 |
30. | Us Against the World | Arnthor Birgisson, Kotecha, Yacoub | Arnthor Birgisson | 3:57 |
31. | Something Right | Arnthor Birgisson, Rami Yacoub, Savan Kotecha | Arnthor Birgisson, Rami Yacoub | 3:14 |
32. | What About Now | Ben Moody, David Hodges, Josh Hartzler | Steve Robson | 4:10 |
33. | Safe | James Grundler, John Shanks | John Shanks | 3:50 |
34. | Swear It Again(美国版本) | Wayne Hector, Steve Mac | Steve Mac | 4:10 |
35. | World of Our Own(美国版本) | Hector, Mac | Mac | 3:34 |
参见
- ^ 14年後..., 2011年10月19日 [2012年11月24日], (原始内容存档于2013年7月18日)
- ^ 2011年全年最高銷售排行榜. [2013-07-08]. (原始内容存档于2012-07-06) (英语).
- ^ 西城男孩在愛爾蘭專輯排行榜的第一. [2013-07-08]. (原始内容存档于2016-03-06) (英语).
- ^ Greatest Hits排名. [2013-07-13]. (原始内容存档于2012-08-31) (英语).
- ^ Greatest Hits排名. [2013-07-13]. (原始内容存档于2012-10-19) (英语).
- ^ 推特上西城男孩的成員. [2013-07-10]. (原始内容存档于2017-11-21) (英语).
- ^ 7.0 7.1 Greatest Hits相片發佈. [2013-07-10]. (原始内容存档于2012-05-01) (英语).
- ^ Greatest Hits相片以及曲目發佈. [2013-07-10]. (原始内容存档于2016-03-04) (英语).
- ^ Amazon.co.jp: Greatest Hits(初回生産限定盤)(DVD付). Amazon.co.jp. [2013-07-13]. (原始内容存档于2019-10-17) (英语).