嘉邑行善团

嘉邑行善团Chiayi Charitable Organization),全称社团法人嘉义市嘉邑行善团,1965年由何明德创办,是台湾嘉义市一个以造桥铺路为主的社会公益性团体。在没有政府预算的支援下,至2021年10月止已兴建620座桥,主要位于山区与滨海偏乡地区,造福民众。2010年其善行被中华民国总统马英九誉为“不仅是台湾之光,更是世界奇迹”。[1]

嘉义市嘉邑行善团
原名社团法人嘉义市嘉邑行善团
成立时间1965(成立)
1998年3月23日(立案)
创始人何明德
地址
网站www.chiayidogood.org/index

历史

嘉邑行善团在1965年由何明德与其友人组成行善堂,当时只是由一群志愿义工参加,不是一个正式的团体,1985年改名为“嘉邑行善团”。

1997年何明德交代嘉邑行善团资深团员向嘉义市政府申请登记为社团法人,1998年2月何过世后“嘉义市嘉邑行善团”立案成立,并将其注册为商标,由李昆山担任创办人兼第一任理事长;但何明德遗族有不同意见,后于1998年6月另成立“何明德行善团”(非社团法人),由其女儿陈美智负责。[2]

2009年3月15日,嘉义市嘉邑行善团于嘉义市东区林森东路兴建之总部“弘善楼”落成启用,楼高三层,一楼做为开会等大型活动用,二、三楼对外开放公益性质免费借用,顶楼供奉城隍爷[3]

2013年3月,嘉义市嘉邑行善团理事长林涂发连任任期届满,改选理事长,但因会员出席人数不足流会。2014年2月,嘉义市政府依《人民团体法》成立嘉义市嘉邑行善团整理小组,中华民国客家委员会委员涂文雄担任整理小组召集人,组员7人。2014年6月29日,嘉义市嘉邑行善团由整理小组召开第六届第一次会员大会暨理监事改选。

行善项目

四大志业

造桥:义工团队协助地方修建桥梁,或配合地方重大桥梁建设挹注修建经费。

补路:义工团队协助修补破损道路,或提供常温沥青包给需要补路的单位与民众自行修补。

施棺:由丧家或相关单位提出申请,审核后给予丧葬补助费。

贫困扶助:由相关人士提出申请,审核后给予贫困扶助金。

其他善举

善因种子奖助学金:提供大专清寒学生提书申请。

心桥志工:组织长照义工团队,至各长照据点陪伴长者。

其他:社会重大急难事件专案办理,如921大地震捐助物资二卡车,高雄城中城大楼火灾捐助灾民急难慰问金等。

历届理事长

第一届:李昆山(任期1998.03-2001.02)

第二届:曾茂森(任期2001.03-2004.02)

第三届:曾茂森(任期2004.03-2007.02)

第四届:林涂发(任期2007.03-2010.02)

第五届:林涂发(任期2010.03-2013.02)

第六届:蔡万华(任期2014.07-2017.06)

第七届:蔡万华(任期2017.07-2020.06)

第八届:徐文志(任期2020.07-迄今)

成就

 
俊雄桥(陈秀治捐建)

八八水灾嘉义县阿里山乡断掉19座桥,嘉邑行善团募资兴建完成茶山村的“紫荆1号桥”、“紫荆2号桥”及“仁进桥”。[4]

2013年嘉邑行善团最年长义工:99岁女义工卢林金,2013年9月13日获颁港澳台湾慈善基金会第八届爱心奖特别奖。[5]

社团法人嘉义市嘉邑行善团历年造桥成果列表

编号 桥名 建造时间(民国) 桥长(M) 县市 乡镇 村里位置
1 惠生 60.6 10 嘉义县 中埔乡 石硦村后坑仔
2 仁惠 60.11 8 嘉义县 中埔乡 石硦村藤寮仔
3 宏仁 61.1 15 嘉义县 大林镇 中坑里芎蕉山
4 嘉宏 61.4 19 台南市 白河区 六溪里檨仔坑
5 兴嘉 61.1 15 嘉义县 大林镇 过山里崎顶
6 义兴 61.11 9 嘉义县 竹崎乡 复金村木屐寮
7 永义 61.12 18 嘉义县 竹崎乡 沙坑村水坑仔
8 广永 62.2 32 云林县 古坑乡 华南村倒孔溪
9 正广 62.3 13 嘉义县 竹崎乡 复金村湖底
10 协正 62.5 8 嘉义县 竹崎乡 复金村水底寮
11 大协 63.1 30 嘉义县 竹崎乡 狮埜村公馆
12 成大 62.11 6 嘉义县 中埔乡 盐馆村下坑
13 长成 63.1 12 嘉义县 竹崎乡 缎𦈡村
14 合长 63.3 15 嘉义县 梅山乡 双溪村顶双溪
15 善合 63.5 18 嘉义县 梅山乡 过山村清水
16 博善 63.4 20 台南市 白河区 广安里小南海
17 慈博 63.11 21 嘉义县 中埔乡 同仁村柚仔宅
18 心慈 64.1 21 嘉义县 梅山乡 圳北村菁仔脚
19 实心 64.3 14 云林县 古坑乡 华南村蕃尾坑
20 盛实 64.4 10 嘉义县 中埔乡 顶埔村
21 福盛 64.5 15 嘉义县 中埔乡 兴隆村部后仔
22 连福 64.6 11 嘉义县 中埔乡 东兴村冻仔脚
23 丰连 64.4 11 嘉义县 竹崎乡 和平村坑仔坪
24 瑞丰 64.7 5 嘉义县 中埔乡 金兰村赤兰埔
25 紫瑞 64.9 10 嘉义县 竹崎乡 升平村沄水溪
26 华紫 64.11 11 嘉义县 中埔乡 瑞丰村尖山
27 光华 64.12 8 嘉义县 梅山乡 圳南村大丰
28 美光 62.5 11 嘉义县 中埔乡 湾潭村中后坑
29 祥美 65.3 15 嘉义县 中埔乡 瑞丰村尖山
30 富祥 65.4 30 嘉义县 竹崎乡 义隆村新社坑
31 圆富 65.5 12 嘉义县 番路乡 下坑村下坑
32 和圆 65.5 10 嘉义县 竹崎乡 湾桥村
33 辉和 65.6 22 嘉义县 竹崎乡 升平村菜公坑
34 宽辉 65.7 9 嘉义县 竹崎乡 龙山村埤顶
35 良宽 65.8 8 嘉义县 竹崎乡 升平村沄水
36 建良 65.9 8 嘉义县 梅山乡 圳南村水底寮
37 力建 65.1 8 嘉义县 梅山乡 圳南村湖底
38 久力 65.11 12 云林县 古坑乡 华南村番尾坑
39 安久 66.1 10 嘉义县 竹崎乡 沙坑村内缴宫
40 吉安 66.2 13 嘉义县 梅山乡 大南村水尾
41 泰吉 66.3 5 嘉义县 中埔乡 瑞丰村尖山
42 顺泰 66.4 13 嘉义县 中埔乡 瑞丰村水尾
43 荣顺 66.5 8 嘉义县 番路乡 公兴村中寮
44 振荣 66.6 33 嘉义县 中埔乡 沄水村何厝
45 忠振 66.1 16 嘉义县 中埔乡 盐馆村下坑
46 忠谊 66.11 5 嘉义县 中埔乡 盐馆村盐馆仔
47 忠昱 66.12 7 嘉义县 竹崎乡 陶源村沄水坑仔
48 忠贞 67.1 9 嘉义县 民雄乡 大崎村内埔仔
49 忠平 67.2 10 嘉义县 中埔乡 社口村新庄
50 忠德 67.3 15 嘉义县 中埔乡 三厝村三层崎
51 忠道 67.4 13 嘉义县 梅山乡 永兴村九芎坑
52 忠全 67.5 35 嘉义县 中埔乡 石硦村南势埔
53 国忠 67.1 13 嘉义县 中埔乡 瑞丰村学仔底
54 复国 67.1 6 嘉义县 中埔乡 龙门村庄仔尾
55 慈渡 67.11 9 嘉义县 竹崎乡 复金村东贡寮
56 慈德 67.12 10 嘉义县 梅山乡 圳南村三源
57 慈晖 68.1 11 嘉义县 梅山乡 大南村崁仔脚
58 慈化 68.2 9 嘉义县 番路乡 民和村客庄
59 慈昇 68.4 16 嘉义县 中埔乡 湾潭村番仔田
60 慈伟 68.5 45 嘉义县 中埔乡 顶埔村
61 安生 68.5 13 嘉义县 中埔乡 中埔村
62 安定 68.6 16 嘉义县 中埔乡 中仑村中仑
63 安明 68.7 10 嘉义县 竹崎乡 义仁村堀仔
64 安渡 68.8 9 嘉义县 梅山乡 梅北村中庄
65 玄明 68.1 12 嘉义市 圳头里 卢厝
66 安全 68.11 10 嘉义县 竹崎乡 缎𦈡村松脚
67 安赐 68.12 30 嘉义县 民雄乡 东兴村叶仔寮
68 东安 69.2 30 嘉义县 竹崎乡 白杞村溪平
69 安圣 69.3 22 台南市 白河区 崎内里芎蕉宅
70 心行 69.4 20 嘉义县 梅山乡 圳北村菁仔脚
71 德安 69.4 12 嘉义县 梅山乡 圳南村内坑
72 心忠 69.5 20 嘉义县 中埔乡 同仁村过溪
73 心德 69.5 13 嘉义县 中埔乡 湾潭村后坑
74 心和 69.7 16 嘉义县 中埔乡 同仁村圆山
75 心乐 69.8 9 台南市 白河区 汴头里枋仔林
76 心意 69.9 8 嘉义县 民雄乡 松山村后山
77 心福 69.1 12 嘉义县 民雄乡 松山村后山
78 心联 69.11 10 嘉义县 中埔乡 裕民村水尾仔
79 心宪 69.12 8 嘉义县 民雄乡 东湖村东势湖
80 金龙 70.1 20 嘉义县 中埔乡 中仑村中仑
81 心欣 70.3 50 嘉义县 竹崎乡 义隆村新社坑
82 心鸿 70.3 13 嘉义县 中埔乡 石硦村藤寮仔
83 心上 70.5 48 嘉义县 番路乡 内瓮村过溪仔
84 心愿 70.5 10 嘉义县 竹崎乡 义仁村内坑
85 正善 70.7 14 嘉义县 梅山乡 永兴村内坑
86 正良 70.7 25 嘉义县 梅山乡 圳北村菁仔脚
87 正品 70.9 16 嘉义县 大林镇 中坑里沙仑仔
88 正结 70.11 10 嘉义县 竹崎乡 坑头村复元庄
89 正大 70.11 15 嘉义县 竹崎乡 沙坑村沙坑
90 正爱 70.12 15 嘉义县 大林镇 中坑里崩埤仔
91 正直 70.12 9 嘉义县 梅山乡 过山村过山
92 正德 71.2 9 嘉义县 中埔乡 顶埔村横坑
93 大纯 71.4 20 嘉义县 中埔乡 瑞丰村尖山
94 大宗 71.4 20 嘉义县 中埔乡 三层村官真闩
95 大同 71.4 19 嘉义县 中埔乡 三层村桃仔寮
96 大南 71.5 20 嘉义县 水上乡 南乡村
97 大山 71.5 10 嘉义县 梅山乡 大南村坑口
98 大性 71.6 16 嘉义县 大林镇 中坑里芎蕉山
99 大观 71.7 20 嘉义县 梅山乡 过山村清水
100 大谢 71.8 20 嘉义县 梅山乡 双溪村外湖仔
101 协力 71.1 10 嘉义县 竹崎乡 狮埜村北势坑
102 善发 71.1 10 嘉义县 竹崎乡 狮埜村北势坑
103 善诚 71.11 6 嘉义县 梅山乡 圳南村水底寮
104 善界 71.11 22 嘉义县 大林镇 中坑里埤头
105 善陀 72.2 82 云林县 斗南镇 新仑里港墘
106 善能 72.3 11 嘉义县 中埔乡 东兴村冻仔脚
107 善法 72.4 15 嘉义县 竹崎乡 塘兴村番仔路科
108 善常 72.4 45 嘉义县 竹崎乡 狮埜村公馆
109 善因 72.8 8 嘉义县 中埔乡 富收村兴化部
110 善忍 72.8 85 台南市 白河区 仙草里姜仔仑
111 善行 72.1 7 嘉义市 后庄里 新闻产业道路
112 善宝 72.1 6 嘉义市 卢厝里 凤梨山
113 善普 72.12 16 嘉义县 竹崎乡 沙坑村
114 善旭 72.12 10 嘉义县 竹崎乡 东贡寮
115 善育 73.2 12 嘉义县 中埔乡 石硦村笼后
116 善清 73.2 12 嘉义县 中埔乡 瑞丰村崁仔脚
117 善近 73.4 14 嘉义县 中埔乡 瑞丰村坑尾
118 善翔 73.4 16 嘉义县 中埔乡 东兴村冻仔脚
119 善开 73.5 20 嘉义县 中埔乡 三层村官真闩
120 善安 73.5 30 嘉义县 竹崎乡 狮埜村狮仔头
121 善妙 73.9 10 嘉义市 圳头里 妙云兰若寺边
122 善优 73.9 11 嘉义县 梅山乡 过山村尾庄
123 善崇 73.9 11 嘉义县 梅山乡 梅北村三美庄
124 善兴 73.9 7 云林县 大埤乡 兴安村
125 善恭 73.12 30 嘉义县 竹崎乡 白杞村田中央
126 善武 73.12 12 嘉义县 竹崎乡 桃园村樟州厝
127 善谆 73.12 16 嘉义县 阿里山乡 来吉村
128 善艺 74.2 14 台南市 白河区 崎内里
129 善旺 74.3 20 嘉义县 竹崎乡 鹿满村
130 善血 74.5 12 嘉义市 后庄里 新店
131 善刚 74.6 15 嘉义县 大林镇 上林里麻园寮
132 善静 74.6 11 嘉义县 竹崎乡 坑头村
133 善坚 74.8 15 嘉义县 中埔乡 社口村新庄仔
134 善尚 74.8 11 嘉义县 竹崎乡 鹿满村坑后
135 善相 72.12 11 嘉义县 水上乡 三界村下庄仔
136 善通 72.12 30 嘉义市 侨嘉新村 南隐宫前
137 善感 75.2 30 嘉义县 竹崎乡 缎𦈡村阿拔泉
138 善军 75.3 25 嘉义县 番路乡 公兴村石鼓盘
139 善典 75.4 40 台南市 白河区 六溪里六重溪
140 善警 75.6 14 嘉义县 梅山乡 安靖村
141 善天 75.6 40 嘉义县 阿里山乡 丰山村
142 善荫 75.8 8 云林县 大埤乡 北镇村
143 善隆 75.9 12 嘉义县 中埔乡 沄水村大士鸟
144 善积 75.1 9 云林县 大埤乡 怡然村
145 善悟 75.11 15 嘉义县 梅山乡 永兴村
146 善范 75.12 9 嘉义县 竹崎乡 沙坑村沙坑
147 善囍 76.2 13 嘉义县 竹崎乡 鹿满村火车站前
148 善灯 76.4 15 嘉义县 中埔乡 沄水村大士鸟
149 善巍 76.5 52 嘉义县 阿里山乡 茶山村
150 善理 76.7 14 嘉义县 大林镇 中林里
151 善磊 76.8 14 嘉义县 中埔乡 同仁村菜园仔
152 善健 76.1 14 嘉义县 竹崎乡 复金村东复兴
153 善黎 76.11 8 嘉义县 民雄乡 松山村松脚
改建 义兴 76.11 12 嘉义县 竹崎乡 复金村木屐寮
154 善运 76.12 14 台南市 大内区 环湖村
155 善琢 77.1 31 嘉义县 中埔乡 盐馆村溪洲仔
156 善诸 77.4 86 嘉义县 大林镇 排路里排仔路
157 善乐 77.5 16 嘉义县 阿里山乡 乐野村
158 善楷 77.7 18 嘉义县 梅山乡 大南村隘寮
159 善智 77.9 17 嘉义县 大林镇 中坑里沙仑
160 善稳 77.1 13 嘉义县 中埔乡 顶埔村横坑
161 善林 77.11 24 嘉义县 梅山乡 过山村后过山
162 善德 77.12 15 嘉义市 后庄里
163 善浩 78.2 60 云林县 大埤乡 丰田村二重沟
164 善勤 78.3 6 嘉义县 番路乡 大湖村内寮
165 善聚 78.4 28 嘉义县 梅山乡 双溪村
166 善渡 78.6 40 台南市 白河区 广安里九十六甲埤
167 善颂 78.8 15 嘉义县 中埔乡 社口村脑寮
168 善钧 78.1 15 嘉义县 中埔乡 湾潭村内湖
169 善主 78.12 6 嘉义县 竹崎乡 义隆村新社坑
170 善园 79.1 12 嘉义市 东区 中山公园内
171 善伟 79.3 29 台南市 白河区 甘宅里步兵岗
172 善谨 79.6 80 嘉义县 大林镇 三角里
173 善堤 79.8 7 云林县 斗南镇 石龟里
174 善成 79.1 14 云林县 大埤乡 西镇村
修建 善常 79.2 25 嘉义县 竹崎乡 狮埜村公馆
175 善义 79.11 12 嘉义县 阿里山乡 乐野村
176 善全 80.1 12 嘉义县 竹崎乡 复金村
177 善公 80.3 75 嘉义县 番路乡 草山村公田底
178 善醒 80.5 7 嘉义县 竹崎乡 缎𦈡村红南坑
179 善广 80.6 29 云林县 古坑乡 新庄村圳头坑
180 善毅 80.7 25 云林县 古坑乡 新庄村圳头坑
181 吊桥 80.8 176 嘉义县 番路乡 触口村情人吊桥
182 善遵 80.1 10 云林县 古坑乡 新庄村圳头坑
183 善会 80.11 16 云林县 古坑乡 新庄村圳头坑
184 善综 80.12 22 嘉义县 中埔乡 石硦村藤寮仔
185 善保 81.1 30 嘉义县 梅山乡 双溪村
186 善元 81.2 14 云林县 大埤乡 西镇村
187 善友 81.3 15 嘉义县 布袋镇 东港里大寮
188 善功 81.5 75 云林县 斗南镇 东明里成功
189 善良 81.6 11 嘉义县 阿里山乡 乐野村
190 善心 81.7 16 云林县 古坑乡 新庄村石仔坑
191 善慈 81.8 8 嘉义市 圳头里 妙云兰若寺前
192 善一 81.9 14 云林县 大埤乡 尚义村
193 善进 82.2 75 云林县 斗南镇 明昌里
194 行善 82.3 16 嘉义县 番路乡 公田村
195 行静 82.5 29 嘉义县 阿里山乡 里佳村
196 行吉 82.7 14 云林县 古坑乡 新庄村圳头坑
197 行和 82.6 24 云林县 古坑乡 新庄村石仔坑
198 行律 82.6 15 嘉义县 大林镇 中坑里溪湖
199 行乐 82.1 22 嘉义县 水上乡 南乡村牛稠埔
200 行祥 83.3 105 台南市 东山区 东正村牛埔
201 行心 83.11 10 嘉义市 太平里 民国路尾
202 行亲 83.4 53 台南市 白河区 崁头里莿桐崎
203 行福 83.6 22 嘉义县 中埔乡 湾潭村
204 行顺 83.9 110 嘉义县 竹崎乡 坑头村
205 行良 83.11 75 嘉义县 梅山乡 太和村
206 行安 83.1 7 嘉义县 水上乡 义兴村
207 行满 83.12 45 云林县 古坑乡 桂林村
208 行观 84.1 14 嘉义县 梅山乡 瑞峰村
209 行胜 84.2 24 嘉义县 梅山乡 瑞峰村
210 行验 84.4 55 嘉义县 竹崎乡 光华村柑仔宅
211 行博 84.5 24 嘉义县 中埔乡 沄水村
212 行圣 84.7 15 嘉义县 竹崎乡 坑头村复原庄
213 行谆 84.6 16 嘉义县 阿里山乡 来吉村
214 行阳 84.9 30 嘉义县 竹崎乡 狮埜村
215 行长 84.1 25 云林县 斗南镇 将军里
216 行正 85.4 156 南投县 竹山镇 桶头里
吊桥 义仁 85.5 186 嘉义县 竹崎乡 清华山
217 行广 85.5 13 台南市 盐水区 仕安村慈慧寺
218 行忠 85.7 15 嘉义县 竹崎乡 白杞村
219 行信 85.8 12 嘉义县 竹崎乡 桃源村
吊桥 善美 85.9 116 嘉义县 阿里山乡 山美村
220 行好 85.9 14 嘉义县 中埔乡 顶埔村
221 行旭 85.11 55 嘉义县 中埔乡 深坑村
222 行天 86.1 120 嘉义县 阿里山乡 丰山村石鼓盘
223 行道 86.3 75 云林县 斗南镇 将军里温厝里
224 行法 86.4 25 云林县 古坑乡 新庄村石仔坑
225 行照 86.6 20 嘉义县 竹崎乡 沙坑村
226 行冠 86.8 17 嘉义市 仁义里 北排水沟
227 行韫 86.9 16 嘉义县 中埔乡 东兴村
228 行定 86.1 13 嘉义县 中埔乡 东兴村冻仔脚
229 行世 87.5 26 台南市 东山区 许秀才庄
230 行圆 87.6 142 嘉义县 中埔乡 触口村
231 怀德 87.8 45 台南市 白河区 小南海
232 仁德 87.9 31 云林县 斗南镇 将军里
233 仁和 87.11 19 嘉义县 中埔乡 盐馆村
234 仁顺 88.2 21 云林县 古坑乡 新庄村圳头坑
235 仁慈 88.2 5 嘉义县 竹崎乡 缎𦈡村
236 仁爱 88.4 18 云林县 古坑乡 新庄村圳头坑
237 仁义 88.5 21 南投县 鱼池乡 五城村
238 仁心 88.6 15 云林县 古坑乡 新庄村圳头坑
239 仁勇 88.7 12 南投县 鱼池乡 北山坑
240 仁智 88.9 46 嘉义县 东石乡 港墘村
241 仁慧 88.1 10 云林县 斗南镇 将军里
242 仁明 88.11 18 云林县 古坑乡 棋盘村
243 仁昆 88.12 12 嘉义县 梅山乡 大南坑口
244 仁桂 89.1 7 云林县 古坑乡 桂林村
245 仁将 89.2 27 云林县 斗南镇 将军里中正别墅
246 仁孝 89.3 15 台南市 东山区 岭南村宅子内
247 仁信 89.4 12 嘉义县 竹崎乡 坑头村槟榔宅
吊桥 义仁 89.5 186 嘉义县 竹崎乡 义仁村(整修)
248 仁忠 89.6 37 云林县 斗南镇 将军里
249 仁正 89.9 41 台南市 东山区 林安里
250 仁瑞 89.1 26 嘉义县 梅山乡 圳南村磨刀坑
251 仁善 89.11 15 云林县 斗南镇 新光里
252 仁平 89.12 12 嘉义县 梅山乡 圳南村大溪尾溪
253 仁山 90.1 12 云林县 斗南镇 新光里猪母沟北端
254 仁福 90.2 10 云林县 斗南镇 明昌里二重沟圳
255 仁祥 90.2 10 云林县 斗南镇 明昌里二重沟圳
256 仁旺 90.3 16 云林县 斗南镇 田头里猪母沟南端
257 仁吉 90.3 31 高雄市 那玛夏区 玛雅里
258 仁圣 90.4 21 嘉义县 番路乡 公兴村上苦苓脚溪
259 仁良 90.5 5 云林县 大埤乡 松竹村庄内圳
260 仁宏 90.6 9 云林县 大埤乡 吉田村田仔林
261 仁健 90.7 46 云林县 斗六市 长平里大北势
262 仁广 90.8 9 嘉义县 民雄乡 东兴村叶仔寮
263 仁隆 90.9 100 嘉义县 民雄乡 松山村往宝林寺108线
264 仁安 90.9 12 嘉义县 民雄乡 松山村往宝林寺108线
265 仁诚 90.1 15 台南市 白河区 大林里杭内
266 仁兴 91.1 20 台南市 白河区 大林里杭内
267 仁辉 91.11 25 嘉义县 大林镇 中林里
268 仁乐 90.11 13 嘉义县 中埔乡 瑞丰村
269 仁富 91.12 6 云林县 古坑乡 古坑村二层山
270 仁胜 91.12 9 云林县 古坑乡 六斗坑
271 仁坚 91.1 31 嘉义县 大林镇 平林里潭底
272 仁振 91.2 40 嘉义县 民雄乡 东兴村叶仔寮
273 仁永 91.3 15 嘉义县 水上乡 南乡村牛稠埔
274 仁崇 91.2 46 嘉义县 番路乡 触口村脑寮仔溪
275 仁长 91.5 5 嘉义县 竹崎乡 坑头村穹蕉湖
276 仁生 91.7 5 嘉义县 竹崎乡 坑头村穹蕉湖
277 仁久 91.5 26 嘉义县 梅山乡 大南村坑口
278 仁扬 91.6 6 嘉义县 中埔乡 社口村大路
279 仁光 91.6 19 云林县 古坑乡 新庄村圳头坑
280 仁弘 91.9 80 嘉义县 民雄乡 秀林村林仔尾
281 仁毅 91.12 37 高雄市 旗山区 鼓山国小前
282 仁勤 91.11 12 嘉义县 中埔乡 社口村内埔
283 仁荣 91.11 18 云林县 斗六市 重光里尖山溪
284 仁华 91.11 12 台南市 左镇区
285 仁嘉 91.9 5 嘉义县 竹崎乡 白杞村
286 仁丰 91.12 5 云林县 仑背乡 施厝寮大排
287 仁伟 91.12 5 云林县 仑背乡 施厝寮大排
288 仁美 91.12 8 云林县 大埤乡 联美村
289 仁佑 91.12 8 云林县 元长乡 后湖村中湖
290 仁晟 91.12 38 云林县 斗六市 长安里
291 仁康 91.12 10 嘉义县 梅山乡 大南村茅仔埔
292 仁龙 91.1 8 嘉义县 民雄乡 秀林村
293 仁博 92.4 545 嘉义县 竹崎乡 白杞村前
294 仁寿 92.5 8 台南市 左镇区 澄山里
295 仁禄 92.9 88 嘉义县 大埔乡 永乐村沙米枝
296 仁钧 92.4 12 云林县 古坑乡 湳仔村
297 仁禧 92.5 6 云林县 古坑乡 湳仔村
298 仁宝 92.6 10 台南市 白河区 仙草埔竹林寺
299 仁悟 92.7 6 台南市 左镇区 冈林里慈莲寺边
300 仁泰 96.9 73 嘉义县 竹崎乡 和平村朴子溪
301 仁铭 92.11 20 云林县 土库镇 埤脚里
302 仁清 92.8 8 嘉义县 中埔乡 内埔村
303 仁益 92.12 21 云林县 东势乡 马公厝左排
304 仁林 92.7 11 云林县 斗六市 榴南里
305 仁友 92.9 6 嘉义县 民雄乡 松山村
306 仁连 93.1 33 嘉义县 竹崎乡 缎𦈡村红南坑
307 仁地 92.1 12 嘉义县 竹崎乡 和平村坑仔坪
308 仁森 92.1 12 台南市 东山区 林安里番仔厝
309 仁法 92.11 30 嘉义县 竹崎乡 桃源村软欧
310 仁玉 92.12 61 云林县 斗南镇 阿丹仑仔大湖口溪
311 仁恩 92.12 4 嘉义县 竹崎乡 白杞村后山田仔
312 仁发 93.1 50 云林县 莿桐乡 甘西村
313 仁喜 93.2 7 云林县 二仑乡 东港后中排桥
314 仁凯 93.2 18 台南市 东山区 林安里番仔厝
315 仁恭 93.3 12 彰化县 员林市 南东里
316 仁茂 93.4 9 云林县 西螺镇 新鹿场课圳干线
317 仁厚 91.12 38 台南市 白河区 虎山里木屐寮
318 仁通 91.12 10 嘉义县 中埔乡 石硦村
319 仁阳 91.1 8 台南市 楠西区 湾丘里
320 仁干 92.4 45 嘉义县 竹崎乡 白杞村六火灶
321 仁坤 92.5 8 嘉义县 竹崎乡 白杞村六火灶
322 仁缘 92.9 88 云林县 斗六市 重光里菜公庄
323 仁伦 92.4 12 南投县 中寮乡 广兴村
324 仁新 92.5 6 嘉义县 大林镇 三村里
325 仁敬 92.6 10 嘉义县 竹崎乡 文峰村大坑
326 仁雄 92.7 6 嘉义市 西区 友爱路友忠路口
327 仁世 96.9 73 嘉义县 竹崎乡 光华村柑仔宅
328 仁政 92.11 20 嘉义县 竹崎乡 光华村茄苳仔
329 仁宗 92.8 8 嘉义县 竹崎乡 缎𦈡村
330 仁洋 92.12 21 台中市 和平区 自由里观音溪
331 仁贤 92.7 11 彰化县 员林市 员东路员东国小旁
332 仁亲 92.9 13 嘉义县 竹崎乡 后金村东广寮
333 仁道 93.1 6 云林县 古坑乡 朝阳村
334 仁庆 92.1 12 嘉义县 民雄乡 大崎村内埔
335 仁刚 92.1 18 云林县 大埤乡 北镇村延潭大排
336 仁武 92.11 10 云林县 西螺镇 埤头里
337 仁观 92.12 18 彰化县 溪州乡 大庄新生巷
338 仁强 92.12 4 彰化县 溪州乡 内三排水内三桥
339 仁利 93.1 50 云林县 斗南镇 明昌里二重沟
340 仁惠 93.2 7 嘉义县 竹崎乡 鹿满村顶溪心
341 仁鸿 93.2 18 台南市 左镇区 冈林里
342 仁昌 93.3 12 嘉义县 中埔乡 顶埔村顶埔溪文水桥
343 仁好 93.4 9 嘉义县 竹崎乡 湾桥村枋仔林
344 仁彰 95.3 21 云林县 大埤乡 怡然村延潭大排
345 仁柏 95.3 85 云林县 大埤乡 北镇村延潭大排
346 仁海 95.5 18 南投县 竹山镇 田子里坊寮溪
347 仁晖 95.4 25 嘉义县 中埔乡 三层村
348 仁镇 95.3 22 嘉义县 中埔乡 盐馆村野溪
349 仁浩 95.3 11 嘉义县 大埔乡 大埔村
350 仁理 95.3 6 南投县 集集镇 富山里大山巷
351 仁旭 95.1 8 云林县 大埤乡 联美村
352 仁民 95.1 61 嘉义县 竹崎乡 湾潭村
353 仁朝 95.12 20 台南市 东山区 水云里
354 仁楷 95.5 9 嘉义县 竹崎乡 光华村茄苳仔
355 仁莲 95.5 7 嘉义县 竹崎乡 光华村茄苳仔
356 仁功 95.9 35 云林县 古坑乡 棋盘村万善堂
357 仁昇 95.8 11 云林县 虎尾镇 下溪里
358 仁紫 95.8 11 嘉义县 中埔乡 同仁村荖园仔
359 仁宽 97.5 22 嘉义县 竹崎乡 复金村白树脚
360 仁达 96.2 7 嘉义县 水上乡 义兴村大排
361 仁济 95.1 7 云林县 斗南镇 石溪里四维路
362 仁焺 95.11 16 云林县 莿桐乡 六合村
363 仁冠 95.11 18 云林县 莿桐乡 六合村
364 仁积 95.1 19 嘉义县 民雄乡 中央村
365 普航 96.2 16 苗栗县 头份市 水源路
366 仁治 95.12 12 嘉义县 竹崎乡 狮埜村狮子头溪支流
367 仁翔 95.12 12 嘉义县 竹崎乡 狮埜村狮子头溪支流
368 仁章 96.2 53 嘉义县 竹崎乡 大坑往凌云寺中途
369 仁宇 96.3 20 嘉义县 竹崎乡 桃源村
370 仁定 96.3 10 彰化县 埔盐乡 三省村三石路
371 仁渊 96.3 21 嘉义县 竹崎乡 塘兴村
372 仁宜 96.3 25 嘉义县 竹崎乡 塘兴村
373 仁金 96.8 10 嘉义县 民雄乡 福权村
374 仁松 96.1 36 嘉义县 布袋镇 考试潭大排
375 仁静 96.6 9 台南市 楠西区 湾丘里香蕉山
376 仁皓 96.1 61 云林县 大埤乡 丰田村旧二重沟
377 仁悦 96.6 6 台南市 楠西区 湾丘里井仔湖
378 仁玄 96.1 9 嘉义县 民雄乡 松山村后山仔
379 仁帝 96.9 11 云林县 褒忠乡 龙岩村五洞桥
380 仁怡 97.2 12 嘉义县 中埔乡 湾潭村内湖
381 仁敦 96.12 6 嘉义县 中埔乡 石硦村兰谷桥上游
382 仁涂 96.1 35 嘉义县 中埔乡 石硦村兰谷桥
383 仁泉 97.2 70 嘉义县 大林镇 上林里麻园
384 仁燕 99.4 29 嘉义县 中埔乡 同仁村荖园仔
385 仁汉 99.6 9 云林县 古坑乡 永光村
386 仁意 97.4 12 台南市 左镇区 草山村万昌沟
387 仁廷 98.1 10 彰化县 溪州乡 荣光村政民路
