韩国足球俱乐部列表
维基媒体列表条目
按联赛等级
K联赛1(第一级别)
2023年K联赛1参赛球会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
球队中文名称 | 球队英文名称 | 球队韩文名称 | 所在城市 | 主场 | 荣誉(截于2022年赛季) | ||
全国冠军 | 韩国足协杯冠军 | ||||||
大田市民 | Daejeon Hana Citizen | 대전 시티즌 프로 축구단 | 大田广域市 | 大田世界杯足球场 | - | - | |
大邱FC | Daegu FC | 대구 FC | 大邱广域市 | 大邱世界杯足球场 | - | 1 | |
江原FC | Gangwon FC | 강원 FC | 江原道,江陵市 | 江陵综合体育场 | - | - | |
FC光州 | Gwangju FC | 광주 FC | 光州广域市 | 光州世界杯竞技场 | - | - | |
仁川联 | Incheon United FC | 인천 유나이티드 | 仁川广域市 | 仁川足球场 | - | - | |
济州联 | Jeju United FC | 제주 유나이티드 | 济州,西归浦市 | 济州世界杯体育场 | 1 | - | |
全北现代汽车 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | 전북 현대 모터스 | 全罗北道,全州市 | 全州世界杯体育场 | 9 | 5 | |
浦项制铁 | Pohang Steelers FC | 포항 스틸러스 | 庆尚北道,浦项市 | 浦项钢园球场 | 5 | 4 | |
FC首尔 | FC Seoul | FC서울 | 首尔特别市 | 首尔世界杯体育场 | 5 | 2 | |
水原三星蓝翼 | Suwon Samsung Bluewings FC | 수원 삼성 블루윙즈 | 京畿道,水原市 | 水原世界杯竞技场 | 4 | 3 | |
水原FC | Suwon FC | 수원 FC | 京畿道,水原市 | 水原综合体育场 | - | - | |
蔚山现代 | Ulsan Hyundai FC | 울산 현대 | 蔚山广域市 | 蔚山文殊足球竞技场 | 3 | - |
K联赛2(第二级别)
2023年度K联赛2参赛球会 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
球队中文名称 | 球队英文名称 | 球队韩文名称 | 所在城市 | 主场 | 荣誉(截于2022年赛季) | ||
全国冠军 | 韩国足协杯冠军 | ||||||
安山绿人 | Ansan Greeners | 안산 무궁화 축구단 | 京畿道,安山市 | 安山欢呼体育场 | - | - | |
FC安养 | FC Anyang | FC 안양 | 京畿道,安养市 | 安养市体育场 | - | - | |
富川1995 | Bucheon FC 1995 | 부천 FC 1995 | 京畿道,富川市 | 富川市体育场 | - | - | |
釜山IPark | Busan IPark | 부산 아이파크 | 釜山广域市 | 釜山亚运会主体育场 | - | - | |
天安市 | Cheonan City FC | 천안시청 FC | 忠清南道,天安市 | 天安足球中心 | - | - | |
忠北清州 | Cheongju FC | 청주 FC | 忠清北道,清州市 | 清州综合体育场 | - | - | |
忠南牙山 | Chungnam Asan FC | 충남 아산 | 忠清南道,牙山市 | 李舜臣综合体育场 | - | - | |
金泉尚武 | Gimcheon Sangmu FC | 김천 상무 축구단 | 庆尚北道,金泉市 | 尚州体育场 | - | - | |
金浦FC | Gimpo FC | 김포 FC | 京畿道,金浦市 | 金浦体育馆 | - | - | |
庆南FC | Gyeongnam FC | 경남 FC | 庆尚南道,昌原市 | 昌源足球中心体育场 | - | - | |
全南天龙 | Jeonnam Dragons FC | 전남 드래곤즈 | 全罗南道,光阳市 | 光阳足球场 | - | 4 | |
城南FC | Seongnam FC | 성남 일화 천마 | 京畿道,城南市 | 城南炭川体育场 | 7 | 3 | |
首尔衣恋 | Seoul E-Land FC | 서울 이랜드 FC | 首尔特别市 | 首尔奥林匹克体育场 | - | - |
K联赛3(第三级别)
2023年度K联赛3参赛球会 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
球队中文名称 | 球队英文名称 | 球队韩文名称 | 所在城市 | 主场 | 荣誉(截于2022赛季) | |
全国冠军 | 韩国足协杯冠军 | |||||
釜山交通 | Busan Transportation Corporation | 부산교통공사 | 釜山广域市 | 釜山九德体育场 | - | - |
昌原市 | Changwon City FC | 창원시청 FC | 庆尚南道,昌原市 | 昌原足球中心 | - | - |
春川FC | Chuncheon FC | 춘천시민축구단 | 江原道,春川市 | 春川松岩运动城 | - | - |
大田韩国铁道 | Daejeon Korail FC | 대전 한국철도 FC | 大田广域市 | 大田综合体育场 | - | - |
江陵市 | Gangneung City FC | 강릉시청 FC | 江原道,江陵市 | 江陵综合竞技场 | - | - |
金海FC | Gimhae FC | 김해시청 FC | 庆尚南道,金海市 | 金海体育馆 | - | - |
庆州水利核电 | Gyeongju KHNP | 경주 한수원 | 庆尚北道,庆州市 | 庆州市民体育场 | - | - |
华城FC | Hwaseong FC | 화성 시민축구단 | 京畿道,华城市 | 华城综合体育场 | - | - |
木浦市 | FC Mokpo | 목포시청 | 全罗南道,木浦市 | 木浦国际足球中心 | - | - |
坡州市民 | Paju Citizen FC | 파주 시민축구단 | 京畿道,坡州市 | 坡州市公共体育场 | - | - |
抱川市民 | Pocheon Citizen FC | 포천 시민축구단 | 京畿道,抱川市 | 抱川体育场 | - | - |
始兴市民 | Siheung Citizen FC | 시흥 시민축구단 | 京畿道,始兴市 | 正旺运动公园 | - | - |
蔚山市民 | Ulsan Citizen FC | 울산 시민축구단 | 蔚山广域市 | 蔚山体育馆 | - | - |
杨州市民 | Yangju Citizen FC | 양주 시민축구단 | 京畿道,杨州市 | 杨州体育场 | - | - |
杨平FC | Yangpyeong FC | 양평 시민축구단 | 京畿道,杨平郡 | 杨平体育场 | - | - |
按地区
|
|
以下列表分别按足球俱乐部所在地区以韩国行政区划分类,只会列出曾经韩国足球联赛系统第三级以上的足球俱乐部。
地域 | 中文名称 | 英文名称 | 韩文名称 | 所在城市 |
---|---|---|---|---|
首尔特别市 | FC首尔 | FC Seoul | FC서울 | 首尔市,麻浦区 |
首尔E-Land | Seoul E-Land FC | 서울 이랜드 FC | 首尔市,松坡区 | |
首尔中浪 | Seoul Jungnang FC | 서울 중랑 축구단 | 首尔市,中浪区 | |
釜山广域市 | 釜山IPark | Busan IPark | 부산 아이파크 | 釜山 |
釜山交通 | Busan Transportation Corporation | 부산교통공사 | 釜山 | |
大邱广域市 | 大邱FC | Daegu FC | 대구 FC | 大邱 |
仁川广域市 | 仁川联 | Incheon United FC | 인천 유나이티드 | 仁川市 |
光州广域市 | 光州FC | Gwangju FC | 광주 FC | 光州市 |
大田广域市 | 大田市民 | Daejeon Citizen FC | 대전 시티즌 프로 축구단 | 大田市 |
大田韩国铁道 | Daejeon Korail FC | 대전 한국철도 FC | 大田市 | |
蔚山广域市 | 蔚山现代 | Ulsan Hyundai FC | 울산 현대 | 蔚山市 |
京畿道 | 城南FC | Seongnam FC | 성남 FC | 城南市 |
水原三星蓝翼 | Suwon Samsung Bluewings FC | 수원 삼성 블루윙즈 | 水原市 | |
水原FC | Suwon FC | 수원 FC | 水原市 | |
富川1995 | Bucheon FC 1995 | 부천 FC 1995 | 富川市 | |
安山绿人 | Ansan Greeners FC | 안산 그리너스 | 安山市
| |
FC安养 | FC Anyang | FC 안양 | 安养市 | |
金浦市民 | Gimpo Citizen FC | 김포시민 FC | 金浦市 | |
杨州市民 | Yangju Citizen FC | 양주시민축구단 | 杨州市 | |
平泽市民 | Pyeongtaek Citizen FC | 평택 시민축구단 | 平泽市 | |
华城FC | Hwaseong FC | 화성시민축구단 | 华城市 | |
抱川市民 | Pocheon Citizen FC | 포천 시민축구단 | 抱川市 | |
始兴市民 | Siheung Citizen FC | 시흥 시민축구단 | 始兴市 | |
江原道 | 江原FC | Gangwon FC | 강원 FC | 春川市 江陵市 |
春川市民 | Chuncheon Citizen FC | 춘천시민축구단 FC | 春川市 | |
江陵市 | Gangneung City FC | 강릉시청 FC | 江陵市 | |
忠清北道 | 忠北清州 | Cheongju FC | 청주 FC | 清州市 |
忠清南道 | 忠南牙山 | Chungnam Asan FC | 충남 아산 FC | 牙山市 |
天安市 | Cheonan City FC | 천안시청 FC | 天安市 | |
全罗北道 | 全北现代汽车 | Jeonbuk Hyundai Motors FC | 전북 현대 모터스 | 全州市 |
全州市民 | Jeonju Citizen FC | 전주 시민축구단 | 全州市 | |
全罗南道 | 全南天龙 | Jeonnam Dragons | 전남 드래곤즈 | 光阳市 |
木浦市 | Mokpo City FC | 목포시청 | 木浦市 | |
庆尚北道 | 浦项制铁 | Pohang Steelers FC | 포항 스틸러스 | 浦项市 |
尚州尚武 | Sangju Sangmu FC | 상주 상무 축구단 | 尚州市 | |
庆州市民 | Gyeongju Citizen FC | 경주 시민축구단 | 庆州市 | |
庆州水利核电 | Gyeongju KHNP | 경주 한수원 | 庆州市 | |
庆尚南道 | FC庆南 | Gyeongnam FC | 경남 FC | 昌原市 |
昌原市 | Changwon City FC | 창원시청 FC | 昌原市 | |
金海FC | Gimhae FC | 김해시청 FC | 金海市 | |
济州特别自治道 | 济州联 | Jeju United FC | 제주 유나이티드 FC | 西归浦市 |
世宗特别自治市 |
备注
亚洲(AFC) | ||
---|---|---|
中北美洲及 加勒比海(CONCACAF) | ||
南美洲(CONMEBOL) | ||
欧洲(UEFA) |